2023高考艺术生会理分数线2023高考艺术生分数线,文化课艺体生文化课冲刺学费是多少,每年高考的录取线都不相同,主要是由于当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。由于受疫情影响,各省录取分数线有可能会降低,但最终还要看在本省招生人数的多少以及当地考生实力。
中国计量大学2023年在广西的理科投档最低分为503,对应的位次是31765;文科最低分为571,对应的位次为3869。中国计量大学在贵州的理科投档最低分为472,对应的位次为38170;文科最低分为559,对应的位次是7824。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科一批 | 552 | 37207 | 542 | 11528 |
甘肃 | 本科一批 | 493 | 15074 | 520 | 2698 |
广西 | 本科一批 | 503 | 31765 | 571 | 3869 |
贵州 | 本科一批 | 472 | 38170 | 559 | 7824 |
河南 | 本科一批 | 559 | 48530 | 558 | 8687 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 510 | 13772 | 519 | 2498 |
吉林 | 本科一批A类 | 518 | 12886 | 528 | 2393 |
江西 | 本科一批 | 551 | 22296 | 564 | 4010 |
内蒙古 | 本科一批 | 482 | 17060 | 525 | 2048 |
山西 | 本科一批B类 | 527 | 21554 | 542 | 3159 |
陕西 | 本科一批 | 512 | 26835 | 540 | 3832 |
四川 | 本科一批 | 572 | 34613 | 568 | 7311 |
云南 | 本科一批 | 545 | 25784 | 610 | 4001 |
2023厦门大学录取分数线
省份 | 文史类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 批次 |
本一线 | 本一线 | ||||
北京 | 576 | 532 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
644 | 642 | 中外合作 | |||
645 | 644 | 本一批 | |||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 马来西亚分校 |
654 | 648 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
663 | 657 | 本一批 | |||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 医护类 |
- | 607 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
614 | 613 | 本一批 | |||
内蒙古 | 501 | 478 | 艺术类 | ||
599 | 621 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
607 | 633 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
辽宁 | 461 | 368 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
604 | 599 | 马来西亚分校 | |||
627 | 654 | 本一批 | |||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
604 | 632 | 本一批 | |||
黑龙江 | 490 | - | 472 | 619 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
593 | 634 | 本一批 | |||
上海 | 401 | 401 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
554 | 554 | 中外合作 | |||
554 | 554 | 本一批 | |||
江苏 | 337 | 366 | 336 | 356 | 马来西亚分校 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
386 | 383 | 本一批 | |||
浙江 | 588 | 588 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
619 | 619 | 马来西亚分校 | |||
646 | 646 | 中外合作 | |||
652 | 652 | 本一批 | |||
安徽 | 550 | 505 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
634 | 642 | 国家专项计划 | |||
- | 611 | 医护类 | |||
641 | 644 | 本一批 | |||
福建 | 551 | 490 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
589 | 536 | 马来西亚分校 | |||
- | 552 | 护理类 | |||
- | 587 | 医学类 | |||
608 | 595 | 中外合作 | |||
603 | 592 | 面向漳州 | |||
621 | 611 | 面向厦门 | |||
623 | 610 | 面向全省 | |||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 马来西亚分校 |
642 | 639 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
637 | 636 | 本一批 | |||
山东 | 505 | 435 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
621 | 624 | 中外合作 | |||
602 | 585 | 马来西亚分校 | |||
639 | 646 | 本一批 | |||
河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
- | 603 | 医护类 | |||
628 | 620 | 中外合作 | |||
611 | 559 | 马来西亚分校 | |||
641 | 637 | 本一批 | |||
湖北 | 561 | 512 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
639 | 628 | 国家专项计划 | |||
631 | 616 | 马来西亚分校 | |||
632 | 628 | 中外合作 | |||
638 | 633 | 本一批 | |||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
637 | 616 | 中外合作 | |||
614 | 560 | 马来西亚分校 | |||
652 | 644 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
广东 | 443 | 376 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
575 | 535 | 马来西亚分校 | |||
601 | 590 | 中外合作 | |||
618 | 604 | 本一批 | |||
广西 | 547 | - | 513 | 611 | 医护类 |
艺术类 | |||||
588 | 542 | 马来西亚分校 | |||
605 | 607 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
- | 611 | 定向西藏 | |||
627 | 635 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
海南 | 579 | 539 | 艺术类 | ||
- | 737 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
717 | 570 | 马来西亚分校 | |||
785 | 743 | 本一批 | |||
重庆 | 524 | 601 | 524 | 645 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
605 | 649 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
592 | 609 | 马来西亚分校 | |||
- | 629 | 医护类 | |||
616 | 656 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
贵州 | 575 | 484 | 艺术类 | ||
670 | 630 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
614 | 537 | 马来西亚分校 | |||
- | 613 | 医护类 | |||
669 | 633 | 本一批 | |||
600 | 定向西藏 | ||||
少民预科 | |||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
647 | 653 | 本一批 | |||
607 | 578 | 马来西亚分校 | |||
- | 627 | 医护类 | |||
少民预科 | |||||
西藏 | 460(汉) | - | 445(汉) | 641(汉) | 国家专项计划 |
375(少) | 327(少) | 427(少) | |||
特殊类 | |||||
汉:621,少:509 | 汉:653,少:478 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
内地西藏班 | |||||
陕西 | 518 | 474 | 艺术类 | ||
601 | 587 | 马来西亚分校 | |||
623 | 636 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
634 | 641 | 本一批 | |||
甘肃 | 502 | - | 483 | 600 | 医护类 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
582 | 607 | 国家专项计划 | |||
548 | 534 | 马来西亚分校 | |||
591 | 626 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 国家专项计划 |
534 | 478 | 马来西亚分校 | |||
特殊类 | |||||
579 | 566 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
宁夏 | 528 | - | 463 | 594 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
593 | 511 | 马来西亚分校 | |||
621 | 603 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 500 | 467 | 艺术类 | ||
592 | 533 | 国家专项计划 | |||
南疆计划 | |||||
特殊类 | |||||
610 | 634 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
内地新疆班 |
2023厦门大学录取分数线
省份 | 录取类别 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 普通类 | 文史 | 629 | 621 | 623.57 |
理工 | 641 | 617 | 623.06 | ||
北京 | 普通类 | 文史 | 631 | 622 | 626.67 |
理工 | 657 | 625 | 637.8 | ||
福建(一批本科分数线理465 文501) | 普通类 | 文史 | 606 | 573 | 584.41 |
理工 | 629 | 562 | 584.77 | ||
甘肃 | 普通类 | 文史 | 602 | 589 | 596 |
理工 | 622 | 595 | 602 | ||
广东 | 普通类 | 文史 | 609 | 590 | 596.18 |
理工 | 630 | 581 | 594.86 | ||
广西 | 普通类 | 文史 | 635 | 620 | 624.29 |
理工 | 628 | 571 | 592.99 | ||
贵州 | 普通类 | 文史 | 668 | 660 | 662.73 |
理工 | 646 | 600 | 612.75 | ||
海南 | 普通类 | 文史 | 826 | 791 | 804.42 |
理工 | 812 | 763 | 779.89 | ||
河北 | 普通类 | 文史 | 646 | 635 | 638.62 |
理工 | 665 | 632 | 641.36 | ||
河南 | 普通类 | 文史 | 629 | 609 | 618.8 |
理工 | 645 | 612 | 619.77 | ||
黑龙江 | 普通类 | 文史 | 613 | 598 | 606.29 |
理工 | 651 | 616 | 630.23 | ||
湖北 | 普通类 | 文史 | 634 | 616 | 621.89 |
理工 | 644 | 608 | 615.83 | ||
湖南 | 普通类 | 文史 | 651 | 634 | 639.46 |
理工 | 644 | 617 | 623.88 | ||
吉林 | 普通类 | 文史 | 621 | 602 | 609.79 |
理工 | 667 | 625 | 637.74 | ||
江苏 | 普通类 | 文史 | 390 | 380 | 382 |
理工 | 389 | 378 | 381.12 | ||
江西 | 普通类 | 文史 | 630 | 618 | 623.27 |
理工 | 638 | 611 | 618.25 | ||
辽宁 | 普通类 | 文史 | 622 | 614 | 616.91 |
理工 | 655 | 637 | 643.98 | ||
内蒙古 | 普通类 | 文史 | 609 | 586 | 597.91 |
理工 | 656 | 601 | 631.46 | ||
宁夏 | 普通类 | 文史 | 618 | 606 | 610.2 |
理工 | 613 | 559 | 593.13 | ||
青海 | 普通类 | 文史 | 584 | 536 | 567 |
理工 | 597 | 392 | 498.91 | ||
山东 | 普通类 | 文史 | 631 | 617 | 620.69 |
理工 | 662 | 639 | 645.4 | ||
山西 | 普通类 | 文史 | 600 | 586 | 590.44 |
理工 | 614 | 586 | 594.56 | ||
陕西 | 普通类 | 文史 | 647 | 631 | 639.07 |
理工 | 657 | 630 | 640.07 | ||
上海 | 普通类 | 综合改革 | 565 | 551 | 556.8 |
四川 | 普通类 | 文史 | 631 | 622 | 626.31 |
理工 | 664 | 634 | 646.36 | ||
天津 | 普通类 | 文史 | 625 | 605 | 612.2 |
理工 | 656 | 619 | 631.7 | ||
西藏(汉) | 普通类 | 文史 | 627 | 616 | 621.5 |
理工 | 648 | 639 | 643.5 | ||
西藏(少) | 普通类 | 文史 | 482 | 468 | 475 |
理工 | 472 | 419 | 445.5 | ||
新疆 | 普通类 | 文史 | 609 | 599 | 603.2 |
理工 | 622 | 602 | 610.28 | ||
云南 | 普通类 | 文史 | 654 | 627 | 643.2 |
理工 | 650 | 615 | 625.06 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 675 | 646 | 652.69 |
重庆 | 普通类 | 文史 | 635 | 620 | 624.31 |
理工 | 658 | 634 | 639.89 |
在本省录取分数线: 。
1.2023年大理大学在云南省(一本)理科533分、文科574分;。
2.2023年大理大学在云南省(二本)理科480分、文科539分;。
在外省市录取分数线: 。
1.在福建省(本科)历史类522分、物理类508分;。
2.在海南省(本科)综合类564分;。
3.在黑龙江省(本二)理科395分、文科456分;
4.在湖北省(本科)历史类540分、物理类499分;
5.在湖南省(本科)历史类522分、物理类512分;
6.在辽宁省(本科)文科529分、理科504分;
。