松潘2023艺考生高考分数线2023艺考生高考分数线,文化课艺体生文化课冲刺机构哪里好,近日,河北省教育考试院公布了2023河北高考本科提前批B段声乐统考投档分数线,具体一起来看一下!
锦州医科大学医疗学院2023年在广西的理科投档最低分为393,对应的位次为102273。锦州医科大学医疗学院在贵州的理科投档最低分为397,对应的位次为95059。
理科 | |||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 481 | 107677 |
甘肃 | 本科二批 | 380 | 66310 |
广西 | 本科二批 | 393 | 102273 |
贵州 | 本科二批 | 397 | 95059 |
河南 | 本科二批 | 459 | 210875 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 378 | 57187 |
吉林 | 本科二批A类 | 375 | 51571 |
江西 | 本科二批 | 466 | 98507 |
宁夏 | 本科二批 | 389 | 18079 |
青海 | 本科二段 | 338 | 16175 |
陕西 | 本科二批 | 413 | 86487 |
四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
新疆 | 本科二批 | 331 | 30993 |
云南 | 本科二批 | 469 | 69010 |
天津外国语大学2023年在北京的投档最低分为526,最低位次是20947;在福建的投档最低分为536,最低位次是32878;在江苏的投档最低分为526,最低位次是80351。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 天津外国语大学(02) | 549 | 16780 |
本科批 | 天津外国语大学(01) | 526 | 20947 | |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学4组 | 548 | 25002 |
本科A批 | 天津外国语大学5组 | 562 | 22076 | |
本科A批 | 天津外国语大学3组 | 557 | 23094 | |
本科A批 | 天津外国语大学1组 | 548 | 25002 | |
本科A批 | 天津外国语大学2组 | 556 | 23348 | |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学02组 | 536 | 17100 |
本科批 | 天津外国语大学04组 | 531 | 74987 | |
本科批 | 天津外国语大学05组 | 536 | 69575 | |
本科批 | 天津外国语大学06组 | 526 | 80351 | |
本科批 | 天津外国语大学01组 | 538 | 16160 | |
本科批 | 天津外国语大学03组 | 539 | 15762 | |
福建 | 本科批 | 天津外国语大学999组 | 536 | 32878 |
本科批 | 天津外国语大学700组 | 573 | 3438 | |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第02组 | 554 | 7197 |
本科批 | 天津外国语大学第04组 | 531 | 41513 | |
本科批 | 天津外国语大学第05组 | 537 | 37555 | |
本科批 | 天津外国语大学第01组 | 545 | 9065 | |
本科批 | 天津外国语大学第03组 | 552 | 7573 | |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第5组 | 546 | 34203 |
本科批 | 天津外国语大学第6组 | 528 | 47221 | |
本科批 | 天津外国语大学第8组 | 527 | 48022 | |
本科批 | 天津外国语大学第2组 | 542 | 9569 | |
本科批 | 天津外国语大学第4组 | 545 | 8729 | |
本科批 | 天津外国语大学第1组 | 546 | 8480 | |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学208组 | 556 | 63327 |
本科批 | 天津外国语大学201组 | 540 | 16505 | |
本科批 | 天津外国语大学206组 | 557 | 10169 | |
本科批 | 天津外国语大学202组 | 539 | 17075 | |
本科批 | 天津外国语大学207组 | 556 | 62879 | |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(05) | 604 | 9843 |
本科批 | 天津外国语大学(03) | 607 | 9383 | |
本科批 | 天津外国语大学(04) | 599 | 10660 |
湖南第一师范学院2023年在湖北的投档最低分为511,最低位次是55333;在江苏的投档最低分为519,最低位次是87761;在福建的投档最低分为524,最低位次是38967。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 湖南第一师范学院02组 | 531 | 19545 |
本科批 | 湖南第一师范学院01组 | 525 | 22610 | |
本科批 | 湖南第一师范学院03组 | 519 | 87761 | |
福建 | 本科批 | 湖南第一师范学院999组 | 524 | 38967 |
本科批 | 湖南第一师范学院700组 | 545 | 7571 | |
湖北 | 本科批 | 湖南第一师范学院第03组 | 511 | 55333 |
本科批 | 湖南第一师范学院第01组 | 542 | 9775 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第02组 | 537 | 11005 | |
海南 | 本科批 | 湖南第一师范学院(02) | 573 | 15311 |
本科批 | 湖南第一师范学院(03) | 601 | 10299 | |
本科批 | 湖南第一师范学院(01) | 603 | 9991 | |
湖南 | 本科批 | 湖南第一师范学院第22组(地方专项) | 495 | 76391 |
本科批 | 湖南第一师范学院第23组(地方专项) | 533 | 43342 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第14组(中外合作办学或国际项目) | 466 | 106590 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第13组 | 502 | 69596 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第15组 | 534 | 42606 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第21组(地方专项) | 533 | 12221 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第20组(地方专项) | 525 | 15010 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第10组(中外合作办学或国际项目) | 492 | 30954 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第18组(国家专项) | 534 | 11901 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第9组 | 526 | 14620 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第19组(国家专项) | 491 | 80365 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第11组 | 533 | 12221 | |
本科批 | 湖南第一师范学院第17组(国家专项) | 521 | 16647 |