成华成华艺考生文化课录取分数线高考艺考生文化课录取分数线高考,冲刺中心电话,很多考生都在关注自己省份的录取控制分数线,2023年黑龙江省的体育类本科录取分数线已经公布了,下面是相关信息,大家快来了解一下吧!。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 445 | 。 | 25508 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古自治区 | 本一批 | 403 | 495 | 44265 | 10670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 本科批 | 462 | 。 | 62232 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省 | 本科批 | 487 | 。 | 129131 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 本科批 | 445 | 。 | 138379 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南省 | 本一批 | 550 | 。 | 16353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏*自治区 | 本二批 | 434 | 15322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海省 | 本二批 | 378 | 13118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃省 | 本二批 | 458 | 43766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西省 | 本二批 | 464 | 66416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 本二批 | 475 | 64455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州省 | 本二批 | 419 | 80980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省 | 本二批 | 519 | 106220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市 | 本二批 | 487 | 59128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西壮族自治区 | 本二批 | 424 | 80024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省 | 本二批 | 478 | 76283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省 | 本二批 | 468 | 74712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省 | 本二批 | 486 | 129013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省 | 本二批 | 492 | 62879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省 | 本二批 | 438 | 62122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 本二批 | 484 | 89820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省 | 本二批 | 326 | 116098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省 | 本二批 | 456 | 44231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 本二批 | 442 | 39910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省 | 本二批 | 470 | 56156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省 | 本二批 | 494 | 95411 | 今年内蒙古高考难度系数大吗,2023年内蒙古高考难度怎么样难不难 2023年内蒙古高考难度解读 今年内蒙古高考考题难不难调查 2023年内蒙古高考今年难不难 内蒙古今年高考难度系数多少 2023年内蒙古高考分数线预测,2023内蒙古高考难度系数预测难不难 今年内蒙古高考英语卷难不难,2023内蒙古高考英语卷难度系数点评分析 今年内蒙古高考理综卷难不难,2023内蒙古高考理综卷难度系数点评分析 今年内蒙古高考文综卷难不难,2023内蒙古高考文综卷难度系数点评分析 今年内蒙古高考数学卷难不难,2023内蒙古高考数学卷难度系数点评分析 今年内蒙古高考语文卷难不难,2023内蒙古高考语文卷难度系数点评分析 2023年内蒙古今年高考卷难不难,内蒙古高考难不难(预测) 。2023西华大学艺术类本科专业录取分数线(7月13日更新)。 艺术类专业录取规则:。 在文化和专业成绩均上线的基础上(其中:四川省美术学类、设计学类考生文化成绩要求达到省控线40分及以上;四川省音乐学、舞蹈表演考生文化成绩要求达到省控线20分及以上),按专业成绩从高到低排序择优录取。 对投档考生按“分数清”的方式安排专业,根据分数优先的原则,按照专业成绩从高到低进行专业安排和录取,专业之间无分数级差。 若专业成绩相同时,则依次按文化总成绩、语文、数学、外语、综合成绩高低确定先后排序。 当考生填报的专业志愿均未满足时,若服从专业调剂,从高分到低分调剂到未录取满额的专业;若不服从专业调剂,又无法满足其它专业录取条件考生作退档处理。 2023保定在新高考省份的录取分数线及位次保定理工学院2023年在北京的投档最低分为425,最低位次是37319;在福建的投档最低分为435,最低位次是90430;在天津的投档最低分为463,最低位次是42217。
相关文章微信公众号 |