2023年文山艺术生高考录取分数线位次2023年艺术生高考录取分数线位次,编导专业艺体文化课冲刺班收分标准,2023年山东青年政治学院在河南文科的最低录取分数为501分,对应录取位次为42740。山东青年政治学院在甘肃文科的最低录取分数为458分,对应录取位次为14807。
防灾科技学院2023年在天津的投档最低分为523,最低位次是30221;在福建的投档最低分为491,最低位次是57180;在北京的投档最低分为465,最低位次是31824。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 防灾科技学院(03) | 465 | 31824 |
本科批 | 防灾科技学院(02) | 475 | 30248 | |
本科批 | 防灾科技学院(01) | 470 | 31001 | |
天津 | 本科A批 | 防灾科技学院1组 | 531 | 28622 |
本科A批 | 防灾科技学院3组 | 546 | 25401 | |
本科A批 | 防灾科技学院2组 | 523 | 30221 | |
江苏 | 本科批 | 防灾科技学院04组 | 498 | 109577 |
本科批 | 防灾科技学院03组 | 499 | 108624 | |
本科批 | 防灾科技学院02组 | 511 | 96247 | |
本科批 | 防灾科技学院01组 | 509 | 31697 | |
福建 | 本科批 | 防灾科技学院509组 | 506 | 48753 |
本科批 | 防灾科技学院999组 | 496 | 54338 | |
本科批 | 防灾科技学院500组 | 491 | 57180 | |
湖南 | 本科批 | 防灾科技学院第3组 | 456 | 117628 |
本科批 | 防灾科技学院第1组 | 495 | 29307 | |
本科批 | 防灾科技学院第4组 | 463 | 109768 | |
本科批 | 防灾科技学院第2组 | 472 | 100057 | |
本科批 | 防灾科技学院第5组 | 472 | 100057 | |
广东 | 本科批 | 防灾科技学院202组 | 507 | 131633 |
本科批 | 防灾科技学院204组 | 508 | 130419 | |
本科批 | 防灾科技学院201组 | 502 | 39885 | |
本科批 | 防灾科技学院203组 | 520 | 112427 | |
海南 | 本科批 | 防灾科技学院(01) | 564 | 17122 |
本科批 | 防灾科技学院(02) | 551 | 20000 |
长春电子科技学院2023年在江苏的投档最低分为437,最低位次是159761;在北京的投档最低分为425,最低位次是37319;在福建的投档最低分为428,最低位次是94349。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 长春电子科技学院(01) | 425 | 37319 |
河北 | 本科批 | - | 432 | 174661 |
辽宁 | 本科批 | - | 399 | 91853 |
江苏 | 本科批 | 长春电子科技学院01组 | 471 | 56251 |
本科批 | 长春电子科技学院02组 | 437 | 159761 | |
浙江 | 一段 | - | 506 | 159581 |
福建 | 本科批 | 长春电子科技学院999组 | 428 | 94349 |
山东 | 一段 | - | 454 | 260540 |
湖北 | 本科批 | 长春电子科技学院第02组 | 412 | 125245 |
本科批 | 长春电子科技学院第01组 | 435 | 49860 | |
湖南 | 本科批 | 长春电子科技学院第2组 | 426 | 150050 |
本科批 | 长春电子科技学院第1组 | 460 | 52207 | |
广东 | 本科批 | 长春电子科技学院202组 | 477 | 180392 |
本科批 | 长春电子科技学院201组 | 472 | 65015 | |
海南 | 本科批 | 长春电子科技学院(01) | 492 | 34204 |
本科批 | 长春电子科技学院(02) | 471 | 39079 | |
重庆 | 本科批 | - | 425 | 78987 |
合肥学院2023年在安徽的理科投档最低分为504,对应的位次为81665;文科最低分为533,对应的位次为15830。
合肥学院在四川的理科投档最低分为482,对应的位次为119602;文科最低分为526,对应的位次为25927。