金川金川高考美术艺考培训高考美术艺考培训,艺考文化课冲刺机构政策,既然是美术特长生,那么报考的专业最好和这个有关。可以报考美术学类(美术学、绘画、雕塑),设计学类(艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术)。
山东省2023年美术类专科批第1次志愿投档情况表 | ||||
专业 | 院校 | 计划数 | 投出数 | 综合分最低分 |
G2数字媒体艺术设计 | A033中国传媒大学 | 12 | 12 | 565.2 |
G3摄影与摄像艺术 | A033中国传媒大学 | 10 | 10 | 555.08 |
22人物形象设计 | A050北京电影学院 | 2 | 2 | 573.65 |
Z1广告设计与制作 | A169鞍山师范学院 | 5 | 5 | 508.65 |
Z2人物形象设计 | A169鞍山师范学院 | 4 | 4 | 503.15 |
Z3艺术设计 | A169鞍山师范学院 | 5 | 5 | 507.35 |
18视觉传播设计与制作 | A171朝阳师范高等专科学校 | 3 | 3 | 501.6 |
2Z服装与服饰设计 | A448德州学院 | 80 | 80 | 499.85 |
06艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | A451鲁东大学 | 50 | 50 | 499.9 |
9T艺术设计(中外合作办学) | A452临沂大学 | 60 | 60 | 499.72 |
BL美术教育 | A452临沂大学 | 60 | 60 | 517.3 |
M7环境艺术设计 | A454济宁学院 | 40 | 40 | 503.15 |
M8美术教育(师范类) | A454济宁学院 | 50 | 50 | 503.38 |
13艺术设计 | A455菏泽学院 | 90 | 90 | 500.47 |
43视觉传播设计与制作 | A458山东艺术学院 | 113 | 113 | 522.53 |
46艺术设计(中外合作办学) | A458山东艺术学院 | 142 | 142 | 499.88 |
47人物形象设计(中外合作办学) | A458山东艺术学院 | 35 | 35 | 499.16 |
1Y环境艺术设计 | A595桂林电子科技大学 | 4 | 4 | 509.35 |
1Z数字媒体艺术设计 | A595桂林电子科技大学 | 4 | 4 | 509.15 |
20广告设计与制作 | A595桂林电子科技大学 | 5 | 5 | 504.43 |
21影视动画 | A595桂林电子科技大学 | 2 | 2 | 508.63 |
1F数字媒体艺术设计 | A596桂林理工大学 | 3 | 3 | 508.97 |
1G环境艺术设计 | A596桂林理工大学 | 3 | 3 | 514.38 |
58广告设计与制作 | A607广西艺术学院 | 2 | 2 | 518.23 |
59环境艺术设计 | A607广西艺术学院 | 3 | 3 | 541.53 |
61公共艺术设计 | A607广西艺术学院 | 2 | 2 | 515.25 |
14美术教育 | A765和田师范专科学校 | 6 | 6 | 496.48 |
M1环境艺术设计 | A832山东商业职业技术学院 | 135 | 135 | 495.62 |
M2视觉传播设计与制作 | A832山东商业职业技术学院 | 70 | 70 | 495.2 |
M3数字媒体艺术设计 | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 40 | 494.8 |
YA广告设计与制作 | A848无锡职业技术学院 | 7 | 7 | 499.98 |
YB数字媒体艺术设计 | A848无锡职业技术学院 | 7 | 7 | 502.42 |
YC室内艺术设计 | A848无锡职业技术学院 | 12 | 12 | 501 |
YD产品艺术设计 | A848无锡职业技术学院 | 4 | 4 | 500.48 |
43环境艺术设计 | A850南京工业职业技术大学 | 3 | 3 | 509.4 |
44产品艺术设计 | A850南京工业职业技术大学 | 4 | 4 | 506.48 |
46视觉传播设计与制作 | A850南京工业职业技术大学 | 3 | 3 | 509.02 |
49数字媒体艺术设计 | A850南京工业职业技术大学 | 2 | 2 | 505.85 |
21影视动画 | A851上海东海职业技术学院 | 8 | 8 | 470.35 |
23环境艺术设计 | A851上海东海职业技术学院 | 7 | 7 | 477.83 |
24艺术设计(多媒体广告设计) | A851上海东海职业技术学院 | 3 | 3 | 481.68 |
25服装与服饰设计 | A851上海东海职业技术学院 | 3 | 3 | 463.73 |
23首饰设计与工艺 | A852上海工商职业技术学院 | 3 | 3 | 485.95 |
24广告设计与制作 | A852上海工商职业技术学院 | 3 | 3 | 480.87 |
25数字媒体艺术设计 | A852上海工商职业技术学院 | 5 | 5 | 469.56 |
26室内艺术设计 | A852上海工商职业技术学院 | 3 | 3 | 483.58 |
45环境艺术设计 | A868青岛滨海学院 | 230 | 230 | 466.75 |
46视觉传播设计与制作 | A868青岛滨海学院 | 200 | 200 | 459.15 |
47影视动画 | A868青岛滨海学院 | 120 | 120 | 439.33 |
3Z美术教育 | A904枣庄学院 | 40 | 40 | 502.9 |
Z1艺术设计 | A908山东工艺美术学院 | 85 | 85 | 515.95 |
Z2视觉传播设计与制作 | A908山东工艺美术学院 | 45 | 45 | 519.3 |
Z3环境艺术设计 | A908山东工艺美术学院 | 40 | 40 | 519.35 |
Z4艺术设计(中外合作办学) | A908山东工艺美术学院 | 30 | 30 | 502.12 |
Z5雕刻艺术设计 | A908山东工艺美术学院 | 60 | 60 | 502.58 |
0J产品艺术设计 | A958江苏工程职业技术学院 | 2 | 2 | 500.1 |
0K服装与服饰设计 | A958江苏工程职业技术学院 | 3 | 3 | 498.68 |
0M环境艺术设计 | A958江苏工程职业技术学院 | 2 | 2 | 499.95 |
4U视觉传播设计与制作 | A958江苏工程职业技术学院 | 3 | 3 | 499.63 |
01艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 5 | 517.87 |
02视觉传播设计与制作 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 6 | 6 | 530.92 |
03广告设计与制作 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 6 | 6 | 524.76 |
04数字媒体艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 5 | 533.68 |
05产品艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 5 | 522.02 |
06家具艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 2 | 509.68 |
08服装与服饰设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 6 | 6 | 519.68 |
09室内艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 7 | 7 | 528.15 |
10展示艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 3 | 515.27 |
11环境艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 5 | 536.57 |
12公共艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 2 | 512.32 |
13雕刻艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 2 | 503.18 |
14陶瓷设计与工艺 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 2 | 504.21 |
15刺绣设计与工艺 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 2 | 506.85 |
16首饰设计与工艺 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 2 | 518.5 |
17工艺美术品设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 4 | 4 | 511.22 |
18动漫设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 5 | 537.78 |
19游戏设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 5 | 512.77 |
20摄影与摄像艺术 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 4 | 4 | 503.6 |
21美术 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 3 | 521.12 |
23民族美术 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 3 | 507.1 |
46视觉传播设计与制作 | B032天津职业大学 | 7 | 7 | 503.87 |
47广告设计与制作 | B032天津职业大学 | 5 | 5 | 503.23 |
48产品艺术设计 | B032天津职业大学 | 8 | 8 | 502.33 |
49环境艺术设计 | B032天津职业大学 | 6 | 6 | 503.07 |
50人物形象设计 | B032天津职业大学 | 5 | 5 | 501.98 |
51影视动画 | B032天津职业大学 | 9 | 9 | 503.17 |
08美术教育 | B046牡丹江大学 | 2 | 2 | 502.93 |
29动漫制作技术 | B046牡丹江大学 | 2 | 2 | 503.55 |
30影视动画 | B046牡丹江大学 | 2 | 2 | 502.33 |
32数字媒体艺术设计 | B050连云港职业技术学院 | 10 | 10 | 487.97 |
33室内艺术设计 | B050连云港职业技术学院 | 10 | 10 | 489.1 |
34服装与服饰设计 | B050连云港职业技术学院 | 5 | 5 | 487.15 |
47室内艺术设计 | B052南通职业大学 | 10 | 10 | 499.55 |
40视觉传播设计与制作 | B054苏州职业大学 | 2 | 2 | 533.05 |
42环境艺术设计 | B054苏州职业大学 | 2 | 2 | 521.45 |
43工艺美术品设计 | B054苏州职业大学 | 2 | 2 | 506.82 |
1K视觉传播设计与制作 | B069开封大学 | 6 | 6 | 503.85 |
1L服装与服饰设计 | B069开封大学 | 6 | 6 | 502.52 |
1M环境艺术设计 | B069开封大学 | 6 | 6 | 503.06 |
0Q艺术设计 | B074荆州理工职业学院 | 10 | 10 | 488.73 |
12艺术设计(印刷美术设计) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 4 | 501.85 |
13艺术设计(艺术经纪) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 3 | 3 | 499.41 |
15广告设计与制作 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 5 | 5 | 499.45 |
16广告设计与制作(中外合作办学)(中美合作) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 3 | 3 | 492.68 |
17数字媒体艺术设计 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 2 | 2 | 502.55 |
18数字媒体艺术设计(多媒体设计与制作) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 4 | 499.9 |
19室内艺术设计 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 3 | 3 | 498.07 |
20展示艺术设计 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 3 | 3 | 496.28 |
27广播影视节目制作 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 4 | 497.25 |
28广播影视节目制作(中外合作办学)(中法合作) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 2 | 2 | 492.37 |
35艺术设计(中外合作办学) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 6 | 6 | 490.83 |
49艺术设计 | B800汉口学院 | 1 | 1 | 519.02 |
5D摄影摄像技术 | B800汉口学院 | 1 | 1 | 514.7 |
6A艺术设计(中韩校际交流项目) | B800汉口学院 | 3 | 3 | 495.11 |
24服装与服饰设计 | B821邢台职业技术学院 | 1 | 1 | 483.88 |
46环境艺术设计 | B821邢台职业技术学院 | 2 | 2 | 489.95 |
48视觉传播设计与制作 | B821邢台职业技术学院 | 2 | 2 | 490.03 |
49数字媒体艺术设计 | B821邢台职业技术学院 | 2 | 2 | 492.67 |
32美术教育 | B939连云港师范高等专科学校 | 15 | 15 | 498.98 |
43环境艺术设计 | B939连云港师范高等专科学校 | 5 | 5 | 498.27 |
08美术教育 | B959鹤岗师范高等专科学校 | 5 | 5 | 496.45 |
22艺术设计 | B999海南职业技术学院 | 5 | 5 | 484.18 |
Y1产品艺术设计 | C052武汉船舶职业技术学院 | 5 | 5 | 481.87 |
Y2环境艺术设计 | C052武汉船舶职业技术学院 | 5 | 5 | 477.5 |
Y3视觉传播设计与制作 | C052武汉船舶职业技术学院 | 5 | 5 | 480.43 |
75环境艺术设计 | C054九州职业技术学院 | 4 | 4 | 459.82 |
42动漫设计 | C062日照职业技术学院 | 40 | 40 | 483.67 |
43环境艺术设计 | C062日照职业技术学院 | 140 | 140 | 480.88 |
44视觉传播设计与制作 | C062日照职业技术学院 | 110 | 110 | 479.35 |
45数字媒体艺术设计 | C062日照职业技术学院 | 40 | 40 | 480.27 |
23数字媒体艺术设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 30 | 20 | 421.25 |
24环境艺术设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 30 | 28 | 415.4 |
25动漫设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 30 | 13 | 416.73 |
A3数字媒体艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码科技合作) | C070曲阜远东职业技术学院 | 24 | 7 | 428.45 |
09动漫设计 | C300湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 2 | 527.6 |
0E环境艺术设计(园林景观设计方向) | C300湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 2 | 492.85 |
23环境艺术设计 | C308海口经济学院 | 5 | 5 | 478.25 |
31产品艺术设计(短视频创意与制作) | C308海口经济学院 | 5 | 5 | 464.15 |
44影视动画(虚拟空间设计) | C308海口经济学院 | 5 | 4 | 428.21 |
52艺术设计类 | C310武昌理工学院 | 10 | 10 | 491.65 |
36环境艺术设计 | C324青岛职业技术学院 | 90 | 90 | 493.57 |
37产品艺术设计(校企合作,与无限三维合作) | C324青岛职业技术学院 | 85 | 85 | 489.75 |
38艺术设计 | C324青岛职业技术学院 | 90 | 90 | 490.55 |
29服装与服饰设计 | C326威海职业学院 | 22 | 22 | 491.57 |
33广告设计与制作 | C326威海职业学院 | 28 | 28 | 491.52 |
44环境艺术设计 | C326威海职业学院 | 19 | 19 | 493.02 |
31广告设计与制作 | C329山东劳动职业技术学院 | 20 | 20 | 468.7 |
30广告设计与制作 | C330莱芜职业技术学院 | 20 | 20 | 459.2 |
31环境艺术设计 | C330莱芜职业技术学院 | 20 | 20 | 466.15 |
54服装与服饰设计 | C332烟台南山学院 | 62 | 62 | 472.25 |
76广告设计与制作 | C332烟台南山学院 | 179 | 179 | 454.68 |
77艺术设计 | C332烟台南山学院 | 159 | 159 | 457.02 |
78艺术设计(校企合作与山东新视觉数码科技有限公司合作) | C332烟台南山学院 | 55 | 55 | 447.2 |
39服装与服饰设计 | C335济宁职业技术学院 | 45 | 45 | 452.52 |
40广告设计与制作 | C335济宁职业技术学院 | 45 | 45 | 455.8 |
41环境艺术设计 | C335济宁职业技术学院 | 40 | 40 | 463.93 |
42动漫制作技术 | C335济宁职业技术学院 | 20 | 20 | 458.65 |
71环境艺术设计 | C391潍坊职业学院 | 40 | 40 | 482.93 |
38广告设计与制作 | C396烟台职业学院 | 70 | 70 | 482.52 |
39艺术设计 | C396烟台职业学院 | 50 | 50 | 483.8 |
45环境艺术设计 | C440东营职业学院 | 50 | 50 | 466.8 |
46艺术设计 | C440东营职业学院 | 50 | 50 | 459.75 |
47影视动画 | C440东营职业学院 | 50 | 50 | 453.71 |
15数字媒体艺术设计 | C451北京政法职业学院 | 6 | 6 | 503.02 |
Y1广告设计与制作 | C497上海交通职业技术学院 | 4 | 4 | 495.97 |
Y2数字媒体艺术设计 | C497上海交通职业技术学院 | 3 | 3 | 497.9 |
Y3游戏设计 | C497上海交通职业技术学院 | 4 | 4 | 497.3 |
Y4展示艺术设计 | C497上海交通职业技术学院 | 5 | 5 | 494.5 |
64艺术设计 | C560云南经济管理学院 | 4 | 4 | 468.07 |
52艺术设计(中外合作办学) | C583上海震旦职业学院 | 8 | 5 | 426.93 |
54数字媒体艺术设计 | C583上海震旦职业学院 | 5 | 5 | 460.93 |
A1广告设计与制作 | C586上海思博职业技术学院 | 10 | 8 | 435.5 |
A2环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | C586上海思博职业技术学院 | 10 | 4 | 446.87 |
A3游戏设计 | C586上海思博职业技术学院 | 10 | 3 | 424 |
17艺术设计(广告与展示设计) | C587上海立达学院 | 2 | 2 | 498.81 |
18艺术设计(室内与景观设计) | C587上海立达学院 | 2 | 2 | 492.92 |
19数字媒体艺术设计(动漫制作) | C587上海立达学院 | 2 | 2 | 490.77 |
05广告设计与制作 | C588上海工艺美术职业学院 | 8 | 8 | 503.28 |
07视觉传播设计与制作 | C588上海工艺美术职业学院 | 8 | 8 | 506.1 |
08环境艺术设计 | C588上海工艺美术职业学院 | 10 | 10 | 503.8 |
12工艺美术品设计 | C588上海工艺美术职业学院 | 8 | 8 | 502.85 |
43广告设计与制作 | C639南充职业技术学院 | 2 | 2 | 478.5 |
D1动漫设计 | C681无锡科技职业学院 | 5 | 5 | 494.48 |
D2视觉传播设计与制作 | C681无锡科技职业学院 | 5 | 5 | 492.25 |
D3影视动画 | C681无锡科技职业学院 | 5 | 5 | 491.55 |
79环境艺术设计 | C703江苏航运职业技术学院 | 8 | 8 | 477.43 |
80视觉传播设计与制作 | C703江苏航运职业技术学院 | 4 | 4 | 485.3 |
01服装与服饰设计 | C711泉州纺织服装职业学院 | 5 | 4 | 438.51 |
08广告设计与制作(数字艺术设计方向) | C713西安外事学院 | 4 | 4 | 501.83 |
61环境艺术设计 | C714西安翻译学院 | 5 | 5 | 490.71 |
30视觉传播设计与制作 | C722天津现代职业技术学院 | 2 | 2 | 493.76 |
31环境艺术设计 | C722天津现代职业技术学院 | 2 | 2 | 497.2 |
26艺术设计 | C732天津轻工职业技术学院 | 7 | 7 | 491.02 |
27广告设计与制作 | C732天津轻工职业技术学院 | 8 | 8 | 485.93 |
28环境艺术设计 | C732天津轻工职业技术学院 | 10 | 10 | 489.52 |
24环境艺术设计 | C752湖北交通职业技术学院 | 5 | 5 | 481.01 |
F1视觉传播设计与制作 | C759重庆工程职业技术学院 | 2 | 2 | 499.25 |
F2产品艺术设计 | C759重庆工程职业技术学院 | 2 | 2 | 496.48 |
F3人物形象设计 | C759重庆工程职业技术学院 | 2 | 2 | 495.12 |
61视觉传播设计与制作 | C766江西工程学院 | 20 | 20 | 476.13 |
62环境艺术设计 | C766江西工程学院 | 26 | 26 | 459.7 |
66影视动画 | C766江西工程学院 | 2 | 2 | 478.85 |
35艺术设计类 | C773秦皇岛职业技术学院 | 6 | 6 | 484.7 |
27广告设计与制作 | C788天津商务职业学院 | 12 | 12 | 486.47 |
E3环境艺术设计 | C795南昌理工学院 | 15 | 15 | 491.32 |
23广告设计与制作 | C798上海济光职业技术学院 | 4 | 4 | 416.65 |
24动漫设计 | C798上海济光职业技术学院 | 3 | 3 | 437.86 |
25室内艺术设计 | C798上海济光职业技术学院 | 3 | 2 | 436.3 |
41艺术设计 | C818滨州职业学院 | 40 | 40 | 481.2 |
1L动漫制作技术 | C819山东科技职业学院 | 50 | 50 | 466.42 |
1M数字媒体艺术设计 | C819山东科技职业学院 | 140 | 140 | 460.32 |
1N服装与服饰设计 | C819山东科技职业学院 | 60 | 60 | 459.08 |
1P人物形象设计 | C819山东科技职业学院 | 30 | 30 | 458.23 |
01室内艺术设计 | C841山东服装职业学院 | 260 | 260 | 440.55 |
04美术 | C841山东服装职业学院 | 40 | 40 | 434.3 |
05民族服装与服饰 | C841山东服装职业学院 | 40 | 20 | 400.1 |
06动漫设计 | C841山东服装职业学院 | 60 | 60 | 437.37 |
07人物形象设计 | C841山东服装职业学院 | 40 | 35 | 420.13 |
08视觉传播设计与制作 | C841山东服装职业学院 | 120 | 120 | 430.15 |
09数字媒体艺术设计 | C841山东服装职业学院 | 120 | 104 | 406.75 |
10服装与服饰设计 | C841山东服装职业学院 | 155 | 97 | 408.45 |
30艺术设计 | C842德州科技职业学院 | 45 | 45 | 447.12 |
31视觉传播设计与制作 | C842德州科技职业学院 | 25 | 25 | 443.75 |
32艺术设计(校企合作与山东新视觉数码科技有限公司) | C842德州科技职业学院 | 15 | 15 | 446.18 |
33视觉传播设计与制作(校企合作与山东新视觉数码科技有限公司) | C842德州科技职业学院 | 15 | 15 | 434.92 |
51广告设计与制作 | C843潍坊科技学院 | 60 | 60 | 486.75 |
52数字媒体艺术设计 | C843潍坊科技学院 | 60 | 60 | 485 |
38艺术设计 | C844山东力明科技职业学院 | 25 | 14 | 413.65 |
12室内艺术设计 | C851昆明艺术职业学院 | 2 | 2 | 476.1 |
B0动漫设计 | C863浙江艺术职业学院 | 2 | 2 | 509.57 |
B1服装与服饰设计 | C863浙江艺术职业学院 | 2 | 2 | 499.68 |
B2广告设计与制作 | C863浙江艺术职业学院 | 2 | 2 | 500.42 |
B3舞台艺术设计与制作 | C863浙江艺术职业学院 | 2 | 2 | 500.07 |
B4环境艺术设计(装饰艺术设计) | C863浙江艺术职业学院 | 2 | 2 | 503.56 |
C1展示艺术设计 | C863浙江艺术职业学院 | 2 | 2 | 499.65 |
07人物形象设计 | C882天津艺术职业学院 | 1 | 1 | 500.98 |
08舞台艺术设计与制作(舞台技术) | C882天津艺术职业学院 | 1 | 1 | 500.18 |
18艺术设计(环境设计、视觉传达) | C913上海邦德职业技术学院 | 7 | 7 | 437.05 |
19游戏设计 | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 3 | 424.4 |
20人物形象设计 | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 0 | |
21舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | C913上海邦德职业技术学院 | 3 | 0 | |
33广告设计与制作 | C915上海中侨职业技术大学 | 4 | 4 | 471.05 |
34室内艺术设计 | C915上海中侨职业技术大学 | 2 | 2 | 463.26 |
35艺术设计(少儿艺术) | C915上海中侨职业技术大学 | 2 | 1 | 427.85 |
36数字媒体艺术设计 | C915上海中侨职业技术大学 | 2 | 2 | 457.02 |
37人物形象设计(影视化妆) | C915上海中侨职业技术大学 | 2 | 2 | 463.86 |
37摄影摄像技术 | C927泉州华光职业学院 | 3 | 0 | |
01陶瓷设计与工艺 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 25 | 25 | 464.75 |
02雕刻艺术设计 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 5 | 5 | 462.2 |
07环境艺术设计 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 8 | 8 | 478.73 |
1D艺术设计 | C938江西应用科技学院 | 3 | 3 | 450.88 |
1E环境艺术设计 | C938江西应用科技学院 | 3 | 3 | 441.48 |
56数字媒体艺术设计 | C938江西应用科技学院 | 3 | 3 | 438.55 |
59建筑装饰工程技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 20 | 7 | 417.21 |
Y1环境艺术设计 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 50 | 16 | 415.98 |
Y2艺术设计 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 30 | 8 | 438.48 |
Y7数字媒体应用技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 15 | 3 | 438.03 |
Y8动漫制作技术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 25 | 4 | 429.05 |
Y1广告设计与制作 | C946山东水利职业学院 | 80 | 80 | 458.16 |
Y2室内艺术设计 | C946山东水利职业学院 | 80 | 80 | 455.17 |
Y3环境艺术设计 | C946山东水利职业学院 | 80 | 80 | 455.53 |
Y1人物形象设计 | C964四川国际标榜职业学院 | 6 | 6 | 428.73 |
11环境艺术设计 | C969成都艺术职业大学 | 10 | 10 | 482.18 |
20美术 | C969成都艺术职业大学 | 4 | 4 | 479.38 |
0V广告设计与制作 | C990武昌职业学院 | 10 | 6 | 427.87 |
28艺术设计 | C991武汉商贸职业学院 | 10 | 10 | 464.3 |
29视觉传播设计与制作 | C991武汉商贸职业学院 | 5 | 5 | 449.2 |
30服装与服饰设计 | C991武汉商贸职业学院 | 6 | 6 | 418.75 |
31游戏设计 | C991武汉商贸职业学院 | 16 | 7 | 447.8 |
A6环境艺术设计 | D006山东英才学院 | 140 | 61 | 402.85 |
A7艺术设计 | D006山东英才学院 | 45 | 19 | 425.35 |
A8动漫制作技术 | D006山东英才学院 | 75 | 10 | 426.63 |
A9服装与服饰设计 | D006山东英才学院 | 15 | 3 | 431 |
Y1视觉传播设计与制作 | D009淄博职业学院 | 30 | 30 | 494.37 |
Y2环境艺术设计 | D009淄博职业学院 | 20 | 20 | 493.75 |
30环境艺术设计 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 130 | 130 | 457.17 |
31数字媒体艺术设计 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 50 | 50 | 454.68 |
32广告设计与制作 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 50 | 50 | 451.82 |
13数字媒体艺术设计 | D012山东信息职业技术学院 | 11 | 11 | 463.67 |
06建筑室内设计 | D015青岛恒星科技学院 | 40 | 40 | 459.68 |
07广告设计与制作 | D015青岛恒星科技学院 | 20 | 20 | 485.1 |
08环境艺术设计 | D015青岛恒星科技学院 | 25 | 25 | 468.82 |
0X环境艺术设计 | D017江南影视艺术职业学院 | 5 | 5 | 443.56 |
A7公共艺术设计 | D075河北美术学院 | 30 | 30 | 492.3 |
17艺术设计 | D102常州工程职业技术学院 | 5 | 5 | 489.91 |
18视觉传播设计与制作 | D102常州工程职业技术学院 | 5 | 5 | 489.75 |
C1环境艺术设计 | D103江苏农林职业技术学院 | 10 | 10 | 487.95 |
36广告设计与制作 | D106南京铁道职业技术学院 | 10 | 10 | 491.8 |
39环境艺术设计 | D106南京铁道职业技术学院 | 10 | 10 | 491.98 |
23环境艺术设计 | D108江苏信息职业技术学院 | 20 | 20 | 482.58 |
Y1艺术设计 | D113江海职业技术学院 | 6 | 6 | 428.73 |
Y2首饰设计与工艺 | D113江海职业技术学院 | 2 | 2 | 437.25 |
36广告设计与制作 | D121西安思源学院 | 12 | 12 | 474.68 |
37数字媒体艺术设计 | D121西安思源学院 | 12 | 12 | 457.2 |
38人物形象设计 | D121西安思源学院 | 4 | 4 | 454.98 |
39文物修复与保护 | D121西安思源学院 | 4 | 4 | 485.43 |
41室内艺术设计 | D121西安思源学院 | 4 | 4 | 481.72 |
46艺术设计 | D125陕西服装工程学院 | 6 | 6 | 454.4 |
47视觉传播设计与制作 | D125陕西服装工程学院 | 5 | 5 | 477.25 |
48广告设计与制作 | D125陕西服装工程学院 | 8 | 7 | 405.23 |
50服装与服饰设计 | D125陕西服装工程学院 | 10 | 10 | 454.6 |
51环境艺术设计(景观环境艺术设计) | D125陕西服装工程学院 | 10 | 10 | 448.15 |
53环境艺术设计(装饰艺术设计) | D125陕西服装工程学院 | 7 | 3 | 471.43 |
54首饰设计与工艺 | D125陕西服装工程学院 | 2 | 1 | 513.51 |
11环境艺术设计 | D247湖北商贸学院 | 5 | 5 | 490.2 |
12视觉传播设计与制作 | D247湖北商贸学院 | 5 | 5 | 487.25 |
47环境艺术设计 | D264武汉交通职业学院 | 5 | 5 | 498.32 |
10室内艺术设计 | D302哈尔滨传媒职业学院 | 5 | 5 | 472.28 |
41艺术设计 | D317山东经贸职业学院 | 30 | 30 | 459.42 |
S1艺术设计 | D320青岛黄海学院 | 77 | 77 | 481.75 |
S4动漫制作技术 | D320青岛黄海学院 | 71 | 71 | 470.53 |
A2动漫制作技术 | D321青岛求实职业技术学院 | 20 | 18 | 410.8 |
A3艺术设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 25 | 16 | 421.27 |
A4环境艺术设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 35 | 16 | 420.5 |
A5游戏设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 12 | 3 | 422.7 |
A6服装与服饰设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 10 | 4 | 436.08 |
57艺术设计 | D323济南职业学院 | 100 | 100 | 479.67 |
58艺术设计(校企合作) | D323济南职业学院 | 30 | 30 | 475.93 |
59数字媒体艺术设计 | D323济南职业学院 | 40 | 40 | 477.8 |
61数字媒体艺术设计(校企合作) | D323济南职业学院 | 80 | 80 | 467.02 |
62环境艺术设计 | D323济南职业学院 | 100 | 100 | 474.45 |
47建筑装饰工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 20 | 20 | 463.4 |
70动漫制作技术 | D356山东工程职业技术大学 | 20 | 20 | 455.52 |
71数字媒体应用技术 | D356山东工程职业技术大学 | 20 | 20 | 463.85 |
81广告设计与制作 | D356山东工程职业技术大学 | 20 | 20 | 459.68 |
82环境艺术设计 | D356山东工程职业技术大学 | 20 | 20 | 455.9 |
83美容美体艺术 | D356山东工程职业技术大学 | 20 | 6 | 403.97 |
85数字媒体应用技术(与腾讯企鹅校企合作) | D356山东工程职业技术大学 | 10 | 10 | 474.45 |
92环境艺术设计(与山东新视觉校企合作) | D356山东工程职业技术大学 | 10 | 10 | 449.93 |
F1环境艺术设计 | D378青岛理工大学琴岛学院 | 126 | 126 | 485.18 |
B1建筑设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 30 | 30 | 444.4 |
B2动漫制作技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 80 | 44 | 410.75 |
B3艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 60 | 44 | 409.45 |
B4数字媒体艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 50 | 33 | 425.95 |
B5环境艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 80 | 80 | 421.21 |
01服装设计与工艺 | D388潍坊工商职业学院 | 50 | 22 | 421.95 |
90艺术设计 | D390枣庄科技职业学院 | 40 | 40 | 451.65 |
01服装与服饰设计 | D418江西服装学院 | 45 | 45 | 468.37 |
04广告设计与制作 | D418江西服装学院 | 9 | 9 | 459.78 |
05环境艺术设计 | D418江西服装学院 | 14 | 14 | 471.98 |
07动漫设计 | D418江西服装学院 | 7 | 7 | 477.4 |
09摄影与摄像艺术 | D418江西服装学院 | 7 | 7 | 426.95 |
10人物形象设计 | D418江西服装学院 | 6 | 6 | 483.36 |
15数字媒体艺术设计 | D418江西服装学院 | 6 | 6 | 477.75 |
