成都高中复读班收费标准,培训中心收分标准,2024年商丘师范学院语文教育专业学费3300/年;财务管理专业学费3400/年。商丘师范学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。商丘师范学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
1.临床医学、口腔医学专业25000元/年/生。
2.医学影像技术、医学检验技术专业23000元/年/生。
3.护理学、药学、康复治疗学、眼视光学、中药学专业22000元/年/生。
4.运动康复、健康服务与管理、财务管理专业18000元/年/生。
5.应用心理学、公共事业管理、劳动与社会保障、信息管理与信息系统专业17000元/年/生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 艺术 | 学费(元/年) |
焊接技术与自动化 | 560110 | 普通 | 6900 | |
电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 6900 | |
数控技术 | 560103 | 普通 | 6900 | |
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 6900 | |
电梯工程技术 | 560308 | 普通 | 6900 | |
高速铁路客运乘务 | 600112 | 普通 | 6900 | |
旅游管理 | 640101 | 普通 | 6900 | |
空中乘务 | 600405 | 普通 | 6900 | |
商务英语 | 670202 | 普通 | 6900 | |
商务英语 | 670202 | 普通 | 6900 | |
物流管理 | 630903 | 普通 | 6900 | |
工商企业管理 | 630601 | 普通 | 6900 | |
市场营销 | 630701 | 普通 | 6900 | |
电子商务 | 630801 | 普通 | 6900 | |
会计 | 630302 | 普通 | 6900 | |
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 6900 | |
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 6900 | |
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 6900 | |
建设工程管理 | 540501 | 普通 | 6900 | |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 6900 | |
汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 6900 | |
金融管理 | 630201 | 普通 | 6900 | |
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 普通 | 6900 | |
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 6900 | |
财务管理 | 630301 | 普通 | 8000 | |
工程造价 | 540502 | 普通 | 8000 | |
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 8000 | |
酒店管理 | 640105 | 普通 | 8000 | |
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 6900 | |
数字媒体应用技术 | 610210 | 普通 | 6900 | |
药品经营与管理 | 590301 | 普通 | 6900 | |
计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 6900 | |
市政工程技术 | 540601 | 普通 | 6900 | |
中草药栽培技术 | 510110 | 普通 | 6900 | |
药品生物技术 | 570103 | 普通 | 6900 | |
体育保健与康复 | 670409 | 普通 | 6900 | |
风景园林设计 | 540105 | 普通 | 6900 | |
食品生物技术 | 570101 | 普通 | 6900 | |
中药生产与加工 | 590201 | 普通 | 6900 | |
播音与主持 | 660202 | 普通 | 是 | 6900 |
视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 是 | 6900 |
数字媒体艺术设计 | 650104 | 普通 | 是 | 6900 |
舞蹈表演 | 650207 | 普通 | 是 | 6900 |
音乐表演 | 650219 | 普通 | 是 | 6900 |
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 是 | 6900 |
数字媒体艺术设计 | 650104 | 对口 | 是 | 6900 |
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 6900 | |
建设工程管理 | 540501 | 对口 | 6900 | |
数控技术 | 560103 | 对口 | 6900 | |
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 6900 | |
电子信息工程技术 | 610101 | 对口 | 6900 | |
工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 6900 | |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 6900 | |
商务英语 | 670202 | 对口 | 6900 | |
市场营销 | 630701 | 对口 | 6900 | |
电子商务 | 630801 | 对口 | 6900 | |
会计 | 630302 | 对口 | 6900 | |
旅游管理 | 640101 | 对口 | 6900 | |
播音与主持 | 660202 | 对口 | 是 | 6900 |
高速铁路客运乘务 | 600112 | 对口 | 6900 | |
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 对口 | 6900 | |
舞蹈表演 | 650207 | 对口 | 是 | 6900 |
五、收费标准 按照海南省物价局、财政厅和教育厅规定的收费标准对学生进行收费。
学费:5200元/学年;住宿费:四人间公寓楼1200元/学年,六人间公寓楼800元/学年;八人间公寓楼600元/学年。
严格按省物价部门核定的收费项目和标准收取,学费5000元/年,住宿费1200元/年,书本费据实收取。
为保证家庭经济特别困难学生的正常学习,学院开设绿色通道,采取以下资助措施:一、在校期间可享受国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和学院设立的奖学金,根据学习成绩、在校表现和缴费情况评定。二、学院设立勤工助学岗位为家庭经济困难学生提供勤工助学机会。三、家庭经济困难的学生可申请生源地贷款。
学费:收费以重庆市价格主管部门核定的标准为准,每学年每生6250元。
住宿费:收费以重庆市价格主管部门核定的标准为准,其中:普通住宿10人间500元/学年;公寓住宿6人间1000元/学年;公寓住宿4人间1200元/学年。