绵竹复读培训学校排名,高三全日制冲刺机构学费,2024年全国专科大学排名中,辽宁省交通高等专科学校排名第34名,辽宁省交通高等专科学校现为国家“双高计划”项目高水平高职学校建设单位,全国首批28所国家示范性高等职业院校,全国教学管理50强院校,全国毕业生就业工作50强院校。
全国共有成都、重庆、杭州、武汉、沈阳、杭州、成都、西安、天津、南京、东莞等15个城市入选2024年中国城市商业魅力排行榜中国新一线城市名单。
浙江大学、武汉大学、南京大学位列校友会2024中国新一线城市双一流大学排名前3强。
2024中国新一线城市公办学校全国排名学校名称星级排名办学层次4浙江大学8世。
对于马上高考的同学来说,报考哪大学排名高是大家最关心的事情,小编整理了2024年国内大学排名,供大家参考。
2024国内大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 综合得分 | 办学层次 |
1 | 北京 | 100.00 | 世界一流大学 | |
2 | 北京 | 98.78 | 世界一流大学 | |
3 | 上海 | 82.14 | 世界一流大学 | |
4 | 浙江 | 81.98 | 世界一流大学 | |
5 | 江苏 | 81.43 | 世界一流大学 | |
6 | 上海 | 81.34 | 世界一流大学 | |
7 | 湖北 | 80.49 | 世界知名高水平大学 | |
8 | 安徽 | 80.44 | 世界一流大学 | |
9 | 北京 | 80.41 | 世界一流大学 | |
10 | 天津 | 80.38 | 世界知名高水平大学 | |
10 | 湖北 | 80.38 | 世界知名高水平大学 | |
12 | 天津 | 79.28 | 世界知名高水平大学 | |
13 | 山东 | 79.19 | 世界知名高水平大学 | |
14 | 广东 | 78.75 | 世界知名高水平大学 | |
15 | 陕西 | 76.48 | 世界知名高水平大学 | |
16 | 黑龙江 | 76.23 | 世界知名高水平大学 | |
17 | 江苏 | 75.79 | 世界知名高水平大学 | |
18 | 四川 | 75.73 | 世界知名高水平大学 | |
19 | 吉林 | 75.64 | 世界知名高水平大学 | |
20 | 上海 | 75.33 | 世界知名高水平大学 | |
21 | 北京 | 74.67 | 世界知名高水平大学 | |
22 | 北京 | 74.28 | 世界知名高水平大学 | |
23 | 福建 | 73.76 | 世界知名高水平大学 | |
24 | 陕西 | 73.52 | 世界高水平大学 | |
25 | 湖南 | 73.50 | 世界知名高水平大学 | |
26 | 辽宁 | 72.05 | 世界高水平大学 | |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.02 | 世界高水平大学 |
27 | 湖南 | 72.02 | 世界高水平大学 | |
29 | 广东 | 71.99 | 世界高水平大学 | |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 69.32 | 世界高水平大学 |
31 | 甘肃 | 68.46 | 世界高水平大学 | |
32 | 上海 | 68.29 | 世界高水平大学 | |
33 | 北京 | 68.08 | 世界高水平大学 | |
34 | 电子科技大学 | 四川 | 67.57 | 世界高水平大学 |
35 | 重庆 | 67.47 | 世界高水平大学 | |
36 | 湖北 | 67.14 | 世界高水平大学 | |
37 | 江苏 | 67.05 | 世界高水平大学 | |
38 | 江苏 | 66.97 | 中国一流大学 | |
39 | 湖北 | 66.91 | 中国一流大学 | |
40 | 河南 | 66.90 | 中国一流大学 | |
41 | 山东 | 66.85 | 世界高水平大学 | |
41 | 陕西 | 66.85 | 中国一流大学 | |
43 | 北京 | 66.80 | 中国一流大学 | |
43 | 南京理工大学 | 江苏 | 66.80 | 中国一流大学 |
45 | 北京 | 66.67 | 中国一流大学 | |
46 | 上海 | 66.47 | 中国一流大学 | |
47 | 北京 | 66.42 | 世界高水平大学 | |
48 | 安徽 | 66.38 | 中国一流大学 | |
49 | 江西 | 66.32 | 中国一流大学 | |
50 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
50 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 66.29 | 中国一流大学 |
51 | 湖北 | 66.28 | 中国一流大学 | |
52 | 四川 | 66.07 | 中国一流大学 | |
53 | 广东 | 66.03 | 中国一流大学 | |
54 | 重庆 | 66.01 | 中国一流大学 | |
55 | 陕西 | 65.93 | 中国一流大学 | |
56 | 上海 | 65.87 | 中国一流大学 | |
57 | 陕西 | 65.80 | 中国一流大学 | |
58 | 湖北 | 65.56 | 世界高水平大学 | |
59 | 江苏 | 65.26 | 中国一流大学 | |
60 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
60 | 北京 | 65.17 | 中国一流大学 | |
61 | 云南 | 65.16 | 中国一流大学 | |
62 | 江苏 | 65.12 | 中国一流大学 | |
63 | 上海 | 65.04 | 世界高水平大学 | |
64 | 湖南 | 65.01 | 中国一流大学 | |
65 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
65 | 云南 | 65.00 | 中国一流大学 | |
65 | 上海 | 65.00 | 中国高水平大学 | |
67 | 黑龙江 | 64.97 | 中国一流大学 | |
68 | 福建 | 64.96 | 中国高水平大学 | |
69 | 河南 | 64.95 | 中国高水平大学 | |
70 | 广东 | 64.91 | 中国一流大学 | |
71 | 吉林 | 64.90 | 中国一流大学 | |
71 | 北京 | 64.90 | 中国高水平大学 | |
73 | 湖北 | 64.89 | 世界高水平大学 | |
73 | 广东 | 64.89 | 中国一流大学 | |
75 | 浙江 | 64.88 | 中国高水平大学 | |
76 | 燕山大学 | 河北 | 64.87 | 中国一流大学 |
76 | 北京 | 64.87 | 中国一流大学 | |
78 | 山西 | 64.86 | 中国一流大学 | |
79 | 上海 | 64.85 | 中国高水平大学 | |
80 | 江苏 | 64.84 | 世界高水平大学 | |
80 | 陕西 | 64.84 | 中国一流大学 | |
80 | 江苏 | 64.84 | 中国一流大学 | |
80 | 北京 | 64.84 | 中国高水平大学 | |
84 | 浙江 | 64.83 | 中国高水平大学 | |
85 | 山东 | 64.82 | 世界高水平大学 | |
85 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
86 | 浙江 | 64.81 | 中国高水平大学 | |
87 | 河北 | 64.78 | 中国高水平大学 | |
88 | 北京 | 64.75 | 中国一流大学 | |
89 | 江苏 | 64.74 | 中国高水平大学 | |
90 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
90 | 江苏 | 64.73 | 中国高水平大学 | |
91 | 浙江 | 64.69 | 中国高水平大学 | |
91 | 辽宁 | 64.69 | 中国高水平大学 | |
93 | 北京 | 64.68 | 世界高水平大学 | |
94 | 山西 | 64.67 | 中国高水平大学 | |
94 | 江苏 | 64.67 | 中国高水平大学 | |
95 | 广东 | 中国一流大学 | ||
96 | 山东 | 64.66 | 中国高水平大学 | |
97 | 广东 | 64.65 | 中国高水平大学 | |
98 | 河南 | 64.64 | 中国高水平大学 | |
99 | 山东 | 64.63 | 中国高水平大学 | |
100 | 河北 | 64.62 | 中国高水平大学 | |
100 | 四川 | 64.62 | 中国高水平大学 | |
100 | 湖北 | 64.62 | 中国高水平大学 | |
103 | 福建 | 64.61 | 中国高水平大学 | |
103 | 天津 | 64.61 | 中国高水平大学 | |
105 | 四川 | 64.60 | 中国一流大学 | |
105 | 北京 | 中国一流大学 | ||
105 | 黑龙江 | 中国一流大学 | ||
106 | 福建 | 64.59 | 中国高水平大学 | |
107 | 河南 | 64.54 | 中国高水平大学 | |
107 | 广东 | 64.54 | 中国高水平大学 | |
109 | 江西 | 64.45 | 中国高水平大学 | |
110 | 北京 | 64.44 | 中国一流大学 | |
110 | 广东 | 中国高水平大学 | ||
111 | 北京 | 64.43 | 世界高水平大学 | |
112 | 辽宁 | 64.38 | 中国一流大学 | |
113 | 陕西 | 64.22 | 中国高水平大学 | |
114 | 江西 | 64.08 | 中国一流大学 | |
115 | 上海 | 世界高水平大学 | ||
115 | 广东 | 64.07 | 中国一流大学 | |
115 | 重庆 | 中国一流大学 | ||
116 | 黑龙江 | 64.06 | 中国高水平大学 | |
117 | 安徽 | 64.05 | 中国高水平大学 | |
118 | 黑龙江 | 64.04 | 中国高水平大学 | |
119 | 湖南 | 64.03 | 中国高水平大学 | |
120 | 四川 | 63.99 | 中国高水平大学 | |
121 | 上海 | 63.95 | 中国高水平大学 | |
122 | 天津 | 63.83 | 中国高水平大学 | |
123 | 黑龙江 | 63.68 | 中国高水平大学 | |
124 | 湖南 | 63.61 | 区域一流大学 | |
125 | 上海 | 中国一流大学 | ||
125 | 江苏 | 63.49 | 中国高水平大学 | |
125 | 天津 | 中国高水平大学 | ||
126 | 山东 | 63.45 | 中国高水平大学 | |
127 | 广西 | 63.44 | 中国高水平大学 | |
128 | 广东 | 63.36 | 区域一流大学 | |
129 | 北京 | 63.33 | 中国高水平大学 | |
130 | 北京 | 中国一流大学 | ||
130 | 江苏 | 中国一流大学 | ||
130 | 北京 | 63.27 | 中国高水平大学 | |
130 | 江苏 | 中国高水平大学 | ||
131 | 内蒙古 | 63.20 | 中国高水平大学 | |
132 | 新疆 | 63.18 | 中国一流大学 | |
132 | 江苏 | 63.18 | 中国高水平大学 | |
134 | 浙江 | 63.16 | 中国高水平大学 | |
135 | 安徽 | 63.15 | 中国高水平大学 | |
136 | 福建 | 63.13 | 区域一流大学 | |
137 | 山东 | 63.12 | 区域一流大学 | |
138 | 甘肃 | 63.09 | 中国高水平大学 | |
139 | 浙江 | 63.07 | 区域一流大学 | |
140 | 广西 | 63.05 | 区域一流大学 | |
141 | 北京 | 63.04 | 中国高水平大学 | |
142 | 贵州 | 63.03 | 中国高水平大学 | |
142 | 辽宁 | 63.03 | 中国高水平大学 | |
142 | 山东 | 63.03 | 中国高水平大学 | |
145 | 湖南 | 63.01 | 中国高水平大学 | |
145 | 辽宁 | 中国高水平大学 | ||
146 | 湖北 | 62.99 | 中国一流大学 | |
147 | 河南 | 62.98 | 区域一流大学 | |
148 | 海南 | 62.92 | 区域一流大学 | |
149 | 陕西 | 62.91 | 区域一流大学 | |
150 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
150 | 广东 | 中国一流大学 | ||
150 | 湖北 | 62.90 | 区域一流大学 | |
151 | 吉林 | 62.89 | 区域一流大学 | |
152 | 黑龙江 | 62.86 | 区域一流大学 | |
153 | 浙江 | 62.85 | 区域一流大学 | |
154 | 吉林 | 62.82 | 区域一流大学 | |
155 | 江苏 | 中国高水平大学 | ||
155 | 云南 | 62.81 | 区域一流大学 | |
156 | 陕西 | 62.78 | 中国高水平大学 | |
156 | 河北 | 62.78 | 中国高水平大学 | |
158 | 广东 | 62.75 | 区域一流大学 | |
158 | 河南 | 62.75 | 区域一流大学 | |
160 | 北京 | 62.73 | 中国高水平大学 | |
160 | 重庆 | 中国高水平大学 | ||
161 | 黑龙江 | 62.72 | 区域一流大学 | |
161 | 辽宁 | 62.72 | 区域一流大学 | |
161 | 湖南 | 62.72 | 区域一流大学 | |
164 | 重庆 | 62.71 | 区域一流大学 | |
165 | 江苏 | 62.70 | 中国高水平大学 | |
166 | 甘肃 | 62.69 | 区域一流大学 | |
167 | 云南 | 62.67 | 中国一流大学 | |
167 | 山东 | 62.67 | 区域一流大学 | |
169 | 甘肃 | 62.64 | 区域一流大学 | |
170 | 上海 | 中国一流大学 | ||
170 | 四川 | 62.62 | 中国高水平大学 | |
170 | 浙江 | 中国高水平大学 | ||
171 | 河北 | 62.61 | 区域一流大学 | |
172 | 辽宁 | 62.58 | 区域一流大学 | |
173 | 河北 | 62.54 | 区域一流大学 | |
174 | 江西 | 62.53 | 区域一流大学 | |
174 | 湖北 | 62.53 | 区域一流大学 | |
175 | 四川 | 中国高水平大学 | ||
176 | 江苏 | 62.52 | 区域一流大学 | |
177 | 四川 | 62.51 | 区域一流大学 | |
178 | 陕西 | 62.45 | 区域一流大学 | |
179 | 辽宁 | 62.44 | 区域一流大学 | |
180 | 上海 | 62.42 | 中国高水平大学 | |
180 | 天津 | 中国高水平大学 | ||
180 | 广东 | 中国高水平大学 | ||
181 | 辽宁 | 62.41 | 区域一流大学 | |
181 | 辽宁 | 62.41 | 区域一流大学 | |
183 | 广东 | 62.40 | 区域一流大学 | |
183 | 山东 | 62.40 | 区域一流大学 | |
183 | 安徽 | 62.40 | 区域一流大学 | |
186 | 山东 | 62.39 | 区域一流大学 | |
187 | 天津 | 62.38 | 区域一流大学 | |
188 | 上海 | 62.36 | 中国高水平大学 | |
188 | 湖南 | 62.36 | 区域一流大学 | |
190 | 黑龙江 | 中国一流大学 | ||
190 | 天津 | 62.35 | 区域一流大学 | |
190 | 辽宁 | 区域一流大学 | ||
191 | 浙江 | 62.33 | 区域一流大学 | |
192 | 湖北 | 62.32 | 区域一流大学 | |
192 | 广西 | 62.32 | 区域一流大学 | |
194 | 河南 | 62.31 | 区域一流大学 | |
195 | 山西 | 中国高水平大学 | ||
195 | 重庆 | 62.30 | 区域一流大学 | |
196 | 天津 | 62.29 | 中国高水平大学 | |
196 | 辽宁 | 62.29 | 区域一流大学 | |
198 | 山西 | 62.27 | 区域一流大学 | |
198 | 浙江 | 62.27 | 区域一流大学 | |
200 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
200 | 湖南 | 62.26 | 区域一流大学 | |
201 | 重庆 | 62.25 | 区域一流大学 | |
202 | 湖北 | 62.24 | 区域一流大学 | |
203 | 山西 | 62.23 | 区域一流大学 | |
204 | 广西 | 62.22 | 区域一流大学 | |
204 | 湖北 | 62.22 | 区域一流大学 | |
206 | 江苏 | 62.21 | 区域一流大学 | |
207 | 四川 | 62.20 | 中国高水平大学 | |
207 | 山东 | 62.20 | 区域高水平大学 | |
207 | 河北 | 62.20 | 区域高水平大学 | |
207 | 福建 | 62.20 | 区域高水平大学 | |
210 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
211 | 新疆 | 62.19 | 区域一流大学 | |
211 | 江西 | 62.19 | 区域一流大学 | |
211 | 重庆 | 62.19 | 区域一流大学 | |
214 | 贵州 | 62.18 | 区域高水平大学 | |
215 | 浙江 | 62.17 | 区域一流大学 | |
216 | 吉林 | 62.16 | 区域一流大学 | |
216 | 陕西 | 62.16 | 区域高水平大学 | |
218 | 黑龙江 | 62.14 | 中国高水平大学 | |
218 | 广西 | 62.14 | 中国高水平大学 | |
220 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
220 | 浙江 | 中国高水平大学 | ||
220 | 吉林 | 62.11 | 区域一流大学 | |
220 | 浙江 | 62.11 | 区域一流大学 | |
222 | 海南 | 62.10 | 区域高水平大学 | |
223 | 辽宁 | 62.02 | 区域一流大学 | |
224 | 云南 | 62.01 | 区域一流大学 | |
224 | 重庆 | 62.01 | 区域一流大学 | |
224 | 甘肃 | 62.01 | 区域一流大学 | |
225 | 上海 | 中国一流大学 | ||
225 | 湖南 | 中国高水平大学 | ||
227 | 内蒙古 | 61.98 | 区域一流大学 | |
227 | 江西 | 61.98 | 区域一流大学 | |
227 | 新疆 | 61.98 | 区域高水平大学 | |
230 | 浙江 | 中国一流大学 | ||
230 | 上海 | 中国一流大学 | ||
230 | 广东 | 61.97 | 区域一流大学 | |
230 | 辽宁 | 区域一流大学 | ||
230 | 广西 | 区域一流大学 | ||
230 | 山东 | 61.97 | 区域高水平大学 | |
232 | 云南 | 61.95 | 区域一流大学 | |
232 | 浙江 | 61.95 | 区域一流大学 | |
234 | 四川 | 61.93 | 区域一流大学 | |
234 | 北京 | 61.93 | 区域一流大学 | |
234 | 辽宁 | 61.93 | 区域一流大学 | |
234 | 广东 | 61.93 | 区域一流大学 | |
238 | 甘肃 | 61.91 | 中国高水平大学 | |
238 | 安徽 | 61.91 | 区域一流大学 | |
238 | 河北 | 61.91 | 区域一流大学 | |
238 | 辽宁 | 61.91 | 区域高水平大学 | |
240 | 安徽 | 区域一流大学 | ||
240 | 新疆 | 区域高水平大学 | ||
242 | 黑龙江 | 61.90 | 区域一流大学 | |
242 | 辽宁 | 61.90 | 区域一流大学 | |
244 | 江西 | 61.89 | 区域一流大学 | |
244 | 天津 | 61.89 | 区域一流大学 | |
244 | 安徽 | 61.89 | 区域一流大学 | |
245 | 辽宁 | 中国高水平大学 | ||
245 | 河北 | 区域一流大学 | ||
245 | 福建 | 区域一流大学 | ||
247 | 湖南 | 61.88 | 区域一流大学 | |
247 | 山西 | 61.88 | 区域一流大学 | |
247 | 湖北 | 61.88 | 区域一流大学 | |
247 | 内蒙古 | 61.88 | 区域高水平大学 | |
250 | 江苏 | 中国高水平大学 | ||
250 | 福建 | 区域一流大学 | ||
251 | 新疆 | 61.87 | 区域一流大学 | |
251 | 江西 | 61.87 | 区域高水平大学 | |
253 | 山东 | 61.86 | 区域一流大学 | |
253 | 山东 | 61.86 | 区域高水平大学 | |
255 | 江西 | 区域一流大学 | ||
255 | 陕西 | 61.85 | 区域高水平大学 | |
255 | 宁夏 | 区域高水平大学 | ||
256 | 宁夏 | 61.84 | 区域一流大学 | |
257 | 安徽 | 61.81 | 区域高水平大学 | |
258 | 湖北 | 61.80 | 区域一流大学 | |
259 | 上海 | 61.79 | 区域一流大学 | |
259 | 吉林 | 61.79 | 区域高水平大学 | |
259 | 广东 | 61.79 | 区域高水平大学 | |
260 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
260 | 天津 | 中国高水平大学 | ||
260 | 辽宁 | 区域一流大学 | ||
260 | 山东 | 区域一流大学 | ||
262 | 江苏 | 61.76 | 区域一流大学 | |
263 | 山西 | 61.75 | 区域高水平大学 | |
264 | 吉林 | 61.73 | 区域高水平大学 | |
264 | 北京 | 61.73 | 区域高水平大学 | |
266 | 辽宁 | 61.72 | 区域一流大学 | |
266 | 辽宁 | 61.72 | 区域高水平大学 | |
268 | 湖北 | 61.71 | 区域高水平大学 | |
269 | 青海 | 61.70 | 区域一流大学 | |
270 | 北京 | 61.69 | 中国高水平大学 | |
270 | 陕西 | 中国高水平大学 | ||
270 | 浙江 | 61.69 | 区域一流大学 | |
272 | 江苏 | 61.68 | 区域一流大学 | |
273 | 天津 | 61.67 | 区域高水平大学 | |
274 | 广东 | 61.66 | 区域高水平大学 | |
275 | 辽宁 | 中国一流大学 | ||
275 | 安徽 | 61.65 | 区域高水平大学 | |
275 | 山东 | 61.65 | 区域高水平大学 | |
277 | 四川 | 61.64 | 区域一流大学 | |
278 | 辽宁 | 61.63 | 区域一流大学 | |
278 | 河北 | 61.63 | 区域高水平大学 | |
280 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
280 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
280 | 河北 | 中国高水平大学 | ||
280 | 陕西 | 61.62 | 区域一流大学 | |
280 | 重庆 | 区域一流大学 | ||
281 | 内蒙古 | 61.61 | 区域高水平大学 | |
282 | 山东 | 61.60 | 区域一流大学 | |
282 | 内蒙古 | 61.60 | 区域高水平大学 | |
282 | 江西 | 61.60 | 区域高水平大学 | |
285 | 陕西 | 61.58 | 区域高水平大学 | |
286 | 辽宁 | 61.57 | 区域高水平大学 | |
286 | 江苏 | 61.57 | 区域高水平大学 | |
288 | 吉林 | 61.56 | 区域一流大学 | |
289 | 天津 | 61.55 | 区域高水平大学 | |
290 | 北京 | 世界高水平大学 | ||
290 | 山东 | 区域一流大学 | ||
290 | 河南 | 区域一流大学 | ||
290 | 云南 | 区域一流大学 | ||
290 | 广西 | 61.51 | 区域高水平大学 | |
291 | 山东 | 61.50 | 区域一流大学 | |
291 | 广东 | 61.50 | 区域高水平大学 | |
293 | 江西 | 61.48 | 区域高水平大学 | |
293 | 山西 | 61.48 | 区域高水平大学 | |
295 | 北京 | 61.46 | 区域高水平大学 | |
296 | 山东 | 61.45 | 区域高水平大学 | |
296 | 四川 | 61.45 | 区域高水平大学 | |
296 | 浙江 | 61.45 | 区域高水平大学 | |
299 | 云南 | 61.44 | 区域一流大学 | |
299 | 四川 | 61.44 | 区域高水平大学 | |
299 | 河南 | 61.44 | 区域高水平大学 | |
299 | 四川 | 61.44 | 区域高水平大学 | |
300 | 上海 | 中国一流大学 | ||
300 | 广东 | 中国高水平大学 | ||
300 | 广东 | 区域一流大学 | ||
303 | 吉林 | 61.43 | 区域高水平大学 | |
304 | 湖南 | 61.42 | 区域高水平大学 | |
305 | 湖南 | 61.41 | 区域高水平大学 | |
306 | 河南 | 61.37 | 区域高水平大学 | |
307 | 上海 | 61.36 | 区域一流大学 | |
307 | 江苏 | 61.36 | 区域一流大学 | |
307 | 新疆 | 61.36 | 区域高水平大学 | |
310 | 河南 | 61.35 | 区域一流大学 | |
310 | 湖北 | 区域一流大学 | ||
310 | 青海 | 61.35 | 区域高水平大学 | |
310 | 青海 | 61.35 | 区域高水平大学 | |
313 | 贵州 | 61.33 | 区域一流大学 | |
313 | 上海 | 61.33 | 区域高水平大学 | |
315 | 辽宁 | 61.32 | 区域一流大学 | |
315 | 西藏 | 61.32 | 区域一流大学 | |
315 | 广东 | 61.32 | 区域高水平大学 | |
318 | 北京 | 61.30 | 区域高水平大学 | |
318 | 黑龙江 | 61.30 | 区域高水平大学 | |
320 | 陕西 | 中国高水平大学 | ||
320 | 天津 | 61.29 | 区域一流大学 | |
320 | 湖南 | 61.29 | 区域高水平大学 | |
322 | 广东 | 61.27 | 区域高水平大学 | |
323 | 新疆 | 61.26 | 区域一流大学 | |
323 | 贵州 | 61.26 | 区域高水平大学 | |
323 | 陕西 | 61.26 | 区域高水平大学 | |
326 | 辽宁 | 61.25 | 区域一流大学 | |
326 | 吉林 | 61.25 | 区域高水平大学 | |
328 | 辽宁 | 61.24 | 区域高水平大学 | |
328 | 黑龙江 | 61.24 | 区域高水平大学 | |
328 | 福建 | 61.24 | 区域高水平大学 | |
328 | 广东 | 61.24 | 区域高水平大学 | |
330 | 辽宁 | 中国高水平大学 | ||
330 | 上海 | 区域一流大学 | ||
330 | 吉林 | 区域一流大学 | ||
332 | 浙江 | 61.23 | 区域一流大学 | |
333 | 陕西 | 61.22 | 区域一流大学 | |
333 | 河南 | 61.22 | 区域高水平大学 | |
333 | 河南 | 61.22 | 区域高水平大学 | |
333 | 上海 | 61.22 | 区域高水平大学 | |
337 | 黑龙江 | 61.20 | 区域高水平大学 | |
338 | 广东 | 61.18 | 区域高水平大学 | |
339 | 江苏 | 61.15 | 区域高水平大学 | |
340 | 甘肃 | 区域一流大学 | ||
340 | 广西 | 区域一流大学 | ||
340 | 广东 | 61.14 | 区域高水平大学 | |
340 | 贵州 | 区域高水平大学 | ||
341 | 宁夏 | 61.13 | 区域高水平大学 | |
341 | 河南 | 61.13 | 区域高水平大学 | |
341 | 广东 | 61.13 | 区域高水平大学 | |
344 | 华北理工大学 | 河北 | 61.12 | 区域高水平大学 |
344 | 安徽 | 61.12 | 区域高水平大学 | |
344 | 湖北 | 61.12 | 区域高水平大学 | |
344 | 吉林 | 61.12 | 区域高水平大学 | |
344 | 上海 | 61.12 | 区域高水平大学 | |
349 | 广东 | 61.10 | 区域高水平大学 | |
350 | 湖北 | 中国高水平大学 | ||
350 | 北京 | 区域一流大学 | ||
350 | 贵州 | 区域一流大学 | ||
350 | 陕西 | 区域一流大学 | ||
350 | 海南 | 区域高水平大学 | ||
350 | 浙江 | 61.09 | 区域知名大学 | |
351 | 天津 | 61.08 | 区域一流大学 | |
351 | 广东 | 61.08 | 区域高水平大学 | |
351 | 安徽 | 61.08 | 区域知名大学 | |
354 | 黑龙江 | 61.06 | 区域一流大学 | |
354 | 湖北 | 61.06 | 区域高水平大学 | |
354 | 广东 | 61.06 | 区域高水平大学 | |
357 | 北京 | 61.05 | 区域高水平大学 | |
357 | 广西 | 61.05 | 区域高水平大学 | |
357 | 海南 | 61.05 | 区域高水平大学 | |
357 | 浙江 | 61.05 | 区域知名大学 | |
357 | 陕西 | 61.05 | 区域知名大学 | |
360 | 辽宁 | 中国高水平大学 | ||
360 | 贵州 | 区域高水平大学 | ||
360 | 江苏 | 区域高水平大学 | ||
360 | 内蒙古 | 区域高水平大学 | ||
362 | 浙江 | 61.04 | 区域知名大学 | |
363 | 江西 | 61.03 | 区域高水平大学 | |
364 | 北京 | 61.02 | 区域一流大学 | |
364 | 北京 | 61.02 | 区域一流大学 | |
364 | 吉林 | 61.02 | 区域高水平大学 | |
364 | 云南 | 61.02 | 区域知名大学 | |
365 | 重庆 | 中国高水平大学 | ||
368 | 福建 | 61.01 | 区域高水平大学 | |
369 | 宁夏 | 61.00 | 区域高水平大学 | |
369 | 广东 | 61.00 | 区域高水平大学 | |
369 | 广西 | 61.00 | 区域知名大学 | |
369 | 福建 | 61.00 | 区域知名大学 | |
369 | 江西 | 61.00 | 区域知名大学 | |
370 | 广西 | 区域一流大学 | ||
374 | 辽宁 | 60.99 | 区域高水平大学 | |
375 | 辽宁 | 60.98 | 区域高水平大学 | |
376 | 西*族大学 | 西藏 | 60.97 | 区域高水平大学 |
376 | 山西 | 60.97 | 区域知名大学 | |
378 | 山东 | 60.96 | 区域高水平大学 | |
379 | 北京 | 60.95 | 区域高水平大学 | |
379 | 陕西 | 60.95 | 区域高水平大学 | |
379 | 河南 | 60.95 | 区域知名大学 | |
379 | 上海 | 60.95 | 区域知名大学 | |
380 | 北京 | 中国一流大学 | ||
380 | 陕西 | 中国高水平大学 | ||
380 | 天津 | 中国高水平大学 | ||
380 | 广东 | 区域一流大学 | ||
380 | 广东 | 区域一流大学 | ||
380 | 北京 | 区域一流大学 | ||
380 | 辽宁 | 区域高水平大学 | ||
383 | 北京 | 60.94 | 区域知名大学 | |
383 | 上海 | 60.94 | 区域知名大学 | |
385 | 辽宁 | 中国高水平大学 | ||
385 | 天津 | 中国高水平大学 | ||
385 | 吉林 | 60.93 | 区域一流大学 | |
385 | 湖北 | 60.93 | 区域高水平大学 | |
385 | 湖南 | 60.93 | 区域知名大学 | |
388 | 甘肃 | 60.92 | 区域一流大学 | |
388 | 广东 | 60.92 | 区域高水平大学 | |
388 | 河南 | 60.92 | 区域知名大学 | |
388 | 湖南 | 60.92 | 区域知名大学 | |
388 | 上海 | 60.92 | 区域知名大学 | |
388 | 山西 | 60.92 | 区域知名大学 | |
390 | 广东 | 中国高水平大学 | ||
390 | 安徽 | 区域一流大学 | ||
390 | 广东 | 区域高水平大学 | ||
394 | 江苏 | 60.89 | 区域高水平大学 | |
394 | 广东 | 60.89 | 区域高水平大学 | |
395 | 四川 | 区域一流大学 | ||
396 | 福建 | 60.88 | 区域高水平大学 | |
396 | 安徽 | 60.88 | 区域高水平大学 | |
396 | 四川 | 60.88 | 区域知名大学 | |
399 | 内蒙古 | 60.87 | 区域一流大学 | |
399 | 黑龙江 | 60.87 | 区域知名大学 | |
399 | 江苏 | 60.87 | 区域知名大学 | |
400 | 北京 | 中国高水平大学 | ||
400 | 云南 | 区域一流大学 | ||
400 | 江苏 | 区域一流大学 | ||
400 | 河北 | 区域一流大学 | ||
402 | 浙江 | 60.86 | 区域知名大学 | |
402 | 重庆 | 60.86 | 区域知名大学 | |
402 | 云南 | 60.86 | 区域知名大学 | |
402 | 湖南 | 60.86 | 区域知名大学 | |
402 | 湖南 | 60.86 | 区域知名大学 | |
407 | 云南 | 60.85 | 区域知名大学 | |
407 | 湖南 | 60.85 | 区域知名大学 | |
409 | 河北 | 60.84 | 区域一流大学 | |
409 | 云南 | 60.84 | 区域知名大学 | |
409 | 湖南 | 60.84 | 区域知名大学 | |
409 | 湖南 | 60.84 | 区域知名大学 | |
409 | 福建 | 60.84 | 区域知名大学 | |
409 | 湖南 | 60.84 | 区域知名大学 | |
410 | 浙江 | 区域一流大学 | ||
410 | 云南 | 区域一流大学 | ||
415 | 贵州 | 60.83 | 区域知名大学 | |
415 | 山西 | 60.83 | 区域知名大学 | |
417 | 吉林 | 60.82 | 区域知名大学 | |
418 | 云南 | 60.80 | 区域知名大学 | |
418 | 贵州 | 60.80 | 区域知名大学 | |
420 | 北京 | 中国高水平大学 | ||
420 | 江西 | 60.79 | 区域高水平大学 | |
420 | 内蒙古 | 60.79 | 区域高水平大学 | |
420 | 河南 | 区域高水平大学 | ||
420 | 山东 | 区域高水平大学 | ||
