个旧高考艺术生可报哪所师范大学高考艺术生可报哪所师范大学,艺术生文化课冲刺班排名,内蒙古师范大学航空服务艺术与管理专业采取线上考试方式,内蒙古师范大学校考报名时间:2023年12月20日00:00~2023年12月24日15:00,考试时间:2023年12月20日00:00~2023年12月26日22:00。
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 第一次投档录取线 | 征集志愿录取线 |
天津 | 艺术类(校考) | 艺术与科技 | 344 | |
艺术类(统考) | 动画、产品设计、视觉传达设计 | 综合分:文522.9、理511.5 | ||
河北 | 艺术类(校考) | 艺术与科技 | 339.8 | |
艺术类(统考) | 动画、产品设计、视觉传达设计 | 文化411 | ||
山西 | 艺术类(校考) | 艺术与科技 | 339.2 | |
艺术类(统考) | 动画、产品设计、视觉传达设计 | 文化372 | ||
内蒙古 | 艺术类(统考) | 动画、产品设计、视觉传达设计 | 文化分403 | |
辽宁 | 艺术类(校考) | 艺术与科技 | 335.6 | |
江苏 | 艺术类(统考) | 动画、产品设计、视觉传达设计 | 综合分478 | |
安徽 | 艺术类(统考) | 动画、产品设计、视觉传达设计 | 综合分692.42 | 综合分717.82 |
河南 | 艺术类(统考) | 动画、产品设计、视觉传达设计 | 文404、理347 | |
艺术类(校考) | 动画、产品设计、视觉传达设计 | 337.4 |
一、录取原则
第1条 我校执行教育部和各省(区、市)教育行政主管部门、招生考试机构制定的录取政策和有关规定,综合考量考生德、智、体、美、劳情况,以其投档成绩和所填报专业志愿为依据,公平公正录取。
第2条 我校根据各省(区、市)生源情况确定调档比例。按照顺序志愿投档的批次,调档比例原则上控制在120%以内;按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内。
第3条 我校认可各省(区、市)教育行政主管部门、招生考试机构有关加分或降分投档的规定,按各省(区、市)教育行政主管部门、招生考试机构提供的投档成绩(含全国性高考加分)提档,依据投档成绩和专业志愿按分数优先原则安排专业录取,专业志愿不设定分数级差。
第4条 对于未实施高考综合改革省份进档考生,同一专业(类)录取时,若考生分数相同,生源省份如有同分排序规则按生源省份的同分排序规则执行,生源省份没有同分排序规则的,文史类依次比较语、数、外、文综,理工类依次比较语、数、外、理综。若单科成绩完全相同,我校将增加计划录取。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则将考生调剂录取到其他缺档专业(类)。所有专业志愿都无法满足且不服从调剂的考生,作退档处理。
第5条 对于高考综合改革试点省(区、市),我校录取原则按相关省(区、市)教育行政主管部门、招生考试机构有关规定执行。
第6条 若批次投档完成生源不足,按生源省份相关规定进行征集志愿。对于填报征集志愿的考生,我校将按照各省(区、市)教育行政主管部门、招生考试机构向社会公布的缺额计划择优录取。若征集志愿仍不足则将剩余计划调剂到其他生源质量好的省份完成招生计划。
第7条 对于报考我校艺术类专业考生的录取原则,依据教育部、湖南省教育厅有关规定和《湖南师范大学2023年艺术类专业招生简章》执行。
第8条 对于报考我校体育类专业(含体育教育、运动人体科学、社会体育指导与管理)的考生按生源所在省(区、市)对应专业录取原则执行;对于报考体育教育(中外合作办学)专业的考生,按我校公布的专项招生简章执行。
第9条 国家专项计划、高校专项计划、地方专项计划、内地新疆高中班、内地西藏高中班、少数民族预科班、南疆单列计划、支援吐鲁番地区定向计划、职高对口计划、非西藏生源定向西藏就业计划、公费定向师范生、运动训练和武术与民族传统体育单独招生、高水平运动队、外语类保送生、保送录取运动员、港澳台联合招生、香港中学文凭考试学生、澳门保送生、台湾学测等招生录取工作按国家和我校有关政策执行。
第10条 我校自2023年起试点书院制培养模式,选拔优秀学生进入书院培养,具体选拔、培养方式见专项简章。
第11条 我校部分专业实行大类招生,录取时不分具体专业,入学后根据学校有关规定进行专业分流。
第12条 我校各专业(类)不限制报考语种,但学校只开设英语公共课。
第13条 报考我校外国语言文学相关专业(类)的考生,如所在省级招生考试机构组织外语口试,考生须参加口试且成绩合格。高校专项、高水平运动队、民族预科及贫困地区民族专项招生、华侨和港澳台地区学生不受此条件限制。
第14条 除特殊注明的专业外,学校对考生身体健康状况的要求按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和教育部办公厅、卫生部办公厅《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅﹝2023﹞2号)等有关补充规定执行。因健康状况不符合相关专业录取要求的考生,我校不予录取。
二、招生计划
第1条 学校根据国家的政策方针和湖南省教育厅的统筹安排,结合学校近年来各地生源质量和毕业生就业等情况,兼顾地区平衡等因素,制定分省分专业计划。
第2条 学校招生办公室将分省计划按要求及时报送到各省(区、市)教育行政主管部门、招生考试机构备案,所有分专业招生计划和录取批次由各省(区、市)教育行政主管部门、招生考试机构向社会公布。考生也可登录我校招生信息网查看分省(区、市)分专业计划。
第3条 我校预留计划不超过招生计划总数的1%,用于平衡各省(区、市)优质生源以及解决同分考生录取的问题。预留计划使用时,坚持质量优先、公开透明的投放原则。
省份 | 专业 | 科类 | 文化 | 专业 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
江西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 482 | 464 | 161.5 | 149 | 505.0399818 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 391 | 357 | 359.33 | 324.33 | 485.4992327 |
山东 | 公共事业管理(体育) | 体育类 | 478 | 259 | 100 | 87.09 | 598.41 |
山东 | 体育学类 | 体育类 | 532 | 260 | 100 | 86.36 | 602.96 |
山东 | 美术学类 | 艺术类 | 504 | 318 | 282.33 | 239.67 | 565.1 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 460 | 337 | 270 | 244.34 | 563.41 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 473 | 314 | 266.67 | 239 | 560.12 |
山东 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 473 | 245.5 | 209.5 | 512.55 |
山东 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 530 | 314 | 80.47 | 67.23 | 67.23 |
山东 | 书法学 | 艺术类 | 523 | 395 | 528.45 | ||
山东 | 舞蹈学 | 艺术类 | 445 | 291 | 164.71 | ||
山东 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术类 | 532 | 320 | 73.8 | ||
山东 | 音乐表演(民乐方向) | 艺术类 | 499 | 314 | 69.43 | ||
山东 | 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 艺术类 | 369 | 369 | 70.09 | ||
山东 | 音乐表演(中外合作办学) | 艺术类 | 524 | 419 | 400 | ||
河南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 455 | 343 | 177 | 157 | 157 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 508 | 141 | 136 | 508 |
河南 | 美术学类 | 艺术类 | 413 | 382 | 269 | 256 | 256.0001021 |
河南 | 书法学 | 艺术类 | 509 | 478 | 241 | 225 | 478.0001131 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 372 | 304 | 251 | 231 | 495.91276 |
广西 | 书法学 | 艺术类 | 386 | 342 | 277 | 268 | 575.9897 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 438 | 363 | 312.51 | 295.02 | 725.9000909 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 527 | 497 | 216 | 195.5 | 679.8700991 |
安徽 | 书法学 | 艺术类 | 493 | 441 | 272.67 | 222.01 | 681.0000998 |
贵州 | 美术学类 | 艺术类 | 453 | 355 | 244.9909903 | 238.6609816 | 238.6609816 |
贵州 | 书法学 | 艺术类 | 463 | 381 | 249.0009998 | 239.6609993 | 239.6609993 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 482 | 439 | 250 | 231 | 306.0111086 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 549 | 530 | 217 | 201 | 743.0108115 |
湖南 | 书法学 | 艺术类 | 481 | 408 | 265 | 234 | 307.6111075 |
辽宁 | 美术学类 | 艺术类 | 488 | 400 | 259.2 | 219.6 | 453.2241241 |
北京 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 485 | 351 | 242 | 196 | 478 |
江苏 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 240 | 214 | 196 | 194 | 194 |
江苏 | 美术学类 | 艺术类 | 317 | 258 | 253 | 201 | 509 |
甘肃 | 美术学类 | 艺术类 | 447 | 346 | 266 | 254 | 225.8426409 |
甘肃 | 书法学 | 艺术类 | 425 | 373 | 257 | 236 | 216.2023611 |
河北 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 435 | 344 | 167.9 | 153.47 | 532.9803781 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术类 | 468 | 319 | 169 | 151.66 | 536.3594171 |
河北 | 美术学类 | 艺术类 | 486 | 298 | 265.75 | 231 | 549.1504831 |
河北 | 书法学 | 艺术类 | 511 | 404 | 168.93 | 163.2 | 564.6414041 |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 436 | 408 | 335.6 | 316.2 | 450.1067 |
上海 | 音乐学 | 艺术类 | 420 | 416 | 308.83 | 307.67 | 480.1589 |
海南 | 美术学类 | 艺术类 | 521 | 378 | 206 | 204 | 204.7 |
海南 | 书法类 | 艺术类 | 516 | 409 | 231 | 225 | 225.9 |
海南 | 舞蹈类 | 艺术类 | 462 | 350 | 198 | 184 | 184.5 |
录取工作正在进行中,更多分数线信息请关注学校官网。