四川成都高考舞蹈艺考生招生,艺术生文化课冲刺中心那些比较好,东华大学2023年本科招生3640人,大部分专业按专业大类招生。东华大学地处上海,是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”、“双一流”建设高校,是首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的大学之一。“纺织工程”和“材料科学工程”入选双一流建设学科。学校风景旖旎,是“上海市花园单位”。
“到2023年,我国将全面建立起新的高考制度。”10月19日,就社会高度关注的高考改革问题,教育部部长陈宝生做出如上表示。
取消文理分科、高中学业水平测试成绩纳入高考……自1977年恢复高考以来规模最大、涉及面最广、难度最艰巨的一次高考招生制度改革,正在由试点省市走向全国。专家认为,2023年全面建立新高考制度的目标不难实现,但关键还要看考生和家长的获得感。
增强高考与高中学习的关联度,考生总成绩由统一高考的语文、数学、外语3个科目成绩和高中学业水平考试3个科目成绩组成;保持统一高考的语文、数学、外语科目不变、分值不变,不分文理科,外语科目提供两次考试机会;计入总成绩的高中学业水平考试科目,由考生根据报考高校要求和自身特长,在思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等科目中自主选择……
2023年9月,国务院发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》(以下简称《意见》),拉开了最新一次高考改革大幕。
按照高考改革方案的设计,以后高校录取学生,需要依据三部分内容:高考成绩、高中学业水平考试以及综合评价。“简单地说就是’两依据、一参考’。”时任教育部副部长杜玉波曾表示,高考招生制度改革目的是破解“唯分数论”、“一考定终身”等问题,发挥高考“指挥棒”的正确导向,增加学生的选择机会,减轻学生的应试压力,全面推进素质教育,促使高校科学选才。
根据《意见》,上海市、浙江省作为全国高考综合改革首批试点省市。2023年6月,浙江、上海举行了高考改革以来的首次“新高考”。
“今年上海和浙江试点已经落地,经评估已取得成功,尽管还存在一些需要完善的问题。”10月19日,教育部部长陈宝生评价道。
陈宝生同时透露,到2023年我国将全面建立起新的高考制度。“从程序上说实现这个目标没有问题,具体改到什么程度,不同的人可能有不同的感受,最终要看考生、家长各方面能否有获得感,这是最关键的。”中国教育科学院研究员储朝晖接受封面新闻采访时指出。
储朝晖同时告诉封面新闻记者,目前全国31个省市的高考招生制度改革方案已全部出台。今年秋季,北京、山东、天津、海南4个省市新入学的高中一年级学生也已经开始启动高考综合改革。
储朝晖认为,高考改革正在往前走,大方向是对的,但还需要进一步提升。早在2023年改革方案出台之际,储朝晖就曾担忧新高考程序略显繁琐,或将加重学生、学校的负担。
“考试科目的变化,如果还是在总分录取的模式下,会导致科目减少了,学生压力未必减少。另外有学业水平测试之后,从高一年级进去后,每一个学科的成绩都会计入总分,这就意味着进入高一就等于进入高考,会让高中阶段的学生难以承受。”储朝晖建议,新高考改革还需从改变计划招生、总分录取、单一评价标准等关键方面入手进一步深化。
小编推荐:2023年高考改革新政策解读
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额 | 备注 |
0010 | 安徽大学 | 01 | 戏剧影视导演 | 2 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
0110 | 北海艺术设计学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 1 | |
0110 | 北海艺术设计学院 | 04 | 产品设计 | 1 | |
0110 | 北海艺术设计学院 | 05 | 环境设计 | 1 | |
0110 | 北海艺术设计学院 | 06 | 舞蹈表演 | 2 | |
0116 | 北京城市学院 | 02 | 航空服务艺术与管理 | 6 | |
0127 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 2 | |
0127 | 北京工商大学嘉华学院 | 02 | 视觉传达设计 | 2 | |
0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 设计学类 | 7 | |
0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 动画 | 2 | |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 04 | 音乐表演(钢琴演奏) | 1 | |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 01 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 3 | 考生作曲专业统考的器乐演奏科目须为钢琴或具有其他本科院校校考钢琴合格成绩 |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 06 | 舞蹈教育 | 1 | 要求考生身体健康,五官端正,身体匀称,协调性佳,无残疾。男生身高1.70米以上、女生身高1.60米以上,如患有不适合剧烈运动的病症者限报 |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 03 | 环境设计 | 2 | |
0167 | 北京体育大学 | 01 | 舞蹈学(舞蹈科学) | 1 | 要求高考语文、外语成绩均不低于60分(百分制),男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.62米 |
0182 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 1 | |
0262 | 常州大学怀德学院 | 03 | 产品设计 | 1 | |
0307 | 重庆大学 | 05 | 戏剧与影视学类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演)(影视编导类) | 1 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
0308 | 重庆大学城市科技学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 2 | |
0308 | 重庆大学城市科技学院 | 03 | 环境设计 | 3 | |
0358 | 重庆邮电大学移通学院 | 01 | 广播电视编导 | 2 | |
0380 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 03 | 产品设计 | 3 | |
0380 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 5 | |
0380 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 05 | 数字媒体艺术 | 3 | |
0385 | 大连科技学院 | 02 | 动画 | 1 | |
0389 | 大连民族大学 | 05 | 航空服务艺术与管理 | 29 | |
0623 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 音乐学(师范) | 1 | |
0623 | 广西师范大学漓江学院 | 03 | 舞蹈学 | 1 | 舞蹈学专业原则上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 |
0678 | 贵州财经大学 | 01 | 音乐学 | 2 | 男生身高需达到165CM及以上,女生身高需达到155CM及以上 |
0681 | 贵州大学(121项目) | 13 | 音乐表演(121项目) | 1 | 非英语语种考生慎重报考,仅招收西洋乐器、美声唱法考生。考生必须有明确专业志愿,音乐类专业成绩须通过省音乐类统考本科专业合格资格且成绩不低于200分。国内学习期间学费每年10800元,美国特洛伊大学学习期间学费由外方按当地的收费标准收取 |
0682 | 贵州大学科技学院 | 01 | 环境设计 | 2 | |
0682 | 贵州大学科技学院 | 02 | 表演 | 1 | |
0682 | 贵州大学科技学院 | 03 | 音乐表演(声乐) | 2 | |
0683 | 贵州大学明德学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 4 | |
0702 | 贵州民族大学 | 04 | 航空服务艺术与管理 | 88 | |
0708 | 贵州师范大学 | 01 | 摄影 | 1 | |
0708 | 贵州师范大学(定向) | 18 | 美术学(师范) | 2 | 非西藏生源定向西藏就业,毕业后须到西藏工作,工作时间不少于5年 |
0709 | 贵州师范大学求是学院 | 05 | 产品设计 | 2 | |
0710 | 贵州师范学院 | 05 | 设计学类 | 2 | |
0720 | 桂林电子科技大学 | 01 | 设计学类(产品设计、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画) | 1 | |
0741 | 哈尔滨华德学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 6 | |
0742 | 哈尔滨剑桥学院 | 03 | 视觉传达设计 | 3 | |
0751 | 哈尔滨信息工程学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
0757 | 哈尔滨远东理工学院 | 02 | 视觉传达设计 | 5 | |
0757 | 哈尔滨远东理工学院 | 03 | 产品设计 | 2 | |
0765 | 海口经济学院 | 06 | 舞蹈学 | 1 | 南海音乐学院 |
0765 | 海口经济学院 | 07 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 6 | 新丝路时尚体育学院 |
0765 | 海口经济学院 | 04 | 表演(影视表演) | 7 | 含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
0765 | 海口经济学院 | 05 | 表演(影视电商) | 7 | 好莱坞华都影视学院 |
0765 | 海口经济学院 | 08 | 表演(影视戏剧表演) | 10 | 南海电影学院 |
0765 | 海口经济学院 | 10 | 广播电视编导(动画和数码视效) | 9 | 含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
0765 | 海口经济学院 | 11 | 广播电视编导 | 17 | 中广天择传媒学院 |
0765 | 海口经济学院 | 12 | 广播电视编导(电影电视编导) | 24 | 南海电影学院 |
0765 | 海口经济学院 | 03 | 音乐表演(器乐) | 2 | 南海音乐学院 |
0765 | 海口经济学院 | 01 | 服装与服饰设计(服装表演) | 3 | |
0765 | 海口经济学院 | 14 | 摄影(摄影、导演与制作) | 4 | 含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
0765 | 海口经济学院 | 15 | 摄影(影视摄影) | 9 | 南海电影学院 |
0765 | 海口经济学院 | 16 | 服装与服饰设计 | 5 | 新丝路时尚体育学院 |
0765 | 海口经济学院 | 19 | 摄影 | 2 | 中广天择传媒学院 |
0765 | 海口经济学院 | 09 | 音乐表演(声乐) | 8 | 含音乐表演(现代音乐唱作)班计划,该班学费为59900元 |
0765 | 海口经济学院 | 13 | 播音与主持艺术 | 10 | 中广天择传媒学院 |
0771 | 海南热带海洋学院 | 06 | 舞蹈编导 | 1 | 女生身高160cm(含)以上,男生身高173cm(含)以上。 |
0771 | 海南热带海洋学院 | 01 | 音乐学(声乐方向)(师范) | 1 | 女生身高158cm(含)以上,男生身高170cm(含)以上。 |
0839 | 河北美术学院 | 03 | 环境设计 | 2 | |
0925 | 黑龙江工商学院 | 04 | 视觉传达设计 | 1 | |
0925 | 黑龙江工商学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 1 | |
0987 | 湖北民族大学 | 01 | 航空服务艺术与管理 | 18 | |
0994 | 湖北商贸学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
1049 | 湖南科技学院 | 01 | 舞蹈学 | 1 | |
1049 | 湖南科技学院 | 02 | 航空服务艺术与管理 | 8 | |
1049 | 湖南科技学院 | 06 | 音乐学 | 1 | |
1087 | 湖南应用技术学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
1148 | 吉利学院 | 01 | 设计学类(艺术设计学、数字媒体艺术、产品设计、动画) | 6 | |
1154 | 吉林动画学院 | 02 | 工艺美术 | 1 | |
1154 | 吉林动画学院 | 05 | 数字媒体艺术(游戏策划、游戏美术、游戏衍生品设计方向) | 1 | |
1154 | 吉林动画学院 | 06 | 视觉传达设计(品牌视觉设计、数码媒体设计、广告设计方向) | 2 | |
1397 | 辽宁传媒学院 | 05 | 视觉传达设计 | 3 | |
1458 | 六盘水师范学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 1 | |
1466 | 鲁东大学 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
1510 | 闽南理工学院 | 01 | 视觉传达设计 | 2 | |
1510 | 闽南理工学院 | 03 | 产品设计 | 1 | |
1510 | 闽南理工学院 | 04 | 数字媒体艺术 | 3 | |
1554 | 南昌工学院 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 1 | |
1558 | 南昌理工学院 | 04 | 视觉传达设计 | 2 | |
1558 | 南昌理工学院 | 05 | 环境设计 | 1 | |
1558 | 南昌理工学院 | 06 | 产品设计 | 1 | |
1558 | 南昌理工学院 | 07 | 广播电视编导 | 1 | |
1613 | 南宁师范大学 | 02 | 播音与主持艺术 | 1 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高158cm及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰 |
1613 | 南宁师范大学 | 07 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 要求男生身高172厘米-185厘米,女生身高162厘米-175厘米;裸眼视力或矫正视力任何一眼0.5及以上(c字表),无色弱、夜盲、弱视和视野异常,无影响视功能的疾病、手术、或者创伤后遗症) |
1694 | 青岛黄海学院 | 01 | 动画 | 4 | |
1694 | 青岛黄海学院 | 02 | 环境设计 | 10 | |
1752 | 三亚学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 5 | |
1815 | 山东英才学院 | 03 | 视觉传达设计 | 3 | |
1870 | 陕西服装工程学院 | 02 | 表演 | 1 | |
1870 | 陕西服装工程学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 01 | 工艺美术 | 2 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 03 | 动画 | 1 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 2 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 05 | 产品设计 | 2 | |
1938 | 上海立达学院 | 01 | 环境设计 | 5 | 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 02 | 产品设计 | 4 | 可选“3+1+2”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 03 | 表演 | 1 | 可选“3+1+3”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 04 | 视觉传达设计 | 7 | 可选“3+1+4”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 05 | 播音与主持艺术 | 16 | 可选“3+1+5”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
2029 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 表演(影视表演) | 1 | |
2029 | 首都师范大学科德学院 | 04 | 环境设计 | 1 | |
2041 | 四川大学 | 01 | 舞蹈表演 | 1 | 男生身高不低于1.75米,女生身高不低于1.68米。我校舞蹈表演专业招收除拉丁舞、街舞以外的舞种 |
2041 | 四川大学 | 05 | 中国画 | 2 | 高考文化成绩不低于普通类文理科二本线 |
2048 | 四川工商学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
2048 | 四川工商学院 | 02 | 产品设计 | 1 | |
2100 | 苏州大学文正学院 | 01 | 航空服务艺术与管理 | 5 | |
2176 | 天津理工大学 | 01 | 产品设计 | 1 | |
2176 | 天津理工大学 | 02 | 摄影 | 1 | |
2183 | 天津商业大学宝德学院 | 04 | 舞蹈表演 | 1 | 舞蹈表演专业要求男生身高1.72米以上、女生身高1.62米以上 |
2221 | 铜仁学院 | 03 | 视觉传达设计 | 1 | |
2247 | 温州商学院 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术) | 17 | |
2269 | 武昌工学院 | 01 | 环境设计(室内设计方向) | 3 | |
2269 | 武昌工学院 | 03 | 视觉传达设计(数字媒体设计方向) | 4 | |
2270 | 武昌理工学院 | 01 | 音乐学 | 1 | |
2270 | 武昌理工学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 1 | |
2283 | 武汉工程科技学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2352 | 西安欧亚学院 | 02 | 视觉传达设计 | 3 | |
2356 | 西安思源学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 7 | |
2373 | 西北民族大学 | 04 | 航空服务艺术与管理 | 27 | |
2389 | 西京学院 | 01 | 广播电视编导 | 1 | |
2389 | 西京学院 | 03 | 动画 | 2 | |
2389 | 西京学院 | 04 | 环境设计 | 4 | |
2389 | 西京学院 | 05 | 视觉传达设计 | 5 | |
2389 | 西京学院 | 06 | 产品设计 | 4 | |
2392 | 西南大学 | 03 | 广播电视编导 | 2 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2392 | 西南大学 | 04 | 播音与主持艺术 | 3 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2392 | 西南大学 | 06 | 戏剧影视文学 | 3 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2392 | 西南大学 | 07 | 服装与服饰设计 | 1 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线70% |
2394 | 西南交通大学 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 3 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2510 | 延安大学西安创新学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2510 | 延安大学西安创新学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
2519 | 燕京理工学院 | 01 | 视觉传达设计 | 2 | |
2519 | 燕京理工学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 4 | |
2519 | 燕京理工学院 | 03 | 产品设计 | 3 | |
2519 | 燕京理工学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 2 | |
2519 | 燕京理工学院 | 05 | 戏剧影视导演 | 5 | |
2519 | 燕京理工学院 | 06 | 广播电视编导 | 13 | |
2519 | 燕京理工学院 | 07 | 环境设计 | 2 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 01 | 绘画 | 1 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 03 | 产品设计 | 1 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 06 | 舞蹈学 | 2 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 07 | 音乐表演 | 8 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 09 | 动画 | 1 | |
2566 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 产品设计 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 01 | 环境设计 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 02 | 音乐学(器乐) | 2 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 03 | 美术学 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 04 | 播音与主持艺术 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 05 | 广播电视编导 | 3 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 07 | 音乐学(声乐) | 4 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 08 | 摄影 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 09 | 视觉传达设计 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 10 | 音乐学(键盘) | 5 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 11 | 音乐学(民乐) | 4 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 12 | 舞蹈学 | 6 | |
2591 | 云南师范大学文理学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 01 | 音乐学(师范) | 7 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 03 | 舞蹈学(师范) | 4 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 05 | 美术学(师范) | 1 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 08 | 视觉传达设计 | 1 | |
2792 | 遵义师范学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 2 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上。 |
2792 | 遵义师范学院 | 03 | 舞蹈编导 | 6 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上。 |
2792 | 遵义师范学院 | 05 | 音乐表演 | 9 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上。 |
一、总体目标
全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,遵循人才培养和选拔规律,深化考试招生制度改革,坚决扭转唯分数、唯升学等不科学的教育评价导向。从有利于促进学生健康发展、有利于科学选拔人才、有利于维护社会公平出发,按照2023年启动高等学校考试招生综合改革的部署安排,2023年实施新的高职院校分类考试招生制度,2023年实施新的普通高等学校考试招生制度,逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的高等学校考试招生模式,健全促进公平、科学选才、监督有力的高等学校考试招生体制机制。
二、主要任务
(一)完善普通高中学业水平考试和综合素质评价制度
1。完善普通高中学业水平考试制度
(1)考试科目。自2023年秋季普通高中入学新生起,普通高中学业水平考试分为合格性考试和选择性考试。合格性考试包括语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术、通用技术、体育与健康、音乐、美术等14门科目。选择性考试包括思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等6门科目,学生根据自身兴趣特长、高校人才选拔要求等,从上述科目中选择3门参加考试。
(2)考试对象。普通高中在校学生均须参加学业水平合格性考试,其中参加统一高考的学生还应参加选择性考试;参加统一高考的高中阶段其他学校在校生和社会人员可只参加选择性考试。
(3)考试内容。考试内容以国家普通高中课程标准(含学业质量要求)和高校人才选拔要求为依据。坚持立德树人,科学设计命题内容,注重学科必备知识、关键能力、学科素养、核心价值的考查,着重考查学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题的能力。
(4)考试方式。语文、数学、外语(含听力)、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、通用技术等10门合格性考试科目和思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等6门选择性考试科目采用书面闭卷笔试,信息技术合格性考试实行无纸化上机考试,物理、化学、生物、通用技术4门合格性考试另设实验(实践)操作测试。体育与健康、音乐和美术3门合格性考试科目实行学科技能或素养测试。
(5)考试时间与次数。高中各科目合格性考试相应安排在高中三个学年进行,高一年级学生参加省级统一组织实施的合格性考试科目原则上不超过4科,学生在完成必修学分课程的基础上参加合格性考试。普通高中学生在校期间参加相关科目合格性考试成绩不合格者,可补考1次。补考仍不合格者,可在离校后2年内继续申请补考。
选择性考试每年组织1次,安排在6月份全国统一高考后进行,限报考当年统一高考的考生参加。选择性考试成绩计入高校招生录取总成绩时仅限当年有效。考生若再次参加高考,3门选择性考试科目可更换。
(6)成绩评定与使用。合格性考试每门满分100分,成绩以合格、不合格呈现,60分及以上为合格。合格性考试各科目(含操作测试项目)成绩合格是学生毕业的必要条件。语文、数学、外语、思想政治、信息技术、通用技术(不含实践操作)合格性考试原始成绩作为高职院校分类考试招生录取的依据。
思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门选择性考试科目每门满分100分。物理、历史以原始分呈现,思想政治、地理、化学、生物4门科目成绩以等级转换分形式呈现。
2。完善普通高中学生综合素质评价制度
(1)评价内容。综合素质评价是深入推进素质教育的一项重要制度,旨在客观反映学生德智体美劳全面发展情况。内容包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践五个维度。
(2)评价管理。高中学校要认真实施学生综合素质评价,所有普通高中学生入学后均须由学校在“福建省普通高中学生综合素质评价信息管理系统”建立综合素质评价信息账户,客观真实、简洁有效记录学生成长过程,确保材料真实可信。各级教育行政部门要建立诚信责任追究制度,严格审查综合素质评价材料。
(3)评价使用。高等学校根据自身办学特色、人才培养要求以及招生章程,制定科学规范的高中学生综合素质评估及其使用办法,并适时向社会公布。招生录取时,高等学校对学生的综合素质档案进行客观评价,评价结果作为招生录取重要参考。
(二)完善中等职业学校学业水平考试和综合素质评价制度
1。完善中等职业学校学业水平考试制度
(1)考试科目。自2023年秋季中等职业学校(以下简称中职学校)入学新生起实施,中职学校学业水平考试分为合格性考试和等级性考试,合格性考试包括公共基础知识(含语文、数学、英语、德育、计算机应用基础)、专业基础知识、专业技能考试3个部分;等级性考试包括公共基础知识中的语文、数学、英语、德育和专业基础知识。
(2)考试对象。中职学校全日制学历教育在籍学生(含高职院校招收的中职学生)均须参加学业水平合格性考试。等级性考试由学生自主选择参加。高中阶段其他学校在校生和社会人员也可报名参加合格性考试和等级性考试。
(3)考试内容。以教育部《中等职业学校专业教学标准(试行)》和高校人才培养要求为依据。坚持立德树人,科学设计考试内容,强化基础性、综合性、时代性、实践性,全面考核学生掌握公共基础知识、专业基础知识和专业技能的程度,重点考核学生独立思考和运用专业知识与技能分析问题和解决问题的能力。
(4)考试方式。公共基础知识中的语文、数学、英语、德育和专业基础知识合格性考试与等级性考试均采取书面闭卷笔试方式。计算机应用基础合格性考试采取上机考试方式。专业技能合格性考试采取现场实际操作或应用信息化综合实训平台考核方式。
(5)考试时间。计算机应用基础考试安排在一年级下学期,德育、语文、数学、英语考试安排在二年级下学期,专业技能考试安排在三年级上学期。
(6)成绩评定与使用。
合格性考试。公共基础知识中的德育、语文、数学、英语满分200分;计算机应用基础满分100分。专业基础知识满分150分。专业技能满分100分。考试成绩以原始分记载、以等级呈现,共分A、B、C、D、E五个等级(其中E为不合格),作为评估中职学校办学质量重要依据,是学生毕业的依据之一。
等级性考试。公共基础知识等级性考试满分合计100分。专业基础知识满分100分。考试成绩以原始分记载,合格性考试和等级性考试成绩作为高职院校录取新生的依据之一。
2。完善中等职业学校学生综合素质评价制度
(1)评价内容。综合素质评价坚持德智体美劳全面发展的人才培养目标,内容包括思想品德、身心健康、学业成绩、能力素质等方面。
(2)评价管理。学生入学后由学校在“福建省中等职业学校学生综合素质评价信息管理平台”上建立综合素质档案。通过过程测评、毕业总评对学生开展综合素质评价。
(3)评价使用。综合素质毕业总评分由思想品德、身心健康、学业成绩、能力素质积分构成。综合素质毕业总评合格是学生毕业的必备条件。招生录取时,高职院校对学生综合素质做出客观评价,评价结果作为招生录取的重要参考。
(三)深化普通高等学校考试招生改革
普通高等学校考试招生以普通本科招生为主。
1。考试科目、内容、时间与成绩构成
(1)科目设置。2023年起,普通高考科目由统一高考科目和普通高中学业水平选择性考试科目组成。统一高考科目为语文、数学、外语(含英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语)3门,不分文理。选择性考试科目由考生在物理、历史2门中选择1门,在思想政治、地理、化学、生物4门中选择2门。
(2)考试安排。语文、数学、外语3门统一高考科目考试和思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门选择性科目考试统一在每年6月份举行。外语科目考试含听力和笔试两个部分,待条件成熟后实行“一年两考”。
(3)考试成绩。高校招生录取总成绩由语文、数学、外语3门统一高考科目成绩和3门选择性考试科目成绩构成,满分750分。其中,语文、数学、外语科目每门满分150分,选择性考试科目每门满分100分。物理、历史成绩采用原始分计入高校招生录取总成绩;思想政治、地理、化学、生物成绩依据转换规则转换后计入高校招生录取总成绩,等级转换赋分办法另行公布。
2。选考科目要求。高校要根据专业人才培养对学生学科专业基础的需要,科学合理设置选考科目要求,并提前向社会公布。
3。改革高等学校招生录取方式。2023年起,按照物理科目组合、历史科目组合两类分列招生计划、分开划线、分开投档录取。普通高校依据语文、数学、外语3门统一高考科目成绩和考生自主选考的3门选择性考试科目成绩,参考学生综合素质评价,择优录取。本科院校招生实施“院校+专业组”平行志愿投档录取模式。高职专科院校招生继续实行专业平行志愿投档录取模式。
(四)推进高职院校分类考试招生改革
高职院校分类考试招生以高职(专科)招生为主,并作为高职院校招生的主渠道。2023年起,高职院校分类招生与普通高校招生相对分开,实行“文化素质+职业技能”评价方式,不再单独组织高等职业教育入学考试。
1。面向中职学校毕业生招生。高职院校招收中职毕业生,依据中职学校学业水平考试成绩和职业技能测试成绩,参考学生综合素质评价择优录取。
录取总成绩750分,其中公共基础知识(德育、语文、数学、英语)的合格性考试和等级性考试成绩300分,专业基础知识的合格性考试和等级性考试成绩250分,职业技能测试成绩200分。
2。面向普通高中毕业生招生。高职院校招收普通高中毕业班学生,学生须参加职业适应性测试,依据普通高中学业水平合格性考试成绩,参考学生综合素质评价及职业适应性测试结果择优录取。
录取总成绩750分,其中语文、数学、外语每门各占150分(原则上按普通高中学业水平合格性考试卷面分值100分的1:1.5比例转换),思想政治、信息技术、通用技术每门各占100分。