成都警官学院高三培训学校学费多少钱(高三复习中心),广东第二师范学院学费:文科类专业每生每年4590元;理工外语体育类专业每生每年5190元。
2024年每个专业的学费还没有公布,下面是2024年学费,每年的学费差距不大,仅供2024年考生和家长参考。
本科学生学费:14000-21000元/人.年;专科学生学费:11000元/人.年。
1 | 舞蹈学 | 元/人.年 | 21000.00 | 本科专业13个 |
2 | 舞蹈表演 | 元/人.年 | 21000.00 | |
3 | 体育教育 | 元/人.年 | 17000.00 | |
4 | 播音与主持艺术 | 元/人.年 | 18000.00 | |
5 | 广播电视编导 | 元/人.年 | 18000.00 | |
6 | 学前教育 | 元/人.年 | 16000.00 | |
7 | 休闲体育 | 元/人.年 | 17000.00 | |
8 | 运动康复 | 元/人.年 | 16000.00 | |
9 | 新闻学 | 元/人.年 | 14000.00 | |
10 | 经济学 | 元/人.年 | 14000.00 | |
11 | 英语 | 元/人.年 | 14000.00 | |
12 | 网络与新媒体 | 元/人.年 | 14000.00 | |
13 | 体育经济管理 | 元/人.年 | 14000.00 |
1 | 体育教育 | 元/人.年 | 11,000.00 | 专科专业1个 |
学校根据经江苏省物价部门核准的标准(苏价费[2024] 136号)按学年收取费用(币种:人民币)。
文科类专业4700元,工科类专业5300元,艺术类专业6800元。
学生公寓住宿费为每学年人民币1000-1200元(依据江苏省物价部门核准文件收取)。
新生入校后,学校将在三个月内进行新生入学资格审查及身体复检。经复查不合格者,根据国家相关规定处理,凡发现弄虚作假者,一律取消其入学资格。
学校设有国家奖学金、国家励志奖学金以及各种助学金等奖、助学体系。
专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元) | 层次 |
081702 | 包装工程 | 3800 | 本科 |
120244 | 财务管理 | 3800 | 本科 |
050209 | 朝鲜语 | 4600 | 本科 |
080601 | 电气工程及其自动化(校企合作) | 6400 | 本科 |
120801 | 电子商务 | 3800 | 本科 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 4400 | 本科 |
090301 | 动物科学 | 3500 | 本科 |
090401 | 动物医学 | 3800 | 本科 |
090401H | 动物医学(中外合作办学) | 待定 | 本科 |
090403 | 动植物检疫 | 3500 | 本科 |
120245 | 工程造价 | 4000 | 本科 |
120241 | 工商管理 | 3800 | 本科 |
020401 | 国际经济与贸易 | 4200 | 本科 |
080204 | 机械电子工程 | 3800 | 本科 |
080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 20000 | 本科 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(校企合作) | 5800 | 本科 |
080901 | 计算机科学与技术 | 4400 | 本科 |
082703 | 粮食工程 | 3800 | 本科 |
090101 | 农学 | 3500 | 本科 |
082708 | 烹饪与营养教育 | 3500 | 本科 |
080902 | 软件工程 | 4400 | 本科 |
083001 | 生物工程 | 3800 | 本科 |
071002 | 生物技术 | 3800 | 本科 |
082701 | 食品科学与工程 | 3800 | 本科 |
082702 | 食品质量与安全 | 3500 | 本科 |
120242 | 市场营销 | 4200 | 本科 |
081101 | 水利水电工程 | 3500 | 本科 |
071201 | 统计学 | 4200 | 本科 |
081001 | 土木工程 | 4000 | 本科 |
080903 | 网络工程 | 4400 | 本科 |
100702 | 药物制剂 | 4000 | 本科 |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 3500 | 本科 |
050201 | 英语 | 4600 | 本科 |
070302 | 应用化学 | 3500 | 本科 |
090109 | 应用生物科学 | 3500 | 本科 |
090502 | 园林 | 3500 | 本科 |
090102 | 园艺 | 3500 | 本科 |
090103 | 植物保护 | 3500 | 本科 |
081302 | 制药工程 | 4000 | 本科 |
1008 | * 中药学类 | 4600 | 本科 |
090105 | 种子科学与工程 | 3500 | 本科 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 4400 | 本科 |
080213 | 智能制造工程 | 3800 | 本科 |
510306 | 宠物养护与驯导 | 3300 | 专科 |
510301 | 畜牧兽医 | 3300 | 专科 |
630801 | 电子商务 | 4500 | 专科 |
630302 | 会计 | 3500 | 专科 |
560301 | 机电一体化技术 | 5500 | 专科 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 7500 | 专科 |
590105 | 食品检测技术 | 5000 | 专科 |
570101 | 食品生物技术 | 3700 | 专科 |
560103 | 数控技术 | 7500 | 专科 |
510104 | 现代农业技术 | 4000 | 专科 |
610302 | 移动通信技术 | 5000 | 专科 |
620302 | 中药学 | 4300 | 专科 |
510102 | 种子生产与经营 | 3300 | 专科 |
670203 | 应用英语 | 4300 | 专科 |
* 中药学类第一年按4600元/年收取学费,第二年开始,按照所选专业收取学费(中药学4600元/年,中药资源与开发4000元/年,中草药栽培与鉴定3500元/年)。