德阳高考艺考生什么时候录取分数线 艺术文化课冲刺中心电话,同地区分数线不同,分数线是多少,主要取决于当年省内的整体情况,如招生计划、学生总体分数、考生人数等。2023年北京高考专科分数线预测需要120分。
一、科技大学艺术类专业录取分数线
湖南科技大学2023年省内本科提前批公费定向师范生录取分数线
招生类别 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低控制分数线 | 最低录取分数线 | 最高录取分数线 |
音乐类 | 历史 | 优师专项 | 5 | 文349/专253 | 292.4 | 319.2 |
省内公费 | 7 | 文349/专253 | 292.6 | 322.2 |
物理 | 优师专项 | 5 | 文325/专240 | 284.2 | 310.2 |
省内公费 | 1 | 文325/专240 | 292.3 | 292.3 |
美术类 | 历史 | 优师专项 | 8 | 文349/专223 | 278.6 | 305.7 |
省内公费 | 6 | 文349/专223 | 287.9 | 318 |
物理 | 优师专项 | 3 | 文325/专202 | 253.8 | 272.8 |
省内公费 | 2 | 文325/专202 | 251 | 270.4 |
湖南科技大学2023年艺术类专业分省、分科类录取分数线(7月16日更新)
省份 | 录取批次 | 专业 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 投档成绩计算方法 | 最低录取投档成绩 | 最低录取综合分 |
山西 | 提前批 | 视觉传达设计(文) | 321 | 202 | 专业成绩 | 232.6 | 67.93 |
环境设计(文) | 232 | 66.4 |
产品设计(文) | 222.2 | 67.11 |
雕塑(文) | 220.8 | 65.68 |
美术学(文) | 221.8 | 65.77 |
绘画(文) | 223.4 | 66.15 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学(历史) | 335 | 170 | [(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | 497 | 69.73 |
绘画(历史) | 498 | 69.41 |
雕塑(历史) | 498 | 68.12 |
环境设计(历史) | 502 | 70.88 |
产品设计(历史) | 503 | 69.93 |
美术学(物理) | 313 | 170 | 458 | 65.41 |
绘画(物理) | 389 | 55.61 |
雕塑(物理) | 416 | 58.05 |
环境设计(物理) | 449 | 66.32 |
产品设计(物理) | 460 | 67.81 |
音乐学(声乐)(历史) | 310 | 145 | 专业分 | 190 | 55.11 |
音乐学(器乐)(历史) | 194 | 58.68 |
新疆 | 本科提前艺术类 | 绘画 | 227 | 180 | 文化成绩 | 330 | 68 |
视觉传达设计 | 358 | 69.09 |
环境设计 | 342 | 68.44 |
产品设计 | 376 | 68.05 |
美术学(定向) | 250 | 60.19 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术学 | 文389/理311 | 193 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 745.49 | 71.31 |
绘画 | 744.73 | 71.59 |
雕塑 | 744.82 | 71.31 |
视觉传达设计 | 744.13 | 72.69 |
产品设计 | 744.87 | 71.83 |
音乐学 | 文363/理291 | 112 | 731.1 | 70.19 |
舞蹈表演(体育舞蹈) | 文389/理311 | 120 | 650.51 | 63.62 |
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 677.1 | 66.78 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术学(文) | 310 | 200 | 高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% | 580.99 | 73.51 |
视觉传达设计(文) | 584.99 | 74.44 |
环境设计(文) | 581.99 | 72.81 |
绘画(文) | 586.99 | 74.16 |
雕塑(文) | 583.99 | 73.56 |
美术学(理) | 261 | 200 | 567.99 | 71.11 |
视觉传达设计(理) | 572.99 | 71.65 |
环境设计(理) | 568.99 | 71.63 |
雕塑(理) | 571.99 | 71.97 |
舞蹈表演(体育舞蹈)(文) | 310 | 184 | 486.98 | 60.68 |
舞蹈表演(体育舞蹈)(理) | 261 | 184 | 477.96 | 60.73 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐(历史) | 349 | 253 | 高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | 325.7 | 325.7 |
音乐(物理) | 325 | 240 | 314.8 | 314.8 |
美术学(历史) | 349 | 223 | 304.5 | 304.5 |
绘画(历史) | 304 | 304 |
雕塑(历史) | 303.6 | 303.6 |
视觉传达设计(历史) | 305.1 | 305.1 |
环境设计(历史) | 303.4 | 303.4 |
产品设计(历史) | 303.2 | 303.2 |
美术学(物理) | 325 | 202 | 297.6 | 297.6 |
绘画(物理) | 297.8 | 297.8 |
雕塑(物理) | 297.2 | 297.2 |
视觉传达设计(物理) | 301.5 | 301.5 |
环境设计(物理) | 299.2 | 299.2 |
产品设计(物理) | 297.3 | 297.3 |
舞蹈表演(艺术舞蹈)(历史) | 326 | 239 | 307.9 | 307.9 |
舞蹈表演(体育舞蹈)(历史) | 307 | 307 |
舞蹈表演(艺术舞蹈)(物理) | 303 | 230 | 297.5 | 297.5 |
舞蹈表演(体育舞蹈)(物理) | 295.3 | 295.3 |
二、2023年公安专科院校录取最低分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男440、女507 |
0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男431、女519 |
0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男420、女484 |
0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男375、女502 |
0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男417、女480 |
0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男412、女505 |
0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男432、女473 |
0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 415 |
0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男435、女489 |
0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 426 |
0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男382、女477 |
0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 405 |
0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男387、女437 |
0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男413、女477 |
0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 410 |
0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男412、女515 |
0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男380、女465 |
0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男371、女453 |
0210 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男415、女483 |
0211 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男403、女480 |
0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男369、女445 |
0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 387 |
三、双一流大学在理科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 622 | 21 |
北京大学 | 621 | 23 |
复旦大学 | 615 | 30 |
上海交通大学 | 615 | 30 |
中国人民大学 | 606 | 52 |
中国科学技术大学 | 603 | 65 |
北京航空航天大学 | 596 | 85 |
南京大学 | 594 | 92 |
浙江大学 | 593 | 97 |
哈尔滨工业大学 | 579 | 164 |
北京理工大学 | 570 | 221 |
同济大学 | 564 | 274 |
西安交通大学 | 564 | 274 |
中国政法大学 | 560 | 319 |
华南理工大学 | 527 | 807 |
厦门大学 | 525 | 841 |
大连理工大学 | 512 | 1120 |
上海财经大学 | 512 | 1120 |
南开大学 | 511 | 1148 |
上海外国语大学 | 511 | 1148 |
中南大学 | 511 | 1148 |
重庆大学 | 510 | 1180 |
西安电子科技大学 | 501 | 1443 |
北京交通大学 | 499 | 1502 |
山东大学 | 495 | 1621 |
湖南大学z5gK892 | 494 | 1653 |
中国农业大学 | 492 | 1730 |
南京航空航天大学 | 492 | 1730 |
中国传媒大学 | 487 | 1939 |
华东理工大学 | 486 | 1987 |
上海大学 | 486 | 1987 |
北京科技大学 | 482 | 2159 |
西南财经大学 | 482 | 2159 |
中国海洋大学 | 481 | 2223 |
兰州大学 | 481 | 2223 |
中央民族大学 | 476 | 2436 |
东北大学 | 476 | 2436 |
中南财经政法大学 | 476 | 2436 |
吉林大学 | 474 | 2522 |
北京协和医学院 | 473 | 2559 |
东北师范大学 | 471 | 2657 |
南京理工大学 | 471 | 2657 |
华北电力大学 | 470 | 2708 |
西南交通大学 | 470 | 2708 |
首都师范大学 | 468 | 2816 |
中国石油大学(北京) | 447 | 4029 |
大连海事大学 | 445 | 4176 |
华中农业大学 | 445 | 4176 |
南京农业大学 | 444 | 4230 |
成都中医药大学 | 442 | 4358 |
北京体育大学 | 441 | 4432 |
中国地质大学(武汉) | 441 | 4432 |
江南大学 | 440 | 4504 |
云南大学 | 440 | 4504 |
合肥工业大学 | 439 | 4564 |
广西大学 | 436 | 4774 |
太原理工大学 | 433 | 4984 |
西南石油大学 | 432 | 5070 |
中央财经大学 | 431 | 5153 |
中国地质大学(北京) | 431 | 5153 |
西南大学 | 431 | 5153 |
中国矿业大学 | 429 | 5330 |
中国矿业大学(北京) | 428 | 5410 |
辽宁大学 | 427 | 5489 |
湘潭大学 | 427 | 5489 |
四川农业大学 | 427 | 5489 |
上海海洋大学 | 426 | 5587 |
南京林业大学 | 425 | 5669 |
河北工业大学 | 422 | 5920 |
东北农业大学 | 419 | 6177 |
成都理工大学 | 419 | 6177 |
宁波大学 | 418 | 6257 |
广州医科大学 | 416 | 6458 |
天津工业大学 | 415 | 6542 |
华南农业大学 | 413 | 6720 |
东北林业大学 | 408 | 7208 |
贵州大学 | 406 | 7419 |
河南大学 | 403 | 7736 |
内蒙古大学 | 398 | 8264 |
海南大学 | 398 | 8264 |
延边大学 | 394 | 8702 |
西藏大学 | 381 | 10127 |
北京师范大学 | 379 | 10372 |
宁夏大学 | 378 | 10495 |
南京医科大学 | 377 | 10649 |
苏州大学 | 372 | 11328 |
新疆大学 | 371 | 11430 |
石河子大学 | 365 | 12245 |
青海大学 | 365 | 12245 |
对外经济贸易大学 | 361 | 12797 |
北京中医药大学 | 343 | 15408 |
南昌大学 | 340 | 15869 |
东华大学 | 339 | 16011 |
天津中医药大学 | 337 | 16320 |