龙泉驿自己在家复读准备高考可以吗 理科冲刺收费,今天,小编为大家带了2023年广东理科高考数学第一题选择题,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
根据往年全国院校在河北高考投档线数据分析,河北高考理科510分能上的大学有安徽理工大学、长江师范学院、河南农业大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
安徽理工大学 | 503 | 87163 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
长江师范学院 | 503 | 87163 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
河南农业大学 | 503 | 87163 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
湖北科技学院 | 503 | 87163 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
兰州财经大学 | 503 | 87163 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
太原学院 | 484 | 104688 | 理科 | 本科批 | 65 | 稳 |
长春大学 | 483 | 105598 | 理科 | 本科批 | 67 | 稳 |
海南热带海洋学院 | 482 | 106541 | 理科 | 本科批 | 67 | 稳 |
河北中医学院 | 483 | 105598 | 理科 | 本科批 | 67 | 稳 |
黑龙江八一农垦大学 | 483 | 105598 | 理科 | 本科批 | 67 | 稳 |
河南城建学院 | 471 | 116475 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
湖北经济学院法商学院 | 471 | 116475 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
江西中医药大学科技学院 | 469 | 118265 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
岭南师范学院 | 471 | 116475 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
牡丹江师范学院 | 469 | 118265 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用志愿进行高考模拟志愿填报。
院校名称 | 2023最低分 |
上海视觉艺术学院 | 474 |
三明学院 | 474 |
山东青年政治学院 | 474 |
青海民族大学 | 474 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 474 |
河南工学院 | 474 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 474 |
浙江万里学院 | 475 |
太原工业学院 | 475 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 475 |
福建工程学院 | 475 |
广东第二师范学院 | 475 |
上饶师范学院 | 475 |
陕西理工大学(中外合作) | 475 |
齐齐哈尔医学院 | 476 |
盐城师范学院 | 476 |
周口师范学院 | 476 |
吉林农业大学 | 476 |
龙岩学院 | 476 |
长春大学(中外合作) | 476 |
西安航空学院(中外合作) | 476 |
惠州学院 | 476 |
西北民族大学 | 476 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 476 |
湘南学院 | 476 |
长春中医药大学 | 476 |
天津商业大学(中外合作) | 477 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | 477 |
皖西学院 | 477 |
北京联合大学(中外合作) | 477 |
洛阳师范学院 | 477 |
华北科技学院(中外合作) | 477 |
滁州学院 | 477 |
吉林师范大学(中外合作) | 478 |
广西民族大学 | 478 |
西北师范大学(中外合作) | 478 |
武汉商学院 | 478 |
北京理工大学珠海学院 | 478 |
宜宾学院 | 478 |
山西农业大学 | 478 |
绵阳师范学院 | 478 |
宁波工程学院(中外合作) | 479 |
南京审计大学金审学院 | 479 |
重庆财经学院 | 479 |
根据志愿往年录取线数据分析,高考理科617分能上的大学有:大连理工大学、电子科技大学(沙河校区)、南京师范大学(中外合作)等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
西北工业大学(中外合作) | 584 | 理科 | 本一批 | 稳 |
武汉理工大学(中外合作) | 584 | 理科 | 本一批 | 稳 |
大连理工大学 | 581 | 理科 | 本科批 | 稳 |
湖南大学 | 581 | 理科 | 本科批 | 稳 |
山东大学 | 581 | 理科 | 本科批 | 稳 |
北京邮电大学(宏福校区) | 580 | 理科 | 本科批 | 稳 |
电子科技大学(沙河校区) | 597 | 理科 | 本科批 | 冲 |
同济大学(中外合作) | 596 | 理科 | 本科批 | 冲 |
山东大学 | 629 | 理科 | 本科批 | 冲 |
上海对外经贸大学 | 626 | 理科 | 本科批 | 冲 |
中国传媒大学 | 626 | 理科 | 本科批 | 冲 |
四川大学 | 624 | 理科 | 本一批 | 冲 |
汕头大学 | 571 | 理科 | 本一批 | 保 |
安徽大学 | 570 | 理科 | 本一批 | 保 |
南京师范大学(中外合作) | 569 | 理科 | 本一批 | 保 |
中国石油大学(华东) | 569 | 理科 | 本一批 | 保 |
南京师范大学 | 604 | 理科 | 本一批 | 保 |
苏州大学 | 606 | 理科 | 本一批 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用志愿进行模拟高考志愿填报。