西昌艺术生高考分数线艺术生高考分数线,艺术文化课冲刺机构收费,2023年浙江省高考分数线出炉!6月25日晚上20:30左右,考生即可登录浙江省教育考试院网站、浙江考试微信或浙里办,凭准考证号和密码查询自己的高考成绩。
现阶段,地理复习处于系统复习的后期,专题复习即将开始,如何复习,才能决胜高考而不留遗憾呢? 石家庄市第十五中学高级教师吕丽娟回答:对于现阶段的地理复习,考生应该注意以下几个方面: 精读教材,形成知识网 高考地理试题往往不以教材的知识为切入点,而是用新材料,营造新情景,设计新问题,尽管这些材料涉及了区域重点问题和热点问题,但其知识和原理仍源于课本,且要求考生解答的专业术语也要依据课本。
因此,在学习中熟悉教材,夯实基础是十分重要的。
通过精读教材,多层次、多角度、全方位梳理知识,掌握基本概念和关键词语的含义,准确把握主干知识体系,避免出现知识盲点。
锻炼严密思维 高考中之所以有“紧扣题意”的要求,就是要求学生“具体问题具体分析”,在回答过程中阐述自己的思维过程。
从这个意义上讲,一份好的答卷实际上就是一篇逻辑清晰、层次分明、术语使用专业的小论文。
在回答问题中(主要是非选择题)所表现出来的术语使用情况、语言组织的逻辑性、层次性情况也是体现考生水平的一个重要方面,而这恰恰又是考生最易失分的地方。
因此要做到:“眼到、心到、手到”,用语言或文字表达形成过程,概括基本原理,提高理解能力和文字说明能力,紧扣课本,提高答题的准确性。
否则在答题过程中就会出现“眼高手低”“茶壶里的饺子倒不出来”的情况。
体会教师讲评 复习的一般模式是讲、练、评。
因此,在老师讲评中一定要认真听、及时记,使各个知识点整体化、有序化、自控化、实用化。
加强限时训练 地理学科的训练强调地理图形读、填、绘、记,要学会把地理科学的基本现象、规律、原理落实到图形上,通过经常的图形复习,达到地理知识的巩固积累,完成知识的“积少成多,厚积薄发”。
考生复习时应该避免搞题海战术,要联系实际回归课本,对过去的错题进行过关,做到步步为营,稳扎稳打,养成规范答题的良好习惯。
在做练习时切忌仅仅满足于知识答案,更重要的是掌握方法,融会贯通。
复习试卷查漏补缺 自2005年1月以来,石家庄市的质量检测和摸底考试陆续开始,再加上自己学校与外校交流的试题,后一段时间同学们会有很多综合测试卷,要注意装订好已考过的试卷,定期进行查阅,总结各知识点的掌握情况,进行查漏补缺。
通过分析试卷,对自己考试常错的地方进行重点复习,彻底扫除知识结构中理解上的障碍。
关注社会现实 对国内、国际正在或已发生的重大事件,用所学知识去分析、阐释和评价当今热点、焦点、重大社会问题及人类面临的诸多问题,真正做到学以致用。
要把握热点就要增加阅读量,平时注意阅读如《半月谈内部版》、《人民日报》等报刊,注意收看新闻,同时随时查阅地图,弄清问题发生的地点及背景,注意这些热点问题与课本主干知识的密切结合,把握其因果缘由及其影响,使热点问题重点化。。
江西省2023年普通高校招生提前批本科缺额院校及专业统计表(统招艺术类单志愿) | |||||||||
数据截止时间:2023年7月12日18:00注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2023年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、文化总分、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。 | |||||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业缺额 | 备注 |
1 | 统招 | 艺术 | 0007 | 北京体育大学▲ | 2 | A4 | 舞蹈表演 | 2 | |
2 | 统招 | 艺术 | 0667 | 广州体育学院 | 2 | 16 | 表演(时尚表演) | 1 | |
3 | 统招 | 艺术 | 0667 | 广州体育学院 | 18 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | ||
4 | 统招 | 艺术 | 0795 | 成都体育学院 | 1 | 05 | 舞蹈学 | 1 | |
5 | 统招 | 艺术 | 1001 | 中央民族大学★ | 1 | 41 | 音乐表演 | 1 | |
6 | 统招 | 艺术 | 1312 | 东南大学★ | 1 | 0F | 设计学类(动画、美术学、产品设计) | 1 | |
7 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 9 | 1B | 视觉传达设计 | 3 | |
8 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 1C | 环境设计 | 4 | ||
9 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 1D | 产品设计 | 2 | ||
10 | 统招 | 艺术 | 2042 | 天津科技大学 | 1 | Y7 | 表演(服装表演) | 1 | |
11 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 15 | 04 | 表演 | 2 | |
12 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 06 | 表演(培养体育表演方向人才) | 2 | ||
13 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 07 | 表演(培养国际标准舞方向人才) | 3 | ||
14 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 08 | 戏剧影视文学 | 2 | ||
15 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 10 | 戏剧影视导演 | 1 | ||
16 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 13 | 播音与主持艺术 | 5 | ||
17 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 37 | 02 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | |
18 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 03 | 音乐表演(乐器演奏) | 2 | ||
19 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 04 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 5 | ||
20 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐学 | 2 | ||
21 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 06 | 舞蹈表演 | 4 | ||
22 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈编导 | 1 | ||
23 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 08 | 流行音乐 | 2 | ||
24 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 09 | 表演(影视表演) | 1 | ||
25 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 10 | 表演 | 4 | ||
26 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 11 | 戏剧影视文学 | 2 | ||
27 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 12 | 广播电视编导 | 3 | ||
28 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 14 | 播音与主持艺术 | 6 | ||
29 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 16 | 影视摄影与制作 | 2 | ||
30 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 22 | 文物保护与修复 | 1 | ||
31 | 统招 | 艺术 | 2363 | 浙江传媒学院 | 2 | 22 | 音乐表演(小提琴) | 2 | |
32 | 统招 | 艺术 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 0S | 航空服务艺术与管理 | 2 | |
33 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 3 | 08 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 1 | |
34 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 15 | 戏剧影视文学(策划与编剧) | 1 | ||
35 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 18 | 电影学(院线管理) | 1 | ||
36 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 6 | 06 | 舞蹈表演(流行舞) | 2 | |
37 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 09 | 舞蹈编导 | 1 | ||
38 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 21 | 戏剧影视美术设计(影视人物造型设计) | 2 | ||
39 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 22 | 录音艺术(电影电视声音制作) | 1 | ||
40 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 8 | 34 | 音乐表演(琵琶) | 1 | |
41 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 35 | 音乐表演(声乐) | 1 | ||
42 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 6C | 舞蹈学 | 6 | ||
43 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 7 | 16 | 音乐学(二胡) | 2 | |
44 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 17 | 音乐学(古筝) | 1 | ||
45 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 24 | 音乐学(萨克斯) | 1 | ||
46 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 2B | 音乐学(长笛) | 1 | ||
47 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 2C | 舞蹈学 | 2 | ||
48 | 统招 | 艺术 | 8202 | 华东交通大学 | 1 | 2F | 音乐学(二胡)(五年) | 1 | |
49 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | 11 | Q0 | 音乐学(小提琴)(师范类) | 1 | |
50 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q1 | 音乐学(中提琴)(师范类) | 4 | ||
51 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q3 | 音乐学(低音提琴)(师范类) | 1 | ||
52 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q5 | 音乐学(双簧管)(师范类) | 2 | ||
53 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q7 | 音乐学(大管)(师范类) | 2 | ||
54 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q8 | 音乐学(长号)(师范类) | 1 | ||
55 | 统招 | 艺术 | 8211 | 江西科技师范大学 | 2 | 50 | 音乐表演(小专业) | 2 | 长号1,琵琶1 |
56 | 统招 | 艺术 | 8216 | 井冈山大学 | 6 | 02 | 音乐学(器乐)(师范类) | 6 | 小提琴1,小号1,长号1,大号1,双簧管1,琵琶1 |
试点高校要按照本校发展定位和人才培养要求,适当提高本校艺术团录取考生高考文化课成绩最低要求,一般不低于本校在生源省份本科第一批次最终模拟投档线下20分。在高考综合改革省份,试点高校应将“不低于本校在生源省份本科第一批次最终模拟投档线下20分”的高考文化课成绩最低要求方案,调整为在有关省份确定的相关最低录取控制分数线上增加一定分值(如相关最低录取控制分数线上X分,每所高校的X分应为唯一确定正数值)。试点高校应与有关省级招生考试机构加强沟通,对相关考生数据进行合理转换,不得降低录取要求,确保平稳过渡。