绵竹高考艺术生招生高考艺术生招生,艺术生文化课冲刺要多少分,安徽省2023年高考招生艺术专业考试时间:2023年11月28日开始考试;安徽省2023年高考招生艺术专业考试地点:安徽师范大学花津校区,芜湖市九华南路189号。
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
凡院校名称后加“★”的为民办院校 | ||||||||
1111 | 南京邮电大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
09 | 公共管理类 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1114 | 南京工程学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 市场营销 | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1116 | 南京财经大学 | 6 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在365分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
16 | 劳动与社会保障 | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
24 | 物流管理 | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1131 | 江苏第二师范学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||||||
66 | 地理科学(师范) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
51 | 城乡规划 | 1 | 五 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1224 | 徐州工程学院 | 80 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 会计学 | 54 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 小学教育(师范) | 26 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1242 | 常州大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
17 | 护理学 | 2 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1261 | 苏州大学 | 2 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在378分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
20 | 劳动与社会保障 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1262 | 苏州科技大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在石湖校区学习: | ||||||||
07 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
17 | 秘书学 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
24 | 工商管理 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1402 | 江苏科技大学(镇江) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 18 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
01 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市沛县定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
02 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市丰县定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
03 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市铜山区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
09 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
11 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
13 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1613 | 南京中医药大学 | 54 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 公共事业管理(中外合作办学)(前三学年在仙林校区学习,第四学年起赴澳大利亚斯维本科技大学学习,第四学年学费按照澳方标准收取) | 54 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
1628 | 江苏师范大学(徐州) | 20 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 20 | 五 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1631 | 常州大学 | 12 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(第四、五学年可赴加拿大圣西维尔大学学习,学费按加拿大标准收取) | 12 | 五 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1636 | 苏州科技大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 物流管理(中外合作办学)(石湖校区)(第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行) | 2 | 四 | 26000 | √ | √ | √ | √ |
1646 | 扬州大学 | 24 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 24 | 四 | 24200 | √ | √ | √ | √ |
1648 | 江苏科技大学(镇江) | 41 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 工商管理(中外合作办学)(与澳大利亚拉筹伯大学合作) | 41 | 四 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1791 | 南通大学 | 10 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,二、三学年在美国学习。毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | ||||||||
02 | 商务英语(只招英语考生) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1796 | 江苏大学(镇江) | 55 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年或两年半,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书。项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取 | ||||||||
01 | 工商管理(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 14 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
02 | 会计学(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 13 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英语(只招英语考生)(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 23 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
04 | 金融学(第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习,赴澳大利亚学费另算) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1921 | 西交利物浦大学(苏州)★ | 57 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学、城乡规划等3个专业) | 16 | 四 | 88000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 数学类(中外合作办学)(含数学与应用数学等4个专业) | 38 | 四 | 88000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 工商管理类(中外合作办学)(含工商管理等9个专业) | 3 | 四 | 88000 | √ | √ | √ | √ |
2112 | 上海大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
07 | 工商管理(中外合作办学)(嘉定校区) | 1 | 四 | 30000 | √ | √ | √ | √ |
2117 | 上海海事大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
03 | 经济学类 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2213 | 浙江财经大学(杭州) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
10 | 中国语言文学类 | 1 | 四 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 市场营销(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于84分)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 2 | 四 | 28800 | √ | √ | √ | √ |
2245 | 宁波诺丁汉大学★ | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
该校要求报考以下专业外语成绩不低于80分,全英文教学,详见院校招生章程 | ||||||||
01 | 国际商务(中外合作办学) | 4 | 四 | 100000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 国际事务与国际关系(中外合作办学) | 1 | 四 | 100000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 传播学(中外合作办学) | 2 | 四 | 100000 | √ | √ | √ | √ |
2248 | 温州肯恩大学★ | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
该校要求报考以下专业外语成绩不低于80分,全英文教学,详见院校招生章程 | ||||||||
04 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生) | 1 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 建筑学(中外合作办学) | 1 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
2508 | 江西农业大学(南昌) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业除注明外在南北校区学习: | ||||||||
01 | 会计学(东校区) | 1 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
03 | 法学 | 1 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语 | 1 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
2510 | 江西师范大学(南昌) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 城乡规划 | 1 | 五 | 5220 | √ | √ | √ | √ |
2521 | 江西理工大学(赣州) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在赣州校区学习: | ||||||||
04 | 法学 | 1 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
2541 | 东华理工大学(南昌) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在南昌校区学习: | ||||||||
01 | 工商管理类 | 2 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
2633 | 山东科技大学(青岛) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 金融学(中外合作办学)(济南校区) | 3 | 四 | 23000 | √ | √ | √ | √ |
2671 | 曲阜师范大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在日照校区学习: | ||||||||
01 | 新闻学 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
2711 | 山东师范大学(济南) | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
08 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四 | 28000 | √ | √ | √ | √ |
3312 | 河北大学(保定) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在七一东路2666号学习: | ||||||||
03 | 保险学 | 1 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
3314 | 河北师范大学(石家庄) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 家政学 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
3332 | 华北理工大学(唐山) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
04 | 匈牙利语(只招英语考生)(报考该专业须查阅院校招生章程)(该校要求报考该专业英语成绩不低于88分) | 2 | 四 | 4900 | √ | √ | √ | √ |
3403 | 山西财经大学(太原) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
07 | 商务英语(只招英语考生)(坞城校区) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
4108 | 沈阳工业大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在沈阳校区学习: | ||||||||
06 | 广告学 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
4161 | 辽宁工程技术大学(阜新) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 劳动与社会保障(阜新校区中华路校园) | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英语(只招英语考生)(阜新校区中华路校园) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4307 | 哈尔滨商业大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在北校区学习: | ||||||||
01 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4311 | 黑龙江大学(哈尔滨) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
12 | 社会工作 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 金融学(中法学院) | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
5153 | 河南师范大学(新乡) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
04 | 社会学类 | 4 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
5211 | 湖北中医药大学(武汉) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在主校区学习: | ||||||||
05 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 商务英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
5602 | 海南师范大学(海口) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在桂林洋校区学习: | ||||||||
02 | 工商管理类 | 1 | 四 | 4620 | √ | √ | √ | √ |
6207 | 重庆交通大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业第一、二学年在双福校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,具体详询院校 | ||||||||
03 | 知识产权 | 1 | 四 | 5625 | √ | √ | √ | √ |
7202 | 兰州理工大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在兰工坪校区学习: | ||||||||
02 | 日语 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
7402 | 宁夏大学(银川) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 工商管理类 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
答:。
现在自主招生都在高考以后,时间不冲突的。
被保送的学生才可以不参加高考。
各个高校实施自主招生的情况不完全相同,目前大体可分为三类。
第一类是高校拿出招生计划总数的5%进行自主招生。
高校通过测试来确定自主招生入选考生名单,考生入选后还要参加全国统考,在录取时可享受一定条件的优惠。
第二类是大学在上海地区实行的自主选拔录取。
这两所大学录取改革最大的突破在于面试结果即能决定录取与否。
已经被自主录取的考生,也要参加高考,但高考成绩只作为录取的参考。
目前,这种自主选拔只针对上海考生。
第三类是高职院校的自主招生。
自主招生要过三关。
参加自主招生,可以获得一定的优惠,但自主招生的竞争也很激烈,对考生来说,想通过自主招生被高校录取,要过三道关。
第一关是申请材料审核。
从2023年参加春季高考的考生起,春季高考统一考试招生和高职(专科)单独考试招生报考人员为中等职业教育应届毕业生和社会人员,其中社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力;高职(专科)综合评价招生报考人员为普通高中应届毕业生。
中等职业教育应届毕业生和社会人员不能报考高职(专科)综合评价招生;普通高中应届毕业生不能报考春季高考统一考试招生和高职(专科)单独考试招生。