成都大丰艺术生文化课冲刺学校(冲刺学校),2023年艺考马上就要开始了,想报考中南民族大学的考生都想了解该校艺术类专业分数线是多少,报考这所学校各专业都要多少分呢,下面一起来看一下吧。
2023年艺术类本科批次美术类院校投档分数线 | |||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 |
艺术文 | 0016 | 北京师范大学 | 605.902490000 |
艺术文 | 0315 | 齐齐哈尔大学 | 488.302370000 |
艺术文 | 0345 | 大庆师范学院 | 472.002320001 |
艺术文 | 0349 | 大庆师范学院 | 459.302270003 |
艺术文 | 0360 | 黑河学院 | 458.702290002 |
艺术文 | 0371 | 黑河学院 | 455.802260002 |
艺术文 | 0410 | 哈尔滨师范大学 | 515.902370000 |
艺术文 | 0421 | 齐齐哈尔大学 | 468.602220002 |
艺术文 | 0423 | 齐齐哈尔大学 | 460.102150000 |
艺术文 | 0425 | 齐齐哈尔大学 | 481.202380002 |
艺术文 | 0441 | 牡丹江师范学院 | 466.902230002 |
艺术文 | 0445 | 牡丹江师范学院 | 469.102290002 |
艺术文 | 0450 | 牡丹江师范学院 | 455.302230001 |
艺术文 | 1002 | 中国人民大学 | 606.202740000 |
艺术文 | 1007 | 天津大学 | 599.902770000 |
艺术文 | 1008 | 大连理工大学 | 560.202380000 |
艺术文 | 1009 | 吉林大学 | 555.602520000 |
艺术文 | 1020 | 厦门大学 | 591.502690000 |
艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 545.902570000 |
艺术文 | 1033 | 西南大学 | 559.502570000 |
艺术文 | 1034 | 北京语言大学 | 534.802640001 |
艺术文 | 1045 | 西北农林科技大学 | 544.802320000 |
艺术文 | 1046 | 北京林业大学 | 581.902530000 |
艺术文 | 1050 | 北京交通大学 | 580.302650000 |
艺术文 | 1052 | 北京化工大学 | 559.202520000 |
艺术文 | 1062 | 华侨大学 | 530.702490000 |
艺术文 | 1064 | 中国地质大学(北京) | 594.302730000 |
艺术文 | 1065 | 西南交通大学 | 555.702710000 |
艺术文 | 1072 | 北京航空航天大学 | 605.102690000 |
艺术文 | 1108 | 厦门大学 | 550.402440000 |
艺术文 | 1112 | 福州大学 | 553.102490002 |
艺术文 | 1115 | 海南大学 | 538.702650001 |
艺术文 | 1119 | 北京工业大学 | 568.902710000 |
艺术文 | 1126 | 南昌大学 | 544.002680000 |
艺术文 | 1133 | 南京师范大学 | 563.702670000 |
艺术文 | 1137 | 新疆大学 | 523.102610000 |
艺术文 | 1197 | 天津理工大学 | 517.702430003 |
艺术文 | 1198 | 天津理工大学 | 485.802220000 |
艺术文 | 1202 | 北京工商大学 | 547.102330000 |
艺术文 | 1203 | 燕山大学 | 530.102430000 |
艺术文 | 1204 | 大连医科大学 | 505.202380000 |
艺术文 | 1212 | 西安建筑科技大学 | 530.602340000 |
艺术文 | 1215 | 桂林电子科技大学 | 494.302370001 |
艺术文 | 1238 | 陕西科技大学 | 534.202500000 |
艺术文 | 1241 | 中北大学 | 498.402360000 |
艺术文 | 1248 | 东北电力大学 | 494.702530001 |
艺术文 | 1252 | 天津财经大学 | 526.402280000 |
艺术文 | 1257 | 沈阳建筑大学 | 510.702530001 |
艺术文 | 1261 | 大连交通大学 | 514.002640000 |
艺术文 | 1272 | 长沙理工大学 | 514.102470001 |
艺术文 | 1273 | 青岛科技大学 | 518.602580000 |
艺术文 | 1274 | 青岛大学 | 536.902470000 |
艺术文 | 1276 | 大连工业大学 | 517.702430002 |
艺术文 | 1277 | 大连工业大学 | 421.702070001 |
艺术文 | 1281 | 青岛理工大学 | 522.402560000 |
艺术文 | 1283 | 南通大学 | 510.602380000 |
艺术文 | 1289 | 南京林业大学 | 549.402580000 |
艺术文 | 1291 | 湖南工商大学 | 502.502270002 |
艺术文 | 1296 | 安徽财经大学 | 495.702310000 |
艺术文 | 1297 | 沈阳航空航天大学 | 512.402560000 |
艺术文 | 1298 | 沈阳工业大学 | 499.102370000 |
艺术文 | 1304 | 天津工业大学 | 545.102570000 |
艺术文 | 1307 | 南华大学 | 493.702390001 |
艺术文 | 1309 | 河北大学 | 512.502710000 |
艺术文 | 1313 | 成都理工大学 | 540.202580000 |
艺术文 | 1316 | 大连外国语大学 | 502.002440000 |
艺术文 | 1318 | 上海工程技术大学 | 524.402680000 |
艺术文 | 1321 | 辽宁科技大学 | 481.502170000 |
艺术文 | 1325 | 大连民族大学 | 509.902570002 |
艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 554.002520000 |
艺术文 | 1330 | 北方工业大学 | 541.502570000 |
艺术文 | 1331 | 辽宁石油化工大学 | 476.402120000 |
艺术文 | 1337 | 天津商业大学 | 514.102390000 |
艺术文 | 1341 | 西南民族大学 | 524.102510001 |
艺术文 | 1346 | 山东师范大学 | 540.502630000 |
艺术文 | 1352 | 苏州科技大学 | 542.102670000 |
艺术文 | 1354 | 湖南工业大学 | 501.702470000 |
艺术文 | 1355 | 天津科技大学 | 526.402640000 |
艺术文 | 1356 | 江西师范大学 | 495.302470002 |
艺术文 | 1373 | 南昌航空大学 | 499.802300000 |
艺术文 | 1375 | 长江大学 | 501.102370003 |
艺术文 | 1394 | 沈阳理工大学 | 501.902530000 |
艺术文 | 1396 | 河南工业大学 | 508.502470000 |
艺术文 | 1398 | 江西科技师范大学 | 488.702330001 |
艺术文 | 1399 | 赣南师范大学 | 477.602400000 |
艺术文 | 1400 | 桂林理工大学 | 505.602320002 |
艺术文 | 1403 | 东北林业大学 | 538.502510000 |
艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 483.902170002 |
艺术文 | 1603 | 黑龙江大学 | 485.302270000 |
艺术文 | 1604 | 东北农业大学 | 525.702470002 |
艺术文 | 1605 | 东北石油大学 | 474.702330002 |
艺术文 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 479.102330000 |
艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 457.202380002 |
艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 472.302290002 |
艺术文 | 1616 | 哈尔滨师范大学 | 468.902350002 |
艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 479.802460000 |
艺术文 | 2193 | 沈阳大学 | 497.702390000 |
艺术文 | 2197 | 长春师范大学 | 483.102290000 |
艺术文 | 2199 | 吉林师范大学 | 477.702430001 |
艺术文 | 2201 | 北华大学 | 476.002320002 |
艺术文 | 2209 | 北京城市学院 | 477.802380004 |
艺术文 | 2210 | 河北地质大学 | 497.302430000 |
艺术文 | 2214 | 天津城建大学 | 506.802520001 |
艺术文 | 2222 | 河北工程大学 | 482.102430000 |
艺术文 | 2225 | 河北科技大学 | 485.002220000 |
艺术文 | 2228 | 沈阳化工大学 | 482.102310000 |
艺术文 | 2236 | 北华航天工业学院 | 475.002140000 |
艺术文 | 2259 | 内蒙古师范大学 | 479.602200000 |
艺术文 | 2270 | 辽宁工业大学 | 477.002380000 |
艺术文 | 2271 | 大连海洋大学 | 502.002320000 |
艺术文 | 2274 | 辽宁师范大学 | 518.302650000 |
艺术文 | 2279 | 辽东学院 | 458.302130000 |
艺术文 | 2282 | 大连大学 | 506.802520002 |
艺术文 | 2284 | 延边大学 | 514.602340002 |
艺术文 | 2285 | 延边大学 | 454.402280003 |
艺术文 | 2292 | 通化师范学院 | 456.702250000 |
艺术文 | 2294 | 吉林工程技术师范学院 | 458.902270003 |
艺术文 | 2296 | 吉林警察学院 | 475.702270002 |
艺术文 | 2298 | 吉林工商学院 | 457.502130002 |
艺术文 | 2299 | 吉林外国语大学 | 464.402240001 |
艺术文 | 2306 | 长春工程学院 | 464.802280002 |
艺术文 | 2312 | 白城师范学院 | 456.602140000 |
艺术文 | 2313 | 白城师范学院 | 451.102170000 |
艺术文 | 2315 | 吉林建筑大学 | 477.202360001 |
艺术文 | 2317 | 南京工程学院 | 499.702390000 |
艺术文 | 2318 | 江苏理工学院 | 491.202300000 |
艺术文 | 2322 | 淮阴师范学院 | 472.802360000 |
艺术文 | 2329 | 金陵科技学院 | 507.502370000 |
艺术文 | 2337 | 安徽工程大学 | 491.702430002 |
艺术文 | 2345 | 琼台师范学院 | 475.702270001 |
艺术文 | 2348 | 三明学院 | 458.102270002 |
艺术文 | 2362 | 南昌工程学院 | 475.402380003 |
艺术文 | 2364 | 九江学院 | 462.302370002 |
艺术文 | 2372 | 山东理工大学 | 498.902550000 |
艺术文 | 2374 | 青岛农业大学 | 507.402540001 |
艺术文 | 2389 | 山东财经大学 | 513.302630000 |
艺术文 | 2392 | 潍坊学院 | 469.902370002 |
艺术文 | 2397 | 华北水利水电大学 | 473.002300000 |
艺术文 | 2399 | 郑州轻工业大学 | 488.102430001 |
艺术文 | 2406 | 南阳理工学院 | 468.402240000 |
艺术文 | 2412 | 郑州航空工业管理学院 | 472.502190000 |
艺术文 | 2413 | 中原工学院 | 472.002280004 |
艺术文 | 2416 | 商丘师范学院 | 462.802240000 |
艺术文 | 2428 | 湖北工程学院 | 470.502270002 |
艺术文 | 2430 | 江汉大学 | 508.702450002 |
艺术文 | 2431 | 江汉大学 | 492.602380001 |
艺术文 | 2437 | 信阳师范学院 | 465.802340001 |
艺术文 | 2440 | 湘南学院 | 457.202360000 |
艺术文 | 2442 | 邵阳学院 | 464.502270002 |
艺术文 | 2471 | 重庆三峡学院 | 477.802220000 |
艺术文 | 2474 | 重庆工商大学 | 516.602420000 |
艺术文 | 2478 | 南宁师范大学 | 482.002320001 |
艺术文 | 2481 | 乐山师范学院 | 460.502270000 |
艺术文 | 2499 | 黄淮学院 | 451.302230001 |
艺术文 | 2500 | 西南林业大学 | 496.302570000 |
艺术文 | 2505 | 云南师范大学 | 504.502590000 |
艺术文 | 2516 | 延安大学 | 472.502230001 |
艺术文 | 2520 | 渭南师范学院 | 457.402180001 |
艺术文 | 2525 | 西安科技大学 | 518.802480000 |
艺术文 | 2533 | 陇东学院 | 452.502230001 |
艺术文 | 2542 | 许昌学院 | 456.802320002 |
艺术文 | 2545 | 厦门理工学院 | 501.002380000 |
艺术文 | 2552 | 广西科技大学 | 478.602380002 |
艺术文 | 2555 | 岭南师范学院 | 471.102370003 |
艺术文 | 2567 | 贺州学院 | 451.802220001 |
艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 470.802240000 |
艺术文 | 2580 | 曲靖师范学院 | 458.902190000 |
艺术文 | 2588 | 西昌学院 | 464.102270000 |
艺术文 | 2590 | 长沙师范学院 | 477.902130000 |
艺术文 | 2602 | 哈尔滨学院 | 465.202380000 |
艺术文 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 460.202340000 |
艺术文 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 461.302270002 |
艺术文 | 2619 | 黑河学院 | 452.502230006 |
艺术文 | 2620 | 大庆师范学院 | 457.002180002 |
艺术文 | 2621 | 绥化学院 | 453.602240001 |
艺术文 | 2622 | 黑龙江工业学院 | 445.902130000 |
艺术文 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 476.802320001 |
艺术文 | 2634 | 黑河学院 | 448.002120003 |
艺术文 | 3001 | 黑龙江东方学院 | 411.301990002 |
艺术文 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 395.901930000 |
艺术文 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 397.901930000 |
艺术文 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 379.801820000 |
艺术文 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 385.501850000 |
艺术文 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 380.202320000 |
艺术文 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 387.401820000 |
艺术文 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 388.101870001 |
艺术文 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 395.401820000 |
艺术文 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 385.001820000 |
艺术文 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 393.501850000 |
艺术文 | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 380.601820000 |
艺术文 | 3097 | 吉利学院 | 429.702070001 |
艺术文 | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 421.002023000 |
艺术文 | 3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 388.101870002 |
艺术文 | 3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 438.302090002 |
艺术文 | 3104 | 天津财经大学珠江学院 | 447.002180001 |
艺术文 | 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 446.602140002 |
艺术文 | 3109 | 珠海科技学院 | 454.702130002 |
艺术文 | 3110 | 天津仁爱学院 | 449.802180001 |
艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 446.902230001 |
艺术文 | 3123 | 保定理工学院 | 439.102130002 |
艺术文 | 3124 | 燕京理工学院 | 454.002160002 |
艺术文 | 3126 | 华北理工大学轻工学院 | 432.702130002 |
艺术文 | 3136 | 沈阳工学院 | 443.102170003 |
艺术文 | 3137 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 439.402060000 |
艺术文 | 3138 | 沈阳城市建设学院 | 433.102170003 |
艺术文 | 3142 | 辽宁师范大学海华学院 | 439.702190000 |
艺术文 | 3145 | 大连东软信息学院 | 437.802140002 |
艺术文 | 3146 | 辽宁传媒学院 | 442.602180002 |
艺术文 | 3148 | 大连医科大学中山学院 | 438.202380001 |
艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 450.902190000 |
艺术文 | 3153 | 长春光华学院 | 416.002040002 |
艺术文 | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 405.301910000 |
艺术文 | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 418.301970000 |
艺术文 | 3158 | 长春建筑学院 | 434.202360000 |
艺术文 | 3159 | 长春科技学院 | 429.002140003 |
艺术文 | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 446.602220002 |
艺术文 | 3161 | 长春大学旅游学院 | 386.601860000 |
艺术文 | 3162 | 长春人文学院 | 444.202320002 |
艺术文 | 3163 | 吉林动画学院 | 452.502310001 |
艺术文 | 3164 | 吉林动画学院 | 444.102190002 |
艺术文 | 3170 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 439.902170002 |
艺术文 | 3172 | 南京传媒学院 | 469.202380000 |
艺术文 | 3177 | 无锡学院 | 471.502370001 |
艺术文 | 3195 | 集美大学诚毅学院 | 459.102290001 |
艺术文 | 3201 | 江西师范大学科学技术学院 | 446.902270002 |
艺术文 | 3206 | 江西服装学院 | 447.302230001 |
艺术文 | 3211 | 南昌理工学院 | 446.602180000 |
艺术文 | 3213 | 江西工程学院 | 442.102230004 |
艺术文 | 3214 | 景德镇艺术职业大学 | 438.202380002 |
艺术文 | 3215 | 南昌工学院 | 438.702090001 |
艺术文 | 3217 | 青岛城市学院 | 450.902230000 |
艺术文 | 3220 | 烟台科技学院 | 444.702130000 |
艺术文 | 3221 | 烟台南山学院 | 448.802240002 |
艺术文 | 3224 | 青岛电影学院 | 424.701970000 |
艺术文 | 3230 | 青岛恒星科技学院 | 442.302210000 |
艺术文 | 3232 | 青岛黄海学院 | 448.502270001 |
艺术文 | 3237 | 郑州经贸学院 | 443.902130001 |
艺术文 | 3265 | 北京理工大学珠海学院 | 468.002320002 |
艺术文 | 3267 | 广东理工学院 | 442.702170002 |
艺术文 | 3270 | 桂林信息科技学院 | 428.501990000 |
艺术文 | 3271 | 广西外国语学院 | 425.502130001 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 381.001820000 |
艺术文 | 3274 | 三亚学院 | 442.902190001 |
艺术文 | 3277 | 四川工商学院 | 448.802080000 |
艺术文 | 3291 | 丽江文化旅游学院 | 418.002040002 |
艺术文 | 3293 | 昆明文理学院 | 443.802180000 |
艺术文 | 3296 | 云南经济管理学院 | 433.402023000 |
艺术文 | 3301 | 西安外事学院 | 453.102250000 |
艺术文 | 3310 | 宁夏理工学院 | 437.002060000 |
艺术文 | 3318 | 湖北商贸学院 | 445.002180002 |
艺术文 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 430.402120003 |
艺术文 | 3332 | 成都锦城学院 | 488.502470002 |
艺术文 | 3336 | 湖南工业大学科技学院 | 443.102130002 |
艺术文 | 3344 | 南昌职业大学 | 408.901990000 |
艺术文 | 3352 | 南宁理工学院 | 413.402023002 |
艺术文 | 8011 | 沈阳音乐学院 | 512.702490000 |
艺术文 | 8037 | 武汉设计工程学院 | 453.002220001 |
艺术文 | 8200 | 景德镇学院 | 465.802260000 |
艺术文 | 8201 | 四川传媒学院 | 497.502410000 |
艺术文 | 8202 | 河北传媒学院 | 455.902290002 |
艺术文 | 8203 | 天津传媒学院 | 439.202300001 |
艺术文 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 446.202340003 |
艺术文 | 8208 | 河北美术学院 | 458.402240000 |
艺术理 | 0360 | 黑河学院 | 449.802180003 |
艺术理 | 1007 | 天津大学 | 571.302590000 |
艺术理 | 1032 | 东北师范大学 | 539.402620000 |
艺术理 | 1035 | 华南理工大学 | 559.302510000 |
艺术理 | 1046 | 北京林业大学 | 557.602600000 |
艺术理 | 1052 | 北京化工大学 | 553.502250000 |
艺术理 | 1064 | 中国地质大学(北京) | 561.302550000 |
艺术理 | 1065 | 西南交通大学 | 563.602520000 |
艺术理 | 1072 | 北京航空航天大学 | 588.002840000 |
艺术理 | 1126 | 南昌大学 | 545.902330000 |
艺术理 | 1133 | 南京师范大学 | 549.402460000 |
艺术理 | 1137 | 新疆大学 | 473.002220002 |
艺术理 | 1241 | 中北大学 | 477.702430002 |
艺术理 | 1248 | 东北电力大学 | 471.302430001 |
艺术理 | 1261 | 大连交通大学 | 508.402280002 |
艺术理 | 1272 | 长沙理工大学 | 521.402380000 |
艺术理 | 1276 | 大连工业大学 | 509.302270001 |
艺术理 | 1277 | 大连工业大学 | 452.002080002 |
艺术理 | 1281 | 青岛理工大学 | 519.202480000 |
艺术理 | 1291 | 湖南工商大学 | 494.602420000 |
艺术理 | 1296 | 安徽财经大学 | 465.402380000 |
艺术理 | 1307 | 南华大学 | 482.702490002 |
艺术理 | 1313 | 成都理工大学 | 531.702390000 |
艺术理 | 1316 | 大连外国语大学 | 506.402480000 |
艺术理 | 1325 | 大连民族大学 | 490.902430002 |
艺术理 | 1329 | 浙江传媒学院 | 547.802540000 |
艺术理 | 1331 | 辽宁石油化工大学 | 451.002140002 |
艺术理 | 1352 | 苏州科技大学 | 520.302330000 |
艺术理 | 1354 | 湖南工业大学 | 509.502330000 |
艺术理 | 1355 | 天津科技大学 | 532.902630000 |
艺术理 | 1394 | 沈阳理工大学 | 504.902510000 |
艺术理 | 1396 | 河南工业大学 | 497.502370000 |
艺术理 | 1400 | 桂林理工大学 | 498.602380000 |
艺术理 | 1403 | 东北林业大学 | 534.002480000 |
艺术理 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 472.102230003 |
艺术理 | 1603 | 黑龙江大学 | 485.602280002 |
艺术理 | 1604 | 东北农业大学 | 522.402520001 |
艺术理 | 1605 | 东北石油大学 | 449.902023000 |
艺术理 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 459.002420000 |
艺术理 | 1608 | 佳木斯大学 | 443.902290001 |
艺术理 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 450.002360000 |
艺术理 | 1616 | 哈尔滨师范大学 | 447.002340000 |
艺术理 | 2201 | 北华大学 | 462.302130002 |
艺术理 | 2222 | 河北工程大学 | 463.502410000 |
艺术理 | 2225 | 河北科技大学 | 468.102430000 |
艺术理 | 2236 | 北华航天工业学院 | 448.002280002 |
艺术理 | 2271 | 大连海洋大学 | 488.702290000 |
艺术理 | 2274 | 辽宁师范大学 | 503.802580000 |
艺术理 | 2284 | 延边大学 | 499.002460001 |
艺术理 | 2285 | 延边大学 | 0.000000000 |
艺术理 | 2292 | 通化师范学院 | 439.902170004 |
艺术理 | 2294 | 吉林工程技术师范学院 | 446.302290000 |
艺术理 | 2296 | 吉林警察学院 | 448.902270003 |
艺术理 | 2298 | 吉林工商学院 | 443.102370000 |
艺术理 | 2299 | 吉林外国语大学 | 440.202340001 |
艺术理 | 2306 | 长春工程学院 | 443.702270000 |
艺术理 | 2315 | 吉林建筑大学 | 465.302110001 |
艺术理 | 2318 | 江苏理工学院 | 463.302190000 |
艺术理 | 2322 | 淮阴师范学院 | 451.802180001 |
艺术理 | 2337 | 安徽工程大学 | 477.602440000 |
艺术理 | 2374 | 青岛农业大学 | 495.102330000 |
艺术理 | 2389 | 山东财经大学 | 499.102330000 |
艺术理 | 2406 | 南阳理工学院 | 453.602320003 |
艺术理 | 2412 | 郑州航空工业管理学院 | 456.602420001 |
艺术理 | 2533 | 陇东学院 | 439.702230002 |
艺术理 | 2545 | 厦门理工学院 | 498.202360000 |
艺术理 | 2580 | 曲靖师范学院 | 441.602120004 |
艺术理 | 2588 | 西昌学院 | 438.802160001 |
艺术理 | 2602 | 哈尔滨学院 | 453.902290001 |
艺术理 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 441.902330002 |
艺术理 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 445.402340000 |
艺术理 | 2619 | 黑河学院 | 438.802120001 |
艺术理 | 2620 | 大庆师范学院 | 441.302350000 |
艺术理 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 463.102170002 |
艺术理 | 2634 | 黑河学院 | 433.502210001 |
艺术理 | 3001 | 黑龙江东方学院 | 415.902090000 |
艺术理 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 389.802023002 |
艺术理 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 374.401920002 |
艺术理 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 366.601860000 |
艺术理 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 379.901930000 |
艺术理 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 413.402180002 |
艺术理 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 400.202320003 |
艺术理 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 365.601800000 |
艺术理 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 369.101850000 |
艺术理 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 376.601940000 |
艺术理 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 372.401920000 |
艺术理 | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 365.001820000 |
艺术理 | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 422.501990000 |
艺术理 | 3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 415.702070000 |
艺术理 | 3104 | 天津财经大学珠江学院 | 433.002220002 |
艺术理 | 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 433.202360003 |
艺术理 | 3110 | 天津仁爱学院 | 432.002240001 |
艺术理 | 3112 | 天津天狮学院 | 437.902090002 |
艺术理 | 3123 | 保定理工学院 | 426.602220000 |
艺术理 | 3124 | 燕京理工学院 | 436.502190002 |
艺术理 | 3136 | 沈阳工学院 | 430.102270002 |
艺术理 | 3163 | 吉林动画学院 | 442.302170002 |
艺术理 | 3206 | 江西服装学院 | 430.002280000 |
艺术理 | 3213 | 江西工程学院 | 432.902190002 |
艺术理 | 3221 | 烟台南山学院 | 434.002120002 |
艺术理 | 3230 | 青岛恒星科技学院 | 423.902170001 |
艺术理 | 3232 | 青岛黄海学院 | 431.602160000 |
艺术理 | 3270 | 桂林信息科技学院 | 429.302270000 |
艺术理 | 3273 | 海口经济学院 | 424.202380000 |
艺术理 | 3291 | 丽江文化旅游学院 | 404.902110000 |
艺术理 | 3293 | 昆明文理学院 | 436.002320000 |
艺术理 | 3296 | 云南经济管理学院 | 418.902070000 |
艺术理 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 419.102170002 |
艺术理 | 3344 | 南昌职业大学 | 417.002180000 |
艺术理 | 3352 | 南宁理工学院 | 410.502070001 |
艺术理 | 8011 | 沈阳音乐学院 | 517.302510002 |
艺术理 | 8201 | 四川传媒学院 | 464.302330002 |
艺术理 | 8202 | 河北传媒学院 | 432.402120002 |
根据国家和学校的招生政策,特长生只能加20分录取,除此之外,任何人的承诺都没有法律效力。而考生由于轻信了招生人员的推测,最后只能自食其果。
1.并非只有一本学校招艺术特长生
许多考生可能会说:“我的艺术特长再‘长’,也进不了名牌大学,因为我的文化课成绩根本就上不了一本线。”不要着急,你上不了一本可以上二本呀!二本院校里也有许多好学校招艺术特长生呢。
受重点大学招生方式的启发,近几年,各省市地方招办也相继出台了地方普通高校招收艺术特长生的政策,规定对艺术特长测试合格,经报考学校确认的考生,省招办可以在二本批次控制分数线以上,向学校提供档案,由学校审查决定是否录取。
还有三本学校,比如,南京大学金陵学院、东南大学成贤学院从2023年开始,也加入了招收艺术特长生的行列。因为学校属于民办独立学院,其文化录取分当然就更低了。
2.艺术特长生如何报名
许多高校都在寒假期间以艺术冬令营形式对学生进行艺术水平测试。一般情况下,艺术水平测试在11月份前后报名,在寒假期间进行测试。具体报名考试安排由各招生院校自行公布。招生院校一般在本校网站上公布艺术特长生招生简章,考生对哪所高校感兴趣就必须密切关注它在网上发布的相关信息,以免错过报名测试时间。
小编推荐:艺术特长生和艺考生有什么区别?
2023年内蒙古艺术学院全国排名第493名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 内蒙古艺术学院 | 493 |