成都七中高中复读班收费标准,高考一对一补习机构,报考培训班的考生有两种选择。
一种是在学校培训,这种情况下没问题,但是费用很便宜。
普通学校收费700-800。
但是培训班之外的费用比较贵。
舞蹈艺考培训班的费用大概在150左右——200元一节课,一些好一点的名师更贵。
甚至根据不同城市的消费水平,他们的花费也不一样。
按照省发展和改革委员会、省财政厅文件(甘发改收费〔2024〕652号、1133号)执行,普通生学费4500元/学年,士官生学费7000元/学年,住宿费800元/学年;现代学徒制与普通生收费标准一致。
泰国西那瓦大学专科升本科(双证)国际班(3+2):专科学习阶段学费4500元/学年,住宿费800元/学年;在泰国的本科学习阶段总学杂费7.68万元(人民币)(具体费用参照当年学校专升本学费收费标准),杂费包括国际学生管理费、教材费、论文指导费,住宿费另收。在新生入学时如有新的收费标准,则按照物价部门的最新批复为准。
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 (元/生·年) | 是否 师范 | |
文科 | 理科 | ||||||
汉语国际教育 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 50 | 10 | 12000 | 是 |
汉语言文学 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 130 | 20 | 12000 | 是 |
新闻学 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 40 | 20 | 12000 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 40 | 50 | 12000 | |
市场营销 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 30 | 12000 | |
法学 | 法学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 30 | 12000 | |
商务英语 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 45 | 45 | 12000 | |
英语 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 65 | 12000 | 是 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 60 | 12000 | |
物流管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 40 | 50 | 12000 | |
人力资源管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 25 | 30 | 12000 | |
酒店管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 30 | 12000 | |
旅游管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 15 | 15 | 12000 | |
食品科学与工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 13000 | ||
电气工程及其自动化 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 120 | 13000 | ||
电子信息工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 13000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 115 | 13000 | ||
计算机科学与技术 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 100 | 13000 | ||
通信工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 13000 | ||
信息工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 13000 | ||
化学工程与工艺 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 13000 | ||
园林 | 农学 | 本科二批 | 四年 | 35 | 13000 | ||
城乡规划 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 35 | 13000 | ||
生物技术 | 理学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 13000 | 是 | |
生物工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 13000 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术本科B段 | 四年 | 30 | 15000 | ||
环境设计 | 艺术学 | 艺术本科B段 | 四年 | 25 | 5 | 15000 | |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 艺术本科B段 | 四年 | 30 | 15000 | ||
汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 二年 | 80 | 12000 | 是 | |
新闻学 | 文学 | 专升本 | 二年 | 15 | 12000 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 专升本 | 二年 | 10 | 12000 | ||
市场营销 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 70 | 12000 | ||
法学 | 法学 | 专升本 | 二年 | 80 | 12000 | ||
英语 | 文学 | 专升本 | 二年 | 20 | 12000 | 是 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 70 | 12000 | ||
物流管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 10 | 12000 | ||
人力资源管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 30 | 12000 | ||
旅游管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 25 | 12000 | ||
酒店管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 10 | 12000 | ||
食品科学与工程 | 工学 | 专升本 | 二年 | 30 | 13000 | ||
电气工程及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 140 | 13000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 40 | 13000 | ||
计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 二年 | 140 | 13000 | ||
园林 | 农学 | 专升本 | 二年 | 30 | 13000 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 30 | 15000 | ||
环境设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 30 | 15000 |
衡水中学复读收费标准:文科600分(含)以上学费1500元(2024高考在衡水第一中学报名并参加高考,发助学金1500元)。
575分~599分:7月~10月份学费6000元,10月份后免学费。
(2024高考在衡水第一中学报名并参加高考,发助学金4000元)。
517分(含)~574分:7月~1月份,学费10000元,1月份后免学费。
(2024高考在衡水第一中学报名并参加高考,发助学金4000元)。
430分(含)~516分:学费15000元/年。
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 收费标准 | 备注 |
1 | 会计 | 66 | 70 | 4700 | |
2 | 税务 | 22 | 18 | 4700 | |
3 | 工商企业管理 | 16 | 14 | 4700 | |
4 | 财务管理 | 35 | 35 | 4700 | |
5 | 金融管理 | 30 | 30 | 4700 | |
6 | 互联网金融 | 15 | 15 | 4700 | |
7 | 空中乘务 | 7 | 8 | 5300 | |
8 | 商务英语(只招英语考生) | 10 | 10 | 4700 | |
9 | 法律事务 | 23 | 23 | 4700 | |
10 | 数字媒体应用技术 | 4 | 6 | 5300 | |
11 | 幼儿发展与健康管理 | 12 | 8 | 4700 | |
12 | 物联网应用技术 | 6 | 9 | 5300 | |
13 | 计算机网络技术 | 20 | 30 | 5300 | |
14 | 大数据技术与应用 | 6 | 9 | 5300 | |
15 | 食品营养与检测 | 10 | 20 | 5300 | |
2024年与本科“3+2”分段培养计划(招生代码:1488) | |||||
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 收费标准 | 备注 |
1 | 会计(与淮阴工学院分段培养项目) | 20 | 20 | 4700 | |
2 | 财务管理(与淮阴师范学院分段培养项目) | 20 | 20 | 4700 | |
2024年艺术类专业计划(招生代码:1352) | |||||
序号 | 专业名称 | 计划 | 收费标准 | 备注 | |
1 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 6800 | 只招美术类考生 | |
2024年普高注册专业计划(招生代码:1352) | |||||
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 收费标准 | 备注 |
1 | 会计信息管理 | 60 | 60 | 4700 | |
2 | 市场营销 | 15 | 15 | 4700 | |
3 | 电子商务 | 22 | 23 | 4700 | |
4 | 物流管理 | 10 | 10 | 4700 | |
5 | 航空物流 | 10 | 10 | 5300 | |
6 | 旅游管理 | 10 | 10 | 4700 | |
7 | 高速铁路客运乘务 | 15 | 15 | 5300 | |
8 | 机电一体化技术 | 12 | 13 | 5300 | |
9 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 8 | 5300 | |
10 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 12 | 5300 | |
11 | 工程造价 | 20 | 30 | 4700 | |
12 | 电气自动化技术 | 21 | 34 | 5300 | |
13 | 计算机应用技术 | 30 | 42 | 5300 | |
14 | 粮食工程技术 | 20 | 30 | 5300 | |
15 | 药品质量与安全 | 10 | 10 | 5300 | |
注:以上计划以省教育考试院正式公布为准。 |
根据《关于上海市教育考试院有关考试收费等问题的复函》(沪价费〔2024〕005号、沪财预联〔2024〕1号);《关于调整上海市教育考试院外语口语考试等收费标准的复函》(沪价费〔2024〕069号、沪财预〔2024〕第104号)文件规定,文化考试收费标准:报名费为每项考试25元/人(专科自主招生报名考试费另行通知),考试费为每项考试每科目26元/人;艺术类考试收费:报名费为每项考试20元/人,考试费为每项考试每科目50元/人。
各类考试项目须缴纳费用如下表所示:。
考试项目金额(元/人·次)。
统一文化考试春季高考103。
1月份外语考试26。
秋季统一高考103。
三校生高考155。
艺体类专业统考美术与设计学类170。
编导类170。
播音与主持艺术类170
音乐学类三门170
四门220
表演类220
体育类220
专科自主招生相应报名考试费缴纳办法另行通知
。