成都高考艺术生本科三年分数线高考艺术生本科三年分数线,文化课艺体生文化课冲刺学费,湖南省2023年普通高校招生本科提前批艺术类平行组投档分数线,以及艺术类专业非平行组已投档院校名单都已经公布,下面是具体投档情况,供参考。
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
录取线 | 超省控线 | 录取线 | 超省控线 | ||
四川 | 本科一批 | 558 | 18 | 590 | 43 |
国家专项 | 541 | 1 | 594 | 47 | |
地方专项 | 559 | 19 | 599 | 52 | |
本科一批预科 | 507 | / | 514 | / | |
重庆 | 本科一批 | 562 | 17 | 565 | 40 |
中英合作办学 | 548 | 3 | 525 | 0 | |
山东 | 本科批 | 571 | 68 | 575 | 132 |
中英合作办学 | 556 | 53 | 554 | 111 | |
天津 | 本科批 | 520 | 92 | 535 | 135 |
中英合作办学 | 496 | 68 | 495 | 95 | |
山西 | 本科一批A类 | / | / | 547 | 40 |
本科一批B类 | 545 | 3 | 530 | 23 | |
西藏 | 本科一批 | 汉505/藏357 | 汉85/藏7 | 汉533/藏344 | 汉108/藏19 |
河北 | 本科一批 | 585 | 36 | 573 | 71 |
江西 | 本科一批 | 573 | 15 | 561 | 39 |
云南 | 本科一批 | 585 | 25 | 584 | 49 |
湖南 | 本科一批 | 583 | 30 | 565 | 65 |
江苏 | 本科一批 | 346 | 7 | 357 | 12 |
黑龙江 | 本科一批 | 552 | 52 | 559 | 82 |
宁夏 | 本科一批 | 558 | 20 | 499 | 42 |
安徽 | 本科一批 | 580 | 30 | 567 | 71 |
甘肃 | 本科一批 | 550 | 31 | 534 | 64 |
吉林 | 本科一批 | 544 | 0 | 534 | 4 |
河南 | 本科一批 | 565 | 29 | 574 | 72 |
湖北 | 本科一批 | 567 | 25 | 568 | 63 |
贵州 | 本科一批 | 567 | 25 | 537 | 67 |
新疆 | 本科一批 | 552 | 42 | 520 | 70 |
辽宁 | 本科批 | 585 | 103 | 558 | 189 |
海南 | 本科批 | 681 | 88 | 637 | 98 |
北京 | 本科批 | 549 | 69 | 537 | 114 |
广东 | 本科批 | 549 | 94 | 514 | 124 |
青海 | 本科一批 | / | / | 452 | 45 |
广西 | 本科一批 | / | / | 562 | 53 |
福建 | 本科批 | / | / | 518 | 25 |
陕西 | 本科二批 | 517 | 117 | 470 | 107 |
内蒙古 | 本科二批 | 538 | 102 | 485 | 133 |
浙江 | 综合改革 | 录取线:600 超省控线:5 | |||
上海 | 综合改革 | 录取线:452 超省控线:49 |
院校代号 | 院校名称 | 定向地区/中外合作 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | 433 | 301-110-109-082 | |
1117 | 南京体育学院 | 393 | 264-115-089-060 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 402 | 291-116-103-072 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | 394 | 266-108-104-054 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 383 | 248-095-101-052 | |
1221 | 中国矿业大学 | 421 | 289-106-101-082 | |
1222 | 江苏师范大学 | 407 | 293-115-100-078 | |
1224 | 徐州工程学院 | 377 | 255-089-081-085 | |
1242 | 常州大学 | 385 | 264-085-081-098 | |
1261 | 苏州大学 | 429 | 283-098-099-086 | |
1301 | 南通大学 | 396 | 284-101-105-078 | |
1321 | 江苏海洋大学 | 368 | 254-099-106-049 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 383 | 268-096-106-066 | |
1362 | 盐城师范学院 | 385 | 259-090-099-070 | |
1381 | 扬州大学 | 409 | 280-109-094-077 | |
1402 | 江苏科技大学 | 386 | 275-099-100-076 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 南京市高淳区 | 384 | 262-110-084-068 |
无锡市宜兴市 | 440 | 312-111-115-086 | ||
苏州市吴江区 | 403 | 279-107-091-081 | ||
苏州市常熟市 | 422 | 298-101-108-089 | ||
苏州市太仓市 | 421 | 293-102-104-087 | ||
南通市通州区 | 394 | 252-081-113-058 | ||
南通市海安市 | 414 | 285-108-111-066 | ||
南通市如东县 | 367 | 253-095-092-066 | ||
南通市启东市 | 382 | 236-080-098-058 | ||
南通市如皋市 | 384 | 258-098-093-067 | ||
扬州市邗江区 | 411 | 274-115-084-075 | ||
扬州市江都区 | 379 | 254-105-087-062 | ||
扬州市宝应县 | 353 | 239-088-079-072 | ||
扬州市仪征市 | 377 | 260-091-112-057 | ||
扬州市高邮市 | 379 | 252-099-067-086 | ||
镇江市丹徒区 | 396 | 255-104-087-064 | ||
镇江市扬中市 | 391 | 250-102-067-081 | ||
泰州市姜堰区 | 405 | 288-108-105-075 | ||
1620 | 南京晓庄学院 | 泰州市靖江市 | 398 | 261-106-099-056 |
泰州市泰兴市 | 380 | 264-106-094-064 | ||
1645 | 盐城师范学院 | 徐州市睢宁县 | 388 | 276-098-104-074 |
徐州市新沂市 | 393 | 267-114-071-082 | ||
徐州市邳州市 | 363 | 246-100-089-057 | ||
连云港市赣榆区 | 395 | 271-112-103-056 | ||
淮安市淮阴区 | 372 | 262-103-104-055 | ||
淮安市涟水县 | 374 | 246-094-091-061 | ||
淮安市盱眙县 | 382 | 253-091-094-068 | ||
淮安市金湖县 | 388 | 260-114-086-060 | ||
盐城市响水县 | 391 | 249-104-087-058 | ||
盐城市滨海县 | 371 | 255-106-096-053 | ||
盐城市阜宁县 | 378 | 260-107-090-063 | ||
盐城市射阳县 | 379 | 253-097-102-054 | ||
宿迁市宿豫区 | 366 | 256-101-087-068 | ||
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 368 | 244-101-087-056 | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 367 | 238-098-072-068 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | 376 | 259-102-089-068 | |
1858 | 南京师范大学中北学院 | 366 | 247-089-088-070 | |
2106 | 华东师范大学 | 470 | 338-119-121-098 | |
2111 | 上海师范大学 | 425 | 287-107-118-062 | |
2119 | 上海体育学院 | 444 | 311-109-125-077 | |
2206 | 浙江师范大学 | 408 | 294-111-092-091 | |
2261 | 湖州师范学院 | 392 | 264-104-090-070 | |
2333 | 皖西学院 | 380 | 257-097-093-067 | |
2351 | 淮北师范大学 | 382 | 270-112-105-053 | |
2443 | 泉州师范学院 | 380 | 252-098-103-051 | |
2501 | 江西财经大学 | 389 | 256-090-082-084 | |
2502 | 华东交通大学 | 394 | 260-099-101-060 | |
2504 | 江西中医药大学 | 369 | 251-099-096-056 | |
2505 | 南昌大学 | 424 | 279-101-101-077 | |
2506 | 南昌航空大学 | 379 | 262-097-106-059 | |
2507 | 江西科技师范大学 | 381 | 252-100-095-057 | |
2510 | 江西师范大学 | 407 | 291-107-103-081 | |
2512 | 江西警察学院 | 375 | 251-101-084-066 | |
2523 | 赣南师范大学 | 381 | 251-109-091-051 | |
2542 | 萍乡学院 | 375 | 265-103-076-086 | |
2543 | 南昌师范学院 | 383 | 254-090-116-048 | |
2561 | 九江学院 | 367 | 248-105-060-083 | |
2602 | 济南大学 | 399 | 259-103-085-071 | |
2635 | 潍坊学院 | 380 | 263-110-082-071 | |
2642 | 聊城大学 | 381 | 266-099-082-085 | |
2645 | 临沂大学 | 367 | 242-104-083-055 | |
2653 | 鲁东大学 | 389 | 256-115-064-077 | |
3104 | 北京师范大学 | 470 | 332-123-125-084 | |
3127 | 北京体育大学 | 446 | 320-109-123-088 | |
3153 | 华北科技学院 | 376 | 262-097-085-080 | |
3217 | 天津体育学院 | 391 | 258-092-082-084 | |
3302 | 河北科技师范学院 | 366 | 252-089-080-083 | |
3320 | 河北环境工程学院 | 371 | 261-097-083-081 | |
3333 | 衡水学院 | 374 | 261-111-097-053 | |
3402 | 中北大学 | 386 | 259-093-097-069 | |
3405 | 太原理工大学 | 407 | 283-110-107-066 | |
3415 | 山西师范大学 | 379 | 265-106-095-064 | |
3416 | 太原师范学院 | 380 | 257-102-098-057 | |
4116 | 沈阳体育学院 | 381 | 263-093-075-095 | |
4126 | 辽宁师范大学 | 391 | 275-091-092-092 | |
4203 | 吉林农业大学 | 377 | 250-100-082-068 | |
4213 | 吉林体育学院 | 374 | 244-104-087-053 | |
4325 | 哈尔滨体育学院 | 380 | 253-102-100-051 | |
5132 | 河南科技大学 | 382 | 254-109-087-058 | |
5141 | 河南大学 | 400 | 266-112-092-062 | |
5151 | 河南理工大学 | 378 | 263-094-093-076 | |
5198 | 商丘师范学院 | 377 | 254-105-092-057 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 423 | 283-101-094-088 | |
5209 | 湖北大学 | 395 | 276-104-094-078 | |
5213 | 武汉体育学院 | 394 | 271-097-096-078 | |
5213 | 武汉体育学院 | 中外合作办学 | 371 | 236-081-099-056 |
5243 | 长江大学 | 393 | 261-108-090-063 | |
5261 | 湖北师范大学 | 382 | 257-092-085-080 | |
5303 | 湖南师范大学 | 390 | 259-104-081-074 | |
5310 | 湖南人文科技学院 | 376 | 240-104-087-049 | |
5332 | 湖南工业大学 | 382 | 269-101-089-079 | |
5361 | 吉首大学 | 379 | 264-101-101-062 | |
5381 | 湘南学院 | 376 | 247-108-083-056 | |
5385 | 怀化学院 | 377 | 242-113-077-052 | |
5391 | 湖南科技学院 | 377 | 265-106-082-077 | |
5423 | 广州体育学院 | 401 | 286-096-105-085 | |
5511 | 广西师范大学 | 367 | 250-104-088-058 | |
5522 | 桂林旅游学院 | 361 | 242-113-064-065 | |
5527 | 广西科技师范学院 | 373 | 242-089-091-062 | |
5604 | 海南热带海洋学院 | 369 | 257-097-077-083 | |
6106 | 成都理工大学 | 393 | 257-095-101-061 | |
6114 | 成都大学 | 388 | 262-106-080-076 | |
6115 | 四川轻化工大学 | 376 | 257-100-092-065 | |
6140 | 四川师范大学 | 402 | 276-107-107-062 | |
6141 | 西南石油大学 | 392 | 271-103-088-080 | |
6181 | 宜宾学院 | 372 | 239-098-090-051 | |
6213 | 重庆三峡学院 | 378 | 264-094-099-071 | |
6303 | 贵州医科大学 | 385 | 255-102-080-073 | |
6310 | 黔南民族师范学院 | 374 | 250-108-098-044 | |
6319 | 贵州理工学院 | 371 | 250-107-081-062 | |
7103 | 陕西师范大学 | 425 | 303-111-119-073 | |
7121 | 西安体育学院 | 384 | 269-097-095-077 | |
7122 | 西安文理学院 | 379 | 260-107-073-080 | |
7162 | 宝鸡文理学院 | 377 | 257-103-078-076 | |
8172 | 南昌理工学院 | 373 | 259-092-095-072 | |
8175 | 南昌工学院 | 362 | 251-098-090-063 | |
8740 | 海口经济学院 | 356 | 242-094-091-057 | |
8741 | 三亚学院 | 362 | 250-081-108-061 |
美术学类:文化325分,专业192分;
设计学类:文化325分,专业192分;
广播电视编导:文化397分,专业209分;
播音与主持艺术:文化397分,专业228分;
表演:文化390分,专业223分;
服装表演:文化317分,专业207分;
舞蹈学类:文化277分,专业216分;
音乐学类:文化326分,专业224分;
其它类:文化347分。