成都新平传媒生文化课冲刺怎么收费(高三补课班),很多高中成绩不好的学生会选择上一个高考补习学校或补习班来提升成绩,弥补不足,目前市面上的高考补习学校众多,需要学生和家长们擦亮眼睛选择适合孩子的补习学校。
1.本科专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
3 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
4 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
5 | 120232 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 28,000 |
6 | 120234 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 28,000 |
7 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 28,000 |
8 | 120236 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文史 | 管理学 | 28,000 |
9 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
10 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
12 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
13 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
14 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
15 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
16 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
17 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
18 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
19 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
20 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 28,000 |
21 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 28,000 |
22 | 050202 | 俄语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 28,000 |
23 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
24 | 120410T | 健康服务与管理 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 28,000 |
25 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理学 | 28,000 |
26 | 101011T | 智能医学工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
27 | 120412T | 医疗产品管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 28,000 |
28 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
29 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
30 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
31 | 120238T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 28,000 |
2.高职专科专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 学费(元/年/生) |
1 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
2 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
3 | 610205 | 软件技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
4 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
5 | 610217 | 人工智能技术服务 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
6 | 610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
石家庄幼儿师范高等专科学校学费5000元/年。
学前教育、科学教育、英语教育、语文教育、音乐教育、舞蹈教育、美术教育、环境艺术设计专业学费以物价部门批准的收费标准为准;
校企合作专业:早期教育、电子商务专业,详询学校。
第六条 学费收取标准。
高等职业教育(专科)专业:。
工商企业管理专业学费标准为每生每学年3500元。
市场营销专业学费标准为每生每学年3500元。
电子商务专业学费标准为每生每学年4000元。
物流管理专业学费标准为每生每学年3500元。
互联网金融专业学费标准为每生每学年4500元。
国际经济与贸易专业学费标准为每生每学年4000元。
会计专业学费标准为每生每学年3500元。
财务管理专业学费标准为每生每学年3500元
旅游管理专业学费标准为每生每学年3500元
酒店管理专业学费标准为每生每学年3500元
高速铁路客运乘务专业学费标准为每生每学年5000元
国际邮轮乘务管理专业学费标准为每生每学年5000元
会展策划与管理专业学费标准为每生每学年4000元
建筑工程技术专业学费标准为每生每学年4000元
工程造价专业学费标准为每生每学年3500元
建筑装饰工程技术专业学费标准为每生每学年4500元
园林工程技术专业学费标准为每生每学年3500元
房地产检测与估价专业学费标准为每生每学年3500元
计算机应用技术专业学费标准为每生每学年4000元
广告设计与*专业学费标准为每生每学年5000元
数字媒体应用技术专业学费标准为每生每学年4500元
软件技术专业学费标准为每生每学年4000元
大数据技术与应用专业学费标准为每生每学年5000元
药品经营与管理专业学费标准为每生每学年4000元
食品营养与检测专业学费标准为每生每学年3500元
食品质量与安全专业学费标准为每生每学年4000元
健康管理专业学费标准为每生每学年4500元
智能控制技术专业学费标准待定