布拖艺术生高考文化课冲刺招生艺术生高考文化课冲刺招生,收费标准,教育部印发的最新通知提出了压缩特长生招生规模的政策,到2023年之前各类特长生加分将完全取消。这对于多数参加高考的同学来说,是一个利好的消息。
文史
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
005 | 北京工业大学 | 01 | 广告学 | 四年 | 2 | 5000 | 不招色盲、色弱 |
005 | 北京工业大学 | 02 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
005 | 北京工业大学 | 03 | 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 | |
010 | 北京化工大学 | 05 | 公共管理类 | 四年 | 1 | 5000 | |
036 | 华北电力大学(北京) | 05 | 公共管理类 | 四年 | 2 | 5000 | |
050 | 大连理工大学 | 02 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4600 | 人文社科实验班、广播电视学 |
050 | 大连理工大学 | 03 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4600 | 人文社科实验班、汉语言文学 |
060 | 东北林业大学 | 03 | 法学 | 四年 | 1 | 4000 | |
060 | 东北林业大学 | 04 | 经济学类 | 四年 | 1 | 3300 | |
060 | 东北林业大学 | 10 | 社会工作 | 四年 | 1 | 4000 | |
082 | 南京理工大学 | 03 | 社会工作 | 四年 | 3 | 5200 | |
115 | 武汉理工大学 | 01 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
115 | 武汉理工大学 | 03 | 社会工作 | 四年 | 1 | 4500 | |
116 | 华中农业大学 | 01 | 社会工作 | 四年 | 1 | 4500 | |
116 | 华中农业大学 | 03 | 经济学类 | 四年 | 2 | 4500 | |
318 | 广西大学 | 01 | 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5915 | |
344 | 贵州大学 | 01 | 经济与贸易类 | 四年 | 2 | 4920 | 含经济学、国际经济与贸易 |
312 | 云南大学 | 01 | 社会工作 | 四年 | 2 | 4000 | |
312 | 云南大学 | 02 | 民族学 | 四年 | 1 | 4000 |
理工
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
044 | 天津中医药大学 | 01 | 公共管理类 | 四年 | 1 | 4400 | 报考语种为英语 |
059 | 哈尔滨工程大学 | 01 | 材料类 | 四年 | 4 | 5500 | |
059 | 哈尔滨工程大学 | 02 | 工商管理类 | 四年 | 4 | 5000 | |
060 | 东北林业大学 | 01 | 林学类 | 四年 | 1 | 3000 | 免补专业 |
060 | 东北林业大学 | 05 | 食品科学与工程 | 四年 | 1 | 3500 | |
060 | 东北林业大学 | 06 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 4000 | |
060 | 东北林业大学 | 07 | 交通运输类 | 四年 | 1 | 4000 | |
060 | 东北林业大学 | 08 | 木材科学与工程 | 四年 | 2 | 3500 | |
060 | 东北林业大学 | 09 | 野生动物与自然保护区管理 | 四年 | 2 | 3000 | 免补专业 |
060 | 东北林业大学 | 11 | 风景园林 | 四年 | 1 | 4000 | 免补专业 |
060 | 东北林业大学 | 12 | 工程管理 | 四年 | 2 | 3500 | |
060 | 东北林业大学 | 13 | 环境科学 | 四年 | 2 | 3500 | |
060 | 东北林业大学 | 14 | 经济学类 | 四年 | 1 | 3300 | |
064 | 华东理工大学 | 08 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 1 | 5000 | 不招色盲 |
067 | 上海电力大学 | 02 | 能源与动力工程 | 四年 | 1 | 5000 | |
083 | 中国矿业大学 | 01 | 矿业类 | 四年 | 2 | 5200 | 含矿业类(采矿工程(免补专业)、 矿物加工工程(免补专业)、工业工程(非免补专业)、交通运输(非免补专业) |
083 | 中国矿业大学 | 02 | 测绘类 | 四年 | 4 | 5500 | 含测绘工程、土地资源管理、地理信息科学 |
083 | 中国矿业大学 | 03 | 地质类 | 四年 | 3 | 5500 | 含地质类(地质工程(免补专业)、资源勘查工程(免补专业)、地球物理学(非免补专业)、水文与水资源工程(免补专业) |
083 | 中国矿业大学 | 04 | 化工与制药类 | 四年 | 3 | 5500 | 含化学工程与工艺、应用化学、生物工程 |
091 | 南京农业大学 | 01 | 茶学 | 四年 | 2 | 2500 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 02 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 2 | 5500 | 按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 03 | 园艺 | 四年 | 2 | 2750 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 04 | 种子科学与工程 | 四年 | 2 | 2750 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 05 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 2 | 2500 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 06 | 动物科学 | 四年 | 6 | 2750 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 07 | 草业科学 | 四年 | 3 | 2750 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
091 | 南京农业大学 | 08 | 植物保护 | 四年 | 2 | 2750 | 免补专业。按专业录取,不参与专业分流 |
101 | 中国科学技术大学 | 02 | 工科试验班 | 四年 | 2 | 4800 | |
101 | 中国科学技术大学 | 04 | 经济管理试验班 | 四年 | 2 | 4800 | |
102 | 合肥工业大学 | 04 | 仪器类 | 四年 | 2 | 5500 | 预收学费,实际以就读专业结算 |
102 | 合肥工业大学 | 05 | 城乡规划 | 五年 | 1 | 5500 | |
102 | 合肥工业大学 | 08 | 通信工程 | 四年 | 1 | 5500 | |
102 | 合肥工业大学 | 10 | 食品科学与工程类 | 四年 | 2 | 5500 | 预收学费,实际以就读专业结算 |
102 | 合肥工业大学 | 11 | 交通工程 | 四年 | 2 | 5000 | |
110 | 中国石油大学(华东) | 03 | 勘查技术与工程 | 四年 | 2 | 6300 | 免补专业。测井方向 |
110 | 中国石油大学(华东) | 04 | 油气储运工程 | 四年 | 1 | 6300 | 免补专业 |
110 | 中国石油大学(华东) | 06 | 环保设备工程 | 四年 | 2 | 6300 | |
114 | 中国地质大学(武汉) | 01 | 地理科学类 | 四年 | 1 | 5850 | 含地理科学、地理信息科学 |
114 | 中国地质大学(武汉) | 05 | 土地资源管理 | 四年 | 1 | 4500 | |
114 | 中国地质大学(武汉) | 07 | 地质类 | 四年 | 1 | 4500 | 免补专业。资源能源方向,含资源勘查工程、石油工程 |
114 | 中国地质大学(武汉) | 09 | 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4500 | 环境地球科学类,含生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程 |
114 | 中国地质大学(武汉) | 10 | 地质类 | 四年 | 2 | 5850 | 免补专业。含地质工程、勘查技术与工程(钻探工程方向) |
114 | 中国地质大学(武汉) | 11 | 地质学类 | 四年 | 2 | 4500 | 免补专业。含国家理科基地班,包含地质学、地球化学 |
115 | 武汉理工大学 | 04 | 油气储运工程 | 四年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
116 | 华中农业大学 | 04 | 土地资源管理 | 四年 | 1 | 4500 | |
116 | 华中农业大学 | 07 | 食品质量与安全 | 四年 | 2 | 5850 | |
116 | 华中农业大学 | 09 | 种子科学与工程 | 四年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
116 | 华中农业大学 | 10 | 园林 | 四年 | 2 | 4500 | 免补专业 |
318 | 广西大学 | 02 | 矿物资源工程 | 四年 | 6 | 5970 | 免补专业 |
340 | 四川农业大学 | 01 | 环境生态工程 | 四年 | 2 | 4920 | 免补专业 |
340 | 四川农业大学 | 02 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 2 | 4440 | 免补专业 |
340 | 四川农业大学 | 05 | 食品质量与安全 | 四年 | 1 | 4920 | |
137 | 西南大学 | 07 | 植物生产类 | 四年 | 1 | 3700 | 免补专业。含植物保护、农学、农村区域发展、园艺 |
137 | 西南大学 | 08 | 食品科学与工程类 | 四年 | 1 | 4500 | 含食品质量与安全(非免补专业)、食品科学与工程(非免补专业)、包装工程(非免补专业)、茶学(免补专业) |
137 | 西南大学 | 16 | 机械类 | 四年 | 1 | 4500 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化 |
137 | 西南大学 | 17 | 自然保护与环境生态类 | 四年 | 1 | 4500 | 免补专业。包含农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学 |
344 | 贵州大学 | 02 | 生物科学类 | 四年 | 2 | 5040 | 含生物科学、生物技术、生态学 |
344 | 贵州大学 | 03 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 2 | 5040 | 免补专业 |
344 | 贵州大学 | 04 | 植物生产类 | 四年 | 1 | 4590 | 免补专业。含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草 |
312 | 云南大学 | 03 | 生态学 | 四年 | 1 | 4500 | 免补专业。菁英班 |
144 | 西北大学 | 02 | 管理科学 | 四年 | 2 | 4950 | |
144 | 西北大学 | 03 | 文物保护技术 | 四年 | 1 | 4950 | |
144 | 西北大学 | 04 | 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4950 | |
144 | 西北大学 | 05 | 资源勘查工程 | 四年 | 2 | 4950 | 免补专业 |
148 | 长安大学 | 01 | 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4950 | 含环境工程、环境科学 |
148 | 长安大学 | 06 | 地质学类 | 四年 | 3 | 4950 | 免补专业。含地质学、资源勘查工程 |
148 | 长安大学 | 07 | 矿物加工工程 | 四年 | 2 | 4950 | 免补专业。宝玉石学方向 |
148 | 长安大学 | 08 | 地球物理学类 | 四年 | 3 | 4950 | 含地球物理学(非免补)、勘查技术与工程(免补) |
148 | 长安大学 | 09 | 测绘类 | 四年 | 3 | 4950 | 含测绘工程,遥感科学与技术,地理信息科学 |
149 | 西北农林科技大学 | 02 | 林学类 | 四年 | 1 | 3025 | 免补专业。含林学、森林保护 |
149 | 西北农林科技大学 | 03 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 1 | 3025 | 免补专业 |
149 | 西北农林科技大学 | 04 | 农学 | 四年 | 1 | 3025 | 免补专业。农学类,含农学、植物科学与技术、种子科学与工程 |
149 | 西北农林科技大学 | 05 | 食品科学与工程类 | 四年 | 2 | 4950 | 含食品科学与工程、食品质量与安全 |
149 | 西北农林科技大学 | 06 | 资源环境科学 | 四年 | 2 | 4950 | |
149 | 西北农林科技大学 | 07 | 水利类 | 四年 | 1 | 4950 | 免补专业。含农业水利工程、水文与水资源工程、水利水电工程 |
347 | 宁夏大学 | 02 | 交通运输 | 四年 | 4 | 4800 | |
347 | 宁夏大学 | 03 | 生物科学类 | 四年 | 2 | 4800 | 含生物科学、生物技术专业 |
165 | 中国石油大学(北京) | 01 | 石油工程 | 四年 | 1 | 5500 | 免补专业 |
165 | 中国石油大学(北京) | 02 | 油气储运工程 | 四年 | 2 | 5500 | 免补专业 |
165 | 中国石油大学(北京) | 04 | 机械类 | 四年 | 2 | 5200 | 含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、能源与动力工程、机器人工程 |
166 | 中国地质大学(北京) | 05 | 资源勘查工程 | 四年 | 1 | 5000 | 免补专业。能源方向 |
1.超级偏科的学生。
偏科这件事情是学生们都会经历的,但有的学生用是语言理解学科类偏科很严重,就比如语文,英语这样的科目。
像这种学科都需要通过长时间的积累和沉淀才会看到成绩。
很多高考不理想的学生平时学习就很差,即使再复读一年,也不会全部专注在这样的学科上面,因此提升的空间也不会太大。
还有的同学是理科科学比较差,比如数学这样的科目是需要学生超强的逻辑思维的,如果再次选择复读一年,也只是多煎熬一年,毕竟逻辑思维能力在短时间内也不会提升。
1.加强学生发展指导。高中学校要完善学生发展指导制度,建立专兼结合的指导教师队伍,加强对学生理想、心理、学业、生活、生涯规划等方面指导。建立选课指导制度,依据学科人才培养规律、高校招生专业选考科目要求和学生兴趣特长,制定选课指南,因地制宜、有序实施选课走班,满足学生发展需要。
2.建立科目引导机制。高校应根据自身办学定位、专业培养目标,从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学6门科目中,按专业类或专业,提出在皖招生的选择性考试科目要求,并提前2年公布。专业类或专业指定的科目要求最多不超过3门。考生的选择性考试科目,须符合高校要求,方可报考相关专业(类)。
3.完善志愿设置和投档办法。从2024年起,按照物理科目类、历史科目类,分开计划、分开划线。考生志愿按“院校+专业组(专业)”,以平行志愿方式投档。适当增加志愿填报数量,满足考生志愿填报需求。志愿填报及投档录取均不分批次,按照考生总成绩分时分段进行。高校依据统一高考成绩以及学业水平选择性科目考试成绩,参考高中阶段综合素质评价,择优录取考生(具体办法另行公布)。