德阳艺术生的高考分数线是怎么定的,广告专业艺考生文化课冲刺机构,2023年吉林农业科技学院在安徽文科的最低录取分数为502分,对应录取位次为35821;理科的最低录取分数为461分,对应录取位次为131488。吉林农业科技学院在甘肃文科的最低录取分数为444分,对应录取位次为19529;理科的最低录取分数为382分,对应录取位次为65265。
2023年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 舞蹈统考 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0147 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 03 | 舞蹈表演(中国舞) | 517.009 | 265 | 104 | 71 | 28 | 33 | 55 | 45 | 1 |
0150 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 05 | 舞蹈表演 | 422.633 | 283 | 116 | 79 | 39 | 29 | 54 | 45 | 1 |
0293 | 重庆艺术工程职业学院[民办] | 16 | 表演艺术 | 419.933 | 239 | 76 | 59 | 37 | 34 | 48 | 44 | 13 |
0412 | 共青科技职业学院[民办] | 15 | 舞蹈表演 | 405.683 | 279 | 86 | 57 | 31 | 44 | 62 | 56 | 2 |
0453 | 广西演艺职业学院[民办] | 02 | 舞蹈表演 | 351.525 | 218 | 62 | 59 | 28 | 20 | 66 | 42 | 10 |
0453 | 广西演艺职业学院[民办] | 03 | 舞蹈编导 | 412.575 | 299 | 111 | 79 | 57 | 31 | 54 | 46 | 1 |
0502 | 桂林旅游学院[公办] | 19 | 舞蹈表演 | 470.434 | 241 | 86 | 63 | 36 | 23 | 48 | 48 | 5 |
0513 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 02 | 舞蹈编导 | 396.375 | 280 | 97 | 73 | 42 | 43 | 63 | 35 | 15 |
0543 | 海口经济学院[民办] | 61 | 舞蹈表演 | 393.551 | 253 | 95 | 79 | 28 | 28 | 53 | 49 | 1 |
0545 | 海南工商职业学院[民办] | 73 | 舞蹈编导 | 471.341 | 282 | 108 | 61 | 27 | 33 | 60 | 54 | 1 |
0548 | 海南科技职业大学[民办] | 71 | 舞蹈表演 | |||||||||
0560 | 邯郸职业技术学院[公办] | 62 | 表演艺术(舞蹈方向) | 421.575 | 259 | 94 | 78 | 36 | 22 | 54 | 53 | 15 |
0645 | 河北青年管理干部学院[公办] | 23 | 舞蹈表演 | 426.6 | 267 | 101 | 79 | 34 | 37 | 50 | 45 | 2 |
0658 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | D6 | 舞蹈表演 | 403.41 | 315 | 108 | 77 | 61 | 44 | 57 | 45 | 26 |
0664 | 河北艺术职业学院[公办] | 11 | 表演艺术类(舞蹈) | 454.193 | 251 | 76 | 66 | 39 | 44 | 48 | 44 | 5 |
0739 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 07 | 舞蹈编导 | 444.668 | 263 | 84 | 66 | 36 | 38 | 57 | 48 | 11 |
0789 | 湖北艺术职业学院[公办] | 03 | 舞蹈表演 | 483.9 | 283 | 103 | 79 | 47 | 32 | 52 | 49 | 3 |
0789 | 湖北艺术职业学院[公办] | 04 | 舞蹈编导 | 475.125 | 280 | 118 | 77 | 17 | 26 | 62 | 57 | 5 |
0800 | 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 12 | 舞蹈表演 | 506.55 | 271 | 90 | 69 | 39 | 32 | 56 | 54 | 2 |
1008 | 江西青年职业学院[公办] | 04 | 艺术教育 | 436.05 | 316 | 124 | 89 | 35 | 41 | 62 | 54 | 14 |
1023 | 江西艺术职业学院[公办] | 04 | 舞蹈表演 | 463.418 | 273 | 115 | 85 | 33 | 41 | 47 | 37 | 1 |
1026 | 江西应用科技学院[民办] | 80 | 舞蹈表演 | 352.609 | 277 | 98 | 68 | 38 | 37 | 53 | 51 | 9 |
1137 | 临沂科技职业学院[公办] | 03 | 舞蹈表演 | 426.068 | 271 | 98 | 71 | 42 | 35 | 54 | 42 | 7 |
1184 | 南昌理工学院[民办] | 53 | 舞蹈表演 | 428.775 | 283 | 88 | 67 | 48 | 40 | 56 | 51 | 5 |
1188 | 南昌影视传播职业学院[民办] | 05 | 舞蹈表演 | 340.084 | 244 | 82 | 56 | 38 | 35 | 45 | 44 | 5 |
1188 | 南昌影视传播职业学院[民办] | 06 | 舞蹈编导 | 406.451 | 261 | 84 | 74 | 43 | 30 | 60 | 44 | 3 |
1189 | 南昌职业大学[民办] | 29 | 舞蹈表演 | 454.091 | 277 | 96 | 73 | 49 | 35 | 49 | 48 | 9 |
1288 | 宁夏艺术职业学院[公办] | 01 | 舞蹈表演 | 416.7 | 269 | 76 | 67 | 63 | 23 | 58 | 49 | 7 |
1338 | 琼台师范学院[公办] | 15 | 舞蹈表演 | 490.883 | 248 | 77 | 66 | 20 | 36 | 61 | 54 | 1 |
1360 | 三亚城市职业学院[民办] | 36 | 舞蹈编导 | 398.175 | 251 | 107 | 74 | 40 | 24 | 40 | 40 | 3 |
1361 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 33 | 舞蹈表演 | 377.291 | 266 | 107 | 76 | 43 | 22 | 49 | 45 | 18 |
1400 | 山东青年政治学院(济南市)[公办] | 06 | 舞蹈表演 | 498.6 | 262 | 85 | 68 | 35 | 23 | 67 | 52 | 1 |
1414 | 山东文化产业职业学院[民办] | 54 | 舞蹈表演(校企合作,与北京中国民族民间舞蹈协会合作) | 354.383 | 283 | 102 | 74 | 54 | 32 | 51 | 44 | 2 |
1420 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 07 | 舞蹈表演 | 400.766 | 283 | 115 | 74 | 40 | 37 | 46 | 45 | 12 |
1455 | 山西艺术职业学院[公办] | 02 | 舞蹈表演 | 448.26 | 272 | 108 | 69 | 30 | 29 | 54 | 51 | 2 |
1475 | 陕西青年职业学院[公办] | 09 | 舞蹈表演 | 421.275 | 328 | 115 | 79 | 58 | 42 | 59 | 54 | 3 |
1482 | 陕西艺术职业学院[公办] | 02 | 舞蹈表演 | 456.743 | 207 | 75 | 53 | 29 | 21 | 44 | 38 | 4 |
1502 | 上海电影艺术职业学院[民办] | 01 | 舞蹈表演 | 430.391 | 198 | 66 | 60 | 26 | 23 | 45 | 38 | 1 |
1550 | 上饶职业技术学院[公办] | 06 | 舞蹈表演 | 434.509 | 270 | 114 | 87 | 32 | 27 | 52 | 45 | 3 |
1588 | 石家庄工程职业学院[民办] | 64 | 舞蹈表演 | 326.734 | 147 | 39 | 37 | 13 | 21 | 40 | 34 | 3 |
1589 | 石家庄工商职业学院[民办] | 79 | 舞蹈表演 | 372.184 | 281 | 110 | 93 | 32 | 33 | 57 | 49 | 11 |
1593 | 石家庄理工职业学院[民办] | 70 | 舞蹈表演 | 311.333 | 192 | 66 | 52 | 27 | 24 | 38 | 37 | 3 |
1607 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 15 | 舞蹈教育 | 436.766 | 298 | 103 | 71 | 45 | 38 | 64 | 48 | 1 |
1620 | 四川传媒学院[民办] | 03 | 舞蹈表演 | 480.075 | 279 | 103 | 77 | 42 | 34 | 54 | 46 | 4 |
1642 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 44 | 舞蹈表演 | 408.068 | 246 | 101 | 74 | 43 | 28 | 37 | 37 | 2 |
1681 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 08 | 舞蹈教育 | 432.21 | 271 | 105 | 82 | 30 | 34 | 57 | 45 | 6 |
1691 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 12 | 舞蹈表演 | 432.975 | 262 | 85 | 61 | 40 | 25 | 60 | 52 | 4 |
1744 | 天津艺术职业学院[公办] | 11 | 舞蹈表演 | 507.893 | 255 | 96 | 61 | 30 | 34 | 52 | 43 | 2 |
1744 | 天津艺术职业学院[公办] | 12 | 表演艺术(幼儿艺术) | 487.324 | 277 | 87 | 67 | 42 | 42 | 58 | 48 | 3 |
1868 | 西安思源学院[民办] | 78 | 舞蹈表演 | 458.918 | 258 | 87 | 69 | 37 | 32 | 52 | 50 | 4 |
1932 | 厦门演艺职业学院[民办] | 04 | 舞蹈表演 | 339.375 | 230 | 68 | 59 | 25 | 38 | 54 | 45 | 3 |
1986 | 宣化科技职业学院[公办] | 27 | 舞蹈表演 | 414.334 | 299 | 116 | 85 | 46 | 43 | 56 | 38 | 2 |
1993 | 烟台南山学院[民办] | 33 | 舞蹈表演 | 430.133 | 273 | 100 | 68 | 38 | 33 | 56 | 46 | 1 |
2040 | 云南经济管理学院[民办] | 35 | 舞蹈编导 | 382.725 | 252 | 101 | 70 | 26 | 20 | 58 | 47 | 1 |
2204 | 珠海艺术职业学院[民办] | 06 | 舞蹈表演 | 390.285 | 175 | 60 | 41 | 22 | 9 | 47 | 37 | 32 |
2023年实施了新高考3+1+2政策,但整体的分数线应该不会出现明显的变动,为了稳妥起见,估计2023年的高考至少需要420以上,才能成功进入本科。
但是想要考上好些的公办本科,420分还是不够的,需要超过本科分数线60分以上才可以,也就是说需要成绩在460分以上,所以说2023年高考生和家长要注意,想要考上本科,不能低于这个成绩。
高考成绩对应的不仅仅是学院的选择,还对应着专业的选择,即使分数能达到本科分数线,可选择的专业也非常有限,多数都是院校的冷门专业,毕业后想要找到合适的工作就成了难题。
浙江2023年高考普通类第一段平行志愿正式投档,在浙招生院校专业投档分数线出炉。其中,浙江大学各招生大类中,工科实验班(海洋)分数最低,分数为651分,位次号7697。工科实验班分数最高,分数为686分,录取名次号349。此外,很多大类的录取分数非常高,位列全省前五百名。