成都青白江17艺术生高考分数线,艺考生文化课冲刺机构,全国卷理科重点一本线排行榜是:河南省、山西省、江西省、湖北省、安徽省、湖南省。全国卷文科重点一本线排行榜是:河南省、湖南省、江西省、山西省、安徽省、湖北省。全国卷理科二本线排行榜是:湖南省、江西省、山西省、安徽省、河南省、湖北省。全国卷文科二本线排行榜是:湖南省、安徽省、江西省、山西省、河南省、湖北省。
信阳农林学院2023年在浙江的投档最低分为536,最低位次是124244;在湖北的投档最低分为459,最低位次是91957;在广东的投档最低分为496,最低位次是148178。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
河北 | 本科批 | - | 478 | 117259 |
浙江 | 一段 | - | 536 | 124244 |
山东 | 一段 | - | 476 | 206569 |
湖北 | 本科批 | 信阳农林学院第01组 | 485 | 27637 |
本科批 | 信阳农林学院第02组 | 459 | 91957 | |
广东 | 本科批 | 信阳农林学院201组 | 496 | 44321 |
本科批 | 信阳农林学院203组 | 496 | 148178 | |
本科批 | 信阳农林学院202组 | 499 | 143762 | |
海南 | 本科批 | 信阳农林学院(01) | 533 | 24179 |
本科批 | 信阳农林学院(02) | 530 | 24906 | |
重庆 | 本科批 | - | 465 | 60361 |
2023年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计 | ||||||
对口 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 | |||
0171 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 财经类 | 543 | 89 | 97 | 110 |
0600 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 财经类 | 578 | 87 | 101 | 101 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 财经类 | 625 | 95 | 108 | 110 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 财经类 | 608 | 83 | 110 | 101 |
0629 | 河北科技学院[民办] | 财经类 | 550 | 91 | 81 | 92 |
0658 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 财经类 | 566 | 82 | 81 | 103 |
1090 | 廊坊师范学院[公办] | 财经类 | 598 | 90 | 102 | 99 |
2061 | 张家口学院[公办] | 财经类 | 591 | 86 | 103 | 100 |
0066 | 保定学院[公办] | 学前教育类 | 636 | 88 | 101 | 109 |
0172 | 沧州师范学院[公办] | 学前教育类 | 620 | 91 | 97 | 104 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 学前教育类 | 649 | 92 | 95 | 106 |
0658 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 学前教育类 | 602 | 86 | 93 | 97 |
2061 | 张家口学院[公办] | 学前教育类 | 614 | 92 | 109 | 76 |
0583 | 河北北方学院[公办] | 农林类 | 579 | 88 | 99 | 79 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 农林类 | 609 | 87 | 112 | 92 |
0637 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 农林类 | 622 | 99 | 89 | 115 |
0583 | 河北北方学院[公办] | 畜牧兽医类 | 556 | 83 | 53 | 100 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 畜牧兽医类 | 598 | 92 | 72 | 79 |
0637 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 畜牧兽医类 | 625 | 81 | 120 | 106 |
0171 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 机械类 | 560 | 69 | 99 | 83 |
0629 | 河北科技学院[民办] | 机械类 | 533 | 82 | 101 | 90 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 机械类 | 602 | 87 | 111 | 76 |
0172 | 沧州师范学院[公办] | 电子电工类 | 537 | 89 | 108 | 73 |
0629 | 河北科技学院[民办] | 电子电工类 | 465 | 80 | 82 | 60 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 电子电工类 | 558 | 84 | 115 | 90 |
2004 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 电子电工类 | 476 | 88 | 89 | 94 |
0600 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 建筑类 | 541 | 75 | 105 | 86 |
0658 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 建筑类 | 526 | 76 | 96 | 87 |
1090 | 廊坊师范学院[公办] | 建筑类 | 581 | 94 | 103 | 104 |
0066 | 保定学院[公办] | 计算机类 | 616 | 94 | 105 | 101 |
0171 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 计算机类 | 587 | 89 | 97 | 100 |
0600 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 602 | 92 | 101 | 107 |
0628 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 计算机类 | 633 | 95 | 103 | 106 |
0629 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 564 | 81 | 114 | 108 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 计算机类 | 660 | 94 | 115 | 108 |
0658 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 567 | 70 | 111 | 91 |
1090 | 廊坊师范学院[公办] | 计算机类 | 623 | 91 | 88 | 106 |
1603 | 石家庄学院[公办] | 计算机类 | 628 | 93 | 109 | 98 |
2004 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 计算机类 | 573 | 84 | 97 | 85 |
0583 | 河北北方学院[公办] | 医学类 | 565 | 81 | 103 | 31 |
0658 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 医学类 | 486 | 72 | 19 | 77 |
2004 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 484 | 70 | 31 | 64 |
2061 | 张家口学院[公办] | 医学类 | 537 | 80 | 71 | 57 |
0618 | 河北经贸大学[公办] | 旅游类 | 557 | 90 | 103 | 94 |
0647 | 河北师范大学[公办] | 旅游类 | 603 | 97 | 118 | 106 |
湖南工程学院应用技术学院2023年在湖南的投档最低分为432,最低位次是143781;在广东的投档最低分为494,最低位次是151780;在江苏的投档最低分450,最低位次是150999。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 湖南工程学院应用技术学院01组 | 450 | 150999 |
浙江 | 一段 | - | 518 | 146283 |
湖南 | 本科批 | 湖南工程学院应用技术学院第2组 | 432 | 143781 |
本科批 | 湖南工程学院应用技术学院第1组 | 463 | 50084 | |
广东 | 本科批 | 湖南工程学院应用技术学院201组 | 494 | 151780 |
海南 | 本科批 | 湖南工程学院应用技术学院(01) | 525 | 26131 |
重庆 | 本科批 | - | 446 | 69485 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。