郫都艺术生高考文化课分数线是多少,冲刺中心怎么收费,普通类录取批次分为提前批、特殊类型批和常规批3个批次;普通类不再划定本科、专科录取控制分数线,而是采取分段划线的办法,根据考生高考总成绩,划定普通类一段线、二段线。
淮北师范大学2023年在福建的投档最低分为452,最低位次是80549;在天津的投档最低分为541,最低位次是26482;在江苏的投档最低分为512,最低位次是95227。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 淮北师范大学7组 | 542 | 26253 |
本科A批 | 淮北师范大学4组 | 597 | 14711 | |
本科A批 | 淮北师范大学1组 | 568 | 20871 | |
本科A批 | 淮北师范大学6组 | 541 | 26482 | |
本科A批 | 淮北师范大学2组 | 598 | 14513 | |
本科A批 | 淮北师范大学3组 | 595 | 15130 | |
本科A批 | 淮北师范大学5组 | 554 | 23759 | |
江苏 | 本科批 | 淮北师范大学01组 | 523 | 23666 |
本科批 | 淮北师范大学07组 | 517 | 89930 | |
本科批 | 淮北师范大学06组 | 518 | 88825 | |
本科批 | 淮北师范大学04组 | 534 | 18060 | |
本科批 | 淮北师范大学08组 | 520 | 86706 | |
本科批 | 淮北师范大学05组 | 512 | 95227 | |
本科批 | 淮北师范大学02组 | 526 | 22088 | |
本科批 | 淮北师范大学03组 | 536 | 17100 | |
福建 | 本科批 | 淮北师范大学500组 | 532 | 34838 |
本科批 | 淮北师范大学700组 | 532 | 10242 | |
本科批 | 淮北师范大学999组 | 452 | 80549 | |
本科批 | 淮北师范大学709组 | 554 | 6004 | |
本科批 | 淮北师范大学506组 | 506 | 48753 | |
湖北 | 本科批 | 淮北师范大学第04组 | 537 | 11005 |
本科批 | 淮北师范大学第03组 | 541 | 10024 | |
本科批 | 淮北师范大学第07组 | 495 | 66552 | |
本科批 | 淮北师范大学第05组 | 497 | 65152 | |
本科批 | 淮北师范大学第01组 | 531 | 12549 | |
本科批 | 淮北师范大学第02组 | 542 | 9775 | |
本科批 | 淮北师范大学第06组 | 486 | 72953 | |
本科批 | 淮北师范大学第08组 | 494 | 67256 | |
湖南 | 本科批 | 淮北师范大学第5组 | 489 | 82371 |
本科批 | 淮北师范大学第1组 | 514 | 19520 | |
本科批 | 淮北师范大学第3组 | 524 | 15427 | |
本科批 | 淮北师范大学第4组 | 536 | 11283 | |
本科批 | 淮北师范大学第6组 | 498 | 73422 | |
本科批 | 淮北师范大学第2组 | 517 | 18283 | |
本科批 | 淮北师范大学第7组 | 484 | 87461 | |
广东 | 本科批 | 淮北师范大学201组 | 538 | 17262 |
本科批 | 淮北师范大学207组 | 518 | 115286 | |
本科批 | 淮北师范大学206组 | 515 | 118645 | |
本科批 | 淮北师范大学203组 | 545 | 14594 | |
本科批 | 淮北师范大学205组 | 527 | 101730 | |
本科批 | 淮北师范大学202组 | 524 | 25048 | |
本科批 | 淮北师范大学204组 | 527 | 22838 |
科目 | 批次 | 院校名称 |
理科 | 本二批 | 吉林农业大学 |
理科 | 本二批 | 云南民族大学 |
理科 | 本二批 | 新疆农业大学 |
理科 | 本二批 | 新疆农业大学 |
理科 | 本二批 | 北华大学 |
理科 | 本二批 | 塔里木大学 |
理科 | 本二批 | 河南科技学院 |
理科 | 本二批 | 黑龙江八一农垦大学 |
理科 | 本二批 | 中原工学院 |
理科 | 本二批 | 重庆文理学院 |
理科 | 本二批 | 西藏农牧学院 |
理科 | 本二批 | 山西农业大学 |
理科 | 本二批 | 广西财经学院 |
理科 | 本二批 | 吉林化工学院 |
理科 | 本二批 | 云南中医药大学 |
理科 | 本二批 | 河南牧业经济学院 |
理科 | 本二批 | 安徽科技学院 |
理科 | 本二批 | 安徽科技学院 |
理科 | 本二批 | 贵州师范学院 |
理科 | 本二批 | 新疆工程学院 |
理科 | 本二批 | 吉林工程技术师范学院 |
理科 | 本二批 | 贵州理工学院 |
理科 | 本二批 | 贵州理工学院 |
理科 | 本二批 | 山东工艺美术学院 |
理科 | 本二批 | 黄山学院 |
理科 | 本二批 | 南阳理工学院 |
理科 | 本二批 | 滨州学院 |
理科 | 本二批 | 莆田学院 |
理科 | 本二批 | 西昌学院 |
理科 | 本二批 | 梧州学院 |
理科 | 本二批 | 贵州工程应用技术学院 |
理科 | 本二批 | 忻州师范学院 |
理科 | 本二批 | 牡丹江师范学院 |
理科 | 本二批 | 白城师范学院 |
理科 | 本二批 | 兰州城市学院 |
理科 | 本二批 | 黄淮学院 |
理科 | 本二批 | 红河学院 |
理科 | 本二批 | 河池学院 |
理科 | 本二批 | 河北建筑工程学院 |
理科 | 本二批 | 桂林旅游学院 |
理科 | 本二批 | 宿州学院 |
理科 | 本二批 | 运城学院 |
理科 | 本二批 | 榆林学院 |
理科 | 本二批 | 吉林医药学院 |
理科 | 本二批 | 商洛学院 |
理科 | 本二批 | 枣庄学院 |
理科 | 本二批 | 蚌埠学院 |
理科 | 本二批 | 琼台师范学院 |
理科 | 本二批 | 信阳农林学院 |
理科 | 本二批 | 萍乡学院 |
理科 | 本二批 | 六盘水师范学院 |
理科 | 本二批 | 兴义民族师范学院 |
理科 | 本二批 | 普洱学院 |
理科 | 本二批 | 昭通学院 |
理科 | 本二批 | 亳州学院 |
理科 | 本二批 | 福建技术师范学院 |
理科 | 本二批 | 新疆理工学院 |
理科 | 本二批 | 吉林外国语大学 |
理科 | 本二批 | 南京师范大学泰州学院 |
理科 | 本二批 | 南京航空航天大学金城学院 |
理科 | 本二批 | 北京城市学院 |
理科 | 本二批 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
理科 | 本二批 | 赣东学院 |
理科 | 本二批 | 南京理工大学泰州科技学院 |
理科 | 本二批 | 北京科技大学天津学院 |
理科 | 本二批 | 浙江工业大学之江学院 |
理科 | 本二批 | 中国矿业大学徐海学院 |
理科 | 本二批 | 无锡太湖学院 |
理科 | 本二批 | 昆明理工大学津桥学院 |
理科 | 本二批 | 西安翻译学院 |
理科 | 本二批 | 绍兴文理学院元培学院 |
理科 | 本二批 | 四川工业科技学院 |
理科 | 本二批 | 郑州工商学院 |
理科 | 本二批 | 南宁学院 |
理科 | 本二批 | 浙江树人学院 |
理科 | 本二批 | 湖北经济学院法商学院 |
理科 | 本二批 | 云南大学滇池学院 |
理科 | 本二批 | 武汉华夏理工学院 |
理科 | 本二批 | 西安财经大学行知学院 |
理科 | 本二批 | 贵阳信息科技学院 |
理科 | 本二批 | 阜阳师范大学信息工程学院 |
理科 | 本二批 | 长沙理工大学城南学院 |
理科 | 本二批 | 山东石油化工学院 |
理科 | 本二批 | 福州大学至诚学院 |
理科 | 本二批 | 西南财经大学天府学院 |
理科 | 本二批 | 合肥经济学院 |
理科 | 本二批 | 西安培华学院 |
理科 | 本二批 | 山东协和学院 |
理科 | 本二批 | 昆明医科大学海源学院 |
理科 | 本二批 | 重庆外语外事学院 |
理科 | 本二批 | 桂林学院 |
理科 | 本二批 | 郑州工业应用技术学院 |
理科 | 本二批 | 青岛工学院 |
理科 | 本二批 | 温州商学院 |
理科 | 本二批 | 武汉工商学院 |
理科 | 本二批 | 长江大学文理学院 |
理科 | 本二批 | 南宁师范大学师园学院 |
理科 | 本二批 | 湖北工程学院新技术学院 |
理科 | 本二批 | 山东财经大学东方学院 |
理科 | 本二批 | 浙江工商大学杭州商学院 |
衡阳师范学院南岳学院2023年在广西的理科投档最低分为393,对应的位次为102273;文科最低分为469,对应的位次是30829。衡阳师范学院南岳学院在四川的理科投档最低分为469,对应的位次为135319;文科最低分为509,对应的位次为37938。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 456 | 137638 | 497 | 40039 |
广西 | 本科二批 | 393 | 102273 | 469 | 30829 |
贵州 | 本科二批 | 398 | 94066 | 507 | 24433 |
江西 | 本科二批 | 464 | 100677 | 501 | 30976 |
四川 | 本科二批 | 469 | 135319 | 509 | 37938 |
云南 | 本科二批 | 443 | 88083 | 537 | 27459 |