内江高三复读班收费标准,高中复读班怎么报名,2024年江苏商贸职业学院学费按照江苏省物价部门核定标准收取,具体为:文科类专业4700元/学年、工科类专业5300元/学年、艺术类专业6800元/学年。
专业收费标准备注电子商务4200元/年会计与审计3900元/年会计电算化3900元/年会计(注册会计师)3900元/年物流管理3900元/年物业管理3900元/年人力资源管理3900元/年营销与策划5800元/年计算机网络技术4200元/年计算机系统维护4200元/年图形图像*4200元/年道路桥梁工程技术5800元/年道路桥梁工程技术(建造师)5800元/年道路桥梁工程技术(试验检测)5800元/年工程测量技术5800元/年工程造价(造价师)5800元/年城市轨道交通工程技术6800元/年工程机械运用与维护5800元/年工程机械控制技术6800元/年汽车检测与维修技术6000元/年汽车技术服务与营销4500元/年汽车电子技术6000元/年保险实务(机动车方向)4500元/年汽车检测与维修技术7000元/年校企合作汽车整形技术6800元/年应用英语(汽车)5500元/年应用日语(汽车)5500元/年工程造价(造价师)12000元/年长春戴尔特国际商学院汽车技术服务与营销12000元/年长春戴尔特国际商学院工商企业管理12000元/年长春戴尔特国际商学院会计12000元/年长春戴尔特国际商学院。
序号 | 专业名称 | 学费 |
1 | 计算机科学与技术(本) | 15000 |
2 | 网络工程(本) | 15000 |
3 | 软件工程(本) | 15000 |
4 | 数字媒体技术(本) | 15000 |
5 | 计算机网络技术 | 8600 |
6 | 计算机应用技术 | 8600 |
7 | 软件技术 | 8600 |
8 | 电子信息工程(本) | 15000 |
9 | 通信工程(本) | 15000 |
10 | 物联网工程(本) | 14000 |
11 | 自动化(本) | 15000 |
12 | 电气工程与智能控制(本) | 15000 |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 8600 |
14 | 应用电子技术 | 8600 |
15 | 机械设计制造及其自动化(本) | 15000 |
16 | 机械电子工程(本) | 15000 |
17 | 工业设计(本) | 14000 |
18 | 材料成型及控制工程(本) | 15000 |
19 | 数控技术 | 8600 |
20 | 机电一体化技术 | 8600 |
21 | 工业机器人技术 | 8600 |
22 | 汽车服务工程(本) | 14000 |
23 | 车辆工程(本) | 15000 |
24 | 汽车检测与维修技术 | 8600 |
25 | 汽车营销与服务 | 8600 |
26 | 新能源汽车技术 | 8600 |
27 | 风景园林(本) | 14000 |
28 | 土木工程(本) | 15000 |
29 | 工程管理(本) | 14000 |
30 | 建筑设计 | 8600 |
31 | 建筑工程技术 | 8600 |
32 | 财务管理(本) | 15000 |
33 | 审计学(本) | 14000 |
34 | 会计学(本) | 15000 |
35 | 金融管理 | 8600 |
36 | 会计 | 8600 |
37 | 审计 | 8600 |
38 | 物流管理(本) | 14000 |
39 | 商务英语(本) | 14000 |
40 | 国际经济与贸易(本) | 14000 |
41 | 电子商务(本) | 14000 |
42 | 市场营销(本) | 14000 |
43 | 互联网金融(本) | 14000 |
44 | 市场营销 | 8600 |
45 | 电子商务 | 8600 |
46 | 物流管理 | 8600 |
47 | 商务英语 | 8600 |
48 | 动画(本) | 16000 |
49 | 视觉传达设计(本) | 16000 |
50 | 环境设计(本) | 16000 |
51 | 动漫制作技术 | 9800 |
52 | 数字媒体应用技术 | 9800 |
53 | 表演(本) | 16000 |
54 | 播音与主持艺术(本) | 16000 |
55 | 舞蹈表演(本) | 16000 |
56 | 空中乘务 | 8600 |
学费标准:飞机机电设备维修(中外合作办学)专业每生每学年22000元(沪价费[2024]2号),其他专业每生每学年7500元(沪价行[2000]120号)。
住宿费标准:每学年费用1200元(沪价费[2003]56号)。
专业名称 | 系别 | 费用 |
德语 | 德法语系 | 22,000 |
德语(精英班) | 德法语系 | 32,000 |
法语 | 德法语系 | 22,000 |
法语(精英班) | 德法语系 | 32,000 |
阿拉伯语 | 东语系 | 32,000 |
朝鲜语 | 东语系 | 25,000 |
日语 | 东语系 | 20,000 |
日语(精英班) | 东语系 | 32,000 |
俄语 | 俄语系 | 20,000 |
俄语(精英班) | 俄语系 | 25,000 |
俄语(精英班,俄蒙双修) | 俄语系 | 25,000 |
酒店管理 | 国际酒店管理系 | 32,000 |
财务管理 | 经济管理系 | 19,000 |
电子商务 | 经济管理系 | 19,000 |
国际经济与贸易 | 经济管理系 | 19,000 |
人力资源管理 | 经济管理系 | 19,000 |
市场营销 | 经济管理系 | 19,000 |
葡萄牙语 | 西意语系 | 32,000 |
西班牙语 | 西意语系 | 22,000 |
西班牙语(精英班) | 西意语系 | 32,000 |
意大利语 | 西意语系 | 32,000 |
计算机科学与技术 | 信息工程系 | 19,000 |
计算机科学与技术(精英班) | 信息工程系 | 32,000 |
数字媒体技术 | 信息工程系 | 19,000 |
动画 | 艺术系 | 20,000 |
环境设计 | 艺术系 | 20,000 |
视觉传达设计 | 艺术系 | 20,000 |
小学教育 | 英语系 | 32,000 |
英语 | 英语系 | 21,000 |
英语(精英班) | 英语系 | 32,000 |
英语(精英班,英葡双修) | 英语系 | 32,000 |
英语(师范类) | 英语系 | 22,000 |
翻译 | 应用英语系 | 32,000 |
商务英语 | 应用英语系 | 20,000 |
商务英语(精英班) | 应用英语系 | 32,000 |
播音与主持艺术 | 中国语言文学系 | 20,000 |
汉语国际教育(精英班,俄语教学) | 中国语言文学系 | 25,000 |
汉语国际教育(精英班,英语教学) | 中国语言文学系 | 32,000 |
汉语国际教育(师范类) | 中国语言文学系 | 21,000 |
汉语言文学(师范类) | 中国语言文学系 | 21,000 |
1.高阶课程
一年收费约3.5W
二年收费约3W
三年收费约2.5W
以此类推,基本上报读越多越便宜。2.中阶课程
一年收费约2.5W
二年收费2W
三年收费约1.5W
以此类推,基本上报读越多越便宜。