德阳德阳高考艺考生录取分数线高考艺考生录取分数线,文化课艺体生文化课冲刺中心哪里好,山西对口升学专科的录取工作已经结束,相信对于报考的同学来说,知道专科的最低录取分数线是非常重要的,具体来看一下:
根据教育部规定,本科录取控制分数线,是按招生计划数与线上考生数的一定比例来划定的,由于高校的招生计划分布与考生的志愿分布不可能完全匹配,因此本科录取控制分数线上考生人数需设定为大于招生计划数。艺术类本科文化控制分数线是根据本科录取控制分数线的75%折算而成。体育类本科文化控制分数线是根据本科录取控制分数线的70%折算而成。
特殊类型招生控制分数线主要应用于部分招生项目的录取分数控制,例如:综合评价批次,高水平艺术团等特殊类型招生,教育部批准的军队、消防招生院校(海军军医大学、国防科技大学、武警海警学院、武警工程大学、武警警官学院、武警特种警察学院、空军航空大学、中国消防救援学院),采取综合评价方式进行招生的高校[北京外国语大学、南方科技大学、华南理工大学、香港中文大学(深圳)、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学、上海科技大学、上海纽约大学],以及其他具有特殊要求的高校(专业)招生等[北京电子科技学院、北京航空航天大学(飞行技术专业)、香港中文大学、香港城市大学]。
高水平运动员文化录取控制线为普通类一段线。其中在教育部“阳光高考”平台公示可享受65%优惠分值的考生,按普通类一段线的65%、即288分执行。
山东省夏季高考评卷工作于6月11日全面启动,夏季高考评卷总数共计9个学科3318914份。所有科目选择题部分实行机器评阅;非选择题部分由人工网上评阅,评卷点设在山东大学、山东师范大学。
(持续更新中)
浙江
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
本科批 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 五年 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 649 | 649 | 649 | |||
本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 五年 | 综合改革 | 495 | 3 | 3 | 643 | 643 | 643 | |||
本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 五年 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 646 | 646 | 646 | |||
本科批 | 基础医学(伍连德班) | 七年医 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 637 | 637 | 637 | |||
本科批 | 基础医学 | 七年医 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 628 | 628 | 628 | |||
本科批 | 临床医学 | 五年 | 综合改革 | 495 | 5 | 5 | 638 | 636 | 637 | |||
本科批 | 麻醉学 | 五年 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 635 | 635 | 635 | |||
本科批 | 医学影像学 | 五年 | 综合改革 | 495 | 2 | 2 | 623 | 623 | 623 | |||
本科批 | 口腔医学 | 五年 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 639 | 639 | 639 | |||
本科批 | 预防医学 | 五年 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 614 | 614 | 614 | |||
本科批 | 药学 | 四年 | 综合改革 | 495 | 2 | 2 | 610 | 609 | 610 | |||
本科批 | 临床药学 | 五年 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 619 | 619 | 619 | |||
本科批 | 智能医学工程 | 四年 | 综合改革 | 495 | 2 | 2 | 616 | 609 | 613 | |||
本科批 | 生物信息学 | 五年 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 616 | 616 | 616 | |||
本科批 | 生物医学工程 | 四年 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 611 | 611 | 611 | |||
本科批 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 495 | 1 | 1 | 605 | 605 | 605 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。
江西
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 五年 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 620 | 620 | 620 | |||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化) | 五年 | 理工 | 519 | 3 | 3 | 616 | 610 | 612 | |||
普通类一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 五年 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 607 | 607 | 607 | |||
普通类一批 | 基础医学(伍连德班) | 七年医 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 602 | 602 | 602 | |||
普通类一批 | 基础医学 | 七年医 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 579 | 579 | 579 | |||
普通类一批 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 519 | 6 | 6 | 606 | 603 | 605 | |||
普通类一批 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 | |||
普通类一批 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 519 | 2 | 2 | 599 | 598 | 599 | |||
普通类一批 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 602 | 602 | 602 | |||
普通类一批 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 | |||
普通类一批 | 药学 | 四年 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 585 | 585 | 585 | |||
普通类一批 | 临床药学 | 五年 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 598 | 598 | 598 | |||
普通类一批 | 智能医学工程 | 四年 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 576 | 576 | 576 | |||
普通类一批 | 生物信息学 | 五年 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 577 | 577 | 577 | |||
普通类一批 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 519 | 1 | 1 | 576 | 576 | 576 | |||
普通类一批 | 法学 | 四年 | 文史 | 559 | 2 | 2 | 580 | 579 | 580 | |||
普通类一批 | 护理学 | 四年 | 文史 | 559 | 3 | 3 | 583 | 578 | 580 | |||
普通类一批 | 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 559 | 2 | 2 | 579 | 576 | 578 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。
湖南
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 五年 | 物理类 | 434 | 3 | 3 | 612 | 607 | 610 | |||
本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 五年 | 物理类 | 434 | 1 | 1 | 607 | 607 | 607 | |||
本科批 | 基础医学(伍连德班) | 七年医 | 物理类 | 434 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 | |||
本科批 | 基础医学 | 七年医 | 物理类 | 434 | 2 | 2 | 594 | 586 | 590 | |||
本科批 | 临床医学 | 五年 | 物理类 | 434 | 10 | 10 | 604 | 600 | 602 | |||
本科批 | 麻醉学 | 五年 | 物理类 | 434 | 1 | 1 | 609 | 609 | 609 | |||
本科批 | 医学影像学 | 五年 | 物理类 | 434 | 2 | 2 | 600 | 599 | 600 | |||
本科批 | 儿科学 | 五年 | 物理类 | 434 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 | |||
本科批 | 口腔医学 | 五年 | 物理类 | 434 | 1 | 1 | 609 | 609 | 609 | |||
本科批 | 预防医学 | 五年 | 物理类 | 434 | 6 | 7 | 596 | 572 | 580 | |||
本科批 | 药学 | 四年 | 物理类 | 434 | 3 | 3 | 580 | 576 | 578 | |||
本科批 | 临床药学 | 五年 | 物理类 | 434 | 4 | 4 | 575 | 570 | 573 | |||
本科批 | 生物信息学 | 五年 | 物理类 | 434 | 2 | 2 | 515 | 514 | 515 | |||
本科批 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 434 | 2 | 2 | 554 | 524 | 539 | |||
本科批 | 护理学 | 四年 | 物理类 | 434 | 2 | 2 | 548 | 545 | 547 | |||
本科批 | 护理学 | 四年 | 历史类 | 466 | 2 | 2 | 547 | 538 | 543 |
备注:根据我校招生章程,临床医学(“5+3”一体化,于维汉班)、基础医学(伍连德班)按考生实际分数录取,其他专业按照考生的投档分数(含政策加分)录取。同分排序规则请查看我校招生章程。