成都高考录取分数线含艺术生,文化课艺体生文化课冲刺中心电话,四川艺术体育类本科一批次已投档,我校各艺术体育类专业调档分数线如下:
全国美术院校专业排名(本科)(仅供参考) 分类前5名中国画: 1中国美院 2中央美院 3西安美院 4天津美院 5四川美院油画:1中央美院 2中国美院 3四川美院 4清华美院 5广州美院版画:1中国美院 2中央美院3鲁迅美院4四川美院 5天津美院雕塑:1中国美院 2清华美院 3鲁迅美院4四川美院5西安美院美术学:1中央美院 2中国美院 3南艺 4首都师大 5南京师大建筑:1清华大学2东南大学3天津大学4同济大学 5华南理工大学环艺:1广州美院 2清华美院3厦门大学 4江南大学5中国美院工业设计:1江南大学 2大连轻工 3浙江理工大学 4中央美院 5东华大学平面设计:1清华美院 2山东工艺美院 3江南大学4广州美院5中国美院服装设计:1北京服装学院2东华大学3浙江理工大学4武汉科技学院5鲁迅美院动画:1北京电影学院2中国美院3上海戏剧学院4吉林艺术学院5南京艺术学院 如果你想要知道美术专业和高考文化分数线,这个还不好一一回答你。
因为你要考的专业没有确定,还有你是那一个省的考生,还有就是你究竟想联考,还是要参加点考。
这些因素没有确定,没有人能给你回答每一个院校的录取分数线的。
祝你好运,祝你成功! 呵呵,你说你是江苏的考生就行了,用不着那样详细。
在网络上还是不要说得太详细。
还有其它几个问题你没有说,恕不能回答你。
(陆续更新中)
省份 | 科类 | 美术设计类 | 体育类 | 音舞类 | 音乐学 | ||||||||
录取人数 | 投档最低分 | 综合最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | ||
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 综合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 | |||
贵州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
海南 | 综合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 历 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 历 | 4 | 740 | 271 | |||||||||
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 历 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 综合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 综合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
备注:云南、河南、山东美术均为按专业投档,公布的为最低的专业投档分统计。
根据《四川省高等教育招生考试委员会关于印发〈四川省2023年中等职业学校艺术体育类专业招生工作实施规定〉的通知》(川招考委〔2023〕52号)关于“报考艺术体育类五年贯通培养的考生必须参加我省各市(州)组织的高中阶段教育学校统一招生考试。省招考委统一划定各市(州)录取控制分数线,各招生学校在录取控制分数线上根据录取规则择优录取考生”的规定,结合招生计划和考生报考情况,研究决定2023年我省中等职业学校艺术体育类专业招生五年贯通培养文化成绩录取控制分数线[折算分计算公式为:考生总分(含照顾政策加分)×900÷本市(州)总分,折算结果四舍五入取整]为180分(舞蹈类、服装表演类、戏曲类三类专业的分数线为153分)。