成都金牛区艺术生高考录取分文理吗 艺考生文化课冲刺排名,2023年长江大学文理学院录取时间还没有公布,已经报考长江大学文理学院的同学很想知道自己有没有被长江大学文理学院录取,2023年长江大学文理学院各个省市录取的时间不同,同学可以根据去年的录取时间作为参考预估一下2023年长江大学文理学院录取时间,去年长江大学文理学院的录取时间是7月下旬到8月初。
湖南文理学院在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为483分,文科最低录取分数线为520分。
湖南文理学院在江西(本科二批)理科最低录取分数线为488分,文科最低录取分数线为518分。
湖南文理学院在广西(本科二批)理科最低录取分数线为408分,文科最低录取分数线为436分。
湖南文理学院在河南(本科二批)理科最低录取分数线为459分,文科最低录取分数线为445分。
湖南文理学院在陕西(本科二批)理科最低录取分数线为434分,文科最低录取分数线为464分。
2023年湖南文理学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 501/89468 | 430 | 物理 |
本科批 | 中外合作办学 | 477/118522 | 430 | 物理 | |
本科批 | 普通类 | 528/19346 | 443 | 历史 | |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 464/57389 | 417 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 491/12721 | 450 | 文科 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 395/39129 | 323 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 424/12023 | 366 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 450/68070 | 362 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 494/14626 | 404 | 历史 | |
吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 389/47425 | 327 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 468/8303 | 364 | 文科 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 350/68280 | 308 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 399/18508 | 365 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/103120 | 497 | 综合 |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 483/104970 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 520/23146 | 480 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 488/73818 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 518/20002 | 472 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 459/210875 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 445/100731 | 445 | 文科 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 408/91318 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 436/46632 | 421 | 文科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 474/55774 | 411 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 504/12632 | 415 | 历史 | |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 478/124387 | 426 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 523/27833 | 466 | 文科 | |
本科二批 | 西藏定向 | 501/44394 | 466 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 404/87648 | 360 | 理科 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488/56127 | 430 | 理科 |
本科二批及预科 | 普通类 | 562/16554 | 505 | 文科 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 434/71521 | 344 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 464/21767 | 400 | 文科 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 410/49822 | 345 | 理科 |
本科二批K段 | 普通类 | 471/11050 | 425 | 文科 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
云南省 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 83 | 81 | 82 | 专业成绩 | |
四川省 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 82 | 81 | 81.5 | 专业成绩 | |
黑龙江省 | 信息与计算科学 | 理工类 | 2 | 2 | 382 | 382 | 382 | ||
工商管理类 | 理工类 | 2 | 2 | 398 | 379 | 388 | |||
历史学 | 文史类 | 2 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | |||
思想政治教育 | 文史类 | 2 | 2 | 464 | 463 | 463.5 | |||
四川省 | 汉语言文学 | 文史类 | 2 | 2 | 533 | 531 | 532 | ||
外国语言文学类 | 文史类 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526 | |||
工商管理类 | 文史类 | 2 | 2 | 523 | 523 | 523 | |||
旅游管理 | 文史类 | 2 | 2 | 530 | 524 | 527 | |||
物理学 | 理工类 | 2 | 2 | 505 | 496 | 500 | |||
化学 | 理工类 | 2 | 2 | 493 | 489 | 491 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2 | 2 | 494 | 492 | 493 | |||
材料成型及控制工程 | 理工类 | 2 | 2 | 484 | 480 | 482 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 4 | 494 | 485 | 488 | |||
电子信息类 | 理工类 | 2 | 2 | 505 | 501 | 503 | |||
人工智能 | 理工类 | 2 | 2 | 492 | 491 | 491 | |||
给排水科学与工程 | 理工类 | 2 | 2 | 482 | 469 | 476 | |||
化学工程与工艺 | 理工类 | 2 | 2 | 488 | 470 | 479 | |||
云南省 | 信息与计算科学 | 理工类 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 | ||
公共管理类 | 文史类 | 2 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | |||
新疆维吾尔自治区 | 教育学类 | 南疆计划 | 2 | 2 | 447 | 437 | 442 | ||
陕西省 | 学前教育 | 职业单招 | 45 | 45 | 409 | 304 | 362.5 | ||
旅游管理 | 45 | 45 | 413 | 306 | 331.5 | ||||
哲学 | 文史类 | 39 | 39 | 495 | 489 | 490.1 | |||
法学 | 文史类 | 38 | 38 | 503 | 493 | 495.1 | |||
思想政治教育 | 文史类 | 47 | 47 | 500 | 494 | 496 | |||
教育学类 | 文史类 | 81 | 81 | 500 | 490 | 492.6 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 158 | 158 | 517 | 496 | 500.6 | |||
外国语言文学类 | 文史类 | 128 | 128 | 517 | 490 | 494.6 | |||
新闻传播学类 | 文史类 | 86 | 86 | 498 | 490 | 491.1 | |||
历史学 | 文史类 | 81 | 81 | 506 | 491 | 493.8 | |||
工商管理类 | 文史类 | 101 | 96 | 498 | 488 | 490.2 | |||
文化产业管理 | 文史类 | 23 | 23 | 493 | 488 | 489.5 | |||
公共管理类 | 文史类 | 30 | 30 | 490 | 488 | 489.2 | |||
旅游管理 | 文史类 | 37 | 37 | 495 | 488 | 489.5 | |||
应用心理学 | 文史类 | 10 | 10 | 495 | 490 | 492.3 | |||
教育学类 | 理工类 | 33 | 33 | 461 | 437 | 441.1 | |||
外国语言文学类 | 理工类 | 90 | 90 | 465 | 437 | 442 | |||
工商管理类 | 理工类 | 130 | 130 | 443 | 430 | 433.7 | |||
公共管理类 | 理工类 | 33 | 33 | 435 | 428 | 430.1 | |||
经济学 | 理工类 | 69 | 69 | 444 | 431 | 434.1 | |||
数学与应用数学 | 理工类 | 92 | 92 | 469 | 443 | 447.5 | |||
信息与计算科学 | 理工类 | 88 | 88 | 449 | 434 | 437.1 | |||
物理学 | 理工类 | 59 | 59 | 460 | 437 | 440.3 | |||
化学 | 理工类 | 131 | 131 | 457 | 437 | 441.2 | |||
应用化学 | 理工类 | 63 | 63 | 441 | 432 | 435.1 | |||
地理科学 | 理工类 | 43 | 49 | 455 | 435 | 439.1 | |||
自然地理与资源环境 | 理工类 | 37 | 37 | 435 | 428 | 430.9 | |||
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 38 | 38 | 437 | 428 | 430.3 | |||
统计学 | 理工类 | 79 | 79 | 449 | 430 | 433.8 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 118 | 118 | 447 | 429 | 432.8 | |||
材料成型及控制工程 | 理工类 | 57 | 57 | 441 | 428 | 429.7 | |||
机械电子工程 | 理工类 | 49 | 49 | 440 | 430 | 431.8 | |||
工业设计 | 理工类 | 33 | 33 | 438 | 428 | 430.4 | |||
智能制造工程 | 理工类 | 34 | 34 | 440 | 429 | 431.4 | |||
测控技术与仪器 | 理工类 | 35 | 35 | 436 | 428 | 430.6 | |||
材料物理 | 理工类 | 31 | 31 | 436 | 429 | 432.8 | |||
材料化学 | 理工类 | 31 | 31 | 437 | 428 | 431.3 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 139 | 139 | 450 | 432 | 436.3 | |||
电子信息类 | 理工类 | 105 | 105 | 445 | 433 | 434.9 | |||
电子科学与技术 | 理工类 | 65 | 65 | 439 | 431 | 433.1 | |||
人工智能 | 理工类 | 34 | 34 | 443 | 434 | 435.8 | |||
自动化类 | 理工类 | 65 | 65 | 442 | 431 | 433.2 | |||
计算机类 | 理工类 | 237 | 242 | 454 | 435 | 439.2 | |||
给排水科学与工程 | 理工类 | 67 | 54 | 442 | 428 | 431.2 | |||
测绘工程 | 理工类 | 38 | 38 | 443 | 428 | 430.8 | |||
化学工程与工艺 | 理工类 | 63 | 63 | 442 | 428 | 431.7 | |||
制药工程 | 理工类 | 32 | 32 | 443 | 432 | 434.7 | |||
环境工程 | 理工类 | 39 | 39 | 440 | 428 | 430.5 | |||
应用心理学 | 理工类 | 23 | 23 | 452 | 434 | 436.8 |
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
湖北省 | 设计学类 | 艺术 | 2 | 2 | 596 | 593.2 | 594.6 | 综合成绩 | |
山东省 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 5 | 72.65 | 67.68 | 70.3 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 211.65 | 211.29 | 211.4 | 专业成绩 | ||
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 528.6 | 517.2 | 521.2 | 综合成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 36 | 36 | 529.25 | 487.75 | 511.3 | 综合成绩 | ||
江西省 | 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 82.2 | 81 | 81.6 | 专业成绩 | |
山西省 | 音乐学 | 艺术 | 15 | 15 | 84.24 | 79.9 | 81.5 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 5 | 5 | 70.43 | 68.73 | 69.8 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 7 | 7 | 335 | 314.27 | 326.9 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 8 | 8 | 84.62 | 81.82 | 83.4 | 专业成绩 | ||
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 234 | 220.4 | 227.7 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 18 | 18 | 240.8 | 209.6 | 225 | 专业成绩 | ||
湖南省 | 音乐学 | 艺术文 | 12 | 24 | 300.8 | 293.6 | 296.3 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术文 | 8 | 14 | 290.6 | 280.6 | 285.4 | 综合成绩 | ||
内蒙古自治区 | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 493 | 490 | 491.5 | ||
教育学类 | 理工 | 2 | 2 | 396 | 366 | 381 | |||
工商管理类 | 理工 | 2 | 2 | 388 | 347 | 367.5 | |||
旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 458 | 429 | 443.5 | |||
广西壮族自治区 | 地理科学 | 理工 | 2 | 2 | 418 | 412 | 415 | ||
工商管理类 | 理工 | 2 | 2 | 424 | 418 | 421 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 425 | 423 | 424 | |||
哲学 | 文史 | 2 | 2 | 500 | 486 | 494 | |||
教育学类 | 文史 | 2 | 2 | 490 | 489 | 490 | |||
重庆市 | 材料物理 | 综合改革 | 2 | 2 | 499 | 496 | 497.5 | ||
计算机类 | 综合改革 | 2 | 2 | 517 | 515 | 516 | |||
旅游管理 | 综合改革 | 2 | 2 | 522 | 518 | 520 | |||
智能制造工程 | 综合改革 | 2 | 2 | 508 | 506 | 507 | |||
安徽省 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 470 | 467 | 468.5 | ||
物理学 | 理工 | 2 | 2 | 476 | 469 | 472.5 | |||
思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 555 | 553 | 554 | |||
文化产业管理 | 文史 | 2 | 2 | 553 | 552 | 552.5 | |||
江西省 | 哲学 | 文史 | 2 | 2 | 547 | 545 | 547 | ||
法学 | 文史 | 3 | 3 | 547 | 545 | 547 | |||
教育学类 | 文史 | 4 | 4 | 547 | 545 | 546 | |||
外国语言文学类 | 文史 | 4 | 4 | 550 | 545 | 548 | |||
新闻传播学类 | 文史 | 2 | 2 | 552 | 549 | 551 | |||
历史学 | 文史 | 4 | 4 | 546 | 545 | 546 | |||
工商管理类 | 理工 | 4 | 4 | 484 | 469 | 475 | |||
公共管理类 | 理工 | 2 | 2 | 466 | 463 | 465 | |||
物理学 | 理工 | 4 | 4 | 490 | 482 | 487 | |||
应用化学 | 理工 | 2 | 2 | 492 | 472 | 482 | |||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | 2 | 465 | 461 | 463 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 4 | 487 | 468 | 477 | |||
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 4 | 481 | 471 | 477 | |||
自动化类 | 理工 | 4 | 4 | 481 | 475 | 480 | |||
计算机类 | 理工 | 4 | 4 | 489 | 484 | 487 | |||
测绘工程 | 理工 | 3 | 3 | 465 | 460 | 463 | |||
应用心理学 | 理工 | 2 | 2 | 490 | 475 | 483 | |||
福建省 | 化学 | 综合改革 | 2 | 2 | 492 | 490 | 491 | ||
历史学 | 综合改革 | 2 | 2 | 516 | 513 | 514.5 | |||
思想政治教育 | 综合改革 | 2 | 2 | 525 | 520 | 522.5 | |||
应用心理学 | 综合改革 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | |||
山西省 | 外国语言文学类 | 文史类 | 3 | 1 | 516 | 516 | 516 | ||
新闻传播学类 | 文史类 | 4 | 6 | 526 | 513 | 519 | |||
工商管理类 | 文史类 | 2 | 2 | 520 | 512 | 516 | |||
教育学类 | 理工类 | 2 | 2 | 464 | 464 | 464 | |||
数学与应用数学 | 理工类 | 2 | 479 | 469 | 474 | ||||
物理学 | 理工类 | 2 | 2 | 486 | 467 | 476 | |||
应用化学 | 理工类 | 3 | 3 | 464 | 462 | 462 | |||
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 3 | 3 | 467 | 463 | 464 | |||
机械电子工程 | 理工类 | 2 | 2 | 465 | 464 | 464 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2 | 2 | 468 | 464 | 466 | |||
电子科学与技术 | 理工类 | 2 | 2 | 471 | 465 | 468 | |||
环境工程 | 理工类 | 3 | 3 | 463 | 462 | 462 | |||
公共管理类 | 理工类 | 2 | 2 | 467 | 464 | 465 | |||
河南省 | 哲学 | 文史类 | 2 | 2 | 547 | 542 | 544 | ||
教育学类 | 文史类 | 4 | 4 | 547 | 544 | 544 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 3 | 3 | 551 | 549 | 550 | |||
外国语言文学类 | 文史类 | 4 | 4 | 546 | 544 | 545 | |||
公共管理类 | 文史类 | 3 | 3 | 545 | 542 | 543 | |||
经济学 | 理工类 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502 | |||
数学与应用数学 | 理工类 | 4 | 4 | 526 | 504 | 512 | |||
物理学 | 理工类 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513 | |||
化学 | 理工类 | 4 | 4 | 503 | 493 | 500 | |||
统计学 | 理工类 | 4 | 4 | 506 | 498 | 501 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2 | 2 | 511 | 510 | 510 | |||
机械电子工程 | 理工类 | 2 | 2 | 508 | 505 | 506 | |||
材料化学 | 理工类 | 3 | 3 | 502 | 493 | 497 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 3 | 3 | 516 | 514 | 515 | |||
电子信息类 | 理工类 | 4 | 4 | 508 | 505 | 506 | |||
电子科学与技术 | 理工类 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508 | |||
计算机类 | 理工类 | 4 | 4 | 512 | 509 | 510 | |||
给排水科学与工程 | 理工类 | 2 | 2 | 502 | 496 | 499 | |||
化学工程与工艺 | 理工类 | 3 | 3 | 505 | 495 | 501 | |||
环境工程 | 理工类 | 3 | 3 | 504 | 499 | 502 | |||
上海市 | 教育学类 | 综合改革 | 2 | 2 | 424 | 423 | 423.5 | ||
公共管理类 | 综合改革 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422 | |||
计算机类 | 综合改革 | 1 | 1 | 404 | 404 | 404 |
有些地区实行从物理或历史学科中选择一科考试,然后在政治、地理、生物、化学中选择两科考试,物理或历史原始分值计入高考成绩,其他科目考试成绩按照等级赋分计入高考成绩。
这样招生院校会按照物理或历史两类进行划分招生,比如辽宁、广东、河北等地招生将按选考物理、选考历史两个类别分本、专科来分列招生计划、分别划线、分别进行投档录取。
有些地区实行从物理、生物、化学、历史、政治、地理学科中进行选择三科学业水平考试,招生时按照等级转换计算分值后计入高考成绩。
这种情况下,新高考普通类不再划定本科、专科录取控制分数线,而是采取分段划线的办法,划定普通类一段线、普通类二段线。
其中,一段线按照普通类本科招生计划数的1:1.2划定;二段线按照普通类本、专科招生计划总数和生源情况划定,为高校录取普通类考生的最低控制线。