成都人民南路高三复读班收费标准,高考辅导学校价钱怎么样,相信很多想报考福建工程学院的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的福建工程学院的学费,供参考。
住宿费收费标准按照山东省发改委、教育厅、财政厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》(鲁发改成本[2024]804号)的规定执行,每生每年800元。学费收费标准:2024年起实行学分制收费,根据鲁发改成本[2024]805号文件规定,各专业学费由专业注册费和课程学分学费组成,文史类每年约5300元,理工类每年约5500元,校企合作专业每年8800元。如学费标准调整,按照省最新文件规定执行。
1.本科专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
3 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
4 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
5 | 120242 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 28,000 |
6 | 120244 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 28,000 |
7 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 28,000 |
8 | 120246 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文史 | 管理学 | 28,000 |
9 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
10 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
12 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
13 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
14 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
15 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
16 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
17 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
18 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
19 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-8年 | 艺文 | 艺术学 | 28,000 |
20 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 3-8年 | 文史 | 文学 | 28,000 |
21 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 28,000 |
22 | 050202 | 俄语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 28,000 |
23 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
24 | 120410T | 健康服务与管理 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 28,000 |
25 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理学 | 28,000 |
26 | 101011T | 智能医学工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
27 | 120412T | 医疗产品管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 28,000 |
28 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
29 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
30 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 28,000 |
31 | 120248T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 28,000 |
2.高职专科专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 学费(元/年/生) |
1 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
2 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
3 | 610205 | 软件技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
4 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
5 | 610217 | 人工智能技术服务 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
6 | 610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 2-6年 | 理工 | 28,000 |
本科学费:文史类 4000元/学年;
理工类 4400元/学年;
与印度国家信息技术学院(NIIT)共建专业学费为9400元/学年;
艺术类8000元/学年;
少数民族预科2500元/学年。
住宿费:1—8号公寓楼六人间:800元/学年 ;9—10号公寓楼六人间(带卫生间):900元/学年;师生公寓楼(带卫生间):四人间:1300元/学年,六人间:900元/学年;
根据文件规定,对宁夏南部山区九县、区(含固原市原州区、西吉县、彭阳县、泾源县、隆德县,中卫市海原县,吴忠市红寺堡区、同心县、盐池县)师范类农村户口学生按学费标准的30%收取,宁夏其他师范类学生按学费标准的70%收取。
计算机科学与技术(NIIT)专业,根据合作共建协议,学校每学年支付给印度国家信息技术学院(NIIT)课程费5000元/生。因此,该专业按4400元/学年的标准执行自治区关于宁夏籍师范类专业学生减收学费政策。