成都警官学院高三培训机构学费多少钱,培训学校怎么报名,广州航海学院2024年各专业收费标准为:金融学专业每学年学费4590元、财务管理专业每学年学费4590元、跨境电子商务专业每学年学费4590元、交通管理专业每学年学费4590元。
(一)学费
文科:12000元/生﹒年,(含英语、日语);
理科:15000元/生﹒年,(含会计学、人力资源管理、金融学、财务管理、电子商务);
艺术类:18000元/生﹒年。
(二)住宿费
六人间:900元/生﹒年;八人间:700元/生﹒年(具体以到校安排为准)。
新生入学收费具体以各省(市)、自治区物价部门公布的收费标准为准;学生入学后如国家收费政策进行调整,学校收费标准亦做相应调整。
(三)奖、助学金
学院设立了优秀学生奖学金,30%的在校生每年可获得该项奖励,最高项奖4000元/年;国家奖学金最高项奖8000元/年;国家励志奖学金最高项奖5000元/年;国家助学金依据标准申请最高资助标准为每生每年4800元;根据相关政策,生源地助学贷款可申请金额为6000至8000元/年。
学费、住宿费等收费标准严格按照国家及重庆市价格主管部门有关文件规定执行,具体收费标准随各省(自治区、直辖市)公布招生计划时一并公布。其中,数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)专业分流前执行5625元/年的学费标准;分流后,数学与应用数学(非师范)专业学费标准为4625元/年,信息与计算科学专业学费标准为5625元/年。
收费标准如有变动,以重庆市价格主管部门的批复为准。
怀化学院全日制本科生学分制收费收费标准 | ||||||||||
专业 | 序号 | 专业 | 专业 | 学 | 应修 | 学分学费标准 | ||||
类别 | 名称 | 代码 | 制 | 学分 | 每学分标准(分/元) | 学分学费 | 年专业学费(元) | 专业学费 | 应缴学费总计(元) | |
小计(元) | 小计(元) | |||||||||
农林、航海、地矿油类 | 1 | 园林 | 90502 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 450 | 1800 | 14400 |
文、史、哲、理类 | 2 | 社会工作 | 30302 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 |
3 | 材料化学 | 80403 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
4 | 思想政治教育 | 30513 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
5 | 生物科学 | 71001 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
6 | 物理学 | 70201 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
7 | 化学 | 70301 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
8 | 信息与计算科学 | 70102 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
9 | 汉语言文学 | 50101 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
10 | 数学与应用数学 | 70101 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
11 | 商务英语* | 50262 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1350 | 5400 | 18000 | |
12 | 英语 | 50201 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
13 | 历史学 | 60101 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 650 | 2600 | 15200 | |
经、法、教、管类 | 14 | 法学* | 030101K | 4 | 164 | 75 | 12300 | 1925 | 7700 | 20000 |
15 | 公共事业管理 | 120401 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 850 | 3400 | 16000 | |
16 | 小学教育 | 40107 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 850 | 3400 | 16000 | |
17 | 投资学 | 20304 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 850 | 3400 | 16000 | |
18 | 物流管理 | 120601 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 850 | 3400 | 16000 | |
19 | 国际经济与贸易* | 20401 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1850 | 7400 | 20000 | |
20 | 旅游管理 | 120901K | 4 | 168 | 75 | 12600 | 850 | 3400 | 16000 | |
21 | 财务管理* | 120244 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1850 | 7400 | 20000 | |
22 | 酒店管理 | 120902 | 4 | 164 | 75 | 12300 | 925 | 3700 | 16000 | |
工科、体育类 | 23 | 机械设计制造及其自动化* | 80202 | 4 | 164 | 75 | 12300 | 2825 | 11300 | 23600 |
24 | 网络工程 | 80903 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
25 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 4 | 164 | 75 | 12300 | 1725 | 6900 | 19200 | |
26 | 风景园林 | 82803 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
27 | 计算机科学与技术* | 80901 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 2750 | 11000 | 23600 | |
28 | 软件工程 | 80902 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
29 | 生物工程 | 83001 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
30 | 体育教育 | 40201 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
31 | 制药工程* | 81302 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 2750 | 11000 | 23600 | |
32 | 通信工程* | 80703 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 2750 | 11000 | 23600 | |
33 | 电子信息科学与技术* | 080714T | 4 | 168 | 75 | 12600 | 2750 | 11000 | 23600 | |
34 | 食品质量与安全 | 82702 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
35 | 生物制药 | 083002T | 4 | 164 | 75 | 12300 | 1725 | 6900 | 19200 | |
36 | 电气工程及其自动化* | 80601 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 2750 | 11000 | 23600 | |
37 | 人工智能 | 080717T | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
38 | 机器人工程 | 080803T | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
39 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
艺术、新闻传播类 | 40 | 学前教育 | 40106 | 4 | 160 | 75 | 12000 | 1200 | 4800 | 16800 |
41 | 美术学 | 130401 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1650 | 6600 | 19200 | |
42 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 4850 | 19400 | 32000 | |
43 | 音乐学 | 130202 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 1050 | 4200 | 16800 | |
44 | 舞蹈学 | 130205 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 4850 | 19400 | 32000 | |
45 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 4850 | 19400 | 32000 | |
46 | 环境设计 | 130503 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 4850 | 19400 | 32000 | |
47 | 产品设计 | 130504 | 4 | 168 | 75 | 12600 | 4850 | 19400 | 32000 | |
48 | 网络与新媒体 | 050306T | 4 | 168 | 75 | 12600 | 2850 | 11400 | 24000 |
备注:所列专业为2024年招生专业;各专业学分暂按怀化学院2024年各二级学院上报《人才培养方案》计算;上表标“*”指2024年报湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省发展和改革委员会的热门专业