都江堰高考艺术生一本录取分数,设计专业文化课艺体生文化课冲刺机构哪家好,艺术生想要上广州大学,分数需要达到500分以上,广州大学往年广东省艺术类本科专业录取分数线美术类统考519分、音乐类统考506分、广播电视编导504分、舞蹈编导502分。
(陆续更新中)
省份 | 科类 | 美术设计类 | 体育类 | 音舞类 | 音乐学 | ||||||||
录取人数 | 投档最低分 | 综合最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | ||
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 综合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 | |||
贵州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
海南 | 综合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 历 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 历 | 4 | 740 | 271 | |||||||||
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 历 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 综合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 综合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
备注:云南、河南、山东美术均为按专业投档,公布的为最低的专业投档分统计。
专业类别 | 专业序号 | 专业名称 | 录取分数 |
美术与设计学类 | 001 | 美术学(师范) | 491.5133 |
002 | 设计学类 | 488.2 | |
003 | 摄影 | 484.1867 | |
004 | 中国画 | 486.06 | |
005 | 雕塑 | 484.8733 | |
006 | 绘画 | 491.1733 | |
007 | 动画 | 484.3933 | |
编导类 | 008 | 戏剧影视文学 | 459.1 |
009 | 广播电视编导 | 465.25 | |
表演类 | 010 | 表演 | 502.4232 |
播音与主持艺术类 | 011 | 播音与主持艺术 | 480.1723 |
音乐学类(音乐学) | 012 | 音乐学(师范) | 503.4014 |
音乐学类(音乐表演-声乐) | 013 | 音乐表演(声乐) | 536.3218 |
014 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 481.8718 | |
音乐学类(音乐表演-器乐) | 015 | 音乐表演(器乐) | 512.81 |
016 | 录音艺术 | 488.7682 | |
017 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 480.9882 | |
体育类 | 001 | 体育教育 | 515.889 |
002 | 社会体育指导与管理 | 503.9664 |
根据《四川省高等教育招生考试委员会关于印发〈四川省2023年中等职业学校艺术体育类专业招生工作实施规定〉的通知》(川招考委〔2023〕52号)关于“报考艺术体育类五年贯通培养的考生必须参加我省各市(州)组织的高中阶段教育学校统一招生考试。省招考委统一划定各市(州)录取控制分数线,各招生学校在录取控制分数线上根据录取规则择优录取考生”的规定,结合招生计划和考生报考情况,研究决定2023年我省中等职业学校艺术体育类专业招生五年贯通培养文化成绩录取控制分数线[折算分计算公式为:考生总分(含照顾政策加分)×900÷本市(州)总分,折算结果四舍五入取整]为180分(舞蹈类、服装表演类、戏曲类三类专业的分数线为153分)。