雅江雅江艺术生高考名单艺术生高考名单,媒体专业艺术文化课冲刺中心要多少分,每年都会有很多高考不理想的同学选择复读,为了方便同学选到合适自己的复读学校,小编整理了北京高考复读学校名单,希望对您有所帮助。
高考400~450分能上哪些院校名单
院校名 | 文理科 | 批次名称 |
吉林农业科技学院 | 理科 | 本二批 |
青海民族大学 | 理科 | 本二批 |
通化师范学院 | 理科 | 本二批 |
运城学院 | 理科 | 本二批 |
嘉应学院 | 理科 | 本二批 |
兰州城市学院 | 理科 | 本二批 |
宁夏师范学院 | 理科 | 本二批 |
平顶山学院 | 理科 | 本二批 |
厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本二批 |
新疆工程学院 | 理科 | 本二批 |
河北北方学院(对等培养非民语类其它) | 理科 | 本二批 |
大庆师范学院 | 理科 | 本二批 |
陇东学院 | 理科 | 本二批 |
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本二批 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 理科 | 本二批 |
北京理工大学珠海学院(只录有志愿考生其它) | 文科 | 本二批 |
成都文理学院 | 文科 | 本二批 |
塔里木大学 | 文科 | 本二批 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 本二批 |
西北师范大学知行学院 | 文科 | 本二批 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 本二批 |
云南师范大学商学院 | 文科 | 本二批 |
广西蓝天航空职业学院 | 文科 | 专科批 |
湖北中医药高等专科学校 | 文科 | 专科批 |
南阳医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 |
四川交通职业技术学院 | 文科 | 专科批 |
天津职业大学 | 文科 | 专科批 |
辽宁省交通高等专科学校 | 文科 | 专科批 |
江西医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 |
武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 专科批 |
荆楚理工学院 | 文科 | 专科批 |
四川护理职业学院 | 文科 | 专科批 |
日照职业技术学院 | 文科 | 高职专科 |
2023高考国家专项计划学校名单
序号 | 省份 | 学校 |
1 | 安徽 | 合肥工业大学 |
2 | 安徽 | 中国科学技术大学 |
3 | 北京 | 北京大学 |
4 | 北京 | 北京化工大学 |
5 | 北京 | 北京林业大学 |
6 | 北京 | 中国传媒大学 |
7 | 北京 | 中国地质大学(北京) |
8 | 北京 | 北京外国语大学 |
9 | 北京 | 中国矿业大学(北京) |
10 | 北京 | 北京科技大学 |
11 | 北京 | 华北电力大学 |
12 | 北京 | 北京语言大学 |
13 | 北京 | 中国石油大学(北京) |
14 | 北京 | 北京师范大学 |
15 | 北京 | 对外经济贸易大学 |
16 | 北京 | 北京交通大学 |
17 | 北京 | 中国政法大学 |
18 | 北京 | 北京航空航天大学 |
19 | 北京 | 北京理工大学 |
20 | 北京 | 清华大学 |
21 | 北京 | 北京邮电大学 |
22 | 北京 | 北京中医药大学 |
23 | 北京 | 中央财经大学 |
24 | 北京 | 中国人民大学 |
25 | 北京 | 中国农业大学 |
26 | 北京 | 北京工业大学 |
27 | 福建 | 厦门大学 |
28 | 福建 | 福州大学 |
29 | 甘肃 | 兰州大学 |
30 | 广东 | 中山大学 |
31 | 广东 | 华南理工大学 |
32 | 广西 | 广西大学 |
33 | 贵州 | 贵州大学 |
34 | 河南 | 郑州大学 |
35 | 黑龙江 | 东北林业大学 |
36 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 |
37 | 黑龙江 | 哈尔滨工程大学 |
38 | 黑龙江 | 黑龙江大学 |
39 | 湖北 | 武汉大学 |
40 | 湖北 | 华中科技大学 |
41 | 湖北 | 武汉理工大学 |
42 | 湖北 | 中国地质大学(武汉) |
43 | 湖北 | 华中农业大学 |
44 | 湖北 | 华中师范大学 |
45 | 湖北 | 中南财经政法大学 |
46 | 湖南 | 湖南大学 |
47 | 湖南 | 中南大学 |
48 | 湖南 | 湖南师范大学 |
49 | 吉林 | 吉林大学 |
50 | 吉林 | 东北师范大学 |
51 | 江苏 | 南京大学 |
52 | 江苏 | 东南大学 |
53 | 江苏 | 中国矿业大学 |
54 | 江苏 | 河海大学 |
55 | 江苏 | 江南大学 |
56 | 江苏 | 南京农业大学 |
57 | 江苏 | 中国药科大学 |
58 | 江苏 | 南京航空航天大学 |
59 | 江苏 | 南京理工大学 |
60 | 江苏 | 苏州大学 |
61 | 江苏 | 南京师范大学 |
62 | 辽宁 | 大连理工大学 |
63 | 辽宁 | 东北大学 |
64 | 辽宁 | 大连海事大学 |
65 | 山东 | 山东大学 |
66 | 山东 | 中国海洋大学 |
67 | 山东 | 中国石油大学(华东) |
68 | 陕西 | 西安交通大学 |
69 | 陕西 | 西安电子科技大学 |
70 | 陕西 | 长安大学 |
71 | 陕西 | 西北农林科技大学 |
72 | 陕西 | 陕西师范大学 |
73 | 陕西 | 西北大学 |
74 | 陕西 | 西北工业大学 |
75 | 上海 | 复旦大学 |
76 | 上海 | 同济大学 |
77 | 上海 | 上海交通大学 |
78 | 上海 | 华东理工大学 |
79 | 上海 | 东华大学 |
80 | 上海 | 华东师范大学 |
81 | 上海 | 上海外国语大学 |
82 | 上海 | 上海财经大学 |
83 | 上海 | 上海大学 |
84 | 四川 | 四川大学 |
85 | 四川 | 西南交通大学 |
86 | 四川 | 电子科技大学 |
87 | 四川 | 西南财经大学 |
88 | 四川 | 四川农业大学 |
89 | 天津 | 南开大学 |
90 | 天津 | 天津大学 |
91 | 云南 | 云南大学 |
92 | 浙江 | 浙江大学 |
93 | 重庆 | 重庆大学 |
94 | 重庆 | 西南大学 |
95 | 重庆 | 西南政法大学 |
高考610分-620分能报的财经类大学名单
高考610分-620分能报的财经类大学包括对外经济贸易大学、中央财经大学、上海财经大学、中南财经政法大学、西南财经大学、首都经济贸易大学等等。
学校名称 | 科目 | 专业名称 | 分数线 |
对外经济贸易大学 | 理 | 财经类 | 618 |
中央财经大学 | 理 | 财经类 | 615 |
上海财经大学 | 理 | 财经类 | 613 |
中央财经大学(较高收费) | 理 | 财经类 | 601 |
中南财经政法大学 | 理 | 财经类 | 597 |
西南财经大学 | 理 | 财经类 | 593 |
西南财经大学(较高收费) | 理 | 财经类 | 581 |
南京审计大学 | 理 | 财经类 | 570 |
南京审计大学(较高收费) | 理 | 财经类 | 566 |
首都经济贸易大学 | 理 | 财经类 | 565 |
上海对外经贸大学 | 理 | 财经类 | 563 |
浙江财经大学 | 理 | 财经类 | 562 |
注:以上财经类大学分数线为2023年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上学校为部分学校,想要查看财经类全部大学分数线请在本站进行查看。