成都艺术生高考文化课分数线艺术生高考文化课分数线,冲刺机构学费多少钱,2023年湖北高考专科线出分时间为6月25日左右、具体时间将正式宣布。届时,考生可以登录湖北省教育考试院网站查询自己的职位和排名。
西南民族大学2023年在北京的投档最低分为492,最低位次是27248;在天津的投档最低分为591,最低位次是16021。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 西南民族大学(01) | 511 | 23728 |
本科批 | 西南民族大学(02) | 492 | 27248 | |
天津 | 本科A批 | 西南民族大学1组 | 591 | 16021 |
江苏 | 本科批 | 西南民族大学02组 | 532 | 73863 |
本科批 | 西南民族大学01组 | 534 | 18060 | |
福建 | 本科批 | 西南民族大学999组 | 521 | 40605 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第06组 | 516 | 51820 |
本科批 | 西南民族大学第03组 | 555 | 6994 | |
本科批 | 西南民族大学第08组(国家专项) | 532 | 40838 | |
本科批 | 西南民族大学第05组(少数民族预科班) | 520 | 48973 | |
本科批 | 西南民族大学第02组 | 549 | 8179 | |
本科批 | 西南民族大学第04组(国家专项) | 553 | 7378 | |
本科批 | 西南民族大学第01组(少数民族预科班) | 546 | 8836 | |
本科批 | 西南民族大学第09组 | 513 | 53910 | |
本科批 | 西南民族大学第07组 | 533 | 40184 | |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第8组 | 460 | 113110 |
本科批 | 西南民族大学第4组 | 544 | 8986 | |
本科批 | 西南民族大学第12组(少数民族预科班) | 529 | 13551 | |
本科批 | 西南民族大学第7组 | 518 | 55267 | |
本科批 | 西南民族大学第5组 | 531 | 12875 | |
本科批 | 西南民族大学第9组 | 489 | 82371 | |
本科批 | 西南民族大学第13组(少数民族预科班) | 503 | 68704 | |
本科批 | 西南民族大学第10组(国家专项) | 536 | 11283 | |
本科批 | 西南民族大学第11组(国家专项) | 512 | 60558 | |
广东 | 本科批 | 西南民族大学203组 | 544 | 78188 |
本科批 | 西南民族大学201组 | 533 | 19785 | |
本科批 | 西南民族大学202组 | 538 | 86058 | |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(08) | 579 | 14135 |
本科批 | 西南民族大学(10) | 584 | 13183 | |
本科批 | 西南民族大学(11) | 589 | 12288 | |
本科批 | 西南民族大学(07) | 594 | 11478 | |
本科批 | 西南民族大学(09) | 583 | 13390 |
大连财经学院2023年在广西的理科投档最低分为192,对应的位次是223647;文科最低分为519,对应的位次为145833。大连财经学院在贵州的理科投档最低分为188,对应的位次为211034;文科最低分为347,对应的位次是109143。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 159658 | 493 | 43149 |
专科批 | 223 | 275368 | 225 | 163808 | |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 436 | 22375 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 422 | 53410 |
专科批 | 192 | 223647 | 219 | 145833 | |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 472 | 43798 |
专科批 | 188 | 211034 | 347 | 109143 | |
河南 | 本科二批 | 410 | 305497 | 451 | 93931 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 368 | 61235 | 412 | 15966 |
专科批 | 305 | 85293 | 359 | 27176 | |
吉林 | 本科二批A类 | 376 | 51265 | 431 | 13677 |
专科批 | 316 | 65955 | 377 | 21496 | |
江西 | 本科二批 | 440 | 128426 | 483 | 44317 |
专科批 | 224 | 242492 | 228 | 170284 | |
内蒙古 | 本科二批 | 326 | 57921 | 369 | 18747 |
专科批 | 270 | 68677 | 347 | 21044 | |
宁夏 | 本科二批 | 364 | 22995 | 450 | 7079 |
青海 | 本科二段 | 327 | 17895 | 389 | 6617 |
陕西 | 本科二批 | 389 | 103166 | 425 | 38659 |
专科批 | 317 | 142853 | 380 | 57694 | |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 472 | 69441 |
专科批 | 150 | 284053 | 150 | 215646 | |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 508 | 42746 |
专科批 | 287 | 164552 | 378 | 116486 |
特殊类型招生控制线类似以前的自主招生最低录取控制参考线,是高校专项计划、高水平艺术团等招生资格线。
特殊类型招生主要包括保送生、单独招生、自主选拔招生、艺术特长生招生、高水平运动员招生和省内高校体育艺术特长生招生等。