崇州有关今年高考艺术生录取分数线,艺考生文化课冲刺机构收费标准,今天,小编为大家带来了青岛专升本三所院校排名 山东省专升本的专科学校通过率排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
生源省份 | 录取批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 合计 |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 539 | 539 | 1 | 30 |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 516 | 516 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 550 | 550 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 530 | 528 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 554 | 554 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 577 | 577 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 534 | 528 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 524 | 518 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 522 | 515 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 545 | 516 | 12 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向德州市就业) | 517 | 517 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 524 | 524 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 511 | 511 | 1 | 30 |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 511 | 509 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 536 | 536 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 524 | 515 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 513 | 506 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 511 | 511 | 5 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 514 | 506 | 7 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 509 | 509 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 517 | 511 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 527 | 527 | 1 | 60 |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 523 | 513 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 544 | 544 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 546 | 546 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 563 | 563 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 523 | 523 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 552 | 543 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 529 | 516 | 8 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 514 | 513 | 5 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 525 | 513 | 7 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 551 | 551 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 551 | 512 | 20 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向东营市就业) | 522 | 522 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 518 | 515 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 524 | 518 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 529 | 529 | 1 | 36 |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 513 | 512 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 536 | 536 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 544 | 544 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 540 | 540 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 521 | 511 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 519 | 516 | 5 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 513 | 509 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 523 | 510 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 533 | 509 | 12 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 512 | 509 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 521 | 513 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 532 | 532 | 1 | 30 |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 520 | 518 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 556 | 556 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) | 562 | 562 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 529 | 527 | 3 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 575 | 575 | 1 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 538 | 526 | 4 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 520 | 520 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 533 | 527 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 536 | 521 | 10 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 530 | 524 | 2 | |
山东省 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 522 | 522 | 1 | |
186 | 186 |
四川工业科技学院2023年在广西的理科投档最低分为280,对应的位次为188486;文科最低分为320,对应的位次为113629。四川工业科技学院在河南的理科投档最低分为448,对应的位次为232453;文科最低分为462,对应的位次为81692。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 448 | 147652 | 491 | 44503 |
甘肃 | 本科二批 | 368 | 72568 | 439 | 21346 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
广西 | 本科二批 | 390 | 104704 | 429 | 49658 |
专科批 | 280 | 188486 | 320 | 113629 | |
河南 | 本科二批 | 448 | 232453 | 462 | 81692 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 352 | 67546 | 396 | 19073 |
专科批 | 249 | 102198 | 255 | 51908 | |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 369 | 18747 |
专科批 | 216 | 73954 | 344 | 21333 | |
青海 | 本科二段 | 327 | 17895 | 387 | 6778 |
专科批 | 225 | 28985 | 278 | 13923 | |
四川 | 本科二批 | 430 | 181577 | 476 | 66023 |
专科批 | 150 | 284053 | 191 | 213475 | |
云南 | 本科二批 | 446 | 85914 | 530 | 30936 |
专科批 | 257 | 169438 | 416 | 98162 |
体育类(文史)
第一批录取院校本科录取控制分数线: 434分:
第二批录取院校本科录取控制分数线: 369 分;
高职(专科)录取控制分数线: 150 分。
体育类(理工)
第一批录取院校本科录取控制分数线: 400分;
第二批录取院校本科录取控制分数线: 339分;
高职(专科)录取控制分数线: 150分。
艺术类(文史)
提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线: 298 分;
提前录取艺术本科舞蹈学类录取控制分数线: 213分;
提前录取高职(专科)艺术专业录取控制分数线: 150 分。六、艺术类(理工)
提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线: 245 分;
提前录取艺术本科舞蹈学类录取控制分数线: 213 分;提前录取高职(专科)艺术专业录取控制分数线: 150 分。