2023郫都高考艺术生志愿填报指南2023高考艺术生志愿填报指南,艺术文化课冲刺班收分标准,艺术类梯度志愿(又称为传统/顺序志愿)是一种投档模式,遵循“志愿优先、遵循分数”的原则,这一批次允许考生填报若干个按顺序排列的志愿。
专业优先。
这种方法必须把第一志愿作为重点来考虑,如果填报得好的话,第一志愿就会被录取。
在填报第一志愿时,必须采取稳的方法,就是你的位次比要填报的学校的这一类专业近几年的录取的最低位次要高一些,这样被理想专业录取的机会就很大。
在专业选择时也没有必要过于执着,只要是一个学科的专业其实所学的课程相差不是很大,一个学科类别下有很多专业,但所学内容差别不大,所以在填报时只要是一个学科类别的都可以。
关于专业大类选择,我们给出的第一个建议是,文理科各有优势。
文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足。
学校优先
这种志愿的填报方法一般采取“冲”、“稳”、“保”的办法,可以选择两个甚至三个比自己分数高或者接近的学校作为“冲”的目标,然后选择两个比自己分数稍低的学校,作为“稳”的目标,最后选择两个比自己分数明显低一点作为保底。
。重庆市2023年普通高校艺术类本科批A段、体育类本科批征集志愿投档最低分 | |||||
投档分是依据艺术、体育平行志愿投档排序规则计算的,投档最低分是投档到同一高校(专业类)的最低位次考生的分数。学校在投档到该校的考生中,依据其录取规则排序录取,录取分数由学校公布。 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业 | 志愿 | 投档最低分 |
1132 | 北京体育大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 229.30107116 |
1132 | 北京体育大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 208.65082061 |
1157 | 首都师范大学科德学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 205.322220002 |
1171 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 193.762180002 |
1171 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 192.762140004 |
1176 | 燕京理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.022170002 |
1176 | 燕京理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 203.782270002 |
1325 | 河北传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 243.14067051 |
2222 | 吉林动画学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 201.482220002 |
2265 | 吉林动画学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.662210002 |
3136 | 上海立达学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 第一次征集志愿 | 231.48101085 |
3136 | 上海立达学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 215.6624054 |
3136 | 上海立达学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第二次征集志愿 | 202.3221994 |
3502 | 华侨大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 228.9724396 |
3502 | 华侨大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第二次征集志愿 | 221.7323156 |
3651 | 江西服装学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 198.442240003 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.182210003 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 第一次征集志愿 | 219.58097055 |
4544 | 北部湾大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 第二次征集志愿 | 213.30104101 |
4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.122180002 |
4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 205.342210001 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 222.54088028 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 707.239109109 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 第一次征集志愿 | 218.88088064 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 203.362192 |
4615 | 三亚学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 218.63085098 |
4615 | 三亚学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 226.78083076 |
5006 | 西南大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 222.50239 |
5007 | 重庆师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 221.442320002 |
5008 | 重庆文理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 223.71107061 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 230.36081089 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 721.224105115 |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 203.702190001 |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 第一次征集志愿 | 224.44112072 |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 223.58080065 |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 229.90087055 |
5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 210.4322964 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.422150001 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 223.38087052 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 231.58079058 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 181.44087068 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 223.53101076 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 651.223093082 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 699.233114104 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 第一次征集志愿 | 221.88089103 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 206.5622634 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.202300003 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 203.462250002 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 691.238098097 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 663.222092095 |
5045 | 重庆工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 198.982270001 |
5045 | 重庆工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 202.362200003 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.542150003 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 216.8807804 |
5102 | 西南交通大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 220.56228 |
5134 | 四川工商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 208.6824 |
5134 | 四川工商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 224.13083048 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 223.35084068 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 205.9522564 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 712.245107107 |
5206 | 遵义师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 219.5323716 |
5306 | 云南师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 215.122300002 |
5313 | 云南大学滇池学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 200.342250003 |
5313 | 云南大学滇池学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 223.18066039 |
5313 | 云南大学滇池学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 212.7122758 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 200.42227 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 第一次征集志愿 | 219.34098123 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 223.14078074 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第二次征集志愿 | 223.08092077 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 220.85102072 |
5315 | 云南师范大学商学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第一次征集志愿 | 203.0221888 |
5316 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 197.18215 |
5316 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 第一次征集志愿 | 223.10071059 |
5316 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 221.0909407 |
5316 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 第一次征集志愿 | 222.36101082 |
5316 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 第二次征集志愿 | 221.16102073 |
5327 | 云南师范大学文理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 703.231110062 |
6111 | 陕西师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 第二次征集志愿 | 218.7322436 |
6405 | 宁夏理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 201.382210003 |
1132 | 北京体育大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 77.7809408 |
1132 | 北京体育大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 73.1708968 |
5002 | 重庆邮电大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 78.0009213 |
5002 | 重庆邮电大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 75.4608843 |
5008 | 重庆文理学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 75.4208952 |
5009 | 重庆三峡学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 76.1408628 |
5010 | 长江师范学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 75.4608843 |
5010 | 长江师范学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 74.3708902 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 73.560898 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 73.5308699 |
5203 | 遵义医科大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 74.3708902 |
5203 | 遵义医科大学 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第二次征集志愿 | 73.8208774 |
5313 | 云南大学滇池学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 73.5409155 |
6116 | 西安体育学院 | 体育类 | 认定重庆市体育统考成绩各专业 | 第一次征集志愿 | 80.9709629 |
注: | |||||
1、艺术体育投档排序规则: | |||||
①艺术编导类:在文化成绩(含政策性加分)和专业成绩双上线的前提下,按【文化成绩(含政策性加分)+专业成绩】排序确定位次,若考生排序成绩相同,再按专业成绩排序确定位次;若专业成绩相同再按文化成绩依次比较语文、外语成绩排序确定位次。②艺术音乐类、舞蹈类、影视表演:在文化成绩(含政策性加分)和专业成绩双上线的前提下,按专业成绩排序确定位次,若考生排序成绩相同,再按文化成绩依次比较语文、外语成绩排序确定位次。③艺术美术类、播音主持:在文化成绩(含政策性加分)和专业成绩双上线的前提下,按综合成绩【综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)÷750]×300×30% )+(专业成绩×70%),成绩保留两位小数】排序确定位次,若考生排序成绩相同,再按专业成绩排序确定位次;若专业成绩相同再按文化成绩依次比较语文、外语成绩排序确定位次。④体育类:在文化成绩(含政策性加分)和专业成绩双上线的前提下,按综合成绩【综合成绩=([文化成绩(含政策性加分)/750]×100×40% )+体考专业成绩×60%,成绩保留两位小数】排序确定位次。若考生排序成绩相同,则按照体考成绩确定位次;体考成绩相同再按文化成绩依次比较语文、外语成绩确定考生位次。 | |||||
2、投档分数小数点含义说明: | |||||
小数点部位是按照上述排序规则进行区分同分考生位次的单科成绩排序。以美术类考生分数216.86221为例,216.86是按照美术类排序规则计算的该生的综合分,221是该考生的专业成绩。如果分数216.86221无同分,则此成绩即为考生的投档成绩;如果216.86221有同分考生(假设有3名同分考生),则小数点最后加上位次分用于区分考生的位次,即依次比较语文、外语后,第一名考生分数为216.86221003,第二名考生分数为216.86221002,第三名考生分数为216.86221001。其余类别的分数计算规则依次类推。对于没有同分的,无位次分,则小数位不足9位。 |
可以,但需要高考报名时选择艺兼文或者艺兼理类型,否则不能填报普通志愿。考生要注意,兼报普通专业时,要报考普通批次与艺术类批次不在一个时间段投档录取的,如果是同一时间段录取的,就不能报考,时间上会有冲突。
艺术生能报普通志愿,只要填报的批次不同,就不会冲突。比如,艺术类填报是提前批次,普通类填报是一批次或二批次,就可以按提前批次、一批次、二批次的顺序填报,当然,假如提前批次已经录取了,就不能再填一批次或二批次。顺序的意思是,上一个批次没有被录取的情况下,可以顺序往下批次填报,直到哪个批次录取了,就不能再往下填报了。