雅安天全高中复习学校收费(高考补习学校条件),楚雄医药高等专科学校护理专业学费5000/年;楚雄医药高等专科学校康复治疗技术专业学费5000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。楚雄医药高等专科学校依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 670115K | 思想政治教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
2 | 670104K | 语文教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
3 | 670106K | 英语教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3600 | 师范类 |
4 | 670105K | 数学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
5 | 670120K | 现代教育技术(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
6 | 670107K | 物理教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
7 | 670119K | 科学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 |
8 | 670114K | 体育教育(师范类) | 三年 | 七年 | 体育文体育理 | 3600 | 师范类 |
9 | 670112K | 音乐教育(师范类) | 三年 | 七年 | 艺术(文) | 4100 | 师范类 |
10 | 670102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
11 | 670101K | 早期教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
12 | 670113K | 美术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 4100 | 师范类 |
13 | 670103K | 小学教育(全科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 |
14 | 670117K | 艺术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
15 | 670103K | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
16 | 670103K | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
17 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
18 | 630302 | 会计 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
19 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
20 | 630602 | 商务管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
21 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
22 | 670201 | 汉语 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
23 | 670301 | 文秘 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
24 | 670203 | 应用英语 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
25 | 670204 | 旅游英语 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
26 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
27 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
28 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
29 | 520804 | 环境工程技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
30 | 650120 | 动漫设计 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
31 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 |
依据《福建省物价局福建省财政厅关于我省公办学校高职高专学费标准有关问题复函》(闽价费[2024]356号)文件精神,学校一般专业(药品经营与管理专业、药品生产技术专业、药品质量与安全专业)的学费标准为6000元/生/学年,医学类专业的学费标准为6600元/生/学年,以上学费不包括住宿费及教材费等。
学生退费依据《福建省物价局福建省财政厅福建省教育厅关于规范高等学校和中等职业学校收费管理工作有关问题的通知》(闽价费[2005] 435号)文件执行。
2009年度招生专业学费标准临床医学4300元/年临床医学(全科医学方向)4300元/年口腔医学4300元/年医学影像技术4300元/年医疗美容技术4300元/年中医学4300元/年医学营养4300元/年药学4300元/年中药制药技术4300元/年药物制技技术4300元/年生物技术及应用4300元/年生物制药技术4300元/年药品经营与管理4300元/年护理4300元/年护理(英语)4300元/年眼视光技术4300元/年护理(对口升学)4300元/年针灸推拿4300元/年护理类(中外合作办学)(护理)9800元/年。