马尔康2023艺术生高考分数线2023艺术生高考分数线,导演专业文化课艺体生文化课冲刺一年多少钱,2023年江西高考还未开始,我们可以通过往年的专科分数线数据来预测今年的分数线。预计2023年江西高考专科线文科理科都是150分。下面来看小编整理的详细内容。
由于每年考生数量不同,考题难度不同,高考分数线每年是不一样的。
所以,看一个学校能否录取,主要参考的是省内高考成绩排名。平行志愿下,考生都会根据自己的高考成绩参考往年这个成绩排名选择与自己成绩相近的大学。
这实际上,也决定了普通高校没有特别情况,录取的最低位考生名次一般不会有大起大落,即使增也增不了多少。
说明:1.中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10009 | 北方工业大学 | 545 | ||
10032 | 北京语言大学 | 589 | 567 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 555 | ||
10058 | 天津工业大学 | 520 | ||
10059 | 中国民航大学 | 546 | ||
10060 | 天津理工大学 | 547 | ||
10062 | 天津医科大学 | 555 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 498 | ||
10065 | 天津师范大学 | 550 | 506 | |
10069 | 天津商业大学 | 557 | 548 | |
10070 | 天津财经大学 | 555 | 504 | |
10075 | 河北大学 | 507 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 517 | ||
10081 | 华北理工大学 | 548 | 503 | |
10108 | 山西大学 | 562 | 504 | |
10112 | 太原理工大学 | 553 | ||
10114 | 山西医科大学 | 506 | ||
10126 | 内蒙古大学 | 508 | ||
10145 | 东北大学 | 565 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 493 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 503 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 488 | ||
10159 | 中国医科大学 | 546 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 490 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 550 | ||
10173 | 东北财经大学 | 561 | ||
10183 | 吉林大学 | 562 | ||
10184 | 延边大学 | 553 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 547 | ||
10212 | 黑龙江大学 | 549 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 506 | ||
10224 | 东北农业大学 | 560 | 508 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 523 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 527 | ||
10254 | 上海海事大学 | 551 | ||
10256 | 上海电力大学 | 554 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 518 | ||
10262 | 上海健康医学院 | 516 | ||
10270 | 上海师范大学 | 520 | ||
10273 | 上海对外经贸大学 | 532 | ||
10285 | 苏州大学 | 559 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 504 | ||
10292 | 常州大学 | 512 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 560 | ||
10298 | 南京林业大学 | 528 | ||
10299 | 江苏大学 | 536 | ||
10304 | 南通大学 | 526 | ||
10312 | 南京医科大学 | 510 | ||
10313 | 徐州医科大学 | 546 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 553 | 495 | |
10327 | 南京财经大学 | 561 | 523 | |
10332 | 苏州科技大学 | 520 | ||
10336 | 杭州电子科技大学 | 554 | ||
10337 | 浙江工业大学 | 544 | ||
10341 | 浙江农林大学 | 526 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 548 | ||
10346 | 杭州师范大学 | 575 | 493 | |
10353 | 浙江工商大学 | 530 | ||
10356 | 中国计量大学 | 525 | ||
10357 | 安徽大学 | 564 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 559 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 506 | ||
10378 | 安徽财经大学 | 500 | ||
10389 | 福建农林大学 | 518 | ||
10392 | 福建医科大学 | 497 | ||
10394 | 福建师范大学 | 554 | ||
10403 | 南昌大学 | 557 | ||
10405 | 东华理工大学 | 507 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 521 | ||
10410 | 江西农业大学 | 493 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 506 | ||
10413 | 赣南医学院 | 543 | ||
10425 | 中国石油大学(华东) | 564 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 507 | ||
10427 | 济南大学 | 518 | ||
10445 | 山东师范大学 | 557 | 541 | |
10463 | 河南工业大学 | 526 | ||
10472 | 新乡医学院 | 524 | ||
10475 | 河南大学 | 545 | ||
10476 | 河南师范大学 | 559 | 504 | |
10490 | 武汉工程大学 | 541 | ||
10520 | 中南财经政法大学 | 571 | ||
10524 | 中南民族大学 | 579 | 522 | 汉族考生投档分数线:理工类523,文史类只投少数民族考生。 |
10533 | 中南大学 | 595 | ||
10534 | 湖南科技大学 | 509 | ||
10536 | 长沙理工大学 | 532 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 555 | ||
10542 | 湖南师范大学 | 579 | ||
10554 | 湖南工商大学 | 528 | ||
10555 | 南华大学 | 513 | ||
10559 | 暨南大学 | 579 | ||
10560 | 汕头大学 | 552 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 593 | 566 | |
10589 | 海南大学 | 585 | 512 | |
10592 | 广东财经大学 | 561 | ||
10593 | 广西大学 | 552 | 503 | |
10594 | 广西科技大学 | 528 | 470 | 文史类降2分,理工类降17分。 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 523 | 486 | 文史类降7分,理工类降1分。 |
10596 | 桂林理工大学 | 510 | 467 | 文史类降20分,理工类降20分。 |
10598 | 广西医科大学 | 511 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 540 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 535 | 488 | |
10601 | 桂林医学院 | 567 | ||
10602 | 广西师范大学 | 530 | 487 | |
10603 | 南宁师范大学 | 538 | 497 | |
10608 | 广西民族大学 | 519 | 467 | 文史类降11分,理工类降20分。 |
10610 | 四川大学 | 593 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 552 | ||
10621 | 成都信息工程大学 | 509 | ||
10631 | 重庆医科大学 | 522 | ||
10633 | 成都中医药大学 | 508 | ||
10636 | 四川师范大学 | 521 | ||
10637 | 重庆师范大学 | 507 | ||
10642 | 重庆文理学院 | 535 | 504 | |
10650 | 四川外国语大学 | 560 | ||
10652 | 西南政法大学 | 596 | ||
10656 | 西南民族大学 | 555 | 508 | 汉族考生投档分数线:理工类550,文史类只投少数民族考生。 |
10673 | 云南大学 | 595 | 522 | |
10674 | 昆明理工大学 | 510 | ||
10704 | 西安科技大学 | 515 | ||
10705 | 西安石油大学 | 539 | ||
10716 | 陕西中医药大学 | 550 | 500 | |
10755 | 新疆大学 | 548 | ||
10759 | 石河子大学 | 540 | 500 | |
11065 | 青岛大学 | 558 | 499 | |
11287 | 南京审计大学 | 566 | 510 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 547 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 509 | ||
11560 | 西安财经大学 | 506 | ||
11607 | 北部湾大学 | 500 | 457 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
11658 | 海南师范大学 | 548 | 508 | |
11799 | 重庆工商大学 | 517 | ||
11835 | 上海政法学院 | 567 | ||
12026 | 大连民族大学 | 502 | ||
12121 | 南方医科大学 | 561 | ||
13021 | 浙大城市学院 | 550 | 509 | |
13022 | 浙大宁波理工学院 | 549 | ||
16302 | 西交利物浦大学 | 496 | ||
16405 | 温州肯恩大学 | 539 | 489 | |
16410 | 广东以色列理工学院 | |||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 547 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 550 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 528 | ||
20698 | 西安交通大学(医学类) | 591 | ||
40384 | 厦门大学(定藏就业) | 厦门大学(定藏就业)投档分数线为本科第一批厦门大学普通类的投档分数线(619分)下40分以内。 | ||
40593 | 广西大学(民族班) | 532 | ||
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 539 | 487 | |
40596 | 桂林理工大学(民族班) | 469 | 理工类降18分。 | |
40600 | 广西中医药大学(民族班) | 492 | ||
40602 | 广西师范大学(民族班) | 508 | ||
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 531 | 503 | |
40608 | 广西民族大学(民族班) | 497 | ||
41415 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 550 | ||
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 528 | ||
60635 | 西南大学(中外合作) | 516 | ||
61646 | 宁波大学(中外合作) | 496 | ||
70600 | 广西中医药大学(应用型本科) | 490 |
中国人民公安大学
文史类 男生590,女生627;
理工类 男生546,女生592;
面向贫困地区专项计划 理工类 男生471;
面向贫困地区专项计划 理工类 女生552。
中国人民警察大学
文史类 男生586,女生602;
理工类 男生544,女生568。
面向贫困地区专项计划 理工类 男生521;
中国刑事警察学院
文史类 男生563,女生604;
理工类 男生553,女生589;
面向贫困地区专项计划 文史类 男生582;
面向贫困地区专项计划 理工类 男生468;
面向贫困地区专项计划 理工类 女生474。
警犬技术 文史类 男生574;
警犬技术 理工类 男生482,女生531。
南京森林警察学院
文史类 男生593,女生597;
理工类 男生553,女生575;
面向贫困地区专项计划 文史类男生507。
铁道警察学院
文史类 男生561,女生565;
理工类 男生513,女生540;
面向贫困地区专项计划 文史类 男生516;
面向贫困地区专项计划 理工类 男生473,女生396;
云南警官学院
文史类 男生537,女生563;
理工类 男生485。
安徽公安职业学院
文史类 男生401,女生544;
理工类 男生443,女生492。