宜宾高考艺考生文化课招生,冲刺那些比较好,2023年广州华夏职业学院春季高考开设54个招生专业,6000个计划,其中3+证书计划数2000个,学业水平(普通类)计划数4000个。2023广州华夏职业学院春季高考招生专业有:计算机网络技术专业招收学业水平(普通类)150人、数字媒体技术专业招收学业水平(普通类)100人。
二、我院单独招生工作严格按照上级文件规定执行,从未在校内及校外开设辅导班,请考生及家长切勿轻信。
三、考生如报考我院单招及高考招生,须通过四川省教育考试院高考志愿平台、单独招生报名系统填报,不存在任何形式的现场报名、网络及电话报名、中介报名、现场面试、现场考察。
四、我院单独招生报名除在我院单招报名系统中缴纳单招考试费130元/人外(省级物价部门核算统一标准),考试及录取期间不存在任何费用。进校后我院所有专业收费标准均已通过省物价部门审批,请考生及家长及时关注招生在线招生计划项目公示学费信息,切勿轻信部分机构及个人。
2023年成人高校招生专业目录(高中起点本科) | |||||||||||||||
院校代码 | 院校名称(现场复核地点) | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最低学习年限 | 专业方向 | 外语语种 | 收费标准 | 收费形式 | 学习形式 | 上课地点 | 招生范围 | 备注 | |
601 | 复旦大学(四平路1931号(近地铁 10号线国权路站)) | 01 | 金融学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||
02 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
51 | 金融学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
52 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.邯郸校区:上海市杨浦区邯郸路220号;2.枫林校区:上海市徐汇区东安路130号; | |||||||||||||||
604 | 华东理工大学(徐汇区梅陇路138号) | 01 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 业余 | 1.6 | 社会招生 | |||
02 | 人力资源管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
51 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 业余 | 1.6 | 社会招生 | |||||
52 | 人力资源管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市徐汇区梅陇路130号继续教育学院楼211室;2.医职大:上海市浦东新区沈家弄路700号1楼101室;3.大华:上海市静安区康定路987号2-4层楼 201室;4.智优:上海市普陀区曹杨路535号5楼503室;5.震旦:上海市黄浦区复兴中路369号18楼;6.华文:上海市宝山区逸仙路3000号7幢楼1层室; | |||||||||||||||
606 | 上海外国语大学(大连西路550号三号楼) | 01 | 英语 | 外语(文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年 3800元,后二年每学年4200元。 | 按学年收费 | 业余 | 1.2 | 社会招生 | |||
02 | 日语 | 外语(文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年 4000元,后二年每学年4400元。 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
51 | 英语 | 外语(理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年 3800元,后二年每学年4200元。 | 按学年收费 | 业余 | 1.2 | 社会招生 | |||||
52 | 日语 | 外语(理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年 4000元,后二年每学年4400元。 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.上外虹口:上海市虹口区大连西路550号三楼329室;2.上外川沙:上海市浦东新区新川路293号3楼;3.上外陆家嘴:上海市浦东新区金桥路555号;4.上外长宁:上海市长宁区剑河路727号;5.上外新天地:上海市黄浦区复兴中路369号18楼;6.上外人民广场:上海市黄浦区六合路98号8楼; | |||||||||||||||
607 | 上海财经大学(上海市虹口区 广灵一路93号(报名处)) | 01 | 会计学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2.6 | 社会招生 | |||
51 | 会计学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 2.6 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.中山北一路校区:上海市虹口区中山北一路369号;2.昆山路校区:上海市虹口区昆山路146号;3.闵行:上海市闵行区沪闵路6088号10楼05室;4.浦东:上海市浦东新区浦东南路2100号5楼;5.黄浦天津路:上海市黄浦区天津路158号;6.黄浦延安东路:上海市黄浦区延安东路205号;7.嘉定:上海市嘉定区清河路34弄14号1楼101室;8.普陀:上海市普陀区长寿路652号;9.川沙:上海市浦东新区川沙镇新川路315号; | |||||||||||||||
608 | 东华大学(上海市长宁区杨宅路 199号东华创意园3楼) | 01 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 4800元/年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 艺术加试:设计色彩、设计素描 | ||
02 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 4800元/年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 艺术加试:设计色彩、设计素描 | ||||
51 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 4800元/年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 艺术加试:设计色彩、设计素描 | ||||
52 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 4800元/年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 艺术加试:设计色彩、设计素描 | ||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市长宁区延安西路1882号;2.浦东达尔:上海市浦东新区新川路293号;3.普陀业大:上海市普陀区曹杨路805号; | |||||||||||||||
614 | 上海海事大学(浦东新区浦东大道 2600号) | 01 | 行政管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分,学费总额16000元 | 按学分收费 | 业余 | 1.4 | 社会招生 | |||
02 | 物流管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分,学费总额16000元 | 按学分收费 | 业余 | 1.4 | 社会招生 | |||||
03 | 旅游管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分,学费总额16000元 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | |||||
51 | 机械电子工程 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分,学费总额16000元 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
52 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分,学费总额16000元 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
53 | 航海技术 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分,学费总额16000元 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 限船员(船员服务簿有航行纪录) | ||||
54 | 轮机工程 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分,学费总额16000元 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 限船员(船员服务簿有航行纪录) | ||||
55 | 行政管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分,学费总额16000元 | 按学分收费 | 业余 | 1.4 | 社会招生 | |||||
56 | 物流管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分,学费总额16000元 | 按学分收费 | 业余 | 1.4 | 社会招生 | |||||
57 | 旅游管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 不限制 | 120元/学分,学费总额16000元 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 委托培养 | |||||
教学点名称及地点:1.校本部港湾:上海市浦东新区浦东大道路2600号;2.青浦德明:上海市青浦区诸光路1588弄359号E栋6楼;3.青浦新时代:上海市青浦区华科路793号;4.校本部临港:上海市浦东新区临港新城海港大道路1550号; | |||||||||||||||
615 | 上海音乐学院(上海市徐汇区汾阳路20号) | 01 | 音乐表演 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||
02 | 音乐学 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.上音:上海市徐汇区汾阳路20号行政楼108室; | |||||||||||||||
617 | 上海电力大学(上海市长阳路2588号明理楼5楼508) | 51 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 5 | 社会招生 | |||
52 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 6 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.普陀桦灵:上海市普陀区长寿路652号F座301-302室;2.杨浦本部2:上海市杨浦区平凉路2103号1楼401室;3.杨浦本部:上海市杨浦区平路2103号1楼401室;4.黄浦民立:上海市黄浦区巨鹿路137号鑫兴大厦3楼H;5.闵行电校2:上海市闵行区剑川路665号;6.闵行电校:上海市闵行区剑川路665号;7.静安能企:上海市静安区永和路118弄58号2楼201室;8.青浦博艺:上海市青浦区盈港路677号,679号;9.虹口安培:上海市虹口区西江湾路450号; | |||||||||||||||
618 | 上海大学(静安区新闸路1220号) | 01 | 金融学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | |||
02 | 社会工作 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | |||||
03 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,12 | 社会招生 | |||||
04 | 会计学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,6 | 社会招生 | |||||
05 | 物流管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,6 | 社会招生 | |||||
06 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 112.5元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 加试素描和速写 | ||||
51 | 金融学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | |||||
52 | 社会工作 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | |||||
53 | 机械工程 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | |||||
54 | 电子科学与技术 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | |||||
55 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,12 | 社会招生 | |||||
56 | 会计学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,6 | 社会招生 | |||||
57 | 物流管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,6 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.新闸校区:上海市静安区新闸路1220号;2.延长校区:上海市静安区延长路149号国交楼;3.宝山校区:上海市宝山区上大路99号经管楼;4.嘉定校区:上海市嘉定区城中路20号第一教学楼;5.华文进修学院教学点:上海市宝山区逸仙路3000号7号楼;6.计算机信息学院教学点:上海市静安区康定路987号;7.中成协培训中心教学点:上海市黄浦区瞿溪路801号7楼;8.环境学校教学点:上海市浦东新区商城路1980号;9.安亭成校教学点:上海市嘉定区泰富路275号;10.慧承进修学院教学点:上海市普陀区澳门路 726号;11.工艺美院教学点:上海市徐汇区漕溪北路502号;12.经管进修学院教学点:上海市黄浦区宁波路476号; | |||||||||||||||
620 | 上海立信会计金融学院(1、徐汇区中山西路2230号;2、松江大学城文汇路955号文汇新天地118号 201室) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6 | 社会招生 | |||
02 | 会计学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,9,12 | 社会招生 | |||||
51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6 | 社会招生 | |||||
52 | 会计学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,9,12 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.校本部徐汇校区:上海市徐汇区中山西路2230号;2.校本部松江校区:上海市松江区文翔路2800号;3.校本部浦东校区:上海市浦东新区上川路995号;4.市中商城路:上海市浦东新区商城路1088号;5.市中沪南路:上海市浦东新区沪南路938号5楼;6.宇森:上海市杨浦区凤城路101号A座4楼;7.名家:上海市虹口区四达路58弄23号105室;8.金成:上海市金山区石化卫清东路3098号;9.新江:上海市长宁区金钟路658弄11号楼6楼;10.荣庆:上海市黄浦区北京东路668号科技京城西楼4B2;11.培新:上海市青浦区车站支一路10号3楼;12.致业:上海市宝山区沪太路2388号201-7室;13.中投:上海市静安区广中西路777弄55号704室; | |||||||||||||||
621 | 上海师范大学(徐汇区桂林路64号继续教育学院) | 01 | 经济学 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,7 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||
02 | 学前教育 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5.14 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
03 | 小学教育 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
04 | 财务管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,14 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
05 | 人力资源管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,11,14 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
06 | 旅游管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
07 | 日语 | 外语(文) | 五年 | 五年 | 日语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
08 | 表演 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 200元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5.14 | 社会招生 | 120学分,总学费24000元;加试:朗读、才艺展示 | ||||
09 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 200元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 14 | 社会招生 | 120学分,总学费24000元;加试:故事编写、才艺展示 | ||||
10 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 200元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2,5,14 | 社会招生 | 120学分,总学费24000元;加试:朗读、才艺展示 | ||||
11 | 美术学 | 艺术(文) | 五年 | 五年 | 英语 | 200元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 120学分,总学费24000元;加试:书法临摹、国画 | ||||
51 | 经济学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,7 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
52 | 学前教育 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5.14 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
53 | 小学教育 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
54 | 生物技术 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
55 | 土木工程 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
56 | 工程管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
57 | 财务管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,14 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
58 | 人力资源管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,11,14 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
59 | 旅游管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
60 | 日语 | 外语(理) | 五年 | 五年 | 日语 | 125元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 5 | 社会招生 | 128学分,总学费16000元 | ||||
教学点名称及地点:1.市中上南路:上海市浦东新区上南路6935号1楼001室;2.市中东方路:上海市浦东新区东方路428号2楼201室;3.市中沪南路:上海市浦东新区沪南路938号华美达5楼;4.市中东明路:上海市浦东新区东明路1112号1楼101室;5.校本部:上海市徐汇区桂林路100号;6.市中大连路:上海市杨浦区大连路970号;7.江桥华江路:上海市嘉定区江桥镇华江路129弄2号楼;8.外冈恒飞路:上海市嘉定区外冈镇恒飞路688号;9.农林中山二路:上海市松江区中山二路658号;10.行健原平路:上海市静安区原平路55号;11.新力城中路:上海市嘉定区城中路76号4楼402室;12.浦江金石北路:上海市金山区金石北路6800弄911号、913号一层;13.宝山淞桥西路:上海市宝山区淞桥西路18号;14.成才拱极路:上海市浦东新区惠南镇拱极路3800号; | |||||||||||||||
624 | 上海理工大学(杨浦区军工路580号) | 01 | 工商管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 133元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 6,8,9,10,11,12,13 | 社会招生 | |||
51 | 工商管理 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 133元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 6,8,9,10,11,12,13 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市杨浦区军工路580号第五教学楼;2.健康:上海市杨浦区营口路101号;3.版专:上海市杨浦区营口路101号;4.崇明:上海市崇明区堡镇育英路 37号;5.电子:上海市徐汇区中山南二路620号2楼;6.金山:上海市金山区蒙山北路611号;7.西南:上海市徐汇区肇嘉浜路736号三楼;8.松江:上海市松江区文诚路500弄6号西楼408室;9.市中花山路:上海市浦东新区花山路706号11楼;10.市中上南路:上海市浦东新区上南路6935号;11.市中沪南路:上海市浦东新区沪南路938号华美达5楼;12.市中浦东南路:上海市浦东新区浦东南路1630号5楼;13.市中商城路:上海市浦东新区商城路1088号;14.奉贤:上海市奉贤区航南公路6666号A楼502室;15.南洋:上海市闵行区江川东路576号、578号; | |||||||||||||||
625 | 上海中医药大学(徐汇区零陵路 530号) | 51 | 食品卫生与营养学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||
52 | 中药学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.浦东校本部:上海市浦东新区蔡伦路1200号9楼106室;2.徐汇教学点:上海市徐汇区零陵路530号9楼909室;3.宝山教学点:上海市宝山区宝林路29号A楼201室;4.浦东卫校教学点:上海市浦东新区拱极路3535号;5.普陀教学点:上海市普陀区怒江北路449弄8号C区5幢1层; | |||||||||||||||
629 | 上海应用技术大学(徐汇区桂林路 217号) | 01 | 英语 | 外语(文) | 五年 | 五年 | 民航商务 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 民航商务方向;需面试合格 | |
教学点名称及地点:1.本部:上海市徐汇区漕宝路120号;2.黄浦:上海市黄浦区四川南路37号;3.宝山:上海市宝山区同济支路199号6号楼6楼602室;4.静安:上海市静安区河南北路301号6楼605室;5.杨浦:上海市杨浦区国定路323号3号楼1101室;6.松江:上海市松江区乐都路419号;7.佳育:上海市松江区千新公路1050弄1号301-305室;8.电信:上海市虹口区天宝路879号A楼202室;9.华文:上海市宝山区逸仙路3000号7幢1楼;10.金山:上海市金山区蒙山北路611号;11.奉贤:上海市奉贤区南桥镇运河北路335号;12.先劲:上海市黄浦区中山南一路810号2楼;13.南汇:上海市浦东新区观海路500号;14.工商:上海市徐汇区凯旋路3580号1楼;15.智优:上海市普陀区曹杨路535号5楼;16.闵行:上海市闵行区七莘路 182号B栋7楼;17.东海:上海市闵行区虹梅南路6001号;18.群星:上海市浦东新区德州路240号;19.新力:上海市嘉定区城中路76号402室;20.上宁:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号C幢3楼301室; | |||||||||||||||
630 | 上海电机学院(闵行区华宁路111号行政楼112室) | 01 | 市场营销 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1.3 | 社会招生 | |||
02 | 财务管理 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1.3 | 社会招生 | |||||
51 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 10 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.房地产校:上海市青浦区高泾路588号;2.李斌技师:上海市浦东新区浦东大道路2748号;3.长宁科技:上海市松江区文翔路2800号;4.开大南校:上海市浦东新区惠南镇英雄路39号;5.南方科技:上海市浦东新区勤奋路1号B楼;6.中成协:上海市黄浦区瞿溪路801号53幢7楼;7.闵行本部:上海市闵行区江川路690号;8.青辰经济:上海市静安区共和新路1207号5幢楼102室;9.侨优培训:上海市杨浦区控江路2061号6楼08室;10.新江进修:上海市长宁区金钟路658弄11号6楼0室;11.磐水进修:上海市徐汇区龙漕路1弄7号3楼01-08室;12.中硕进修:上海市普陀区富平路727弄16号2楼D座;13.华泰专修:上海市宝山区同济支路199号6幢6号楼;14.育达进修:上海市奉贤区南航公路6666号A栋207室; | |||||||||||||||
631 | 上海建桥学院(上海市浦东新区沪城环路1111号) | 01 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,5 | 社会招生 | |||
51 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,5 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市浦东新区沪城环路1111号学生事务中心楼208室;2.华夏:上海市崇明区竖新镇团城公路1897号;3.先劲:上海市黄浦区鲁班路721号二楼;4.德明:上海市青浦区诸光路1588号虹桥世界中心楼603-604室;5.学坊:上海市金山区石化隆安路278号;6.行而知:上海市奉贤区航南公路6666号A楼502室;7.非凡:上海市徐汇区华山路2000号615室;8.比翼:上海市浦东新区申江南路6288号3楼301-309室; | |||||||||||||||
682 | 江苏科技大学(虹口区保定路22号 311室) | 51 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | |||
52 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | |||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市黄浦区瞿溪路1069号; |
第一批本科A类院校征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1029 | 北京语言大学 | 12 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 01 | 外国语言文学类 | 文史 | 2 | |
1251 | 辽宁大学 | 02 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | |
1280 | 东北财经大学 | 05 | 日语 | 文史 | 1 | |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 03 | 护理学 | 文史 | 1 | |
1465 | 华东政法大学 | 09 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
1503 | 江苏大学 | 11 | 日语 | 文史 | 1 | |
15 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |||
1679 | 安徽大学 | 02 | 管理科学与工程类 | 文史 | 1 | |
2318 | 广东外语外贸大学 | 07 | 社会工作 | 文史 | 1 | |
2429 | 海南大学 | 14 | 旅游管理类 | 文史 | 2 | |
2788 | 宁夏大学 | 03 | 英语(教师教育)(师范类) | 文史 | 2 | 需口试 |
2805 | 石河子大学 | 02 | 社会工作 | 文史 | 1 | |
07 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | |||
0020 | 空军军医大学 | 30 | 生物技术 | 理工 | 1 | 只招普通高中应届毕业生,政治面貌须是中共党员或共青团员。身体条件要求详见院校2023年无军籍本科学员招生章程。 |
1004 | 北京交通大学 | 43 | 建筑类 | 理工 | 1 | |
1013 | 北京邮电大学 | 38 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |
1029 | 北京语言大学 | 33 | 特殊教育(言语听觉科学) | 理工 | 1 | |
1079 | 天津医科大学 | 41 | 护理学 | 理工 | 3 | 只招女生 |
1139 | 燕山大学 | 33 | 应用物理学 | 理工 | 3 | |
51 | 土木类 | 理工 | 6 | |||
1206 | 内蒙古大学 | 55 | 环境工程 | 理工 | 2 | |
56 | 环境科学 | 理工 | 1 | |||
57 | 环境生态工程 | 理工 | 1 | |||
60 | 园艺 | 理工 | 1 | |||
63 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
65 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
1251 | 辽宁大学 | 32 | 档案学 | 理工 | 1 | |
1262 | 大连海事大学 | 35 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | |
36 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | |||
48 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 1 | |||
1266 | 沈阳农业大学 | 31 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
34 | 生态学 | 理工 | 1 | |||
40 | 测绘工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 包装工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 农业工程类 | 理工 | 8 | |||
43 | 土地整治工程 | 理工 | 4 | |||
45 | 食品科学与工程类 | 理工 | 2 | |||
48 | 农业资源与环境 | 理工 | 4 | |||
51 | 林学 | 理工 | 4 | |||
53 | 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 3 | |||
54 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |||
55 | 农林经济管理 | 理工 | 3 | |||
56 | 土地资源管理 | 理工 | 4 | |||
57 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
1268 | 中国医科大学 | 40 | 康复治疗学 | 理工 | 3 | |
1280 | 东北财经大学 | 47 | 公共管理类 | 理工 | 1 | |
1334 | 延边大学 | 43 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
50 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
1342 | 东北师范大学 | 46 | 图书馆学 | 理工 | 2 | |
1382 | 东北石油大学 | 44 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | |
57 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |||
60 | 勘查技术与工程 | 理工 | 1 | |||
64 | 石油工程(国际实验班) | 理工 | 1 | |||
66 | 海洋油气工程 | 理工 | 1 | |||
67 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
69 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
1385 | 东北农业大学 | 56 | 自然保护与环境生态类 | 理工 | 3 | |
57 | 动物科学 | 理工 | 5 | |||
58 | 动物医学 | 理工 | 2 | |||
59 | 动物药学 | 理工 | 1 | |||
60 | 园林 | 理工 | 4 | |||
61 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
62 | 土地资源管理 | 理工 | 2 | |||
1386 | 东北林业大学 | 70 | 物流工程 | 理工 | 2 | |
71 | 工业工程 | 理工 | 2 | |||
1387 | 哈尔滨医科大学 | 30 | 生物技术 | 理工 | 2 | |
31 | 生物信息学 | 理工 | 1 | |||
32 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | |||
