成都华阳高中集训学校怎么收费的,冲刺机构,2024年运城幼儿师范高等专科学校学前教育专业学费2600元/年;运城幼儿师范高等专科学校早期教育专业学费2600元/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。运城幼儿师范高等专科学校实行奖、助学金制。
昨日,锦盛达学校的部分高三学生向呼和浩特晚报记者反映,校方说推迟放假,要给高三的学生补课,并开始收取每人600元的补课费。对于补课的问题,学生们表示理解,毕竟高三面临高考,但是对于补课收费学生们表示反对。
昨日,呼和浩特晚报记者来到了锦盛达学校了解情况。学生们告诉记者,学校原本1月25日放假,现在又要补课两周,而且还收费。多位学生表示,高三面临高考,补课是应该的,但是他们了解到其他学校补课都是不收费的。“我们了解到别的学校高三补课都不收费,为什么我们补课就要收费?”一位同学质疑道。
当日,由于学校的吕副校长外出开会,呼和浩特晚报记者并未见到本人。随后,通过电话联系到了吕副校长,吕副校长表示教育局并没有下发高三学生不允许补课的规定,并说道:“由于高考提前了一个月,学生们的课程比较紧张,所以决定延迟放假、提前开学进行补课。
据了解,多数家长是赞同补课的,而且学生们也愿意补课。在补课期间,同样会进行正常的教学任务。”对于补课的费用600元钱,吕副校长解释说,锦盛达学校属于民办学校,不同于公立学校,在冬季补课期间的暖气费、教师工资等各种费用也较高,600元的补课费用相比校外其他的补课机构来说并不是很高。
随后,呼和浩特晚报记者从玉泉区教育局了解到,教育局明文规定,除高三外,其他所有年级均不得进行补课收费,高三年级在假期的“补课”是课程调整,属于正常的教学范围,并非补习,不允许收费。工作人员解释道:“高考提前一个月后,由于复习时间紧张,允许学校自行安排在假期提前开学或者推后放假,以便于进行一个月的教学时间调整。”工作人员表示,会立即与学校进行沟通核实,如果属实会责令其改正。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 670115K | 思想政治教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
2 | 670104K | 语文教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
3 | 670106K | 英语教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3600 | 师范类 |
4 | 670105K | 数学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
5 | 670120K | 现代教育技术(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
6 | 670107K | 物理教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
7 | 670119K | 科学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 |
8 | 670114K | 体育教育(师范类) | 三年 | 七年 | 体育文体育理 | 3600 | 师范类 |
9 | 670112K | 音乐教育(师范类) | 三年 | 七年 | 艺术(文) | 4100 | 师范类 |
10 | 670102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
11 | 670101K | 早期教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
12 | 670113K | 美术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 4100 | 师范类 |
13 | 670103K | 小学教育(全科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 |
14 | 670117K | 艺术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
15 | 670103K | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
16 | 670103K | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
17 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
18 | 630302 | 会计 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
19 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
20 | 630602 | 商务管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
21 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
22 | 670201 | 汉语 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
23 | 670301 | 文秘 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
24 | 670203 | 应用英语 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
25 | 670204 | 旅游英语 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
26 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
27 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
28 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
29 | 520804 | 环境工程技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
30 | 650120 | 动漫设计 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
31 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 |
专科专业:
物流管理专业学费标准为每生每学年3500元;
金融管理专业学费标准为每生每学年4000元;
国际金融专业学费标准为每生每学年4000元;
投资与理财专业学费标准为每生每学年4000元;
证券与期货专业学费标准为每生每学年4000元;
互联网金融专业学费标准为每生每学年4000元;
会计专业学费标准为每生每学年4000元;
财务管理专业学费标准为每生每学年4000元;