广安艺术生高考没被录取,艺体文化课冲刺中心价钱怎么样,可以。艺考生如果自己成绩不能被本科院校录取的话,可以提前帮自己选择别的方式进行升学,可以选择2+2或者3+2公办统招专升本,录取分数线低,先根据自己喜欢的专业选择学校,然后根据我们的指导填报学校。
省级招委应因地制宜、分类划定、逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取控制分数线。其中,艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线,原则上不得低于第二批次录取控制分数线的75%;在仅保留一个普通本科批次的省份,原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%;舞蹈学类、表演专业可适当降低要求。
适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演)等有关本科专业高考文化课录取控制分数线,不得低于普通类专业所在批次控制分数线,设计学类专业参照执行。艺术类高职(专科)专业录取控制分数线不得低于本省(区、市)普通高职(专科)录取控制分数线的70%。录取期间,各省(区、市)和高校不得为了完成招生计划而降低初次划定的最低录取控制分数线。
校考过了文化课没过不能录取。要文化课和校考成绩都过线才可以录取,艺考生通过了校考考试,但文化课没有通过考试。你也可以选择艺术专业。其他出路还有留级、成人高考、自学考试、职业教育等。一般来说,建议艺考生选择复读,争取来年校考进入一所理想的大学。
艺考生校考录取方式有以下三种:
1、艺考生校考专业过线,按照文化分高低录取。
2、文化过线,按照艺考生校考专业分高低录取。
3、艺考生校考专业分与文化按照一定比例折算相加后,按照综合分进行录取
多选几个学校,尽量把同批次的填满,增加机率,填的时候从好到差依次填;如果这一批次录取不了,那就等下一个批次吧,你的成绩在这一批次可能有点差,但在下一次批次中肯定算好的,你在下一批次中录个好学校也是一样的;如果对今年成绩和录取情况实在不满意,再读一年吧,把文化好好再学一遍,应该还是可以有很大的提高了,当然艺术也不能丢!
学校 | 招生专业及要求 |
中央美术学院 | 建筑学、美术学、艺术学理论专业(专业成绩合格) |
清华大学美术学院 | 美术学类【文化相对成绩=文化成绩/所在省本科(文理科)一批线*100】语文、英语到最低要求艺术史论【文化相对成绩=文化成绩/所在省本科文史类一批线*100】语文、英语到最低要求 |
中国传媒大学 | 数字媒体艺术、数字媒体艺术(数字娱乐方向)、数字媒体艺术(中外合作办学)、视觉传达设计 (中外合作办学):文化折算比值=文化成绩÷生源省份普通类本科第一批次录取控制分数线 |
北京邮电大学 | 数字媒体艺术 |
北京联合大学 | 设计学类 |
首都师范大学科德学院 | 视觉传达设计、环境设计、艺术设计学、摄影 |
北京工商大学嘉华学院 | 数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术设计学 |
北京吉利学院 | 艺术设计学、动画、艺术教育 |
天津美术学院 | 艺术设计学、美术学(美术史论、视觉文化策划与管理) |
天津美术学院 | 中英合作办学(数字媒体艺术):英语单科成绩 |
天津理工大学 | 摄影:英语成绩在50分以上,按高考文化分数择优录取动画 (中外合作办学) :英语成绩在60分以上,按高考文化分数择优录取 |
天津师范大学津沽学院 | 数字媒体艺术、摄影 |
天津商业大学宝德学院 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 |
天津财经大学珠江学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 |
天津天狮学院(民办) | 动画、视觉传达设计、环境设计 |
天津外国语大学 | 动画 |
上海大学上海美术学院 | 美术学 |
华东师范大学 | 绘画、雕塑、美术学、视觉传达设计、产品设计、环境设计、公共艺术:专业统考成绩+文化考试成绩 |
中原工学院 | 摄影摄像技术 |
黄淮学院 | 视觉传达设计、环境设计 |
山东工艺美术学院 | 史论类 |
济南大学 | 美术学、设计学类、摄影省外按照各省投档办法 |
山东科技大学 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计:先按文化分投档,后以专业成绩录取 |
临沂大学 | 美术类 |
滨州学院 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、美术学:先按文化分投档,后以专业成绩录取 |
山东女子学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计:先按文化分投档,后以专业成绩录取 |
南京艺术学院 | 美术学、艺术设计学、艺术史论:考生文化高考成绩÷考生所属省普通类本二文科(或理科)省控线 |
中国美术学院 | 建筑学、环境设计、艺术史论 |
广州美术学院 | 艺术教育、美术学(美术史)、美术学(艺术管理与策划)、工业设计、建筑学、风景园林 |
韶关学院 | 绘画、视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 |
湖北美术学院 | 美术理论类、工业设计、风景园林、艺术教育、文化产业管理 |
哈尔滨商业大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
东北林业大学 | 产品设计、环境设计 |
东北农业大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
吉林艺术学院 | 绘画、雕塑、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、数字媒体艺术、动画、戏剧影视美术设计:招生计划之和的1/5以文化分择优录取,4/5以专业分择优录取 |
鲁迅美术学院 | 美术学 |
四川大学 | 美术学、服装与服饰设计 |
四川美术学院 | 理论类、教育类、建筑类 |
重庆理工大学 | 产品设计 |
廊坊师范学院 | 美术学、雕塑、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
山西传媒学院 | 动画、数字媒体艺术、摄影、戏剧影视美术设计、环境设计、视觉传达设计 |
西安美术学院 | 艺术史论、美术学、艺术设计学、文化产业管理 |
西京学院 | 动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
西安财经学院行知学院 | 环境设计 |
西北民族大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计 |
云南财经大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计:陕西、河北、福建、四川、重庆、山东六省 |
云南大学旅游文化学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、服装与服饰设计:使用各省投档成绩,若无规定使用专业排名 |
普洱学院 | 美术学 |
保山学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术教育 |
广西艺术学院 | 美术学(文化艺术管理)、艺术史论、艺术设计学、美术学 |
海口经济学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
琼台师范学院 | 美术学 |
宁夏师范学院 | 艺术设计学、美术学:根据投档成绩录取 |
宁夏大学新华学院 | 美术学 |
新疆艺术学院 | 美术学(美术史论方向) |
内蒙古师范大学鸿德学院 |