广元利州高三集训学校怎么收费的(补习中心),2024年长春金融高等专科学校物流管理专业学费3500/年;长春金融高等专科学校金融管理专业学费4000/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。长春金融高等专科学校实行奖、助学金制。
学校收费严格按照成都市物价局制定政策实施,中途不乱收取费用。
代管费按照学生自愿,据实收取,及时结算,定期公布,代收代支,不得盈利的原则,由学校每年秋季开学前预收,学年末结算,多退少补。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 670115K | 思想政治教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
2 | 670104K | 语文教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
3 | 670106K | 英语教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3600 | 师范类 |
4 | 670105K | 数学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
5 | 670120K | 现代教育技术(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
6 | 670107K | 物理教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
7 | 670119K | 科学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 |
8 | 670114K | 体育教育(师范类) | 三年 | 七年 | 体育文体育理 | 3600 | 师范类 |
9 | 670112K | 音乐教育(师范类) | 三年 | 七年 | 艺术(文) | 4100 | 师范类 |
10 | 670102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
11 | 670101K | 早期教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
12 | 670113K | 美术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 4100 | 师范类 |
13 | 670103K | 小学教育(全科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 |
14 | 670117K | 艺术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
15 | 670103K | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
16 | 670103K | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
17 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
18 | 630302 | 会计 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
19 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
20 | 630602 | 商务管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
21 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
22 | 670201 | 汉语 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
23 | 670301 | 文秘 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
24 | 670203 | 应用英语 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
25 | 670204 | 旅游英语 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
26 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
27 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
28 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
29 | 520804 | 环境工程技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
30 | 650120 | 动漫设计 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
31 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 |
1、住宿费200元/学年(学校免费赠送床上用品一套及洗漱用品一套)。
2、代收费项目(多退少补):书本费350元/年,学生平安保险费50元/年,校服费200元/套,体检费100元,军训及服装费200元。
水电费(洗浴及开水)300元/年。