成都人民北路高三培训学校怎么收费的,高三培训中心收分标准,卫校是卫生学校的简称,卫校属于中职院校,培养医学类专业的初级型人才,主要教学生一些理论知识和实际操作。
初中和高中毕业生都可以报考,包括职高、技校、中专同等学历的同学。
近几年,掌握一门技术性技能是很关键的,因此较多同学尝试就读卫校,为祖国医学事业尽一份绵力!但很多同学和家长对卫校的相关信息并不是很了解,在成都初中毕业读什么卫校就是大家迫切想要了解的问题。
接下来,小编为大家整理了在成都初中毕业读什么卫校相关资讯,希望在大家报考卫校时提供帮助!。
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2024 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 617/6380 | - |
2024 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 616/6509 | - |
2024 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 425 |
2024 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 571/13109 | - |
2024 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 536/19191 | - |
2024 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 661/3357 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 654/4302 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 632/7969 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 552/24171 | 463 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/1359 | 443 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 602/8969 | 362 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 574/16836 | 362 |
2024 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/4608 | 429 |
2024 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 575/3330 | 429 |
2024 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 527/10153 | 429 |
2024 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 565/591 | 463 |
2024 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 529/1928 | 463 |
2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 627/3821 | 429 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 620/5628 | 429 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/8736 | 429 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/14927 | 429 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 590/20035 | 429 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/583 | 471 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 583/2889 | 471 |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7073 | 497 |
2024 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安类 | 599/11617 | 491 |
2024 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安国家专项 | 582/18892 | 491 |
2024 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1824 | 523 |
2024 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公安类 | 523/21783 | 523 |
2024 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 |
2024 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/7625 | 509 |
2024 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 587/1355 | 529 |
2024 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1830 | 529 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 615/8957 | 437 |
2024 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/2836 | 527 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/6329 | 409 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/6804 | 409 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 594/9856 | 409 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 564/22155 | 409 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 587/12196 | 409 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 604/1059 | 435 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2455 | 435 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 558/6407 | 435 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 572/4107 | 435 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 | 414 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13136 | 445 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 638/4272 | 538 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 625/8504 | 538 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 616/12095 | 538 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 605/18634 | 538 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 586/32489 | 538 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 579/38881 | 538 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 604/1266 | 532 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 女生 | 600/1673 | 532 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 569/6581 | 532 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 548/13478 | 532 |
2024 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/6866 | 475 |
2024 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 553/13650 | 475 |
2024 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 496/35641 | 475 |
2024 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 567/4485 | 532 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 690/1914 | 471 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 667/3148 | 471 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 656/3939 | 471 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 628/6655 | 471 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 559/18176 | 471 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/9352 | 411 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 643/4112 | 515 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 614/12291 | 515 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/2539 | 538 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 617/605 | 538 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 584/3898 | 538 |
2024 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 598/2486 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 女生 | 567/6544 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 562/7451 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 男生 | 544/11269 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 铁路公安男生 | 508/21913 | 451 |
2024 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/984 | 549 |
2024 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 552/9339 | 549 |
2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 639/979 | 575 |
2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/1343 | 484 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 543/510 | 335 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 500/1477 | 335 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 男生 | 449/3878 | 335 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 538/236 | 409 |
2024 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 460/1843 | 409 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 507/2639 | 412 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 512/1726 | 487 |
...。
...。
...。
以上,就是带来的中国人民公安大学全国排名多少 中国人民公安大学录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!。高等职业教育创新发展行动计划(2024—2024 年)认定骨干专业:口腔医学。
河北省骨干建设专业:口腔医学、护理。
河北省现代学徒制试点:中医学。
...。
...。
...。
四川省人民医院护士学校始建于1958年,是一所受四川省教育厅领导,四川省卫生厅主管,四川省医学科学院。
四川省人民医院承办的省属公办全日制中等卫生专业学校。
另外,学校与“”合作,学生在中专基础上可直接衔接“四川大学”自考或成考大专,成绩合格者可取得中职文凭和“四川大学”自考或成考大专文凭,毕业后可在校报考“四川大学”本科。
学校以师资力量雄厚,实验设施齐全,实习单位广泛,就业渠道畅通。
科学管理、严谨治校的理念,开拓创新的精神,赢得了学生、家长和用人单位的好评。
四川省人民医院护士学校,位于成都市人民南路南延线新国际会展中心东侧中和街道, 学校本部位于四川省人民医院内,新校区位于四川省第六人民医院内。
始建于1958年,受四川省教育厅领导,由四川省卫生厅主管,四川省医学科学院·四川省人民医院承办,是一所省属全日制中等卫生专业学校。
学校的办学方针是“以人为本,依法治校,开放办学”。
办学目标是:培养学生成为具有扎实的护理专业知识与技能、高度的服务热忱和严谨求实的工作态度的实用型护理人才,要求毕业生行为符合护理职业伦理道德要求,具备社会人文学科知识、临床护理、社区护理、急重症抢救与监护、护理教学、护理管理及继续学习等能力。