成都金牛区高考艺术生提前录取吗,文化课艺体生文化课冲刺中心政策,2023天津部分艺体类及提前招生院校录取结果查询时间为7月12日19时起,下面是详细内容,来看一下吧!
7月15日上午9时起,考生可以通过登录招生院校网站或招考资讯网(www.zhaokao.net)查询本人录取结果。
根据本市普通高校招生录取工作进度安排,普通类本科批次A阶段院校录取结果预计于7月22日公布。
届时,艺术类本科批次及普通类本科批次A阶段余缺计划将同时公布,符合条件的考生可在7月22日9时至7月23日17时期间进行填报。
我省2023年普通高校招生艺术类本科第一批、体育类本科批考生电子档案已于8月20日投出,相关录取工作正在进行。
据省录取场相关负责人介绍,本批次在我省招生学校共449所,其中省内学校46所,省外学校403所,执行计划数30603名(不含体育单招及艺术类残障单招)。由于我省本批次生源质量较好,部分院校也增投了计划数,总体执行计划数比原计划数增加了858名,增幅为2.88%。
据悉,今年我省艺术体育类招生继续实行平行志愿,按执行计划数1:1投档,艺体类专业共投档考生29570人,其中艺术类23297人,体育类6273人。投档后公布计划满足率为96.53%,其中艺术类计划满足率为95.64%,体育类计划满足率为99.90%。
根据投档数据来看,今年艺术类本科第一批、体育类本科批具有两个特点。一是今年共有中国人民大学、北京航空航天大学、四川大学、四川师范大学等22所学校提出了高于我省文化录取控制分数线的成绩要求;二是音乐表演类(如指定某些乐器种类或计划数较少的情形)、编导类专业以及个别民办学校生源不足。
我省今年艺术体育类本科省级公费师范生、深度贫困县免费定向培养计划录取已结束,共录取考生397人,其中艺术类249人,体育类148人。
(陆续更新中)
省份 | 科类 | 美术设计类 | 体育类 | 音舞类 | 音乐学 | ||||||||
录取人数 | 投档最低分 | 综合最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | ||
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 综合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 | |||
贵州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
海南 | 综合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 历 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 历 | 4 | 740 | 271 | |||||||||
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 历 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 综合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 综合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
备注:云南、河南、山东美术均为按专业投档,公布的为最低的专业投档分统计。