广元艺术学院美术生文化课分数线艺术学院美术生文化课分数线,设计专业补习学校有哪些,有很多的同学是非常的想知道,美术专业过线按文化课录取的学校有哪些的名校编整你了相关信息,希望会对大家有所帮助!
1、上海:
美术类(一)平行志愿投档,产品设计、视觉传达设计、环境设计、动画、艺术与科技、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术:录取最低分数线452.17分;
美术类(二)绘画、雕塑、公共艺术:暂未公布;
美术类(三)文物保护与修复:暂未公布。
2、贵州:非平行志愿
艺术与科技5人,录取综合分1018.33分;环境设计5人,录取综合分1021.5分;服装与服饰设计5人,录取综合分1005.98分;
3、江苏:平行志愿
历史类投档线486分、物理类投档线411分
4、重庆:平行志愿
视觉传达设计218.36分、动画215.02分、服装与服饰设计213.92分。
5、其余省份:暂未公布。
录取规则:
平行志愿投档的省份,按照其规定执行。
非平行志愿投档的省份,按照下述规定执行。
美术类(一):包含产品设计、视觉传达设计、环境设计、动画、艺术与科技、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术专业,按照综合分从高到低择优录取,综合分=高考文化分+美术类统考专业分*(文化满分÷专业满分);
美术类(二):包含绘画、雕塑、公共艺术专业,按照美术类统考专业成绩从高到低择优录取;
美术类(三):文物保护与修复专业,按照高考文化成绩从高到低择优录取。
2023年研究生录取分数线参考:。
学科(专业代码)含专业学位 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
美术学(130400) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | 1、包含(全日制)与(非全日制)各研究方向。 |
设计学(130500) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | 。 |
艺术学理论(130100) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | 2、对符合基本要求的考生初试成绩总分从高到低排序,按各研究方向招生计划1:2比例确定复试名单。 如遇末位同分者,则均可参加复试。 |
戏剧与影视学(130300) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | 。 |
建筑学(081300) | 37 | 37 | 90 | 90 | 263 | 。 |
美术(135107) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | 。 |
艺术设计(135108) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 | 。 |
文物与博物馆(065100) | 43 | 43 | 129 | / | 321 | 。 |
风景园林(095300) | 33 | 33 | 90 | 90 | 252 | |
电影(135104) | 38 | 38 | 90 | 90 | 346 |
...
...
...
。省份 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 备注 |
四川 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 221 | 文化355,专业200,按专业成绩排序 |
四川 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 165 | 文化140,专业165,按专业成绩排序 |
安徽 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 675 | 文科349,理科304,专业190.投档成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
安徽 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 670 | 文化160,专业190.投档成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
北京 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 413 | 文化316,专业180,投档成绩=文化*0.5+专业/300*750*0.5 |
重庆 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 205 | 文化332,专业214,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 |
重庆 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 231 | 文化180,专业198,按专业成绩排序 |
甘肃 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 199 | 文化241,专业206,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 |
甘肃 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 174 | 文化160,专业160,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 |
贵州 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 225 | 文科370,理科307,专业180.按专业成绩排序 |
贵州 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 259 | 文化160,专业150.按专业成绩排序 |
湖北 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 536 | 文化305,专业186,投档成绩=文化*0.8+专业*1.2 |
湖北 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 456 | 文化120,专业165,投档成绩=文化*0.8+专业*1.2 |
河北 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 494 | 文化291,专业180,投档成绩=文化*0.3+(专业/300)*750*0.7 |
河北 | 文科 | 艺术专科 | 477 | 文化140,专业160,投档成绩=文化*0.3+(专业/300)*750*0.7 |
海南 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 190 | 文化347,专业162,按专业成绩排序 |
海南 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 165 | 文化175,专业137.5,按专业成绩排序 |
河南 | 艺术(文) | 艺术本科 | 229 | 文化350,专业190,按专业成绩投档 |
河南 | 艺术(理) | 艺术本科 | 204 | 文化350,专业190,按专业成绩投档 |
河南 | 艺术(文) | 艺术专科 | 61 | 文化160,专业180.投档成绩=文化*0.067+专业*0.167 |
河南 | 艺术(理) | 艺术专科 | 56 | 文化160,专业180.投档成绩=文化*0.067+专业*0.167 |
江苏 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 465 | 文化236,专业170,专业投档成绩=文化成绩+专业成绩 |
江苏 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 408 | 文化190,专业160,专业投档成绩=文化成绩+专业成绩 |
辽宁 | 艺术(文) | 艺术本科 | 432 | 文化354,专业185,投档成绩=专业成绩+文化成绩/2 |
辽宁 | 艺术(理) | 艺术本科 | 386 | 文化269,专业185,投档成绩=专业成绩+文化成绩/2 |
内蒙古 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 227 | 文化276,专业202,按专业成绩排序 |
内蒙古 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 220 | 文化276,专业202,按专业成绩排序 |
四川 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 221 | 文化355,专业200,按专业成绩排序 |
四川 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 165 | 文化140,专业165,按专业成绩排序 |
陕西 | 艺术(文) | 艺术本科 | 223 | 文化304,专业195,按专业成绩排序 |
陕西 | 艺术(理) | 艺术本科 | 210 | |
陕西 | 艺术(文) | 艺术专科 | 228 | 文化112,专业166,按专业成绩排序 |
陕西 | 艺术(理) | 艺术专科 | 199 | 文化112,专业166,按专业成绩排序 |
山西 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 63 | 艺术文280,艺术理259,专业205.投档成绩=文化/750*30+专业/300*70 |
新疆 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 225 | 文化222,专业180,按照专业成绩投档 |
新疆 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 199 | 文化150,专业170,按照专业成绩投档 |
云南 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 230 | 文科390,理科360,专业205,按专业成绩排序 |
云南 | 艺术(美术) | 艺术专科 | 227 | 文化200,专业180,按专业成绩排序 |
美术类本科招生专业:动画、数字媒体艺术、艺术与科技。