广安高考艺术生怎么录取分数线,艺考生文化课冲刺中心收费,福建师范大学2023年美术类本科专业在各省市的录取分数线已经公布了,下面是小编整理的相关信息,请大家查阅下文。
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | 750 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 750 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | |||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 |
2023年我省文史、理工类各批次文化录取控制分数线为:。
第一批本科文史类559分、理工类519分;。
第二批本科文史类496分、理工类443分;。
文史、理工类高职(专科):150分;。
三校生文理类本科:511分;。
三校生文理类高职(专科):150分。
根据有关文件规定,2023年军检面试分数线为:男生理科为一本线。男生文科和女生文理科按招生计划数的5倍数划定,具体分数线待志愿填报后由省军招办根据志愿填报情况划定并公布。
2023年我省艺术、体育类各批次文化录取控制分数线为:
艺术学理论类、戏剧与影视学类(其中表演专业除外)以及认可和使用戏剧影视文学(广播电视编导)、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的本科专业: 376 分;
美术与设计学类、音乐学类、舞蹈学类、表演等本科专业:332分;
其他艺术类特殊专业文化线按教育部《普通高等学校本科专业目录(2023年版)》及新增专业目录所对应的专业类文化线执行。
体育类本科:310分;
三校生艺术类本科:383分;
艺术类高职(专科):105分;
体育类高职(专科):105分;
三校生艺术类高职(专科):105分;
三校生体育类高职(专科):105分。
。2023年考生和家长在报考新疆警察学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:。
1:2023年新疆警察学院各省市高考录取分数线(一览表) 。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
新疆(本二) | 理科 | 355 | 302 |
文科 | 402 | 350 |
2:2023年新疆警察学院各省市高考录取分数线(一览表) 。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
新疆(本二) | 理科 | 381 | 317 |
文科 | 421 | 370 |
3:2023年新疆警察学院各省市高考录取分数线(一览表) 。
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
新疆(本二) | 理科 | 353 | 326 |
文科 | 422 | 387 |