铜仁艺考生文化课录取分数线艺考生文化课录取分数线,全托条件,分数线是我们填报志愿时所要参考的重要依据之一,今天小编就为大家整理2023年中南民族大学在各省的录取分数线汇总,希望可以帮到大家。
一、中国传媒大学大学排名。
2023年中国传媒大学排名全国第92位。
二、中国传媒大学学校历年录取分数。
以下为2023年中国传媒大学录取分数线:。年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601/10844 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594/13487 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 589/15639 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571/24319 |
2023 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589/1320 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579/2304 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 582/2081 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629/4964 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 622/5775 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621/5887 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625/5408 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592/9842 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 609/6504 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 577/15611 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 601/1179 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 536/6083 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527/7495 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557/615 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 547/968 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 612/14533 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607/16828 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604/18879 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584/34053 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 595/2100 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 590/2770 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 590/2741 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592/2507 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 579/7594 |
2023 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 547/15337 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 545/15913 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 550/14487 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 524/23144 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 613/792 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 600/1428 |
2023 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 597/1613 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 556/6095 |
2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567/6513 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565/6796 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 626/724 |
2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619/1057 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 714/1078 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 709/1223 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690/1914 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551/20000 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 599/10212 |
2023 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 433/173411 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 597/10996 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 563/30033 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 610/1299 |
2023 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 455/60650 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 600/2130 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 599/2217 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599/15751 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560/47459 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587/2452 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 555/5563 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 543/7356 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507/14431 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572/443 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 557/817 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589/11482 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572/18293 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567/20643 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594/1769 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 585/2577 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597/9357 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589/12105 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593/10627 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579/16183 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565/22980 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597/1177 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 587/1951 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 580/2624 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602/12732 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 596/16066 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598/14927 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 567/38366 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 594/1491 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 589/2058 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 582/3060 |
2023 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584/8692 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579/9955 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 577/10897 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 552/21386 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592/1029 |
2023 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586/1379 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 585/1507 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 617/5663 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 592/11542 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 549/25526 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 612/738 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 579/2570 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 511/2428 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491/3656 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 557/372 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487/1939 |
2023 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 390/9153 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 511/536 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 601/14731 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 565/41554 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 561/9666 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 507/31003 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 565/1227 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 555/1931 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 577/7974 |
2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572/8856 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 522/22566 |
2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587/774 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 586/825 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562/4877 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555/6089 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557/5730 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 512/14994 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604/16456 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 590/23592 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608/14720 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586/25876 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 608/1120 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 595/2319 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594/2428 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659/3611 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652/4625 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 649/5070 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635/7401 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 533/- |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 547/- |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 616/5400 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643/775 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 635/1254 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641/12481 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 615/32319 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 591/7911 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 571/13150 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 601/858 |
温州肯恩大学2023年在四川的理科投档最低分为516,对应的位次为81942;文科最低分为542,对应的位次为16982。温州肯恩大学在江西的理科投档最低分为516,对应的位次为46478;文科最低分为534,对应的位次为12280。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科一批 | 510 | 75326 | 530 | 17478 |
广西 | 本科一批 | 477 | 44923 | 533 | 10373 |
贵州 | 本科一批 | 458 | 45900 | 594 | 2883 |
河南 | 本科一批 | 512 | 114789 | 527 | 23432 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 433 | 36308 | 470 | 6975 |
江西 | 本科一批 | 516 | 46478 | 534 | 12280 |
山西 | 本科一批A1类 | 508 | 30483 | 518 | 6608 |
陕西 | 本科一批 | 458 | 55250 | 485 | 14343 |
四川 | 本科一批 | 516 | 81942 | 542 | 16982 |
云南 | 本科一批 | 516 | 39719 | 599 | 5931 |
四川工业科技学院2023年在广西的理科投档最低分为280,对应的位次为188486;文科最低分为320,对应的位次为113629。四川工业科技学院在河南的理科投档最低分为448,对应的位次为232453;文科最低分为462,对应的位次为81692。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 448 | 147652 | 491 | 44503 |
甘肃 | 本科二批 | 368 | 72568 | 439 | 21346 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
广西 | 本科二批 | 390 | 104704 | 429 | 49658 |
专科批 | 280 | 188486 | 320 | 113629 | |
河南 | 本科二批 | 448 | 232453 | 462 | 81692 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 352 | 67546 | 396 | 19073 |
专科批 | 249 | 102198 | 255 | 51908 | |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 369 | 18747 |
专科批 | 216 | 73954 | 344 | 21333 | |
青海 | 本科二段 | 327 | 17895 | 387 | 6778 |
专科批 | 225 | 28985 | 278 | 13923 | |
四川 | 本科二批 | 430 | 181577 | 476 | 66023 |
专科批 | 150 | 284053 | 191 | 213475 | |
云南 | 本科二批 | 446 | 85914 | 530 | 30936 |
专科批 | 257 | 169438 | 416 | 98162 |