龙泉驿高考艺考生录取分数线高考艺考生录取分数线,艺考生文化课冲刺排名,随着高考录取工作的开展,高校录取分数线也开始逐渐公布。近日,牡丹江师范学院公布了2023年江苏省艺术类招生录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2023年北京高考科分数线是多少是很多考生和家长都特别关心的事情,一般情况下,每个省份每年的高考分数线不会有太大的区别,因此小编整理了近几年的分数线,为大家做出了2023年北京市分数线预测,希望对大家有一定的帮助。
预测2023年本科分数线:410分。
预测2023年专科分数线:125分。
注:以上仅为预测分数线,供大家参考。2023招生计划
校区 | 学院 | 专业 | 科类 | 类别 | 备注 | 广东 |
大学城校区 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文科(历史类) | 师范 | 第一学年大学城校区就读,第二-四学年石牌校区就读 | 68 |
大学城校区 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 理科(物理类) | 师范 | 10 | |
大学城校区 | 哲学与社会发展学院 | 思想政治教育 | 文科(历史类) | 师范 | 第一学年大学城校区就读,第二-四学年石牌校区就读 | 44 |
大学城校区 | 哲学与社会发展学院 | 思想政治教育 | 理科(物理类) | 师范 | 10 | |
石牌校区 | 教育科学学院 | 小学教育 | 理科(物理类) | 师范 | 12 | |
石牌校区 | 教育科学学院 | 学前教育 | 理科(物理类) | 师范 | 7 | |
石牌校区 | 教育科学学院 | 学前教育 | 文科(历史类) | 师范 | 6 | |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 理科(物理类) | 师范 | 3 | |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 文科(历史类) | 师范 | 3 | |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 理科(物理类) | 师范 | 地方专项 | 5 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 文科(历史类) | 师范 | 地方专项 | 20 |
石牌校区 | 教育科学学院 | 教育学 | 理科(物理类) | 师范 | 8 | |
石牌校区 | 教育科学学院 | 教育学 | 文科(历史类) | 师范 | 23 | |
石牌校区 | 心理学院 | 心理学 | 理科(物理类) | 师范 | 39 | |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理科(物理类) | 师范 | 地方专项 | 10 |
石牌校区 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理科(物理类) | 师范 | 39 | |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 | 理科(物理类) | 师范 | 20 | |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文科(历史类) | 师范 | 115 | |
石牌校区 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文科(历史类) | 师范 | 地方专项 | 20 |
石牌校区 | 美术学院 | 美术学 | 艺术 | 师范 | 47 | |
大学城校区 | 历史文化学院 | 历史学 | 文科(历史类) | 师范 | 第一学年大学城校区就读,第二-四学年石牌校区就读 | 116 |
石牌校区 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理科(物理类) | 师范 | 123 | |
石牌校区 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理科(物理类) | 师范 | 地方专项 | 20 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理科(物理类) | 师范 | 25 | |
石牌校区 | 地理科学学院 | 地理科学 | 文科(历史类) | 师范 | 地方专项 | 5 |
石牌校区 | 地理科学学院 | 地理科学 | 文科(历史类) | 师范 | 19 | |
石牌校区 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理科(物理类) | 师范 | 46 | |
石牌校区 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理科(物理类) | 师范 | 地方专项 | 5 |
石牌校区 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理科(物理类) | 师范 | 26 | |
大学城校区 | 体育科学学院 | 体育教育 | 体育 | 师范 | 90 | |
大学城校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 文科(历史类) | 师范 | 277 | |
大学城校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 文科(历史类) | 师范 | 地方专项 | 20 |
大学城校区 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术 | 师范 | 93 | |
大学城校区 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术 | 师范 | 28 | |
大学城校区 | 物理与电信工程学院 | 物理学 | 理科(物理类) | 师范 | 181 | |
大学城校区 | 化学学院 | 化学 | 理科(物理类) | 师范 | 136 | |
大学城校区 | 化学学院 | 化学 | 理科(物理类) | 师范 | 地方专项 | 15 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 | 理科(物理类) | 师范 | 教师专项 | 44 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 | 文科(历史类) | 师范 | 教师专项 | 106 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 | 理科(物理类) | 师范 | 19 | |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 小学教育 | 文科(历史类) | 师范 | 42 | |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 学前教育 | 理科(物理类) | 师范 | 教师专项 | 18 |
汕尾校区 | 基础教育学院 | 学前教育 | 文科(历史类) | 师范 | 教师专项 | 42 |
汕尾校区 | 材料与新能源学院 | 科学教育 | 理科(物理类) | 师范 | 80 |
2023录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 611/16968 | 432 | -215 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 608/18252 | 432 | -211 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 608/18606 | 432 | -213 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 605/20023 | 432 | -212 | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 605/20236 | 432 | -214 | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 599/24366 | 432 | -225 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 598/24840 | 432 | -221 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 597/25430 | 432 | -222 | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 596/25830 | 432 | -224 | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 595/26996 | 432 | -223 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
杭州电子科技大学好的专业有审计学、财务管理、电子信息科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、电子信息工程、智能科学与技术等,智能科学与技术最低分/最低位次607/9573。
杭州电子科技大学专业排行榜20232023专业排名专业名称1审计学2财务管理3电子信息科学与技术4通信工程5计算机科学与技术6电。