金川艺考生文化课录取分数线艺考生文化课录取分数线,冲刺价格,高职是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命;同时,高等职业教育也是我国职业教育体系中的高层次教育。
很多考生都希望能够通过报考高职继续深造自己。
虽然有了目标,但是很多考生及家长对高职的相关信息并不是很了解。
其中单招2023年单独招生录取分数线就是大家迫切想要了解的问题。
接下来,小编为大家整理了黑龙江农业工程职业学院单招2023年单独招生录取分数线相关资讯,希望给大家求学报考时提供帮助!。
(一)本科院校农村卫生人才专项计划
普通类(历史)总分528分。
普通类(物理)总分460分。
其中,汕头大学医学院、广州中医药大学:普通类(物理)总分519分。
(二)专科院校农村卫生人才专项计划
普通类(历史):总分428分。
普通类(物理):总分412分。
我校在河南省2023年普通高校招生本科艺术B段录取工作已顺利完成,本次录取播音与主持艺术和广播电视编导专业共计16人。
播音与主持艺术专业文史最高分307分,最低分292分。
播音与主持艺术专业理工最高分304分,最低分296分。
广播电视编导专业专业文史最高分131分,最低分130分。
广播电视编导专业专业理工最高分131分,最低分129分。
我校在广东省2023年普通高校招生本科艺术批录取工作已顺利完成。
动画专业最高分483分,最低分474分,最低分超省最低投档线40分。
视觉传达设计专业最高分477分,最低分473分,最低分超省最低投档线39分。
我校在山东省2023年普通高校招生本科常规批录取工作已顺利完成。
物联网工程专业最高分465分,最低分464分,最低分超省控线20分。
机械设计制造及自动化专业最高分463分,最低分463分,最低分超省控线19分。
我校在江苏省2023年普通高校招生艺术类(第2小批)(美术)录取工作顺利完成,该批次在江苏省共计20个计划,分别是动画和视觉传达设计两个专业。
动画专业:录取10人,最高分450,最低分422,平均分430.2,最低分超省控线51分。
视觉传达设计专业:录取10人,最高分438,最低分422,平均分428.6,最低分超省控线51分。
我校在江苏省2023年普通高校招生历史类和物理类录取工作顺利完成,该批次计划在江苏省一次性完成。
历史类:录取8人,最高分483,最低分481,最低分超省控线5分。
物理类:录取8人,最高分435,最低分452,最低分超省控线18分。
我校在安徽省2023年普通高校招生本科艺术二批B段录取工作已于7月19日完成。
表演专业录取最低分718.36分。
广播电视编导录取最低分596.1分。
动画专业录取最低分511.73分。
视觉传达设计专业录取最低分489.47分。
产品设计专业录取最低分545.3分。
环境设计专业录取最低分519.4分。
(持续更新中)
黑龙江
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(钢琴) | 483 | 483 | 483 | -- | 2023-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 472 | 472 | 472 | -- | 2023-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐学 | 462 | 458 | 460.5 | -- | 2023-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(萨克斯) | 445 | 445 | 445 | -- | 2023-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(琵琶) | 419 | 419 | 419 | -- | 2023-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 471 | 460 | 464 | -- | 2023-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 摄影 | 458 | 458 | 458 | -- | 2023-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类 | 465 | 453 | 457.17 | -- | 2023-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 464 | 453 | 457.33 | -- | 2023-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈编导 | 427 | 421 | 424 | -- | 2023-07-15 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 483 | 477 | 479.67 | -- | 2023-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 467 | 464 | 465.33 | -- | 2023-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐学 | 487 | 447 | 455.61 | -- | 2023-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(萨克斯) | 447 | 447 | 447 | -- | 2023-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(长笛) | 424 | 424 | 424 | -- | 2023-07-18 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 摄影 | 488 | 465 | 470.06 | -- | 2023-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 478 | 465 | 469.73 | -- | 2023-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 476 | 465 | 468.73 | -- | 2023-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类 | 473 | 465 | 468.54 | -- | 2023-07-17 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 464 | 427 | 444.83 | -- | 2023-07-15 |
浙江
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 小学教育 | 578 | 578 | 578 | 66490 | 66490 | 66490 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 571 | 568 | 569.5 | 74477 | 77899 | 75604 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 567 | 567 | 567 | 79039 | 79039 | 79039 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语(师范类) | 564 | 564 | 564 | 82499 | 82499 | 82499 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 563 | 563 | 563 | 83647 | 83647 | 83647 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 561 | 561 | 561 | 86025 | 86025 | 86025 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 560 | 560 | 560 | 87205 | 87205 | 87205 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化学(师范类) | 559 | 559 | 559 | 88325 | 88325 | 88325 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 558 | 558 | 558 | 89539 | 89539 | 89539 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 553 | 553 | 553 | 95466 | 95466 | 95466 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 555 | 551 | 553 | 93040 | 97794 | 95466 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 社会工作 | 551 | 551 | 551 | 97794 | 97794 | 97794 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 旅游管理 | 548 | 548 | 548 | 101318 | 101318 | 101318 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 542 | 537 | 539.5 | 108391 | 113965 | 110583 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程 | 536 | 536 | 536 | 115154 | 115154 | 115154 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木类 | 531 | 529 | 530 | 120876 | 123163 | 122072 | 2023-07-19 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 533 | 527 | 529 | 118534 | 125488 | 123163 | 2023-07-19 |
湖南
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 495 | 495 | 495 | 86457 | 86457 | 86457 | 2023-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 494 | 487 | 490.1 | 87373 | 93980 | 91167 | 2023-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 486 | 485 | 485.5 | 94957 | 95843 | 94957 | 2023-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 504 | 484 | 490.7 | 78088 | 96725 | 90246 | 2023-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 食品质量与安全 | 499 | 484 | 487.3 | 82748 | 96725 | 93980 | 2023-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 495 | 484 | 487.5 | 86457 | 96725 | 93058 | 2023-07-19 |
湖南 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 486 | 484 | 484.75 | 94957 | 96725 | 95843 | 2023-07-19 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 519 | 509 | 512.75 | 23534 | 28554 | 26517 | 2023-07-19 |
湖南 | 普通类 | 历史类 | 财务管理 | 513 | 508 | 511 | 26517 | 29019 | 27517 | 2023-07-19 |
湖南 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 511 | 508 | 509 | 27517 | 29019 | 28554 | 2023-07-19 |
湖南 | 普通类 | 历史类 | 小学教育 | 508 | 508 | 508 | 29019 | 29019 | 29019 | 2023-07-19 |