日喀则今年艺术生文化课考470,冲刺中心学费多少钱,2023年广西艺术学院书法学专业学费12000元/年;广西艺术学院雕塑专业学费12000元/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。广西艺术学院实行奖、助学金制。
1.本科专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 学 费(元.人/年) |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130209T | 流行音乐 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130403 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130409T | 文物保护与修复 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
040105 | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | 艺术学 | 29000 |
050207 | 日语 | 四年 | 文 学 | 文 学 | 24000 |
120230 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 24000 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 24000 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 24000 |
备注:音乐表演专业包含声乐演唱招考方向、乐器演奏招考方向、键盘乐器演奏招考方向。表演专业包含影视表演招考方向。
2.高职专科专业设置
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元.人/年) |
650219 | 音乐表演(声乐演唱) | 三年 | 22000 |
650219 | 音乐表演(乐器演奏) | 三年 | 22000 |
650219 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 三年 | 22000 |
650219 | 音乐表演(学前音乐指导) | 三年 | 22000 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 22000 |
650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 22000 |
650108 | 服装与服饰设计 | 三年 | 22000 |
650109 | 室内艺术设计 | 三年 | 22000 |
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 22000 |
650113 | 雕刻艺术设计 | 三年 | 22000 |
650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 22000 |
650122 | 人物形象设计 | 三年 | 22000 |
650125 | 美术 | 三年 | 22000 |
650202 | 戏剧影视表演 | 三年 | 22000 |
660202 | 播音与主持 | 三年 | 22000 |
650207 | 舞蹈表演 | 三年 | 22000 |
660209 | 影视动画 | 三年 | 22000 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 22000 |
630601 | 工商企业管理 | 三年 | 22000 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 22000 |
670208 | 应用韩语 | 三年 | 22000 |
大学艺术类学生的普通学费比普通学生贵。
一般来说,较好的学校在8000所以上。差额约为6000。
音乐、艺术、媒体、广播、编辑和导演是不同的。
一般来说,培训一名音乐候选人是最昂贵的。
大学里有很多专业费用,艺术和音乐。
1、学费
艺术类本科提前批:普通类专业12000-13200元/年,中英校际交流项目专业35000元/年,中外合作办学专业40000元/年。
普通本科第二批:大部分专业12000元/年,广播电视学4200元/年。
2、住宿费
南湖校区:男生按950元/生•学年、女生按1250元/生•学年预收(最终按实际入住标准多还少补);
相思湖校区:1350元/生•学年;西校区:1000元/生•学年。
具体各专业学费情况见如下广西艺术学院2023年本科招生专业、计划、学费标准一览表
学院 | 类别 | 专业 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 | |||
代码 | 合计 | 广西 | 外省 | 外省 | ||||||
计划 | 分省 | 不分省 | ||||||||
人文学院 | 02美术设计类 | 130102 | 艺术管理 | 四年 | 32 | 9 | 23 | 12000 | ||
美术教育学院 | 130401 | 美术学(美术教育) | 四年 | 250 | 160 | 90 | 12000 | |||
美术学院 | 130402 | 绘画(中英校际交流项目) | 四年 | 40 | 20 | 20 | 35000 | |||
130402 | 绘画 | 四年 | 220 | 166 | 54 | 13200 | ||||
设计学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 20 | 13 | 7 | 12000 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 80 | 54 | 26 | 13200 | ||||
130504 | 产品设计 | 四年 | 53 | 38 | 15 | 12000 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 52 | 39 | 13 | 12000 | ||||
130310 | 动画 | 四年 | 54 | 39 | 15 | 12000 | ||||
130507 | 工艺美术 | 四年 | 52 | 39 | 13 | 12000 | ||||
130310 | 动画(中英校际交流项目) | 四年 | 20 | 13 | 7 | 35000 | ||||
130502 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 四年 | 20 | 14 | 6 | 35000 | ||||
中国画学院/ | 130406 | 中国画 | 四年 | 150 | 85 | 65 | 12000 | |||
漓江画派学院 | ||||||||||
影视与传媒学院 | 130404 | 摄影 | 四年 | 20 | 15 | 5 | 12000 | |||
130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 50 | 34 | 16 | 12000 | ||||
建筑艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 140 | 120 | 20 | 13200 | |||
130509 | 艺术与科技 | 四年 | 56 | 39 | 17 | 12000 | ||||
造型艺术学院 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 95 | 64 | 31 | 12000 | |||
130506 | 公共艺术 | 四年 | 60 | 39 | 21 | 12000 | ||||
130402 | 绘画(壁画) | 四年 | 45 | 29 | 16 | 13200 | ||||
130402 | 绘画(装饰绘画) | 四年 | 25 | 16 | 9 | 13200 | ||||
建筑艺术学院 | 130503 | 环境设计(应用型本科人才产教融合协同培养) | 四年 | 30 | 30 | 13200 | 仅招广西考生 | |||
中国画学院/ | 03书法类 | 130405 | 书法学 | 四年 | 120 | 40 | 80 | 12000 | ||
漓江画派学院 | ||||||||||
影视与传媒学院 | 05广编类 | 130305 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 四年 | 30 | 3 | 27 | 35000 | ||
130305 | 广播电视编导 | 四年 | 30 | 4 | 26 | 12000 | ||||
130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 20 | 3 | 17 | 12000 | ||||
06播音主持类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 30 | 7 | 23 | 12000 | |||
130309 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 四年 | 30 | 8 | 22 | 35000 | ||||
07舞台表演类 | 130301 | 表演(舞台影视表演) | 四年 | 30 | 7 | 23 | 12000 | |||
音乐学院 | 08民歌演唱类 | 130201 | 音乐表演(民歌演唱) | 四年 | 45 | 45 | 13200 | |||
10音乐演奏类 | 130201 | 音乐表演(演奏) | 四年 | 167 | 54 | 113 | 13200 | |||
键盘类:钢琴25人,手风琴2人; | 键盘类:钢琴20人,手风琴2人; | |||||||||
民乐类:二胡4人,古筝3人,琵琶2人,笙1人,扬琴1人中阮1人,竹笛1人; | 民乐类:二胡7人,古筝2人,柳琴1人,民族打击乐1人,琵琶3人,三弦1人,笙3人,唢呐3人,扬琴1人,中阮2人,竹笛3人; | |||||||||
管弦类:长笛1人,长号1人,大管1人,大号1人,大提琴1人,单簧管1人,低音提琴(贝司)1人,萨克斯1人,双簧管1人,西洋打击乐1人,小号1人,小提琴2人,圆号1人。 | 管弦类:长笛5人,长号5人,大管2人,大号1人,大提琴5人,单簧管5人,低音提琴(贝司)3人,萨克斯3人,双簧管2人,西洋打击乐2人,小号5人,小提琴18人,圆号2人,中提琴5人,中音号1人。 | |||||||||
130209 | 流行音乐 | 四年 | 18 | 7 | 11 | 12000 | ||||
电贝司1人,电吉它1人,古典吉它1人,爵士鼓1人,流行键盘1人,双排键电子琴1人、萨克斯1人。 | 电贝司:2人,电吉它1人,古典吉它1人,爵士鼓2人,流行键盘1人,双排键电子琴1人、萨克斯3人。 | |||||||||
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 四年 | 95 | 20 | 75 | 12000 | |||
音乐学院 | 1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 四年 | 20 | 4 | 16 | 40000 | |||
人文学院 | 130102 | 艺术管理 | 四年 | 32 | 5 | 27 | 12000 | |||
音乐学院 | 11音乐演唱类 | 130201 | 音乐表演(演唱) | 四年 | 40 | 18 | 22 | 13200 | ||
130209 | 流行音乐 | 四年 | 18 | 7 | 11 | 12000 | ||||
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 四年 | 145 | 61 | 84 | 12000 | |||
音乐学院 | 1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 四年 | 20 | 7 | 13 | 40000 | |||
人文学院 | 130102 | 艺术管理 | 四年 | 32 | 5 | 27 | 12000 | |||
音乐学院 | 12音乐学理论类 | 130202 | 音乐学(音乐理论) | 四年 | 28 | 20 | 8 | 12000 | ||
13录音艺术类 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 28 | 24 | 4 | 12000 | |||
14作曲类 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 20 | 12 | 8 | 12000 | |||
舞蹈学院 | 15舞蹈表教类 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 20 | 4 | 16 | 12000 | ||
130204 | 舞蹈表演(表演与教育) | 四年 | 80 | 19 | 61 | 13200 | ||||
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 四年 | 35 | 35 | 12000 | 仅招广西考生 | |||
舞蹈学院 | 16舞蹈编导类 | 130204 | 舞蹈表演(现代舞) | 四年 | 20 | 5 | 15 | 13200 | ||
130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 20 | 7 | 13 | 12000 | ||||
17国标舞类 | 130204 | 舞蹈表演(国标舞) | 四年 | 40 | 3 | 37 | 13200 | |||
拉丁舞2人、摩登舞1人 | 拉丁舞22人、摩登舞15人 |
学院 | 类别 | 专业 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费 | 备注 | ||
(元/生·年) | |||||||||
代码 | 合计 | 广西 | 外省 | ||||||
计划 | 计划 | ||||||||
计划 | |||||||||
美术学院 | 01美术理论类 | 130401 | 美术学 | 四年 | 35 | 9 | 26 | 12000 | |
设计学院 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 30 | 8 | 22 | 12000 | ||
人文学院 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 62 | 8 | 54 | 12000 | ||
影视与传媒学院 | 04戏文类 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | |
建筑艺术学院 | 18普通二本批 | 82803 | 风景园林 | 四年 | 84 | 44 | 40 | 12000 | |
影视与传媒学院 | 50302 | 广播电视学 | 四年 | 30 | 18 | 12 | 4200 | ||
50303 | 广告学 | 四年 | 90 | 55 | 35 | 12000 | |||
人文学院 | 120230 | 文化产业管理 | 四年 | 62 | 22 | 40 | 12000 |
1、我校学费实行学分制收费,最终学费按实际所修学分收取。
2、音乐与舞蹈学类(中外合作办学)专业:第1、2、3学年在我校学习,学费为40000元/生·学年,第4学年如到美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(美国约27678美元/生·学年);中英校际交流项目(绘画、视觉传达设计、动画、播音与主持艺术、广播电视编导)专业:第1、2学年在我校学习,学费为: 35000元/生·学年;第3、4学年如到英国格林多大学继续学习者,学费按该校的标准(英国约11750英镑/生·学年)。学生完成国内的学习后,如因其他原因无法出国续读者,可申请转入我院相应的本科专业继续学习,学费按转入专业的标准收取。