德阳美术艺考生文化课多少分可以上本科,美术专业冲刺那些比较好,考进本科大学除了高考以外,还有一种方式,就是参加专升本考试。那么走单招的学生可以参加专升本吗?专升本到底难不难?关于这两个问题,小编整理了以下内容,供参考。
省份 | 2023年 | 2023年 |
安徽 | 艺术文A类:353;艺术文B类:328 | 艺术文A类:399;艺术文B类:349 |
艺术理A类:299;艺术文B类:277 | 艺术理A类:348;艺术文B类:304 | |
河南 | 美术类(本科A段/B段/专科):350/336/175 | 美术类(本科A段/B段/专科):370/350/160 |
音乐类(本科A段/B段/专科):343/330/95 | 音乐类(本科A段/B段/专科):357/345/160 | |
体育舞蹈类(本科A段/B段/专科):315/288/125 | 艺术舞蹈、国际标准舞(本科A段/B段/专科):366/319/160 | |
播音与主持类(本科A段/B段/专科):373/362/270 | 播音与主持类(本科A段/B段/专科):395/386/160 | |
表演类(本科A段/B段/专科):343/333/145 | 表演类(本科A段/B段/专科):362/350/160 | |
编导制作类(本科A段/B段/专科):365/355/180 | 编导制作类(本科A段/B段/专科):395/386/160 | |
书法类(本科A段/B段/专科):343/336/180 | 书法类(本科A段/B段/专科):370/350/160 | |
福建 | 艺术文:302 | 艺术文:349 |
艺术理:255 | 艺术理:302 | |
湖南 | 音乐类(文科类/理科本科第二批):375/310 | 音乐类(文科类/理科本科第二批):376/301 |
美术类(文科类/理科本科第二批):382/297 | 美术类(文科类/理科本科第二批):386/301 | |
舞蹈类(文科类/理科本科第二批):339/291 | 舞蹈类(文科类/理科本科第二批):341/301 | |
服饰艺术与表演类(文科类/理科本科第二批):362/320 | 表演(服装表演)(文科类/理科本科第二批):347/301 | |
播音与主持艺术类(文科类/理科本科第二批):447/391 | 播音与主持艺术类(文科类/理科本科第二批):451/408 | |
编导类(文科类/理科本科第二批):475/417 | 编导类(文科类/理科本科第二批):478/417 | |
表演类(文科类/理科本科第二批):395/351 | 表演类(戏剧表演)(文科类/理科本科第二批):403/351 | |
书法艺术与书法教育类(文科类/理科本科第二批):407/363 | 书法艺术与书法教育类(文科类/理科本科第二批):403/345 | |
摄影摄像类(文科类/理科本科第二批):450/418 | 摄影摄像类(文科类/理科本科第二批):476/430 | |
湖北 | 广播电视编导:420 | 广播电视编导:395 |
美术与设计学类:311 | 美术与设计学类:305 | |
音乐学类:311 | 音乐学类:297 | |
舞蹈学类:291 | 舞蹈学类:266;其他类:319 | |
播音与主持:420 | 播音与主持:395 | |
表演:420 | 表演:395 | |
服装表演:291 | 服装表演:266 | |
江西 | 艺术一类:336;艺术二类:291 | 理科:一本/535,二本/463;文科:一本/547,二本/488艺术类本科文化线:按2023年江西省三校生文理类本科录取控制分数线的75%划定 |
山西 | 艺术文(第一批/第二批):379/337 | 艺术文(第一批/第二批):379/328 |
艺术理(第一批/第二批):355/302 | 艺术理(第一批/第二批):376/314 | |
甘肃 | 美术、书法(一批/二批):281/237 | 美术、书法(一批/二批):278/241 |
唐卡(一批):219 | 唐卡(一批):222 | |
声乐(一批/二批):281/271 | 声乐(一批/二批):278/268 | |
乐器(一批/二批):219/209 | 器乐(一批/二批):222/212 | |
作曲(一批/二批):281/271 | 作曲(一批):278 | |
广播电视编导(一批/二批):383/373 | 广播电视编导(一批/二批):376/366 | |
播音与主持艺术(一批/二批):342/332 | 播音与主持艺术(一批/二批):332/322 | |
舞蹈(一批/二批):219/209 | 舞蹈(一批/二批):222/212 | |
贵州 | 播音编导(艺兼文/艺兼理):385/314 | 播音编导(艺兼文/艺兼理):394/326 |
美术设计(艺兼文/艺兼理):382/303 | 美术设计(艺兼文/艺兼理):370/307 | |
音乐表演(艺兼文/艺兼理):340/277 | 音乐表演(艺兼文/艺兼理):347/288 | |
舞蹈(艺兼文/艺兼理):317/258 | 舞蹈(艺兼文/艺兼理):324/269 | |
书法(艺兼文/艺兼理):362/295 | 书法(艺兼文/艺兼理):370/307 | |
北京 | 艺术文:335 | 艺术类(本科)/316 |
艺术理:295 | ||
重庆 | 美术类:336 | 美术类:332 |
音乐学(师范、音乐理论、作曲、录音艺术):359 | 音乐学:348 | |
音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐):275 | 音乐表演(声乐、钢琴、器乐):268 | |
编导类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演):430 | 编导类:426 | |
播音与主持:390 | 播音与主持:387 | |
表演(影视):349 | 表演(影视):345 | |
舞蹈类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导):220 | 舞蹈类:215 | |
广东 | 音乐:255;舞蹈:210;广播电视编导:405 | 音乐:260;舞蹈:210;广播电视编导:403 |
美术:280 | 美术:260 | |
海南 | 艺术类本科:415 | 艺术类本科:347 |
河北 | 声乐、器乐、舞蹈、美术(本科提前批A、B本科二批):284 | 本科/291 |
黑龙江 | 艺术文/艺术理:254/236 | 艺术文/艺术理:247/225 |
吉林 | 艺术文:279 | 艺术文:278 |
艺术理:263 | 艺术理:252 | |
江苏 | 美术:235 | 美术:236 |
音乐:200 | 音乐:210 | |
编导:264 | 编导:266 | |
辽宁 | 艺术文:337 | 艺术文:354 |
艺术理:258 | 艺术理:269 | |
内蒙古 | 汉授美术:279汉授音乐:288汉授编导:414其他艺术:264 | 汉授美术:艺术类(本科)/276;蒙授美术:艺术类(本科)/203;汉授音乐:艺术类(本科)/297;蒙授音乐:艺术类(本科)/241;汉授编导:艺术类(本科)/399;汉授其他艺术:艺术类(本科)/250;蒙授其他艺术:艺术类(本科)/203; |
宁夏 | 美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类(提前批文/理科):318/267分 | 理科:艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类/258,艺术类(本科提前批)-舞蹈学类/226文科:艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类/316,艺术类(本科提前批)-舞蹈学类/226 |
西藏 | 艺术文少数民族/汉族:210/224;艺术理少数民族/汉族:198/224 | 艺术文少数民族/汉族:224/235;艺术理少数民族/汉族:205/217 |
山东 | 艺术文:326 | 文学编导、播音主持、摄影类专业/381,美术、音乐、书法类专业/314 |
艺术理:287 | 舞蹈、影视戏剧表演、服装表演(模特)类专业/291 | |
陕西 | 艺术文本科:300 | 艺术文本科:304 |
艺术理本科:273 | 艺术理本科:263 | |
上海 | 262 | 260 |
四川 | 播音与主持:375 | 播音与主持:375 |
美术与设计学类:370 | 美术与设计学类:355 | |
音乐学类:345 | 音乐学类:340,音乐学(理论):365 | |
艺术史论(音乐史论):345 | 艺术史论(音乐史论):340 | |
戏剧影视表演:320 | 戏剧影视表演:340 | |
舞蹈、服装表演、戏曲表演(川剧)类:300 | 舞蹈、服装表演类:300,作曲与作曲技术理论:410,书法(毛笔):400 | |
编导类文科/理科:465/455 | 编导类文科/理科:430/420 | |
音乐表演:310 | 音乐表演:310 | |
录音艺术:345 | 录音艺术:375 | |
天津 | 艺术文:299 | 艺术类(本科)/333 |
艺术理:280 | ||
新疆 | 本科提前批137 | 本科提前批-舞蹈、表演/222 |
云南 | 艺术文:400 | 艺术文:390 |
艺术理:345 | 艺术理:360 | |
浙江 | 美术类(第一段/第二段):514/461 | 美术类(第一段/第二段):511/460 |
音乐类(第一段/第二段):461/392 | 音乐类(第一段/第二段):468/404 | |
舞蹈类(第一段/第二段):484/406 | 舞蹈类(第一段/第二段):487/432 | |
影视表演类(第一段/第二段):469/414 | 影视表演类(第一段/第二段):464/409 | |
时装表演(第一段/第二段):464/394 | 时装表演(第一段/第二段):470/405 | |
播音主持类(第一段/第二段):471/390 | 播音主持类(第一段/第二段):467/390 | |
编导类(第一段/第二段):501/423 | 编导类(第一段/第二段):498/413 | |
摄制类(第一段/第二段):493/423 | 摄制类(第一段/第二段):492/409 | |
青海 | 音乐学声乐:文490 理400 | 音乐学声乐:文520理460 |
音乐学器乐:文490理378 | 音乐学器乐:文527理419 | |
音乐表演:声乐文451理445器乐:文525 理428 | 音乐表演:声乐文556理470器乐:文420 理607 | |
舞蹈:文334 理426 | 舞蹈:文428 理440 | |
播音:文615 理579 | 播音:文584 理520 | |
美术类:文532理450 | 美术类:文520理480 | |
民族工艺美术:文555,理482 | 民族工艺美术:文553,理515 | |
广西 | 艺术文:291 | 艺术文:286 |
艺术理:260 | 艺术理:265 |
如果我们是在考试结束后填报完志愿后等待录取,那么我们就要随时的关注相关网站的录取通知信息。如果有必要可以主动拨打你所填报学校的官方电话和相关的招生负责人进行沟通交流。
记住官网上关于公布录取通知信息的日期以及被成功录取后,相关录取通知书的发放等一些重要的事项。
艺考生文化课过线不一定能上本科。
艺考生文化课没过线不能上本科。本科学校录取艺术生的方式是要求专业和文化课双过线,然后再根据文化课和专业课综合得分的高低择优录取,文化课分没过本科线的话是不能上本科的,除非再复读一年,或者上专科。艺考生是艺术本科,是按照文化课750满分进行计算,不同的专业类别,计算方式也是不同。
举例一:美术、音乐类,综合分等于艺考生生总分乘以50%加上专业分乘以7.5乘以50%。
举例二:舞蹈、影视表演类,综合分等于艺考生生总分乘以40%加上专业分乘以7.5乘以60%,播音主持类则是综合分等于考生总分乘以80%加上专业分乘以7.5乘以20%。
举例三:摄制、编导类,是综合分等于艺考生生总分乘以92%以上。同理,如果是艺考生专科的院校,则是以450分为基础,公式和以上是一样的只要把7.5改成4.5即可。