成都金沙博物馆传媒生文化课课集训机构(高考集训中心哪家口碑好),中国传媒大学简称“中传”,位于首都北京,是中华人民共和国教育部直属的信息传播领域行业特色大学。本文给大家整理了2023年中国传媒大学的高考录取分数线,供参考。
普通类专科专业招生。
。 专业代码。 | 专业名称 | 普通班学费(年/元) | 勤工助学班学费(年/元) |
A1 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
A2 | 空中乘务 | 10800 | 6800 |
A3 | 民航安全技术管理 | 10800 | 6800 |
A4 | 机场运行服务与管理 | 10800 | 6800 |
A5 | 计算机应用技术 | 10800 | 6800 |
A6 | 软件技术 | 9000 | 5000 |
A7 | 大数据技术 | 10800 | 6800 |
A8 | 会计信息管理 | 10800 | 6800 |
A9 | 市场营销 | 10800 | 6800 |
B1 | 电子商务 | 10800 | 6800 |
B2 | 旅游管理 | 10800 | 6800 |
B3 | 酒店管理与数宇化运营 | 9000 | 5000 |
B4 | 文化产业经营与管理 | 9000 | 5000 |
B5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
B6 | 新闻采编与* | 10800 | 6800 |
B7 | 学前教育(国控师范类专业) | 10800 | 6800 |
B9 | 艺术教育(国控师范类专业) | 12000 | 7000 |
C1 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | 7000 |
C2 | 现代家政服务与管理 | 10800 | 6800 |
C6 | 民宿管理与运营 | 10800 | 6800 |
艺术类专科专业招生
专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
13 | 摄影摄像技术(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
14 | 摄影摄像技术(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
27 | 影视编导(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
28 | 影视编导(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
30 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
31 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
C4 | 融媒体技术与运营(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
C5 | 融媒体技术与运营(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
播音与主持 | 播音与主持类 | 14000 | 8000 | |
产品艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 | |
动漫设计[省级特色专业] | 美术与设计类 | 14000 | 8000 | |
广告艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 | |
10 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
11 | 人物形象设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
15 | 室内艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
表演艺术 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 | |
16 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 |
17 | 舞蹈教育(国控师范类专业) | 舞蹈类 | 12000 | 7000 |
表演艺术 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 | |
18 | 戏剧影视表演 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 |
表演艺术 | 音乐表演类 | 14000 | 8000 | |
23 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
24 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
25 | 音乐教育(国控师范类专业) | 音乐学类 | 12000 | 7000 |
对口高职专业招生
专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
58 | 学前教育(国控师范类专业) | 教育类 | 10800 | 6800 |
59 | 艺术教育(国控师范类专业) | 教育类 | 12000 | 7000 |
D5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 教育类 | 10800 | 6800 |
41 | 电子商务 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
42 | 会计信息管理 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
43 | 市场营销 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
44 | 大数据技术 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
45 | 市场营销 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
46 | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
47 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
48 | 机场运行服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
49 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
50 | 学前教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
51 | 艺术教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 12000 | 7000 |
54 | 文化产业经营与管理 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
55 | 空中乘务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
D6 | 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
D7 | 酒店管理与数宇化运营 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
D8 | 民宿管理与运营 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
56 | 机场运行服务与管理 | 加工*类 | 10800 | 6800 |
57 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 加工*类 | 10800 | 6800 |
62 | 空中乘务 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
63 | 酒店管理与数宇化运营 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
B2 | 旅游管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
B4 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
C7 | 民宿管理与运营 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
E3 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
64 | 空中乘务 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
65 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
66 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务一类 | 9000 | 5000 |
C2 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
C6 | 民宿管理与运营 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
E2 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务-类 | 9000 | 5000 |
67 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
C9 | 电子竞技运动与管理 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
D1 | 计算机应用技术 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
75 | 动漫设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
76 | 广告艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
77 | 环境艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
78 | 人物形象设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
80 | 室内艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
84 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术二类 | 12000 | 7000 |
85 | 计算机应用技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
86 | 民航安全技术管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
87 | 市场营销 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
88 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
89 | 软件技术 | 信息技术二类 | 9000 | 5000 |
90 | 大数据技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
E1 | 会计信息管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
91 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
92 | 电子商务 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
93 | 计算机应用技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
94 | 民航安全技术管理 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
95 | 市场营销 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
96 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
97 | 软件技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
98 | 大数据技术 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
D2 | 会计信息管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
我院在贴近市场设置专业并采取一系列教改措施全面提高学生综合素质和就业竞争力的同时,还十分重视毕业生就业工作,并为之采取了许多卓有成效的措施:实行“一把手工程”,由学院党政“一把手”亲自负责抓,形成了从院领导到辅导员全员参与的毕业生就业工作队伍;对毕业生就业工作实行“组织、人员、经费”三落实;成立了专门的就业指导中心,常年负责毕业生的推荐工作;建立了毕业生远程面试系统和毕业生就业网上交互平台以及学院招生就业网;校企联合办学,实行“订单式培养”和“打包式配送”;在全国各大城市陆续建立广泛的就业网点;对毕业生实行分段就业和分类就业等。
...。
...。
...。
总则。
1.学校招生录取工作执行教育部“院校负责,招办监督”的规定,在四川省教育厅领导下,参与各省(市、自治区)招生委员会组织的招生录取工作。
全面贯彻实施招生“阳光工程”,坚持“公开、公平、公正”原则,德智体美全面衡量,综合评价,择优录取。
2.招生计划以各省(市、自治区)招生考试主管部门的公布为准。
3.学校执行国家规定的加分政策和各省(市、自治区)教育主管部门有关加分或降分投档政策,加、降分以后形成的特征分作为录取和安排专业的成绩依据。
4.报考四川传媒学院播音与主持艺术(英汉双语播音)专业考生外语成绩须达到100分(满分150分)以上。
5.录取结果将按照教育部和各省(市、自治区)有关要求及规定的形式公布,考生可登陆所在省(市、自治区)招生考试主管部门官方网站查询,也可登陆四川传媒学院招生信息网站查询。
普通类专业录取原则
1.对进档考生,根据专业志愿按投档成绩由高到低录取。考生所有专业志愿无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩从高到低调剂到录取未满额专业;不服从专业调剂者,作退档处理。
2.报考四川传媒学院非艺术专科空中乘务、民航空中安全保卫专业的考生,须参加专业面试,专业面试合格者方可报考该专业,并按照高考文化成绩从高到低录取。(具体要求详见四川传媒学院官方网站相关公告)。
艺体类专业录取原则
1.四川省内招考专业
(1)广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、电影学、艺术管理、影视技术、影视摄影与制作、影视摄影与制作(中外合作办学)等专业认可省级统考合格成绩。考生高考文化成绩需达到四川省录取控制分数线,对进档考生按志愿优先原则,分文、理科按文化成绩从高到低排序录取。
(2)其余专业认可省级统考合格成绩。考生高考文化成绩达到四川省录取控制分数线,对进档考生按志愿优先原则,按专业成绩从高到低排序录取。
2.四川省外招考专业
(1)开展校考及统考合格基础上校考的广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、电影学、艺术管理专业,考生高考文化成绩需达到生源所在省(市、自治区)录取控制分数线,且专业校考成绩合格,按志愿优先原则(对分文、理科投档省份:按分文、理综合成绩从高到低排序录取,对不分文理科投档的省份:按综合成绩排序录取,综合成绩保留两位小数)录取。
综合成绩折算公式:
(2)其余开展校考及统考合格基础上校考的艺术类专业:考生高考文化成绩需达到生源所在省(市、自治区)录取控制分数线,且专业校考成绩合格,对进档考生原则上按志愿优先,文理综合排队(个别有特殊要求的省份除外)根据专业成绩从高到低排序录取;专业成绩相同时按文化成绩从高到低排序录取。
(3)认可省级统考合格成绩的广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、电影学、艺术管理专业,考生高考文化成绩需达到生源所在省(市、自治区)录取控制分数线,按志愿优先原则(对分文、理科投档省份:按分文、理科文化成绩从高到低排序录取,对不分、文理科投档的省份:按文化成绩排序)录取。
(4)认可省级统考合格成绩的其他艺术类专业:考生需高考文化成绩达到生源所在省(市、自治区)录取控制分数线,对进档考生原则上按志愿优先,文理综合排队(个别有特殊要求的省份除外)根据专业成绩从高分到低分录取;专业成绩相同时按文化成绩从高到低排序录取。
。